entrenament del 21-5-2008 Onildj. 22/05/2008 22:51
ResultadosCreado por OE2003 Š Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



A  (25)                   6.0 km   20 C           

    1      9 ANTONIO MARTINEZ                UNICO                           50:23 
    2     31 ANDREU BLANES                   UNICO                           53:20 
    3      7 JOSE LUIS JUAN                  UNICO                           55:58 
    4      8 MANUEL JURADO                   UNICO                           58:00 
    5     25 OSCAR VILA                      UNICO                         1:00:02 
    6     15 IVAN RAMAL                      UNICO                         1:02:05 
    7     23 MANUEL SORIANO                  UNICO                         1:10:08 
    8     36 SAMUEL CATALAN                  UNICO                         1:12:19 
    9      2 VIOLETA FELICIANO               UNICO                         1:13:23 
   10     33 MANUEL BROTONS                  UNICO                         1:15:13 
   11     28 FERNANDO AYELO                  UNICO                         1:15:35 
   12     42 SANTIAGO DEL MORAL              UNICO                         1:16:00 
   13      4 PATRICIO FUENTES                UNICO                         1:17:45 
   14     22 NATXO SEGUI                     UNICO                         1:20:49 
   15      5 VENTURA GALERA                  UNICO                         1:22:35 
   16     38 ALFONSO CORCOLES                UNICO                         1:24:05 
   17     40 MARIA CORCOLES                  UNICO                         1:29:00 
   18     19 JOSE RAMON SANCHEZ              UNICO                         1:30:03 
   19     45 SERGUIO MERIDA                  UNICO                         1:38:05 
   20      6 SONIA HURTADO                   UNICO                         1:39:50 
   21      1 JUAN DOMENE                     UNICO                         1:42:00 
   22     16 ANTONIO RODRIGUEZ               UNICO                         1:43:30 
   22     17 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ          UNICO                         1:43:30 
   24     10 JAIME MASIA                     UNICO                         1:48:53 

          21 AMADEO SANZ                     UNICO                         n tarj. 



B  (13)                   4.5 km   17 C           

    1     34 VICENT CASES                    UNICO                           39:52 
    2     20 LUIS SANCHEZ                    UNICO                         1:01:00 
    3     18 ANTOŅITA SANCHEZ                UNICO                         1:10:30 
    4     14 ISMAEL RAMAL                    UNICO                         1:12:20 
    5     41 CRISTIAN CUTILLAS               UNICO                         1:13:26 
    6     29 JOSE FCO BAŅON                  UNICO                         1:15:19 
    7     27 SARA ASENSI                     UNICO                         1:15:46 
    8     11 DANIEL NAVARRO                  UNICO                         1:17:28 
    9     24 BORJA VILA                      UNICO                         1:17:46 
   10      3 JULIAN FERNANDEZ                UNICO                         1:24:35 
   11     43 BEATRIZ DELGADO                 UNICO                         1:28:00 
   12     32 AMPARO BROTONS                  UNICO                         1:36:10 

          44 ENRIQUE AŅĶ                     UNICO                         n tarj. 



C  (5)                    1.7 km   11 C           

    1     35 ALEJANDRO CATALAN               UNICO                           29:17 
    2     12 SERGUIO PASTOR                  UNICO                           37:46 
    3     30 PILAR BAŅON                     UNICO                           41:50 
    4     37 RAMON COMPANY                   UNICO                           42:46 
    5     39 ANGELA CORCOLES                 UNICO                           46:36