Trofeo Alicante Orientación BMdom 04/02/2007 19:59
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                             Club                                E1                   E2           Tiempo 



D-JUNIOR  (1)                                 

           2 BLAZQUEZ NAVARRO, BLANCA           ADCON                                        Error en tarj.                  



D-SENIOR  (7)                                 

    1     30 SANJUAN TABUENCA, ISABEL           PEÑA GUARA                     1:31:42     1        2:18:18     3    3:50:00 
    2     55 ARROYO SCHNELL, SUSANA             SOTOBOSQUE                     1:58:40     3        1:59:10     1    3:57:50 
    3     58 UREÑA PEREZ, CONCEPCION            SOTOBOSQUE                     1:49:14     2        2:15:04     2    4:04:18 
    4     29 SANJUAN TABUENCA, PAULA            PEÑA GUARA                     2:02:09     4        2:45:45     4    4:47:54 
    5     20 GABASA LASHERAS, ESMERALDA         PEÑA GUARA                     2:32:45     7        2:47:02     5    5:19:47 
    6     18 GIL POVEDA, YOLANDA                COU HUELVA                     2:10:21     5        3:11:27     6    5:21:48 

          77 VIEL, ANITA                        CRON                           2:25:42     6 Error en tarj.                  



H-JUNIOR  (8)                                 

    1     72 MERIDA SANCHIS, JUAN MANUEL        VILLENA-O                      1:53:08     1        1:45:54     1    3:39:02 
    2     15 MARTINEZ PEREZ, ANTONIO            C.E.COLIVENC                   2:11:53     3        1:48:49     2    4:00:42 
    3     69 MARTINEZ TORRO, JUAN PEDRO         VILLENA-O                      2:11:33     2        1:59:39     3    4:11:12 
    4     71 MARTINEZ UBEDA, JORGE              VILLENA-O                      3:09:09     5        2:35:56     4    5:45:05 

          13 BLANES REIG, ANDREU                C.E.COLIVENC                   2:16:23     4 Error en tarj.                  
          67 CATALAN GARCIA, SAMUEL             VILLENA-O               Error en tarj.       Error en tarj.                  
          70 MARTINEZ TORRO, MELECIO            VILLENA-O               Error en tarj.       Error en tarj.                  
          73 SORIANO RAMAL, MANUEL              VILLENA-O               Error en tarj.              No sale                  



H-SENIOR  (26)                                

    1     81 LOPEZ COSTOYA, FRANCISCO           GAELLICIA                      2:27:48    12        1:59:02     1    4:26:50 
    2     21 GARCIA PARDOS, JOSE RAMON          PEÑA GUARA                     2:23:34     8        2:05:27     2    4:29:01 
    3     42 ABELLAN ORTIZ, JUAN FRANCISCO      LORCA-O                        2:19:19     3        2:10:26     3    4:29:45 
    4     41 SORIA MIGUEL, DAVID                IBON                           2:18:35     2        2:11:44     4    4:30:19 
    5     38 RUBIO CARRASCO, MIGUEL             IBON                           2:20:22     4        2:13:42     6    4:34:04 
    6     62 TORRES LOPEZ, JOSE JAVIER          VELETA                         2:24:50    10        2:12:09     5    4:36:59 
    7     78 JULIA BONMATI, ARNAU               XINO XANO                      2:24:19     9        2:14:00     7    4:38:19 
    8     14 ESTEVE IBAÑEZ, HECTOR              C.E.COLIVENC                   2:37:48    14        2:17:40     8    4:55:28 
    9     39 SAZ ALCUBIERRE, ROBERTO            IBON                           2:39:12    15        2:22:41     9    5:01:53 
   10     57 MORCILLO LAIZ, JOSE LUIS           SOTOBOSQUE                     2:26:45    11        2:45:16    13    5:12:01 
   11     56 GARCIA CARO HERNADO, SERGIO        SOTOBOSQUE                     2:36:40    13        2:43:06    12    5:19:46 
   12      3 CARRION GUAYA, JUAN                ADCON                          2:55:05    17        2:25:10    10    5:20:15 
   13     35 PASTOR PASTOR, JESUS               GOCAN                          2:52:51    16        2:48:39    14    5:41:30 
   14     31 SOLINIS NOVAL, MARCO               PEÑA GUARA                     3:28:44    21        2:42:56    11    6:11:40 
   15     48 GALLEGO AMORES, SANTIAGO           SANT JOAN-O                    3:23:48    19        3:10:41    16    6:34:29 
   16      7 PEREZ BLANCO, JUAN A.              ADCON                          3:53:33    22        3:42:15    17    7:35:48 

          10 GARCIA ARIS, JAVIER                AVENTUR                        2:22:10     6 Error en tarj.                  
          22 GARCIA PARDOS, JORGE               PEÑA GUARA              Error en tarj.              2:58:58    15            
          40 SAZ ALCUBIERRE, JAVIER             IBON                           2:09:43     1 Error en tarj.                  
          60 CUESTA PAZ, MARCO                  VELETA                         2:20:53     5 Error en tarj.                  
          74 ROCA VELAZQUEZ, ALBERT             XINO XANO                      2:23:17     7 Error en tarj.                  
          76 GARCIA PAREDES, JOSE ANTONIO       CRON                    Error en tarj.       Error en tarj.                  
           8 POZO SANZ, ANTONIO                 ADCON                                              Abandona                  
          23 GARCIA PISA, ANTONIO               PEÑA GUARA              Error en tarj.              No sale                  
          53 PUJANTE HERNANDEZ, DOMINGO JAVIER  SENDA                          3:26:37    20        No sale                  
          54 SERRANO SANCHEZ, RAUL              SENDA                          2:58:44    18        No sale                  



H-VETERANOS  (14)                             

    1      1 BLAZQUEZ CASTELLO, FERNANDO        ADCON                          1:50:37     1        1:51:47     1    3:42:24 
    2     82 MOYA MONTELIU, MIGUEL              ADCON                          2:11:08     5        1:53:14     2    4:04:22 
    3     44 PEREZ GARCIA, MIGUEL               LOS CALIFAS                    2:00:44     2        2:08:27     4    4:09:11 
    4     59 SELGA SAN JOSE, JOSEP              UEVic-O                        2:05:57     3        2:04:27     3    4:10:24 
    5     19 NAVEROS REJON, RAMIRO              COU HUELVA                     2:12:15     6        2:10:08     5    4:22:23 
    6     37 NALDA HIDALGO, JESUS               IBON                           2:07:21     4        2:21:45     8    4:29:06 
    7     12 RICA CAMARA, MIGUEL                BOM                            2:22:29     7        2:15:06     7    4:37:35 
    8     11 MARTIN MUÑOZ, ANGEL                BOM                            2:49:58    11        2:12:13     6    5:02:11 
    9     50 RODRIGUEZ GUERRA, ANTONIO          SANT JOAN-O                    2:34:15     9        2:46:06     9    5:20:21 
   10     36 CALVO GARCIA, JUAN CARLOS          IBON                           2:27:13     8        2:58:12    11    5:25:25 
   11     43 MARMOL GARCIA, ANTONIO             LOS CALIFAS                    2:44:40    10        3:01:54    12    5:46:34 
   12     46 ALMONACID CARBONELL, FERNANDO      S.D.CORRECAMINOS               3:24:07    12        2:55:04    10    6:19:11 

           9 SOTO DEL CORRAL, JOSE IGNACIO      ADOL                          Abandona       Error en tarj.                  
          51 SANCHEZ DELGADO, RAUL              SANT JOAN-O             Error en tarj.              No sale                  



OPEN  (12)                                    

    1     32 TARI ALONSO, JOSE ANTONIO          FEDO                           3:24:38     1        1:44:14     1    5:08:52 
    2      4 CASTAÑO ARANEGAS, ANTONIO          ADCON                          3:33:23     3        2:13:37     2    5:47:00 

          79 PEREZ GARCIA, JULIAN               SANT JOAN-O                   Abandona       Error en tarj.                  
           5 GRANELL TUR, ESTHER                ADCON                   Error en tarj.              No sale                  
           6 MARTI SORRIBES, MANUEL ANDRES      ADCON                                        Error en tarj.                  
          24 GONZALVEZ PIÑERA, JAVIER           FEDO                           3:26:47     2        No sale                  
          25 LARA HURTADO, ALBERTO              FEDO                           No sale       Error en tarj.                  
          27 PEREZ CARBONELL, MARCOS            FEDO                          Abandona              No sale                  
          28 POVEDA FUENTES, JOAQUÍN            FEDO                          Abandona              No sale                  
          47 ALMONACID CARBONELL, EMILIO        S.D.CORRECAMINOS              Abandona              No sale                  
          49 LLORCA CONCA, TOMÁS                SANT JOAN-O                   Abandona              No sale                  
          75 FERNANDEZ PERONA, JOSE FRANCISCO   SANT JOAN-O             Error en tarj.              No sale                  



OPEN PAREJA  (2)                              

    1     33 TOMAS MARTINEZ, JOSE, GARCIA CEREZ FEDO                           2:41:30     1        2:50:19     1    5:31:49 
    2     26 NAVAS, J. M., HERDEZ, R. M.        FEDO                           3:51:06     2        3:26:39     2    7:17:45