Pre CEO 2009 Villenasáb 04/04/2009 17:01
Resultados preliminares Cto CV Media 2009Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                             Tiempo     Total 



D-12  (4/8)    Resultados preliminares  17 

    1    147 Soriano Ramal, María            Villena-O                         26:48     26:48 
    2      8 Clausell Bueno, Lledó           ADCON                           1:00:00   1:00:00 

          63 Rico Magañas, Silvia            CE Colivenc                       Desc.           
          64 Verdu Frances, Irene            CE Colivenc                       Desc.           



D-14  (4/5)    Resultados preliminares  17 

    1     29 Corcoles Parra, Angela          CE Colivenc                       24:46     24:46 
    2    148 Bañon Hernández, Pilar          Villena-O                         33:19     33:19 
    3    204 Ramírez Martínez, Paula         CEAM Ibi-O                        40:23     40:23 
    4    203 Quilis Luz, Fabiola             CEAM Ibi-O                        58:23     58:23 



D-Junior  (4/5 Resultados preliminares  17 

    1     31 Corcoles Parra, Maria           CE Colivenc                       47:20     47:20 
    2    149 García Domene, Ana              Villena-O                       1:15:33   1:15:33 
    3    206 López Beneyto, Carolina         CEAM Ibi-O                      2:20:48   2:20:48 

          10 Guerrero Calatayud, Celia       CE Alcoi                        No sale           



D-Senior A  (9 Resultados preliminares  17 

    1    107 Garcia Campo, Mª Jesus          UPV-O                           1:24:33   1:24:33 
    2    138 García Monreal, Eva             Valencia-O                      1:25:24   1:25:24 
    3    183 Rutea López, Mónica             Univ. de València               1:28:41   1:28:41 
    4    108 Garcia Domene, Mª Virtu         UPV-O                           1:40:59   1:40:59 

         185 García Domene, Mari Carmen      Univ. Alacant                  en tarj.           
         105 Flores Cervera, Carolina        UPV-O                          en tarj.           
         109 Garcia Perdomo, Laura           UPV-O                           No sale           
         110 Vila Descals, Mila              UPV-O                           No sale           
         265 Andreo Jiménez, Beatriz      81 Murcia-O                        No sale           



D-Senior B  (7 Resultados preliminares  17 

    1      5 Blázquez Navarro, Blanca        ADCON                             36:08     36:08 
    2    193 Ivars Ferrer, Daniela Jose      Univ. Alacant                     46:11     46:11 
    3    178 Guerín Bonet, Sara              Univ. de València                 46:26     46:26 
    4    143 Martinez Tornero, Diana         Valencia-O                        51:10     51:10 
    5     85 Romero Moraleda, Gema           Sant Joan Alacant                 55:22     55:22 
    6    111 Sevillano Fernandez-Frei,       UPV-O                           1:12:13   1:12:13 

          84 Beviá Doménech, Patricia        Sant Joan Alacant              en tarj.           



D-35  (5/7)    Resultados preliminares  17 

    1    252 Torbjørnsen, Birgitte        68 Gular                             56:19     56:19 
    2     33 Sanchez Martinez, Antonia       CE Colivenc                       58:06     58:06 
    3     11 Tormo Vila, Nuria               CE Alcoi                        2:08:36   2:08:36 

         198 Caus Pertegaz, Nuria            Ardillas-O                     en tarj.           
         197 Caus Pertegaz, Amparo           Ardillas-O                      No sale           



D-45  (6/7)    Resultados preliminares  17 

    1     34 Brotons Sanchis, Amparo         CE Colivenc                       46:11     46:11 
    2     86 Pastor Sánchez, Piedad          Sant Joan Alacant               1:00:29   1:00:29 
    3     35 Camus Esteve, Paqui             CE Colivenc                     1:04:57   1:04:57 
    4     82 García Pérez, Mar               RUMBO-MADRID SANSE              1:09:43   1:09:43 
    5    199 Goñi Labiano, Isabel            Ardillas-O                      1:15:42   1:15:42 

         179 Badal García, Tina              Univ. de València               No sale           



D-Elite  (7/7) Resultados preliminares  17 

    1     39 Gil Sanchez, Alicia             CE Colivenc                       44:20     44:20 
    2     36 Feliciano Sanjuan, Violeta      CE Colivenc                       44:37     44:37 
    3     37 Gil i Brotons, Esther           CE Colivenc                       45:32     45:32 
    4     38 Gil i Brotons, Veronica         CE Colivenc                       59:16     59:16 
    5     40 Rico Mira, Luisa                CE Colivenc                     1:00:42   1:00:42 
    6    257 Escalante Rodriguez, Inmac      FADO                            1:15:19   1:15:19 
    7    194 Simon, Ildikó                   COCC Valencia                   1:30:18   1:30:18 



H-12  (6/7)    Resultados preliminares  17 

    1     12 Molla Pérez, Héctor             CE Alcoi                          35:34     35:34 
    2    172 Catalan Garcia, Alejandro       Villena-O                         37:17     37:17 
    3     68 Milvaques Casado, Luis          SD Correcaminos                   45:35     45:35 
    4      9 Clausell Bueno, Quique          ADCON                           1:07:04   1:07:04 

          65 Blanes Gonzalez, Carlos         CE Colivenc                    en tarj.           
          41 Diego Quicenot, Juan            CE Colivenc                       Desc.           



H-14  (13/15)  Resultados preliminares  17 

    1    151 Cutillas Muñoz, Cristian        Villena-O                         32:06     32:06 
    2     87 Campello Roman, Miguel          Sant Joan Alacant                 42:09     42:09 
    3    212 Llinares Romero, Adrian         CEAM Ibi-O                        46:34     46:34 
    4    209 Gomariz Tudela, Cristian        CEAM Ibi-O                        50:17     50:17 
    5    211 González Muñoz, Juan Migue      CEAM Ibi-O                        52:20     52:20 

         207 Berenguer Torrecillas, Jor      CEAM Ibi-O                     en tarj.           
         215 Perez Carayol, Emilio Jose      CEAM Ibi-O                     en tarj.           
         208 Ferez Jiménez, Andrés           CEAM Ibi-O                      No sale           
         210 Gomez Castella, José Carlo      CEAM Ibi-O                      No sale           
         213 Masea Trauner, Aarón            CEAM Ibi-O                      No sale           
         214 Navarro Juan, Juan Carlos       CEAM Ibi-O                      No sale           
         216 Raya Marquez, Ruben             CEAM Ibi-O                      No sale           
         152 Frances Parra, Andres           Villena-O                       No sale           



H-Junior  (16/ Resultados preliminares  17 

    1    160 Sánchez Serrano, Luis           Villena-O                         35:59     35:59 
    2    171 Ayelo Sanchez, Fernando         Villena-O                         37:52     37:52 
    3    176 Soriano Ramal, Manuel           Villena-O                         41:40     41:40 
    4    174 Merida Sanchis, Sergio          Villena-O                         41:50     41:50 
    5    173 Catalan Garcia, Samuel          Villena-O                         47:25     47:25 
    6    153 Bañon Hernández, José Fco.      Villena-O                         51:29     51:29 
    7    157 Martínez Ubeda, Jorge           Villena-O                         52:35     52:35 
    8    159 Navarro Cutillas, Daniel        Villena-O                         55:28     55:28 
    9    161 Sanchez Ugeda, Pedro            Villena-O                         57:34     57:34 
   10    259 Lopez Ruiz, Manuel              FADO                            1:00:30   1:00:30 
   11    154 Fernández Poveda, Julian        Villena-O                       1:11:00   1:11:00 
   12    155 Gandia Barcelo, Mateo           Villena-O                       1:12:17   1:12:17 
   13    158 Navalon Frances, Luis           Villena-O                       1:19:28   1:19:28 
   14     88 Romero Anton, Angel Gabrie      Sant Joan Alacant               1:19:46   1:19:46 

         156 Martinez Flor, Alejandro        Villena-O                      en tarj.           
          14 Guerrero Calatayud, Carlos      CE Alcoi                        No sale           



H-Senior A  (1 Resultados preliminares  17 

    1    258 Garcia Moreno, Antonio          FADO                              52:50     52:50 
    2    180 Torres Ferrer, Antonio          Univ. de València                 58:36     58:36 
    3     90 Rodriguez Martinez, Jesus       Sant Joan Alacant                 58:37     58:37 
    4      4 Rodríguez Trigueros, Santi      ADCON                           1:03:14   1:03:14 
    5    116 Sánchez Amor, Carlos            UPV-O                           1:04:32   1:04:32 
    6     89 Campello Roman, Victor Man      Sant Joan Alacant               1:05:01   1:05:01 
    7    140 Galvez Ros, Francisco           Valencia-O                      1:20:37   1:20:37 
    8     91 Roman Martínez, Fernando        Sant Joan Alacant               1:41:24   1:41:24 

         260 Astasio Martínez, Antonio    63 Junta Zona Sureste Ejercito d   No sale           
         261 Martínez Ortíz, Mario        73 Junta Zona Sureste Ejercito d   No sale           
         262 Pérez Piñeiro, Román         73 Junta Zona Sureste Ejercito d   No sale           
         263 Mulero Martínez, Guillermo   72 Junta Zona Sureste Ejercito d   No sale           
         264 Moreno Galletero, Plácido    61 Junta Zona Sureste Ejercito d   No sale           
         112 Pasamar Fernandez, Jose Ma      UPV-O                           No sale           
         254 Real López-Navarro, Jose A   85 Aventura-t                      No sale           



H-Senior B  (1 Resultados preliminares  17 

    1    113 Aranda Escriche, Sergio         UPV-O                             50:11     50:11 
    2     44 Alfonso Zaragoza, Miguel A      CE Colivenc                       50:34     50:34 
    3    218 Sarrio i Yusa, Jaume            CEAM Ibi-O                        52:58     52:58 
    4    189 Saura Anglés, Roberto           Univ. Alacant                     57:14     57:14 
    5    187 Martínez Montero, Adrián        Univ. Alacant                   1:00:21   1:00:21 
    6    188 San Juan García, David          Univ. Alacant                   1:01:38   1:01:38 
    7     70 Casas Escribano, Carlos         SD Correcaminos                 1:05:32   1:05:32 
    8      2 Lluch Lucas, Daniel             ADCON                           1:08:40   1:08:40 
    9    181 Loniewski, Grzegorz             Univ. de València               1:11:33   1:11:33 
   10    115 Mico-Ferrando Ortega, Juan      UPV-O                           1:13:18   1:13:18 
   11    136 Rodrigo Colomer, Vicente        Valencia-O                      1:22:25   1:22:25 
   12      1 Gavara Ferrandis, Carles        ADCON                           1:24:26   1:24:26 
   13    114 Cidade Dominguez, Marcos        UPV-O                           1:29:28   1:29:28 
   14     45 Moreno Arranz, Felix            CE Colivenc                     1:34:39   1:34:39 
   15      3 Lluch Lucas, Sergio             ADCON                           1:41:23   1:41:23 
   16     92 Pérez García, Julian            Sant Joan Alacant               2:18:10   2:18:10 

         217 Monleón García, Víctor Man      CEAM Ibi-O                     en tarj.           
          93 Pla Noguera, Jose Antonio       Sant Joan Alacant              en tarj.           



H-35  (18/19)  Resultados preliminares  17 

    1     46 Corcoles Rico, Alfonso          CE Colivenc                       48:28     48:28 
    2    219 Galera Ucles, Ventura           CEAM Ibi-O                        51:30     51:30 
    3     17 Molla Ribera, Jordi             CE Alcoi                          51:32     51:32 
    4     94 Fuentes Madrid, Patricio        Sant Joan Alacant                 54:35     54:35 
    5     47 Gil Poveda, Antonio             CE Colivenc                       55:25     55:25 
    6     96 Roman Martínez, José Franc      Sant Joan Alacant               1:01:42   1:01:42 
    7    251 Bodino, Franck               71 VSK Prírodoveda                 1:03:32   1:03:32 
    8     95 Rodriguez Guerra, Antonio       Sant Joan Alacant               1:03:45   1:03:45 
    9     18 Segui Tomás, Ignacio            CE Alcoi                        1:04:46   1:04:46 
   10    118 Masia Vaño, Jaime               UPV-O                           1:05:02   1:05:02 
   11    146 Santoyo Medina, Ferran          VELETA                          1:08:27   1:08:27 
   12      6 Clausell Pons, Juan             ADCON                           1:23:52   1:23:52 
   13     71 Calvo Rodrigo, Emilio           SD Correcaminos                 2:04:18   2:04:18 

         227 Viudez de Haro, Eloy         73 Independiente                  en tarj.           
         266 Vargas Vazquez, Alfonso      67 ADOL                           en tarj.           
         200 Collado Cervero, Santiago       Ardillas-O                      No sale           
         117 Macias Enguidanos, Miguel       UPV-O                           No sale           
          25 García Martínez, Salvador       CE Eldense                      No sale           



H-45  (9/10)   Resultados preliminares  17 

    1      7 Blázquez Castelló, Fernand      ADCON                             43:08     43:08 
    2     97 Campello Oliver, Manuel Fr      Sant Joan Alacant                 57:49     57:49 
    3     20 Sanz Esteve, Amadeo             CE Alcoi                        1:05:32   1:05:32 
    4     72 Milvaques Antoli, José Ant      SD Correcaminos                 1:05:34   1:05:34 
    5     48 Peris Giner, Antonio            CE Colivenc                     1:18:47   1:18:47 
    6     49 Ramal Gea, Jose                 CE Colivenc                     1:26:36   1:26:36 
    7    192 Santana Prieto, Clemente        Univ. Alacant                   1:38:51   1:38:51 
    8     19 Guerrero Oliva, José            CE Alcoi                        1:43:26   1:43:26 

         191 del Moral Durá, Santiago        Univ. Alacant                   No sale           



H-Elite  (25/2 Resultados preliminares  17 

    1     54 Martinez Perez, Antonio         CE Colivenc                       34:33     34:33 
    2     51 Casal Fernandez, Roger          CE Colivenc                       35:42     35:42 
    3    122 Selles Segui, Emili             UPV-O                             39:29     39:29 
    4     50 Blanes Reig, Andreu             CE Colivenc                       39:30     39:30 
    5    167 Merida Sanchiz, Juan Manue      Villena-O                         40:08     40:08 
    6     57 Rico Mira, Nestor               CE Colivenc                       42:59     42:59 
    7     53 Juan Casillas, José Luis        CE Colivenc                       43:10     43:10 
    8    253 Svendsboe, Jon Magne         70 Gular                             44:56     44:56 
    9     99 Jurado Alonso, Manuel           Sant Joan Alacant                 46:44     46:44 
   10    255 Soriano Rubio, Fernando         FADO                              48:02     48:02 
   11     52 Esteve Ibañez, Hector           CE Colivenc                       50:02     50:02 
   12     58 Vila Sempere, Oscar             CE Colivenc                       50:09     50:09 
   13     55 Montes Robles, Juan Antoni      CE Colivenc                       51:58     51:58 
   14    135 Bellver Navarro, Jorge          Valencia-O                        53:26     53:26 
   15    141 Regidor Perona, Enric           Valencia-O                        53:34     53:34 
   16     56 Ramal Barea, Ivan               CE Colivenc                       53:40     53:40 
   17    142 Regidor Perona, Julio Carl      Valencia-O                        59:06     59:06 
   18    182 Barbera Garcia, Oscar           Univ. de València               1:01:26   1:01:26 
   19    120 Flandez Moncholi, Jaime         UPV-O                           1:01:46   1:01:46 
   20    256 Rivero Perez, Miguel Angel      FADO                            1:02:51   1:02:51 
   21    119 Cavero Montaner, David          UPV-O                           1:05:26   1:05:26 
   22     73 García Calado, José Albert      SD Correcaminos                 1:16:11   1:16:11 
   23    100 Sempere Vidal, Victor           Sant Joan Alacant               1:19:18   1:19:18 
   24    196 Barberá Verdugo, José           COCC Valencia                   1:28:43   1:28:43 

          83 Cobas López, José Luis          RUMBO-MADRID SANSE             en tarj.           



Amarillo  (4/6 Resultados preliminares  17 

    1    123 Vila Chilet, Anna               UPV-O                           1:11:45   1:11:45 

         271 Sánchez Serra, Sara             CE Alcoi                          Desc.           
         272 Miró Serra, Mar                 CE Alcoi                          Desc.           
         169 Lázaro Abreu, María             Villena-O                       No sale           



Naranja  (21/2 Resultados preliminares  17 

    1    145 Sorolla, Cristina               Valencia-O                        45:16     45:16 
    2    124 Julio Sanchis, Ernesto          UPV-O                             46:13     46:13 
    3    274 Carrión Pastor, Juan Anton      Villena-O                         49:30     49:30 
    4    247 Vicho Muñoz, Maria Consuel   90 Independiente                     55:35     55:35 
    5    241 López Torres, Javier            Independiente                     57:23     57:23 
    6    224 Ibanez Hernandez, Luis Ign   74 Independiente                     58:19     58:19 
    7    268 Lucas Mejias, Cristina          Villena-O                       1:01:48   1:01:48 
    8    273 Sánchez Castilla, Juan Car      Villena-O                       1:02:50   1:02:50 
    9    270 Calatayud Lorente, Carmina      Villena-O                       1:04:40   1:04:40 
   10     59 Vicedo Tormo, Oscar             CE Colivenc                     1:05:32   1:05:32 
   11    225 Perez Aviles, Enrique        79 Independiente                   1:06:07   1:06:07 
   12    246 Pérez Querol, Jorge          82 Independiente                   1:07:35   1:07:35 
   13    240 Almazán Lope, Jessica           Independiente                   1:08:43   1:08:43 
   14    242 Martinez Pedro, Mariví          Independiente                   1:10:14   1:10:14 
   15    103 Román Martínez, Pilar           Sant Joan Alacant               1:13:24   1:13:24 
   16    239 Guillem Moreno, Santiago        Independiente                   1:25:23   1:25:23 
   17    267 Micó Marco, Migual Ángel        Villena-O                       1:33:40   1:33:40 

         221 García Villanueva, Catalin      CEAM Ibi-O                     en tarj.           
         127 Selles Cant, Miguel Angel       UPV-O                          en tarj.           
          78 Puig Arnau, Rosa María          SD Correcaminos                en tarj.           
          77 Carmona Simarro, Jose Vte.      SD Correcaminos                 No sale           



Rojo  (13/14)  Resultados preliminares  17 

    1     61 Vicedo Tormo, Ruben             CE Colivenc                       53:31     53:31 
    2    226 Pastor Espi, Sergio          80 Independiente                   1:00:18   1:00:18 
    3     24 Dueñas Moscardo, Vicent         CE Alcoi                        1:19:04   1:19:04 
    4    244 Sánchez Poveda, Carles       78 Independiente                   1:22:06   1:22:06 
    5    222 Lopez Beneyto, Miguel Ange      CEAM Ibi-O                      1:35:58   1:35:58 
    6    128 Candela Coderch, Jorge          UPV-O                           1:38:15   1:38:15 
    7    223 Martinez Valero, Maria Isa      CEAM Ibi-O                      1:48:02   1:48:02 

         104 Gonzalez Marco, Isabel       80 Sant Joan Alacant              en tarj.           
         202 Gonzalo Santos, Raquel          Ardillas-O                        Desc.           
         245 Vercher Bou, Vicent          78 Independiente                     Desc.           
         228 Aramburu Garcia, Eduardo     75 Independiente                   No sale           
         243 Maciá Vicente, Jose Gaspar   80 Independiente                   No sale           
         249 Giner Santonja, Germán       79 Independiente                   No sale           



H-55  (3/4)    Resultados preliminares  17 

    1     79 Iñiguez Crespo, Ricardo         SD Correcaminos                 1:07:49   1:07:49 
    2     80 Rotea Luna, Francisco           SD Correcaminos                 1:16:24   1:16:24 
    3    101 González Torrero, Luis          Sant Joan Alacant               1:24:30   1:24:30