2ª prueba Liga Verano - Bec del AguilaJue 21/05/2009 09:25 a.m.
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



A  (18)                   6.9 km   19 C           

    1      6 NESTOR RICO                     COLIVENC                        56:58 
    2      2 ALICIA GIL                      COLIVENC                      1:16:52 
    3      1 ESTHER GIL                      COLIVENC                      1:18:31 
    4      9 JOSE LUIS JUAN                  COLIVENC                      1:18:58 
    5     13 LUIS SANCHEZ                    VILLENA-O                     1:24:44 
    6      8 ALFONSO CORCOLES                COLIVENC                      1:26:06 
    7      3 VIOLETA FELICIANO               COLIVENC                      1:30:31 
    8      7 OSCAR VILA                      COLIVENC                      1:31:02 
    9      4 JESUS GIL                       COLIVENC                      1:34:14 
   10     16 JESUS RODRIGUEZ                 SANT JOAN                     1:36:26 
   11      5 ANTONIO GIL                     COLIVENC                      1:40:21 
   12     17 CARLOS ROMERO                   SANT JOAN                     1:42:21 
   13     14 SERGIO MERIDA                   VILLENA-O                     2:04:55 
   14     18 LUIS SANTIAGO                   SANT JOAN                     2:07:04 
   15     12 JAIME MASIA                     UPV                           2:07:05 

          15 ALBERTO FERRIZ                  VILLENA-O                     n tarj. 
          10 JUANAN MONTES                   COLIVENC                      No sale 
          11 JUAN DOMENE                     VILLENA-O                     No sale 



B  (26)                   4.5 km   15 C           

    1     38 JOSE FCO BAÑON                  VILLENA-O                     1:02:08 
    2     39 DANI NAVARRO                    VILLENA-O                     1:03:24 
    3     37 CRISTIAN MUÑOZ                  VILLENA-O                     1:05:26 
    4     27 SARA ASENSI                     COLIVENC                      1:09:07 
    5     33 MIGUEL ALFONSO                  COLIVENC                      1:10:39 
    6     35 ALEJANDRO MARTINEZ              VILLENA-O                     1:15:21 
    7     31 BORJA VILA                      COLIVENC                      1:19:40 
    8     32 ISMAEL RAMAL                    COLIVENC                      1:21:39 
    9     29 ANTONIA SANCHEZ                 COLIVENC                      1:22:10 
   10     43 ANGELA CORCOLES                 COLIVENC                      1:25:08 
   11     36 MATEO GANDIA                    VILLENA-O                     1:27:21 
   12     47 DAVID SANJUAN                   INDEPENDIENTE                 1:27:59 
   13     34 LUIS NAVALON                    VILLENA-O                     1:33:40 
   14     21 VICTOR UTRERO                   UAO                           1:34:45 
   15     26 ANTONIO PERIS                   COLIVENC                      1:41:39 
   16     22 FRANCISCO VERA                  VILLENA-O                     1:46:56 
   17     19 CLEMENTE SANTANA                SANT JOAN                     1:51:58 
   18     46 JULIAN PEREZ                    SANT JOAN                     2:07:01 
   19     24 JOSE MANUEL JIMENEZ             INDEPENDIENTE                 2:09:00 
   20     41 MIGUEL LLUCH                    SANT JOAN                     2:22:30 
   21     40 JOSE ENRIQUE VALDES             SANT JOAN                     2:23:30 

          20 MARIA JESUS GARCIA              UPV                           n tarj. 
          28 AMPARO BROTONS                  COLIVENC                      n tarj. 
          76 MONICA RUTEA                    SANT JOAN                     n tarj. 
          23 LUIS IBAÑEZ                     INDEPENDIENTE                 No sale 
          25 DANIEL VIDAL                    INDEPENDIENTE                 No sale 



C  (10)                   2.4 km   11 C           

    1     75 MIGUEL ANGEL TORTOSA            COLIVENC                      1:11:00 
    2     30 PAQUI CAMUS                     COLIVENC                      1:14:02 
    3     71 JUAN ALONSO                     INDEPENDIENTE                 1:22:00 
    4     72 CLARA ALONSO                    INDEPENDIENTE                 1:23:00 
    5     73 MARIANO ALONSO                  INDEPENDIENTE                 1:24:00 
    6     74 ISSAAM NASSER                   COLIVENC                      1:53:00 
    7     70 CHAIMAE NASSER                  COLIVENC                      1:55:39 

          42 REQUEL BERENGUER                COLIVENC                      No sale 
          44 SOFIA BERENGUER                 COLIVENC                      No sale 
          45 MANUEL ALONSO                   SANT JOAN                     No sale