5ª prova LACV -BIAR- Colivencjue 12/05/2011 13:02
Listados de salida del club

   Salida Dorsal Nombre                       AN jeta SI Categoría   tdad. 


4   CE Alcoi              ESP 

 10:04:00    218 Javier Cortell Cascant           436579 H-35           19 
 10:06:00    175 Hur Garcia Faus                 2010432 H-14           11 
 10:17:00    191 Natxo Gomez Orts                 348168 H-Senior A     17 
 10:24:00    176 Héctor Molla Pérez               240992 H-14           11 
 10:52:00    219 Jordi Molla Ribera               403329 H-35           19 
 10:48:00    145 Leo Román Vilaplana             2020333 H-12           33 
 10:25:00    100 Ines Segui Navarro               340879 D-12           15 
 10:20:00    220 Ignacio Segui Tomás              403323 H-35           19 
 10:11:00    130 Nuria Tormo Vila                 249380 D-35            6 



14  ASON                  ESP 

 10:18:00    234 Eduardo Alcobilla Ferrara       2010201 H-45           13 



19  CE Eldense            ESP 

 10:00:00    206 Salvador García Martínez         882266 H-Senior B     12 
 10:43:00    235 Emilio Gil García                887310 H-45           13 
 10:54:00    207 Jose Manuel López  Zamorano      206219 H-Senior B     12 



25  CE Colivenc           ESP 

 10:35:00    101 Mariola Asensi Bodi              249152 D-12           15 
 10:39:00    118 Sara Asensi Bodi                 773355 D-Senior A      6 
 10:41:00    274 Francisco Asensi Jerez           348169 Rojo           15 
 10:15:00    102 Raquel Berenguer Sanchis         239161 D-12           15 
 10:44:00    113 Sofia Berenguer Sanchis         2012994 D-Junior        6 
 10:07:00    133 Amparo Brotons Sanchis          2012991 D-45            7 
 10:32:00    114 Ana Camarasa Perez               348169 D-Junior        6 
 10:06:00    184 Cristobal Camarasa Perez         249400 H-Junior        8 
 10:27:00    134 Paqui Camus Esteve               403794 D-45            7 
 10:48:00    245 Roger Casal Fernandez            887323 H-Elite        17 
 10:32:00    246 Vicente Pascual Cases López      887341 H-Elite        17 
 10:14:00    115 Angela Corcoles Parra           2013007 D-Junior        6 
 10:27:00    119 Maria Corcoles Parra             887346 D-Senior A      6 
 10:16:00    221 Alfonso Corcoles Rico           2013008 H-35           19 
 10:22:00    139 Esther Gil i Brotons             887338 D-Elite         7 
 10:30:00    140 Veronica Gil i Brotons          2012993 D-Elite         7 
 10:19:00    135 Ada Gil Poveda                   306341 D-45            7 
 10:00:00    222 Jesus Gil Poveda                2012989 H-35           19 
 10:14:00    141 Sonia Hurtado Fernandez         2012996 D-Elite         7 
 10:31:00    103 Inés Monllor Reig                409244 D-12           15 
 10:16:00    247 Juan Antonio Montes Robles       256190 H-Elite        17 
 10:23:00    236 Antonio Peris Giner             2012997 H-45           13 
 10:56:00    146 Ivan Pons Martínez               343158 H-12           33 
 10:36:00    185 Ismael Ramal Barea               779911 H-Junior        8 
 10:40:00    248 Ivan Ramal Barea                 722225 H-Elite        17 
 10:41:00    192 David Rico Gil                   249739 H-Senior A     17 
 10:00:00    177 Alejandro Sanchez Juan           306319 H-14           11 
 10:24:00    249 José Antonio Tarí Alonso        2010545 H-Elite        17 
 10:12:00    178 Miguel Angel Tortosa Border      409052 H-14           11 
 10:04:00    147 Javier Ureña Andreu                     H-12           33 
 10:09:00    275 Jose Antonio Ureña Vañó                 Rojo           15 
 10:21:00    193 Ruben Vicedo Tormo              2013006 H-Senior A     17 
 10:17:00    276 Miguel Vila Navarro                     Rojo           15 
 10:24:00    186 Borja Vila Sempere              2013000 H-Junior        8 
 10:08:00    250 Oscar Vila Sempere              2012990 H-Elite        17 



30  SD Correcaminos       ESP 

 10:12:00    148 Oscar Cano Milvaques             225575 H-12           33 
 10:12:00    187 Abel Cano Milvaques              249002 H-Junior        8 
 10:25:00    277 Jose Manuel Codina Torres               Rojo           15 
 10:33:00    278 Juan Codina Torres                      Rojo           15 
 10:32:00    223 José Alberto García Calado      2010894 H-35           19 
 10:13:00    104 Ainhoa Garcia Vendrell           403346 D-12           15 
 10:33:00    105 Sheila Garcia Vendrell           424813 D-12           15 
 10:03:00    237 José Antonio Milvaques Anto     1429121 H-45           13 
 10:30:00    179 Luis Milvaques Casado            349486 H-14           11 
 10:10:00    142 Ildikó Simon                     301358 D-Elite         7 



40  GODIH                 ESP 

 10:16:00    280 Jaime García-Trejo Oltra         403294 H-55            4 



65  Sant Joan Alacant     ESP 

 10:52:00    149 Samuel Alvarez Alvarez                  H-12           33 
 10:30:00    150 Alberto Campillo Such                   H-12           33 
 10:44:00    151 Román Campillo Such                     H-12           33 
 10:56:00    224 José Antonio Cerdan Cerdan       225708 H-35           19 
 10:40:00    152 Artur Chmura-Dlugosz                    H-12           33 
 10:02:00    153 Andreu Espinosa Bajo                    H-12           33 
 10:28:00    225 Santiago Gallego Amores          348155 H-35           19 
 10:46:00    123 Begoña García Pastor             403719 D-Senior B      8 
 10:30:00    208 Miguel Angel Garcia Sanchez      206209 H-Senior B     12 
 10:34:00    124 Isabel Gonzalez Marco            427324 D-Senior B      8 
 10:06:00    154 Sergio Lillo Cañizares                  H-12           33 
 10:49:00    194 Sergio Lopez Marco              2020049 H-Senior A     17 
 10:29:00    195 David Lopez Perez               2010576 H-Senior A     17 
 10:14:00    155 Francisco Molina Gambin                 H-12           33 
 10:15:00    136 Piedad Pastor Sánchez            403292 D-45            7 
 10:08:00    226 Julian Pérez García              244598 H-35           19 
 10:57:00    196 Luis Santiago Duque             2010164 H-Senior A     17 



73  UPV-O                 ESP 

 10:04:00    251 Sergio Aranda Escriche           403709 H-Elite        17 
 10:18:00    143 Ana Belén Calvo Ruiz             403702 D-Elite         7 
 10:01:00    197 Agustín Falco Cabos              403715 H-Senior A     17 
 10:15:00    120 Carolina Flores Cervera          403711 D-Senior A      6 
 10:20:00    264 Pilar Gómez Tena                        Naranja         8 
 11:00:00    227 Juan Micó-Ferrando Ortega        439113 H-35           19 
 10:11:00    137 Montse Puigsech Garcia           206275 D-45            7 
 10:24:00    228 Mario Romero Vivó                403703 H-35           19 
 10:52:00    252 Emili Sellés i Seguí             884444 H-Elite        17 



74  Valencia-O            ESP 

 10:09:00    198 Francisco Galvez Ros             342318 H-Senior A     17 



78  Villena-O             ESP 

 10:16:00    156 Jesus Alonso Mateo              4508628 H-12           33 
 10:42:00    209 Fernando Ayelo Hernandez         409114 H-Senior B     12 
 10:36:00    253 Fernando Ayelo Sanchez           887331 H-Elite        17 
 10:48:00    238 José Bañon Azorín                225542 H-45           13 
 10:45:00    199 José Fco. Bañon Hernández        887320 H-Senior A     17 
 10:26:00    116 Pilar Bañon Hernández            256166 D-Junior        6 
 10:18:00    180 Antonio Bernal Laguna            225544 H-14           11 
 10:05:00    260 Esteban Borisov                         Amarillo        6 
 10:01:00    261 Makar Borisov                           Amarillo        6 
 10:12:00    254 Maxim Borisov                   1009382 H-Elite        17 
 10:06:00    144 Julia Borisova                    21395 D-Elite         7 
 10:08:00    265 Anton Bulin                             Naranja         8 
 10:30:00    188 Alejandro Catalan García         403751 H-Junior        8 
 10:44:00    255 Samuel Catalan García            887327 H-Elite        17 
 10:29:00    106 Laura Catalan Ortuño             424892 D-12           15 
 10:22:00    157 Miguel Angel Catalan Ortuño      256104 H-12           33 
 10:23:00    138 Conchi Cutillas Muñoz            225541 D-45            7 
 10:00:00    189 Cristian Cutillas Muñoz          887345 H-Junior        8 
 10:48:00    229 Juan Domene Marin                225543 H-35           19 
 10:38:00    239 José Fco. Domenech Rodenas       225546 H-45           13 
 10:05:00    200 Julian Fernández Poveda          256140 H-Senior A     17 
 10:36:00    181 Raul Ferrandiz Micó              256145 H-14           11 
 10:18:00    190 Andres Frances Parra             362235 H-Junior        8 
 10:40:00    125 Cristina Lucas Mejias            421503 D-Senior B      8 
 10:53:00    201 Alejandro Martinez Flor          887342 H-Senior A     17 
 10:20:00    256 Sergio Merida Sanchis            887339 H-Elite        17 
 10:25:00    202 Daniel Navarro Cutillas          887325 H-Senior A     17 
 10:00:00    257 Fco. Manuel Navarro Cutilla      504419 H-Elite        17 
 10:10:00    158 Ismael Ruiz Catalan              424828 H-12           33 
 10:28:00    240 Pedro Sánchez Martínez           887326 H-45           13 
 10:36:00    159 Alejandro Sanchez Micó                  H-12           33 
 10:48:00    182 Jorge Sanchez Micó                      H-14           11 
 10:13:00    241 Jose Ramon Sanchez Perez         887352 H-45           13 
 10:28:00    258 Luis Sanchez Serrano             887330 H-Elite        17 
 10:13:00    203 Manuel Soriano Ramal             225547 H-Senior A     17 
 10:04:00    112 María Soriano Ramal              225549 D-14            3 
 10:28:00    126 Angeles Ubeda Lopez              403739 D-Senior B      8 
 10:32:00    160 Ricardo Vives Balonga                   H-12           33 



102 Univ. Alacant         ESP 

 10:08:00    242 Santiago del Moral Durá          997711 H-45           13 
 10:06:00    131 Beatriz Delgado Cecilia          887211 D-35            6 
 10:20:00    117 Ana García Domene                403737 D-Junior        6 
 10:22:00    127 Victoria Guillen Vidal                  D-Senior B      8 
 10:12:00    210 Victor Manuel Pérez Lozano              H-Senior B     12 
 10:33:00    243 Clemente Santana Prieto          341759 H-45           13 



125 CC Valencia           ESP 

 10:12:00    230 José Barberá Verdugo             775566 H-35           19 
 10:40:00    231 José Antonio Tamarit Suay        505607 H-35           19 



158 CEAM Ibi-O            ESP 

 10:05:00    279 Antonio Amor Peñalver            424790 Rojo           15 
 10:19:00    107 Marina Aparicio Garigós                 D-12           15 
 10:18:00    161 Luis Aparicio Garrigós                  H-12           33 
 10:14:00    266 Antonio Jesús Carbonell Mar             Naranja         8 
 10:01:00    132 Belen Carbonell Martin           343226 D-35            6 
 10:26:00    162 Germán Galera Sola               424762 H-12           33 
 10:44:00    232 Ventura Galera Ucles             249800 H-35           19 
 10:06:00    211 Juan Luis Gamez Martinez         424797 H-Senior B     12 
 10:18:00    212 Lucas Gamez Matinez              347094 H-Senior B     12 
 11:00:00    213 Jose Javier Garcia Cerda         424764 H-Senior B     12 
 10:42:00    163 Joan Latorre Pérez                      H-12           33 
 10:48:00    214 Miguel Angel Lopez Beneyto       424756 H-Senior B     12 
 10:07:00    262 Mª Jose Martinez Tribaldos       348172 Amarillo        6 
 10:33:00    121 Maria Isabel Martinez Valer      427495 D-Senior A      6 
 10:00:00    164 Javier Mirón Caro                       H-12           33 
 10:36:00    215 Víctor Manuel Monleón Garcí      343940 H-Senior B     12 
 10:10:00    281 Manuel Monleón Guillem           244563 H-55            4 
 10:27:00    108 Maria Quilis Luz                        D-12           15 
 10:42:00    183 Arturo Ramírez Martínez                 H-14           11 
 10:23:00    109 Rebeca Ramirez Salvador                 D-12           15 
 10:36:00    233 Moises Romo Carbonell            348195 H-35           19 



169 Portixol-O            ESP 

 10:24:00    216 Jose Manuel Gómez Moreno        2020192 H-Senior B     12 
 10:26:00    267 Jonás Martínez i García          348157 Naranja         8 
 10:52:00    128 Cristina Vidal Soler            2020227 D-Senior B      8 
 10:37:00    204 Daniel Vidal Soler              2010218 H-Senior A     17 



605 CP Reina Sofia        ESP 

 10:46:00    165 Juan Fernando Molina Quinte             H-12           33 
 10:50:00    166 Juan Fernando Molina Quinte             H-12           33 



611 CP San Fernando       ESP 

 10:34:00    167 Daniel Armero del Rio           4508611 H-12           33 
 10:38:00    168 Jorge Cerezo Galant             4508601 H-12           33 
 10:21:00    110 Elena Esteve Sanchez                    D-12           15 
 10:28:00    169 Ivan Gines Estevan              4508607 H-12           33 
 10:17:00    111 María Lázaro Abreu               403740 D-12           15 
 10:58:00    170 Jorge Manzanero Guillen                 H-12           33 
 10:24:00    171 David Monllor Sanjuan           4508612 H-12           33 
 10:20:00    172 Pablo Monllor Sanjuan           4508613 H-12           33 



629 Raidermania           ESP 

 10:33:00    205 José Luis Adsuar Sánchez        2010413 H-Senior A     17 
 10:21:00    122 Lidia Juan Suárez               2020174 D-Senior A      6 



723 CP Santo Domingo      ESP 

 10:54:00    173 Raul Caturla Ortega-Villaiz             H-12           33 
 10:08:00    174 Luis Viejo Lopez                4508638 H-12           33 



901 Independiente         ESP 

 10:01:00    268 Jorge Contreras Pérez                   Rojo           15 
 10:03:00    259 Aitana Perez Valera                     Amarillo        6 
 10:29:00    269 Oscar Rodriguez Sanchez          342463 Rojo           15 
 10:13:00    270 José Rafael Cañavate Cerezo     1394867 Rojo           15 
 10:45:00    271 Manuel Martinez Esclapez        1394861 Rojo           15 
 10:56:00    244 Raúl Ferra                      1393255 H-Elite        17 
 11:04:00    217 Juan Ferra                      2006918 H-35           19 
 10:26:00    129 Amor Murcia                     2006919 D-35            6 
 10:02:00    263 Mari Cruz López de Mota          306264 Naranja         8 
 10:21:00    272 Jose Luis Tarraga Fernandez             Rojo           15 
 10:37:00    273 Jose Juan Gijon Martinez                Rojo           15