I Sprint Open de Vistabella - VI Premi-O CV 2012lun 24/09/2012 23:58
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



D-ALEVIN  (3)             0.8 km  20 m   10 C     

    1   5021 Ainoha Garcia Vendrell       01 S.D. Correcaminos               22:50 
    2   5022 Sheila Garcia Vendrell       01 S.D. Correcaminos               25:52 
    3   5012 Paula Esteve Silvestre       00 C.E. Colivenc                   28:39 



H-ALEVIN  (3)             0.8 km  20 m   10 C     

    1   5032 Leo Roman Vilaplana          01 C.E. Colivenc                   17:30 
    2   5041 Alvaro Garcia Bernabeu       01 C.E. Colivenc                   24:26 
    3   5031 Ivan Pons Martinez           00 C.E. Colivenc                   29:45 



H-INFANTIL  (4)           0.9 km  40 m   12 C     

    1   3012 Miguel Angel Tortosa Borde   98 C.E. Colivenc                   12:16 
    2   5061 Hur Garcia Faus              98 C.E. Alcoi                      13:12 
    3   3112 Raul Ferrandiz Mico          98 Villena-Orientacion             20:11 

        5042 Alejandro Sanchez Juan       98 C.E. Colivenc                 n tarj. 



D-INFANTIL  (4)           0.8 km  20 m   10 C     

    1   5051 Irene Garcia Bernabeu        98 C.E. Colivenc                   13:05 
    2   4011 Mariola Asensi Bodi          99 C.E. Colivenc                   13:22 
    3   5052 Raquel Berenguer Sanchis     99 C.E. Colivenc                   13:42 
    4   5011 Miriam Carrillo Bautista     98 C.E. Colivenc                   20:14 



H-JUNIOR  (3)             1.3 km  90 m   15 C     

    1   3011 Sergi Guill Juan             96 C.E. Colivenc                   20:07 
    2   3091 Cristian Cutillas Muñoz      95 Villena-Orientacion             22:55 

        3111 Jorge Sanchez Mico           97 Villena-Orientacion           n tarj. 



D-JUNIOR  (3)             0.9 km  40 m   12 C     

    1   4021 Pilar Bañon Hernandez        96 Villena-Orientacion             11:40 
    2   4012 Sofia Berenguer Sanchis      97 C.E. Colivenc                   12:01 
    3   4022 Maria Soriano Ramal          98 Villena-Orientacion             12:15 



H-SENIOR  (49)            1.6 km  90 m   20 C     

    1   1161 Josep Morla Vanrell          86 WAKHAN RAIDERS                  18:23 
    2   1012 Oscar Vila Sempere           92 C.E. Colivenc                   19:28 
    3   1041 David Cavero Montaner        87 UPV-O                           19:30 
    4   1022 Ivan Ramal Barea             91 C.E. Colivenc                   19:46 
    5    700 Hector Esteve Ibañez            C.E. Colivenc                   20:50 
    6    703 Jaime Flandez Moncholi       81 UPV-O                           20:51 
    6   1032 Hector Nebot Molmeneu        80 UPV-O                           20:51 
    8   1071 Samuel Catalan Garcia        92 Villena-Orientacion             21:28 
    9   1092 Alberto Ferriz Valero        84 Villena-Orientacion             21:36 
   10   1031 Sergio Aranda Escriche       77 UPV-O                           21:41 
   11   1091 Fernando Ayelo Sanchez       93 Villena-Orientacion             21:42 
   12   1021 Vicente Pascual Cases Lope   75 C.E. Colivenc                   21:44 
   13   1061 Enric Regidor Perona         81 Valencia Orientacion            21:48 
   14   1072 Sergio Merida Sanchis        93 Villena-Orientacion             22:07 
   15   3022 Ismael Ramal Barea           95 C.E. Colivenc                   22:18 
   16    704 Jorge Marti Lecue            78 Valencia Orientacion            22:50 
   17    705 Julio Carlos Regidor Peron   78 Valencia Orientacion            23:02 
   18   1042 Jose Julio Cavero Montaner   81 UPV-O                           23:40 
   19    833 Xavi Aguillo Palomar         77 Individuals/No club             24:42 
   20   1151 David Delgado Lereu          76 S.D. Correcaminos               25:46 
   21   3021 Borja Vila Sempere           95 C.E. Colivenc                   26:18 
   22   3092 Jose Fco. Bañon Hernandez    94 Villena-Orientacion             26:47 
   23   1141 Jorge Garcia Pardos          88 PEÑA GUARA                     27:50 
   24    713 Victor Carpetano Ellul       84 Universidad de Alicante         28:00 
   25    744 Alejandro Palacio Gonzalez   74 C.E. Universitat de Valencia    28:16 
   26   1121 Josep Llobat Lahuerta        86 ADCON                           28:38 
   27   4041 Paul Richard Mesa            72 Centro Excursionista Eldense    28:39 
   28    714 Sergio Lopez Marco           86 Sant Joan d'Alacant             29:05 
   29    736 Javier Ortega Sanchez        79 Individuals/No club             30:20 
   30    738 Juan Jose Tamarit Villaroy   67 Valencia Orientacion            31:03 
   31   1101 Adrian Martinez Montero      88 Universidad de Alicante         31:25 
   32    735 Carlos Jose Ortega Sanchez   78 Individuals/No club             31:34 
   33    766 Arturo Pablo Mir             81 ADCON                           31:41 
   34   4051 Ferran Santoyo Medina        68 Veleta                          32:05 
   35   1102 David Sanjuan Garcia         82 Universidad de Alicante         32:26 
   36   2162 Angel Luis Gonzalez Vicent   12 CCValencia                      32:48 
   37   1162 Esther Arias Enero           78 WAKHAN RAIDERS                  33:13 
   38    778 Hector Bautista Sala         81 Raidermania Elx                 34:35 
   39    728 Jose Manuel Codina Torres    75 S.D. Correcaminos               34:51 
   40   2151 Jorge Contreras Perez        12 CCValencia                      35:46 
   41    733 David Lopez Toriijos         77 Individuals/No club             48:25 
   42    784 Eladio Gargayo Gual             CLUB DE MONTAÑA VISTABELLA      48:57 
   43    734 Markel Arkauz Gabilondo      79 Individuals/No club             49:37 
   44    783 Belén Bachero                   CLUB DE MONTAÑA VISTABELLA      50:30 

        2152 Jose Manuel De La Fuente C   12 CCValencia                    n tarj. 
         767 Juan Codina Torres           12 S.D. Correcaminos             n tarj. 
        1011 Crsitobal Camarasa Perez     94 C.E. Colivenc                 n tarj. 
        1052 Manuel Jurado Alonso         92 UPV-O                         n tarj. 
         785 David Porcar                    CLUB DE MONTAÑA VISTABELLA    n tarj. 



D-SENIOR  (18)            1.3 km  90 m   15 C     

    1   2012 Alicia Gil Sanchez           88 C.E. Colivenc                   18:13 
    2   2022 Violeta Feliciano Sajuan     92 C.E. Colivenc                   19:47 
    3   2011 Ana Camarasa Perez           94 C.E. Colivenc                   21:15 
    4   2181 Marie-Christine Bo Hem       89 UPV-O                           25:22 
    5   2031 Sara Guerin Bonet            88 C.E. Universitat de Valencia    28:31 
    6   2172 Ainhoa Sanchez Oficialdegu   12 CCValencia                      29:46 
    7    720 María Isabel Fajardo Molin   85 Sant Joan d'Alacant             30:39 
    8    768 Belen Agut Medall            86 Sant Joan d'Alacant             31:33 
    9    726 Veronica Marquez Pretel      87 Valencia Orientacion            32:18 
   10   2062 Carolina Flores Cervera      76 UPV-O                           33:04 
   11   4042 Cristina Saez Perez          74 Centro Excursionista Eldense    33:43 
   12    710 Weronika Machowska           86 UKS OsiR Gora Kalwaria          33:46 
   13    723 Diana Martinez Tornero       85 Valencia Orientacion            34:45 
   14   2042 Rosa Lonjedo Barcelo         80 ADCON                           39:32 
   15   2032 Dori Alfaro Garcia           77 C.E. Universitat de Valencia    44:28 

         716 Leticia Eva Garcia Riquelm   12 CCValencia                    n tarj. 
        2021 Sara Asensi Bodi             94 C.E. Colivenc                 n tarj. 
        2061 Laura Garcia Perdomo         79 UPV-O                         n tarj. 



H VETERANOS A  (14)       1.3 km  90 m   15 C     

    1   1132 Moises Romo Carbonell        75 C.E.A.M. Ibi                    17:43 
    2   2112 Agustin Falco Cabos          75 UPV-O                           20:29 
    3   2141 Alberto Jose Garcia Calado   72 S.D. Correcaminos               22:10 
    4   2102 Jesus Gil Poveda             54 C.E. Colivenc                   22:21 
    5    743 Francisco Galvez Ros         66 Valencia Orientacion            23:31 
    6   1131 Ventura Galera Ucles         70 C.E.A.M. Ibi                    24:23 
    7    737 Miguel Angel Selles Canto    75 UPV-O                           26:47 
    8   2121 Daniel Vidal Soler              Portixol Orientacio             27:03 
    9   2171 José A Tamarit               12 CCValencia                      27:11 
   10   6000 José Bañon                      Villena-Orientacion             34:19 
   11    739 David Zurita Herranz         12 CCValencia                      35:30 
   12   2101 David Roman Molto            60 C.E. Colivenc                   41:10 

        3101 Jaime Llinares Garcia        75 Individuals/No club           n tarj. 
        2122 Eloy Jesús Viudez De Haro    73 Portixol Orientacio           n tarj. 



D VETERANAS A  (8)        1.3 km  90 m   15 C     

    1   2071 Belen Carbonell Martin       74 C.E.A.M. Ibi                    22:28 
    2    748 Nuria Caus Pertegas          69 Universidad de Alicante         27:11 
    3   3061 Mila Vila Descals            73 UPV-O                           29:18 
    4    830 Monica Romeu Villarroya      74 Individuals/No club             33:02 
    5   3102 Regina Utrilla Gines         75 Individuals/No club             33:03 
    6   3052 Lidia Barea Castaño          65 C.E. Colivenc                   35:55 

         727 Cristina Vendrell            72 S.D. Correcaminos             n tarj. 
        3051 Antonia Sanchez Martinez     56 C.E. Colivenc                 n tarj. 



H VETERANOS B  (6)        0.9 km  40 m   12 C     

    1    780 Göran Hellgren               12 OK SODERTOREN                    9:33 
    2    756 Jose Font Garcia             53 Valencia Orientacion            14:08 
    3   3081 Jose Ramon Sanchez Perez     60 Villena-Orientacion             14:34 
    4   3072 Jose Ramal Gea               62 C.E. Colivenc                   20:02 
    5   3071 Antonio Peris Giner          56 C.E. Colivenc                   24:40 

        3082 Vladimir Shangin             62 Villena-Orientacion           n tarj. 



D VETERANAS B  (2)        0.9 km  40 m   12 C     

    1        Amparo Brotons Sanchis       55 C.E. Colivenc                   33:44 

         764 Carmen Perona Morales        51 Valencia Orientacion          n tarj. 



AMARILLO  (12)            0.8 km  20 m   10 C     

    1    820 Daniel Vidal Penades         05 Portixol Orientacio             13:07 
    2    816 Oscar Portero Saez           04 ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL      20:25 
    3    805 Jaume Collado                07 Individuals/No club             21:12 
    4    804 Aneu Collado                 05 Individuals/No club             21:50 
    5   5062 German Galera Sola           02 C.E.A.M. Ibi                    24:30 
    6    817 Guillermo Albors Garcia      12 CCValencia                      28:43 
    7    808 Esther Fernandez Rey         74 Individuals/No club             44:01 
    8    806 Hernan Ricardo Gonzalez Ma   66 Individuals/No club             45:10 
    9    769 Carlos Tamarit Calvo         12 CCValencia                      46:03 
   10    809 Ruben Llodra Lopez           75 Individuals/No club             47:24 
   11    807 Ramon Siurana                74 Individuals/No club             47:31 

        6002 David Catillo Comins            Individuals/No club           n tarj. 



NARANJA  (2)              0.8 km  20 m   10 C     

    1    825 Ester Catalan Nebot          73 Raidermania Elx                 17:13 
    2    829 Ricardo Carbonell Sanchis       Individuals/No club             19:44 



ROJO  (6)                 0.9 km  40 m   12 C     

    1    836 Enric Porcar Mallenn         83 Individuals/No club             10:38 
    2    837 Juan Ucedo Laorden           88 Individuals/No club             11:40 
    3    823 Guillem Nebot                85 Individuals/No club             12:16 
    4    824 Jose Vicente Bolumar Rius    79 Individuals/No club             17:10 
    5    835 Melquaides Miguelez Gonzal   67 ADCON                           18:57 

        6001 Francisco Miralles Segarra      ADCON                         n tarj.