VI lliga d'estiu onil, Resultados

2018-06-15


Rec. A 4,1 km, 200 m 19 Controles
1 340718 Nestor Rico Colivenc 32:33
2 206203 Antonio Carbonell Ceam-O 41:14
3 206208 Marcos Bernabeu Ceam-O 44:38
4 206213 Esther Gil Colivenc 45:58
5 256158 Ventura Galera Ceam-O 53:24
6 306328 Miguel Teruel Colivenc 55:03
7 306341 Alejandro Sanchez Juan Colivenc 58:33
8 306318 Miguel Teruel Oliver Colivenc 1:10:43
9 206214 Salvador Reig Colivenc 1:30:33
10 249152 Aleksei Dorozhkin Ua 1:31:23
11 424771 Javier Montiel Ua 1:33:52
- 887323 Roger Casal Colivenc FM
- 403748 Jose A. Gomez Estrada Murcia O FM
- 424813 Raul Cordon Murcia O FM

Rec. B 3,1 km, 180 m 18 Controles
1 249727 Luz Feliciano Colivenc 55:53
2 351977 Juan Pablo Garcia Independent 57:34
3 409052 Antonia Sanchez Colivenc 58:58
4 424779 Inma Espadas Colivenc 1:01:36
5 206204 Adrian Martínez Hita Colivenc 1:02:43
6 403741 Ruben Gisbert Colivenc 1:04:01
7 424791 Roger Pastor Colivenc 1:08:23
8 407458 Amparo Brotons Colivenc 1:45:34
9 424762 Juani Sola Ceam-O 1:48:50
10 338216 German Galera Sola Ceam-O 1:51:27

Rec. C 1,9 km, 60 m 12 Controles
1 258075 Andrea Vicedo Colivenc 30:17
2 206203 Ramon Bernabeu Colivenc 30:32
3 206200 Liubov Dorozhkina Ua 32:21
4 343158 Pablo Juan Colivenc 32:44
5 0 Helio Marco Esteve Colivenc 38:10
= 0 Daniel Doaz Miró Sant Jaume 38:10
7 0 Augusto Sempere Castellani Colivenc 39:00
8 407451 Pepa Bernabeu Colivenc 39:32
9 342326 M'jose Moles Colivenc 42:00
10 206219 Alejandro López Pérez Sant Joan-O 44:24
11 409002 Paula Vicedo Colivenc 44:47
12 306343 M'jose Albero Colivenc 44:52
13 0 Ezequiel Morales Viera Colivenc 49:20
14 0 David Fernàndez Valero Colivenc 49:22
15 249352 Eugeni Klic Ua 50:21
16 403346 Nelida Saiz Ceam-O 50:50
17 0 Unai Garcia Juan Colivenc 52:00
18 427463 Elena Dorozhkina Ua 52:19
19 340755 Eduardo Benito Murcia O 1:00:01
20 349486 Esmeralda Benito Murcia O 1:00:12
21 426050 Jacinto Benito Murcia O 1:00:14
- 342326 Laia Casal Colivenc FM
- 249800 Sonia Galera Ceam-O FM


Creado 2018-06-17 20:10:29 con SI-Droid Event 1.8.5