4°Prueba de Liga de Verano 2019, Resultados

2019-06-07


Recorrido A 3,9 km 30 Controles
1 8090181 Roger Casal C.E.Colivenc 31:33
2 2056755 Carlos Diaz KUDT-O 35:26 (+3:53)
3 2041282 Ana Camarasa C.E.Colivenc 36:58 (+5:25)
4 8670235 MIGUEL TERUEL SEMPERE C.E.Colivenc 37:30 (+5:57)
5 8665010 Eduardo Pellicer Valencia-O 37:37 (+6:04)
6 1420055 José Manuel Lopez Sant Joan 44:33 (+13:00)
7 2020163 Hector Bautista Ridermania 47:18 (+15:45)
8 7210997 Aleksei Dorozhkin UA 48:12 (+16:39)
9 2012989 Jesús Gil C.E.Colivenc 50:05 (+18:32)
10 8670358 Luz Feliciano C.E.Colivenc 50:14 (+18:41)
11 2028949 Héctor Gadea Valencia-O 59:29 (+27:56)
12 1459140 Adrián Garcia Independiente 66:07 (+34:34)

Recorrido B 3,1 km 21 Controles
1 407451 Marouan Bemsddik C.E.Colivenc 28:20
2 8670360 Javier Marco Colivenc 30:12 (+1:52)
3 8670985 Sergio Crespo Navarro Alicante-O 31:51 (+3:31)
4 8665061 Ramón Bernabeu Colivenc 33:17 (+4:57)
5 8665062 Pepa Bernabeu C.E.Colivenc 33:56 (+5:36)
6 2082660 Juan Manuel Más Sant Joan 34:03 (+5:43)
7 8670357 Ainhoa Paya C.E.Colivenc 35:50 (+7:30)
8 7209389 Joan Martinez C.E.Colivenc 37:58 (+9:38)
9 7207696 Carlos Teruel C.E.Colivenc 38:10 (+9:50)
10 1416932 Helio Marco C.E.Colivenc 38:38 (+10:18)
11 2045076 Juan Pablo García UA 42:34 (+14:14)
12 206200 José Martinez Villena-O 44:13 (+15:53)
13 7208344 Cayo Sempere C.E.Colivenc 46:28 (+18:08)
14 2012991 Amparo Brotons C.E.Colivenc 47:34 (+19:14)
15 7200857 Julián Pérez Raidermania 51:55 (+23:35)
16 427463 Oscar Pastor Independiente 53:04 (+24:44)
17 1416943 Mara José Moles C.E.Colivenc 59:31 (+31:11)
18 409052 Nieves Garcia C.E.Colivenc 60:33 (+32:13)
19 341759 Clemente Santana UA 65:44 (+37:24)
20 340755 Diego Lopez Villena-O 85:35 (+57:15)
- 407451 Alberto Baltar   FM
- 258075 Javier Del Rey   FM
- 342326 Mario Parra   FM
- 258075 José Mas   FM
- 2104760 Elena Martínez   FM

Recorrido C 2,3 km 19 Controles
1 343158 Liubov Dorozhkina UA 40:54
2 2115369 Carlos Vidal C.E.Colivenc 42:55 (+2:01)
3 1450680 Pablo Juan Valdes C.E.Colivenc 46:49 (+5:55)
4 887338 Laia Casal C.E.Colivenc 48:39 (+7:45)
5 206203 Helena Maestre C.E.Colivenc 50:24 (+9:30)
6 256158 Vicente García   56:22 (+15:28)
7 409002 Luna Lopez Villena-O 57:57 (+17:03)
8 338216 Adrián Carrion   58:13 (+17:19)
9 349486 Samuel Carrion   58:17 (+17:23)
10 2105550 JAVIER DIAZ CALATAYUD KUDT-O 62:19 (+21:25)
11 306328 Felipe Sanchez   65:43 (+24:49)
12 340718 Manuel Sánchez   65:44 (+24:50)
13 1428557 Nerea Montoya Alicante-O 66:29 (+25:35)
14 7211378 Jesús Pellicer   91:45 (+50:51)
- 206204 Rubén Iniesta   FM
- 424791 Pascual Iniesta   FM
- 424813 Isabel Saez   FM
- 351977 Erik Castillo   FM
- 424779 Diario Rubio   FM
- 249727 Alonso Rubio   FM
- 403748 Alejandro Fita   FM
- 424771 Javier Azorin   FM
- 403346 Pedro Fita   FM


Creado 2019-06-09 16:41:41 con SI-Droid Event 1.8.12