Liga verano - ALCOY, Resultados

2023-06-09

A 0,0 km (27 Controles)

1 Luis Nogueira   35:37 8647673
2 Francisco José Aragón Mollá   41:41 +6:04 8500491
3 Mónica De Miguel Armisén   46:33 +10:56 8160707
4 Jose Luis Juan Casillas   46:44 +11:07 8011755
5 Ventura Galera Ucles   50:52 +15:15 8008962
6 Ramón Barea Castaño   57:09 +21:32 8229925
7 Fran Molla   59:51 +24:14 8668738
8 Laura Martínez García   61:14 +25:37 8658613
9 Antonio García Del Amo   62:17 +26:40 1459140
10 Eduardo Sanchis Alonso   65:16 +29:39 8071665
11 José Manuel López Zamorano   65:29 +29:52 8032435
12 Domi Fraile Marchante   70:09 +34:32 2620822
13 Ángel Pérez Carbonell   71:31 +35:54 8670217
14 Alba Pérez Garrigós   72:58 +37:21 8670219
15 Carles Llopis Marquez   75:43 +40:06 2153954
- Aitor Morales Hernández   FM 1416835

B 2,8 km (22 Controles)

1 Alejandro López Pérez   33:17 8090727
2 Carmen Pastor Colivenc 34:45 +1:28 8011739
3 Victor Frutos Marchante   48:38 +15:21 7773068
4 Jesus Gil Poveda   50:14 +16:57 8011763
5 Paco Benito Ruzafa   56:08 +22:51 8064541
6 Juan Luis Gamez Martínez   56:25 +23:08 424797
7 Abraham Barea Murcia   57:09 +23:52 8022861
8 Salvador Reig Garcia   57:28 +24:11 8420987
9 Nélida Saiz   57:46 +24:29 8444602
10 Noelia Murcia Ferriz   58:45 +25:28 2620809
11 Manuel Pastor Fernandez   59:00 +25:43 2391045
12 Juan Vicente Bernabeu Vilaplana   59:55 +26:38 2391020
13 Victoria Marchante Sevilla   61:18 +28:01 8031073
14 Sergio Frutos Hernández   62:48 +29:31 8300174
15 Jorge Molina   66:01 +32:44 2180963
16 Manuel Martos Vañó   66:03 +32:46 2391028
17 Javier Vaño Martínez   66:04 +32:47 2180952
18 Jaime Masià Vañó   67:02 +33:45 256150
19 Cayo Sempere   72:47 +39:30 8654399
20 Vicente Pérez Belda   77:00 +43:43 348191
21 Manuel Monleón Guillén   77:49 +44:32 244563
22 Fani Ureña Vaño   88:30 +55:13 7208344
- Carlos Vidal Reig   FM 8307006
- Pedro Sánchez Martínez   FM 887326
- Neus Carboneras   FM 2391037
- Marta Armisén Sáenz   FM 7200305
- Juan Manuel   FM 2391039
- María Del Carmen Rubio Gómez   FM 2219216
- Marta Martínez Martínez   FM 2391044
- Maite Vidal Bellot   NF 8444645

C 1,7 km (16 Controles)

1 Laia Casal Gil   19:36 8154950
2 Blanca Abellan Juan   20:56 +1:20 8059552
3 Mara Abellan Juan   21:30 +1:54 8013992
4 Aitana Córcoles Colomer   22:14 +2:38 8502420
5 Martín Aragón Fraile   30:06 +10:30 2500979
6 Carmela Montes Peidro   30:29 +10:53 2010649
7 Adriana Montes Peidro   31:31 +11:55 352167
8 Pau Miró Pastor #2   33:45 +14:09 2010896
9 Marc Miró Pastor #2   33:46 +14:10 2010921
10 Júlia Vicente Vidal   38:18 +18:42 8501203
11 Amparo Brotons Sanchis   40:06 +20:30 8011759
12 Valeria Rico Montejano   40:37 +21:01 8062654
13 Arnau Benito I Ferrando   41:46 +22:10 7500612
14 Sofía Arenas Barea   42:12 +22:36 2180937
15 Teo Perez Abad   44:20 +24:44 2391043
16 Pedro Gómez Valor   46:38 +27:02 2180953
17 Oscar Sanchis Pedraza   47:18 +27:42 2020115
18 Eric Sempere Pérez   48:16 +28:40 2391024
19 Daniel Molla   48:56 +29:20 2073593
20 Francisco Molla   49:02 +29:26 2010085
21 Carlota Carbonell Saiz   49:07 +29:31 2542600
22 Alicia Masia Garcia   52:38 +33:02 409031
23 Carmen Ferrando Gozàlbes   53:03 +33:27 2391047
24 Vera Aragón Fraile   53:10 +33:34 895373
25 Sofia Sanchis Cucarella   56:04 +36:28 2500961
26 Júlia Pérez Jordà   67:07 +47:31 2010878
27 Martina Calvo Valderas   67:15 +47:39 2010291
28 Celia García   75:42 +56:06 256190
29 África Ruiz Jirdà   104:38 +85:02 2542585
- Irene Sanchis Cucarella   FM 2145970
- Martina Ruiz Jordá   NF 2010938

D 0,9 km (11 Controles)

1 Mar Perez   00:01 2180941
2 Adrian Barea Murcia   13:09 +13:10 2500921
3 Aitana Benito I Ferrando   18:37 +18:38 2128224
4 Mar Perez #2   24:10 +24:11 2180941
- Pau Miró Pastor   FM 2010896
- Marc Miró Pastor   FM 2010921
- Alex Masià García   NF 439113
- Roger   NF 2180950
- Aitana Agulló Ferrero   NF 2391046