III Prueba Liga Provincial (La Vallesa)vie 25/03/2011 19:43
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Salida Dorsal Nombre                       AN jeta SI Categoría   tdad. 


25  CE Colivenc           ESP 

 10:08:00      1 Miguel Alfredo Alfonso Zara     2013003 Rec A          85 
 11:08:00      2 Eva Gil Sanchez                 2013004 Rec B          32 
 10:34:00      5 Oscar Vila                      2012990 Rec A          85 



30  SD Correcaminos       ESP 

 10:50:00      6 Sheila Garcia Vendrell           424813 Alevin Feme     9 
 10:54:00      7 Ainhoa Garcia Vendrell           403346 Alevin Feme     9 
 10:44:00      8 Cristina Vendrell Fuentes       2010894 Rec B          32 
 10:20:00      9 Javier Albors Chisvert          4600780 Rec C          17 
 10:00:00     10 Guillermo Albors Garcia                 Correlín       17 
 10:04:00     11 Salvador Bayarri Ferrer         4600781 Rec C          17 
 11:32:00     12 María Bayarri Mollá             4600782 Benjamin Fe     7 
 10:24:00     13 Eva Codina Gisbert                      Correlín       17 
 10:32:00     14 Lucas Codina Gisbert                    Correlín       17 
 10:08:00     15 Marta Codina Martinez                   Correlín       17 
 10:16:00     16 Paula Codina Martinez                   Correlín       17 
 11:18:00     17 Jose Manuel Codina Torres       2020133 Rec A          85 
 11:40:00     18 Juan Codina Torres              2020120 Rec A          85 
 11:00:00     19 Salvador Ferrer Rodrigo         1310964 Rec A          85 
 10:16:00     20 Enric Frechina Egea             2010897 Rec A          85 
 10:24:00     21 Ricardo Iñiguez Crespo           403340 Rec A          85 
 10:36:00     22 Dario Piqueras Ruiz             4600783 Rec B          32 
 10:42:00     23 Alba Serra Reyes                2010920 Alevin Feme     9 
 10:42:00     24 Ildikó Simon                     301358 Rec A          85 
 11:06:00     25 Amparo Ferrer Rodrigo           1112966 Rec A          85 



73  UPV-O                 ESP 

 11:12:00     26 Jose Bel Siurana                2010906 Rec A          85 
 10:00:00     27 David Adsuar Mut                 409180 Rec A          85 
 11:28:00     28 Sergio Aranda Escriche           403709 Rec A          85 
 10:54:00     29 Carolina Carratalá Sánchez       439112 Rec A          85 
 11:10:00     30 David Cavero Montaner            340821 Rec A          85 
 10:06:00     31 Agustín Falco Cabos              403715 Rec A          85 
 10:46:00     32 Jaime Flandez Moncholi          1180082 Rec A          85 
 11:16:00     33 Carolina Flores Cervera          403711 Rec B          32 
 10:48:00     34 Alice Franco                     341117 Rec B          32 
 10:16:00     35 Laura Garcia Perdomo             403707 Rec B          32 
 10:40:00     36 Manuel Jurado Alonso             256197 Rec A          85 
 10:02:00     37 Juan Micó-Ferrando Ortega        439113 Rec A          85 
 10:52:00     38 Fernando Mugarra Llopis          403713 Rec A          85 
 11:48:00     39 Ana Pablos Monzó                 439105 Rec A          85 
 11:20:00     40 Mónika Pablos Monzó              403706 Rec A          85 
 10:32:00     41 Montse Puigsech Garcia           206275 Rec B          32 
 10:48:00     42 Emili Sellés i Seguí             884444 Rec A          85 
 11:26:00     43 Frantisek Stupal                  52361 Rec A          85 
 11:24:00     44 Jana Svobodova                   897344 Rec A          85 
 10:18:00     45 Mila Vila Descals                403714 Rec A          85 



74  Valencia-O            ESP 

 10:00:00     46 David Balaguer Kohn              206200 Rec B          32 
 10:00:00     47 Amparo Ballesta Cuñat            206203 Rec C          17 
 10:16:00     48 Miguel Bea Ballesta              206204 Rec C          17 
 11:24:00     49 Enrique Expósito                 206207 Rec B          32 
 10:08:00     50 Neus Expósito Domínguez          206208 Rec C          17 
 10:24:00     51 Diego Galindo Baeza              206213 Rec C          17 
 11:32:00     52 Santiago Galindo Pardos          403730 Rec A          85 
 11:12:00     53 Amparo Sorolla Ballesta          206214 Rec B          32 
 10:56:00     54 Agustin Gil Sopena               424827 Rec A          85 
 11:04:00     55 Antonio Hernandez Calatayud      436578 Rec B          32 
 10:32:00     56 Maria Galvez Oller                      Rec C          17 
 11:28:00     57 Ana Vanesa Garcia Angel                 Rec B          32 



98  Univ. de València     ESP 

 11:38:00     58 Luis Claramunt Pedron           2010623 Rec A          85 
 10:50:00     59 Fco. Javier Garcia Artell       2010315 Rec A          85 
 10:04:00     60 Grzegorz Loniewski              2015828 Rec A          85 
 11:16:00     61 Alejandro Palacio González       436583 Rec A          85 
 11:46:00     62 Mº Magdalena Roig Oliver         348194 Rec A          85 
 10:38:00     63 Antonio Torres Ferrer           1696969 Rec A          85 
 11:52:00     64 Sandra Guaita Carrion                   Rec A          85 



600 I.E.S. Ramon Llull    ESP 

 10:37:00     65 Marta Puig Valero               4600784 Juvenil Fem     6 
 10:01:00     66 Angela Segura Perez             4600785 Cadete Feme     7 
 10:22:00     67 Sergio Segura Pérez             4600786 Cadete Masc     7 
 10:09:00     68 Silvia Serrano Fernandez        4600801 Cadete Feme     7 
 10:05:00     69 Jazmin Carolina Mendoza         4600802 Cadete Feme     7 
 10:26:00     70 Carlos Cruz Manrique            4600803 Cadete Masc     7 
 10:30:00     71 Ousama Ahamdanech Rahmouni      4600804 Cadete Masc     7 



648 Massalfassar Athl.C   ESP 

 10:06:00     72 Maika Abarca Fenollosa          4600787 Prebenjamin    10 
 10:46:00     73 Aina Blasco Forner              4600788 Alevin Feme     9 
 10:57:00     74 Belén Cabrero Muñoz             4600789 Infantil Fe     6 
 11:18:00     75 Guillem Cabrero Muñoz           4600790 Prebenjamin     6 
 11:28:00     76 Gemma Domenech Margaix          4600791 Benjamin Fe     7 
 11:34:00     77 Emilio Foner Lapiedra           2010495 Rec A          85 
 10:14:00     78 Miriam Garcia Diez              4600792 Prebenjamin    10 
 10:10:00     79 Belen Hernandez Rodriguez       4600793 Prebenjamin    10 
 10:04:00     80 Raúl Hernandez Rodriguez                Correlín       17 
 10:24:00     81 Gisela Lapiedra Ortega          4600794 Rec B          32 
 11:08:00     82 Joan López Andreu               4600795 Infantil Ma     5 
 10:18:00     83 Anna Margaix Fenollosa          4600796 Prebenjamin    10 
 11:12:00     84 Jorge Pera Ochando              4600798 Infantil Ma     5 
 10:02:00     85 Lara Vila Perez                 4600799 Prebenjamin    10 
 10:59:00     86 Luis Vila Perez                 4600800 Alevin Masc     6 
 11:36:00     87 Carla Duet San Roque            4600805 Benjamin Fe     7 
 10:27:00     88 Alvaro Duet San Roque           4600806 Benjamin Ma     3 



770 Independiente         ESP 

 10:12:00     89 Eva Maria Rubio Ferrer          4600773 Rec C          17 
 10:04:00     90 Emilio Fernandez Ivars          4600774 Rec B          32 
 10:08:00     91 Mªjosé Molins Martín            4600775 Rec B          32 
 10:28:00     92 Dori Alfaro García              4600776 Rec B          32 
 11:44:00     93 Enrique Freire Martinez         2010931 Rec A          85 
 10:10:00     94 Jorge Contreras Pérez           2020113 Rec A          85 
 11:02:00     95 Pedro Del Cerro Cascales        2010694 Rec A          85 
 10:12:00     96 Lucía Del Cerro Galvez                  Correlín       17 
 10:30:00     97 Mªvicenta Martínez Pedro        2020042 Rec A          85 
 10:26:00     98 Jessica Almazán Lope            2010546 Rec A          85 
 10:58:00     99 Jose Luis Hernandez Palao       2010908 Rec A          85 
 11:00:00    100 Marta Lopez Quero               2010911 Rec B          32 
 10:20:00    101 Jose Espuig i Hernandez          348170 Rec A          85 
 10:17:00    102 Ana Maria Carrasco Espejel      4600778 Cadete Feme     7 
 10:18:00    103 Jose Antonio Gonzalez Suare     4600779 Cadete Masc     7 
 11:42:00    104 Angel Luis Gonzalez Viente      2010923 Rec A          85 
 11:08:00    105 Ainhoa Sanchez Oficialdegui     2020132 Rec A          85 
 10:28:00    106 Vanesa Igual Guillén            2010921 Rec A          85 
 10:32:00    107 Dionisio Bernal Hernandez       2010935 Rec A          85 
 11:04:00    108 Salvador Benavent Martinez      2020134 Rec A          85 
 10:12:00    109 Sara Sánchez López               342375 Rec B          32 
 10:20:00    110 Monica Eulogio Roig                     Rec B          32 
 10:22:00    111 Salvador Tarin Moreno                   Rec A          85 



771 CCValencia            ESP 

 10:14:00      3 Sandra Cuesta Tolosa             403705 Rec A          85 
 10:36:00      4 Sara Sevillano Fernandez-Fr     2010221 Rec A          85 
 11:22:00    112 Ruben Saiz Poves                1601532 Rec A          85 
 10:44:00    113 Jesus Lopez Lopez                886585 Rec A          85 
 11:30:00    114 Jose Antonio Tamariy Suay        505607 Rec A          85 
 11:14:00    115 Juan Carlos Fernandez Cruje      434841 Rec A          85 
 11:36:00    116 Marcos Cidade Dominguez          206264 Rec A          85 
 10:40:00    117 Clara Isabel Calvo Ruiz          206226 Rec B          32 
 10:56:00    118 David Zurita Herranz             206228 Rec B          32 
 10:28:00    119 Carlos Tamarit Calvo             403702 Rec C          17 
 11:54:00    124 Jose Barberá Verdugo            7755566 Rec A          85 



772 Portixol              ESP 

 10:52:00    120 Cristina Vidal Soler            2020227 Rec B          32 
 11:20:00    121 Silvia Galbis Vela              2010218 Rec B          32 
 10:12:00    122 Jose Manuel Gomez Moreno        2020192 Rec A          85 



773 Vents de muntanya     ESP 

 11:50:00    123 Xavi Aguillo Palomar                    Rec A          85