Entrenament 6/6/2007 Colivenc Onillun 11/06/2007 19:00
ResultadosCreado por OEScore2003 Š Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                            Club                    Pts Tiempo enal xtra Sc Tot 



R-A  (20)      210:00 min  19 C  19 Pts    

    1        JUAN MANUEL MERIDA SANCHIS        VILLENA  ORIENTACION     19  37:03               19 
    2        FRANCISCO NAVARRO CUTILLAS        VILLENA  ORIENTACION     19  40:12               19 
    3        ANDREU BLANES REIG                COLIVENC                 19  41:22               19 
    4        ANTONIO MARTINEZ PEREZ            COLIVENC                 19  42:03               19 
    5        MANUEL JURADO                     SANT JOAN                19  49:59               19 
    6        IVAN RAMAL BAREA                  COLIVENC                 19  51:23               19 
    7        ALICIA GIL SANCHEZ                COLIVENC                 19  53:34               19 
    8        VENTURA GALERA UCLES              COLIVENC                 19  54:04               19 
    9        MANUEL BROTONS                    SANT JOAN                19  56:52               19 
   10        OSCAR VILA SEMPERE                COLIVENC                 19 :01:00               19 
   11        NATXO SEGUI ORTS                  C.E.ALCOI                19 :01:39               19 
   12        FCO GINER VERA BARCELO            VILLENA  ORIENTACION     19 :20:24               19 
   13        EMOKE CSILLA SPETH-NAGY           UNI ALICANTE             19 :20:42               19 
   14        JOSE RAMON SANCHEZ PEREZ          UNI ALICANTE             19 :24:30               19 
   15        DANIEL SEMPERE SEGUI              UNI ALICANTE             19 :49:13               19 
   16        LUISA RICO MIRA                   COLIVENC                 18 :09:46               18 
   17        JAIME MASIA VAŅO                  U P V                    18 :38:41               18 
   18        ANTONIO GIL POVEDA                COLIVENC                 16  53:52               16 
   19        LUCAS CHVATAL                     UNI ALICANTE             15  53:26               15 
   20        ALBERTO FERRIZ VALERO             UNI ALICANTE             16                       0 



R-B  (18)      210:00 min  15 C  15 Pts    

    1        MANUEL SORIANO RAMAL              VILLENA  ORIENTACION     15  44:17               15 
    2        VIOLETA FELICIANO SANJUAN         COLIVENC                 15  49:08               15 
    3        SAMUEL CATALAN GARCIA             VILLENA  ORIENTACION     15  51:31               15 
    4        LUIS SANCHEZ SERRANO              VILLENA  ORIENTACION     15  55:29               15 
    5        FERNANDO AYELO                    VILLENA  ORIENTACION     15  56:00               15 
    6        ANTOŅITA SANCHEZ  MARTINEZ        COLIVENC                 15  58:23               15 
    7        VIOLETA HURTADO FERNANDEZ         COLIVENC                 15 :01:32               15 
    8        SERGIO MERIDA SANCHIS             VILLENA  ORIENTACION     15 :04:46               15 
    9        MANUEL MONLEON GUILLEM            COLIVENC                 15 :07:25               15 
   10        FELIX MORENO                      COLIVENC                 15 :08:38               15 
   11        MĒ JESUS GARCIA CAMPOS            U P V                    15 :18:05               15 
   12        BEATRIZ ANDRE0                    UNI ALICANTE             15 :25:46               15 
   13        JOSE.A GIL                        UNI ALICANTE             15 :26:53               15 
   14        AMPARO BROTONS SACHIS             COLIVENC                 15 :43:01               15 
   15        ALFONSO CORCOLES                  COLIVENC                 14  58:37               14 
   16        LUIS NAVALON FRANCES              VILLENA  ORIENTACION     12 :27:43               12 
   17        JOSE RICO MIRA                    COLIVENC                 11  49:22               11 
   18        JULIAN PEREZ GARCIA               SANT JOAN                10 :37:47               10 



R-C  (11)      210:00 min  10 C  10 Pts    

    1        BORJA VILA SEMPERE                COLIVENC                 10  29:09               10 
    2        MARIA SORIANO RAMAL               VILLENA  ORIENTACION     10  30:34               10 
    3        SARA ASENSI BODI                  COLIVENC                 10  31:10               10 
    4        ISMAEL RAMAL BAREA                COLIVENC                 10  36:09               10 
    5        ENRIQUE AŅO                       C.E.ALCOI                10  38:52               10 
    6        PAQUI CAMUS ESTEVE                COLIVENC                 10  52:34               10 
    7        LAURA DOMENE GARCIA               VILLENA  ORIENTACION     10  53:36               10 
    8        RUBEN BENEITO                     C.E.ALCOI                10  53:49               10 
    9        MIGUEL LEON                       C.E.ALCOI                10  57:12               10 
   10        ANGELA CORCOLES                   COLIVENC                 10  58:24               10 
   11        ALEJANDRO CATALAN GARCIA          VILLENA  ORIENTACION     10                      10