I Sprint Open de Vistabellavie 21/09/2012 15:02
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Salida   Dorsal Nombre                            AN a electrónica Categoría        Cntdad. 


1216 Individuals/No club            

 18:28:00     4031 Porcar Mallenn, Enric             83               ROJO                   6 
 18:07:00     2132 Llinares Garcia, Jaime            75        403707 H VETERANOS A         15 
 18:31:00     3101 Romeu Villarroya, Monica          74        439112 D VETERANAS A         11 
 17:08:00      735 Ortega Sanchez, Carlos Jose       78               H-SENIOR              57 
 17:34:00      736 Ortega Sanchez, Javier            79               H-SENIOR              57 
 18:32:00     4032 Ucedo Laorden, Juan               88               ROJO                   6 
 18:35:00     3102 Utrilla Gines, Regina             75       7000478 D VETERANAS A         11 
 18:28:00      733 Lopez Toriijos, David             77        403713 H-SENIOR              57 
 17:12:00      734 Arkauz Gabilondo, Markel          79        439241 H-SENIOR              57 
 18:17:00      808 Fernandez Rey, Esther             74               AMARILLO              13 
 17:25:00      770 Paula Arias, Tomas                83               H-ALEVIN               5 
 17:57:00      809 Llodra Lopez, Ruben               75               AMARILLO              13 
 17:50:00      730 Garcia Mora, Luis                 85               H-SENIOR              57 
 17:30:00      833 Aguillo Palomar, Xavi             77               H-SENIOR              57 
 18:33:00      807 Siurana, Ramon                    74               AMARILLO              13 
 18:47:00      827 Eritja Salas, Elena               77               NARANJA                3 
 18:24:00      823 Nebot, Guillem                    85               ROJO                   6 
 18:05:00      806 Gonzalez Martinez, Hernan Ri      66               AMARILLO              13 
 18:41:00      805 Collado, Jaume                    07               AMARILLO              13 
 18:25:00      804 Collado, Aneu                     05               AMARILLO              13 
 18:40:00      824 Bolumar Rius, Jose Vicente        79               ROJO                   6 
 17:56:00          Hellgren, Göran                   12        647201 H VETERANOS B          9 



1285 C.E. Colivenc             ESP  

 17:09:00     5011 Carrillo Bautista, Miriam         98        306343 D-INFANTIL             5 
 17:18:00     1021 Cases Lopez, Vicente Pascual      75        887341 H-SENIOR              57 
 17:08:00     5042 Sanchez Juan, Alejandro           98        249739 H-INFANTIL             5 
 17:05:00     5052 Berenguer Sanchis, Raquel         99        239161 D-INFANTIL             5 
 17:22:00     3021 Vila Sempere, Borja               95       2013000 H-SENIOR              57 
 17:21:00     5031 Pons Martinez, Ivan               00        343158 H-ALEVIN               5 
 17:00:00     3012 Tortosa Bordera, Miguel Ange      98       2041286 H-INFANTIL             5 
 17:01:00     4011 Asensi Bodi, Mariola              99       2041283 D-INFANTIL             5 
 17:13:00     2021 Asensi Bodi, Sara                 94        773355 D-SENIOR              25 
 18:43:00     3052 Barea Castaño, Lidia              65       2012992 D VETERANAS A         11 
 17:24:00     4012 Berenguer Sanchis, Sofia          97       2041285 D-JUNIOR               4 
 17:40:00          Brotons Sanchis, Amparo           55       2012991 D VETERANAS B          3 
 17:56:00     1011 Camarasa Perez, Crsitobal         94       2041281 H-SENIOR              57 
 17:45:00     2011 Camarasa Perez, Ana               94       2041282 D-SENIOR              25 
 17:49:00     5012 Esteve Silvestre, Paula           00        340718 D-ALEVIN               4 
 17:09:00     2022 Feliciano Sajuan, Violeta         92        887212 D-SENIOR              25 
 17:29:00     5041 Garcia Bernabeu, Alvaro           01        409244 H-ALEVIN               5 
 17:17:00     5051 Garcia Bernabeu, Irene            98        407458 D-INFANTIL             5 
 18:13:00     2102 Gil Poveda, Jesus                 54       2012989 H VETERANOS A         15 
 17:29:00     2012 Gil Sanchez, Alicia               88        662244 D-SENIOR              25 
 17:53:00     3011 Guill Juan, Sergi                 96        409052 H-JUNIOR               4 
 17:41:00     3022 Ramal Barea, Ismael               95        779911 D-SENIOR              25 
 17:25:00     1022 Ramal Barea, Ivan                 91        722225 D-SENIOR              25 
 17:52:00     3072 Ramal Gea, Jose                   62       2012998 H VETERANOS B          9 
 18:21:00     2101 Roman Molto, David                60       2010664 H VETERANOS A         15 
 17:37:00     5032 Roman Vilaplana, Leo              01       2020333 H-ALEVIN               5 
 18:33:00     3051 Sanchez Martinez, Antonia         56       2012999 D VETERANAS A         11 
 17:10:00     1012 Vila Sempere, Oscar               92       2012990 H-SENIOR              57 
 18:00:00     3071 Peris Giner, Antonio              56       2012997 H VETERANOS B          9 



1287 ESCOLAR - CEIP SAN GABRIE ESP  

 18:37:00      816 Portero Saez, Oscar               04       4715264 AMARILLO              13 



1302 UPV-O                     ESP  

 18:36:00     1031 Aranda Escriche, Sergio           77       7000484 H-SENIOR              57 
 17:59:00     2112 Falco Cabos, Agustin              75        403715 H VETERANOS A         15 
 17:04:00      703 Flandez Moncholi, Jaime           81       1180082 H-SENIOR              57 
 17:01:00     2062 Flores Cervera, Carolina          76        403711 D-SENIOR              25 
 17:19:00     2061 Garcia Perdomo, Laura             79        403708 D-SENIOR              25 
 17:32:00     1052 Jurado Alonso, Manuel             92        256197 H-SENIOR              57 
 17:42:00     1032 Nebot Molmeneu, Hector            80       7000494 H-SENIOR              57 
 18:05:00     2111 Romero Vivo, Mario                72        403703 H VETERANOS A         15 
 18:12:00      737 Selles Canto, Miguel Angel        75       2010519 H-SENIOR              57 
 18:29:00     3061 Vila Descals, Mila                73        403714 D VETERANAS A         11 
 18:00:00     1041 Cavero Montaner, David            87        340821 H-SENIOR              57 
 18:16:00     1042 Cavero Montaner, Jose Julio       81        342375 H-SENIOR              57 
 17:35:00     2181 Bo Hem, Marie-Christine           89          2875 D-SENIOR              25 



1307 Valencia Orientacion      ESP  

 18:16:00      756 Font Garcia, Jose                 53        306306 H VETERANOS B          9 
 17:36:00      764 Perona Morales, Carmen            51        403779 D VETERANAS B          3 
 17:28:00      705 Regidor Perona, Julio Carlos      78        899016 H-SENIOR              57 
 18:04:00      724 Garcia Guerra, Ana                81       2010915 H-SENIOR              57 
 17:24:00      725 Haro Jodar, Mª Teresa             80       2020212 H-SENIOR              57 
 17:54:00      704 Marti Lecue, Jorge                78        241133 H-SENIOR              57 
 18:20:00     1061 Regidor Perona, Enric             81        897301 H-SENIOR              57 
 18:01:00      743 Galvez Ros, Francisco             66        342318 H VETERANOS A         15 
 17:38:00      738 Tamarit Villaroya, Juan Jose      67       2021460 H-SENIOR              57 
 18:10:00      718 Sanchez Hernandez, Oscar          75        240994 H-SENIOR              57 
 17:37:00      723 Martinez Tornero, Diana           85        409207 D-SENIOR              25 
 17:17:00      726 Marquez Pretel, Veronica          87       3010166 D-SENIOR              25 



1313 Veleta                    ESP  

 18:03:00     4051 Santoyo Medina, Ferran            68        553329 H VETERANOS A         15 



1314 CCValencia                ESP  

 18:25:00     2171 Tamarit, José A                   12        505607 H VETERANOS A         15 
 17:14:00     2151 Contreras Perez, Jorge            12       1398543 H-SENIOR              57 
 17:21:00     2172 Sanchez Oficialdegui, Ainhoa      12       1601532 D-SENIOR              25 
 18:21:00      817 Albors Garcia, Guillermo          12       1397028 AMARILLO              13 
 18:11:00      719 Albors Chisvert, Javier           12        206264 H VETERANOS A         15 
 17:58:00     2152 De La Fuente Corregidor, Jos      12        439208 H-SENIOR              57 
 18:06:00     2162 Gonzalez Vicente, Angel Luis      12       2010221 H-SENIOR              57 
 18:19:00     2161 Hernandez Palao, Jose Luis        12        439206 H VETERANOS A         15 
 18:01:00      769 Tamarit Calvo, Carlos             12        403705 AMARILLO              13 
 17:33:00      716 Garcia Riquelme, Leticia Eva      12        439209 D-SENIOR              25 
 18:15:00      739 Zurita Herranz, David             12        206228 H VETERANOS A         15 



1317 Villena-Orientacion       ESP  

 18:24:00     1091 Ayelo Sanchez, Fernando           93        887331 H-SENIOR              57 
 18:30:00     3092 Bañon Hernandez, Jose Fco.        94        887320 H-SENIOR              57 
 17:28:00     4021 Bañn Hernandez, Pilar             96        256166 D-JUNIOR               4 
 18:42:00      715 Borisov, Maxim                    73       1009382 H-SENIOR              57 
 17:15:00      746 Borisova, Julia                   77         21395 D-SENIOR              25 
 18:38:00     1071 Catalan Garcia, Samuel            92        887327 H-SENIOR              57 
 17:51:00     3091 Cutillas Muñoz, Cristian          95        887345 H-JUNIOR               4 
 18:14:00     1092 Ferriz Valero, Alberto            84        244558 H-SENIOR              57 
 18:34:00     1072 Merida Sanchis, Sergio            93        887339 H-SENIOR              57 
 17:48:00     3081 Sanchez Perez, Jose Ramon         60        887352 H VETERANOS B          9 
 17:20:00     4022 Soriano Ramal, Maria              98        981714 D-JUNIOR               4 
 17:04:00     3112 Ferrandiz Mico, Raul              98        256145 H-INFANTIL             5 
 17:55:00     3111 Sanchez Mico, Jorge               97       2010550 H-JUNIOR               4 
 18:04:00     3082 Shangin, Vladimir                 62        886900 H VETERANOS B          9 



1319 S.D. Correcaminos         ESP  

 17:00:00      728 Codina Torres, Jose Manuel        75       1397023 H-SENIOR              57 
 17:20:00     2141 Garcia Calado, Alberto Jose       72       2010894 H-SENIOR              57 
 17:41:00     5021 Garcia Vendrell, Ainoha           01        403346 D-ALEVIN               4 
 17:53:00     5022 Garcia Vendrell, Sheila           01        424813 D-ALEVIN               4 
 18:37:00      727 Vendrell, Cristina                72       2010357 D VETERANAS A         11 
 17:06:00      767 Codina Torres, Juan               12       1397025 H-SENIOR              57 
 18:02:00     1151 Delgado Lereu, David              76       2010426 H-SENIOR              57 



1320 Portixol Orientacio       ESP  

 18:13:00      820 Vidal Penades, Daniel             05        348157 AMARILLO              13 
 18:17:00     2122 Viudez De Haro, Eloy Jesús        73        348139 H VETERANOS A         15 



1324 C.E. Alcoi                ESP  

 17:12:00     5061 Garcia Faus, Hur                  98       2010432 H-INFANTIL             5 



1326 Centro Excursionista Elde ESP  

 17:48:00     4041 Mesa, Paul Richard                72       2020101 H-SENIOR              57 
 17:43:00     4042 Saez Perez, Cristina              74       2020297 D-SENIOR              25 



1329 PEÑA GUARA               ESP  

 17:52:00     1141 Garcia Pardos, Jorge              88        501282 H-SENIOR              57 



1333 C.E.A.M. Ibi              ESP  

 18:45:00     2071 Carbonell Martin, Belen           74       1012974 D VETERANAS A         11 
 18:29:00     5062 Galera Sola, German               02        424762 AMARILLO              13 
 18:09:00     1131 Galera Ucles, Ventura             70        249800 H VETERANOS A         15 
 18:23:00     1132 Romo Carbonell, Moises            75       1071975 H VETERANOS A         15 
 17:39:00     2072 Saiz Navarro, Nelida              81       2542561 D-SENIOR              25 



1333 C.E. Universitat de Valen ESP  

 17:03:00     2032 Alfaro Garcia, Dori               77       2041290 D-SENIOR              25 
 17:07:00     2031 Guerin Bonet, Sara                88       1399119 D-SENIOR              25 
 17:16:00     1082 Iglesias Valcunde, Francisco      80        424898 H-SENIOR              57 
 17:02:00      744 Palacio Gonzalez, Alejandro       74        436583 H-SENIOR              57 



1333 Universidad de Alicante   ESP  

 18:47:00      748 Caus Pertegas, Nuria              69        249023 D VETERANAS A         11 
 18:12:00      753 Del Moral Dura, Santiago          56        997711 H VETERANOS B          9 
 18:39:00      747 Delgado Cecilia, Beatriz          60        887211 D VETERANAS A         11 
 17:36:00     1101 Martinez Montero, Adrian          88        427414 H-SENIOR              57 
 18:08:00     1102 Sanjuan Garcia, David             82        887340 H-SENIOR              57 
 17:46:00      713 Carpetano Ellul, Victor           84       2010927 H-SENIOR              57 



1336 Sant Joan d'Alacant       ESP  

 17:11:00      720 Fajardo Molina, María Isabel      85       2020133 D-SENIOR              25 
 17:40:00      768 Agut Medall, Belen                86       2010903 H-SENIOR              57 
 18:40:00      714 Lopez Marco, Sergio               86       2020049 H-SENIOR              57 



1341 ADCON                     ESP  

 17:23:00     2041 Aguirre Vidal, Naiara             93       1715007 D-SENIOR              25 
 18:41:00     3042 Alvarez Larrea, Idoia             68        348153 D VETERANAS A         11 
 18:09:00      826 Garcia Valero, Marc               00               AMARILLO              13 
 18:22:00     1121 Llobat Lahuerta, Josep            86        342083 H-SENIOR              57 
 18:08:00      750 Blazquez Castelló, Fernando       58               H VETERANOS B          9 
 17:05:00     2042 Lonjedo Barcelo, Rosa             80       2010728 D-SENIOR              25 
 18:26:00     1112 Morello Tomas, Eduardo            77       2010708 H-SENIOR              57 
 18:18:00     1111 Portoles Flaj, Jose Manuel        79       2010798 H-SENIOR              57 
 18:36:00      835 Miguelez Gonzalez, Melquaide      67               ROJO                   6 
 17:44:00      766 Pablo Mir, Arturo                 81               H-SENIOR              57 



1346 WAKHAN RAIDERS            ESP  

 17:31:00     1162 Arias Enero, Esther               78        886602 D-SENIOR              25 
 17:26:00     1161 Morla Vanrell, Josep              86        243842 H-SENIOR              57 



1347 Raidermania Elx           ESP  

 18:32:00      778 Bautista Sala, Hector             81       2020163 H-SENIOR              57 
 18:43:00      825 Catalan Nebot, Ester              73               NARANJA                3 



2222 UKS OsiR Gora Kalwaria    POL  

 17:27:00      710 Machowska, Weronika               86        886315 D-SENIOR              25