3 Días de Lorca |
Domingo 14/10/01 15:19 |
Resultados Finales |
|
DORSAL NOMBRE Club DIA 1 DIA 2 Total
Iniciación Niños (25)
903 MARTIN DE LA RUBIA, SILV ADYRON Madrid 17:55 1 29:36 2 47:31
913 VALLEJO CARRASCO, EVELYN VELETA Granada 23:11 4 26:58 1 50:09
904 PARDO DE SANTAY, PATRICI ADYRON Madrid 21:56 3 38:00 3 59:56
905 PARDO DE SANTAY, RODRIG ADYRON Madrid 20:01 2 43:01 4 1:03:02
912 CAZORLA PEÑAS, ROCIO Lorca-O Lorca 30:13 7 2:42:57 7 3:13:10
901 RUBIO PEÑA, EZEQUIEL Alhama-O Alhama disq 47:58 5
902 SEVILLA RUBIO, ROCIO Alhama-O Alhama disq disq
906 OLIVER FERNANDEZ,FCO. Caravaca-O Caravaca 24:00 5 disq
910 CAZORLA PEÑAS, FERNANDO Lorca-O Lorca 29:13 6 disq
914 GALDEANO VAZQUEZ, ISMAEL VELETA Granada disq disq
915 LUCENA GARCIA, ANTONIO J VELETA Granada disq disq
916 BERNAL GARCIA, MARIANO A INDEPEND. INDEPENDIENTE disq disq
917 SÁNCHEZ CARO, JUAN FCO INDEPEND. INDEPENDIENTE disq disq
918 LOZANO GOMEZ, FCO JOSE INDEPEND. INDEPENDIENTE disq disq
919 SANCHEZ SANCHEZ, FCO JOS INDEPEND. INDEPENDIENTE disq disq
943 GARCIA BELMONTE, JOAQUIN Lorca-O Lorca disq 1:18:38 6
944 MORALES MORENO, PEDRO A INDEPEND. INDEPENDIENTE disq disq
945 RUIZ BELMONTE, ANDRÉS INDEPEND. INDEPENDIENTE disq disq
907 MATEOS GARCIA, SANTIAGO Caravaca-O Caravaca 1:05:00 10
908 GIMENEZ TORRECILLA, RAMO Caravaca-O Caravaca 41:00 9
909 SALINAS, JESUS Caravaca-O Caravaca 37:00 8
911 SUAREZ CORTES, LUIS K.A.O. Murcia disq
946 ROMERA MANCHÓN, JUAN A INDEPEND. INDEPENDIENTE disq
963 ABRIL ESTEBA, J L ASON Santomera disq
955 HERNANDEZ MARTINEZ ASON Santomera disq
Iniciación Adultos (37)
949 SANCHEZ, PEDRO VILLENA-O Villena 23:29 3 38:35 3 1:02:04
930 ZORNOZA NUÑEZ, PEPI VILLENA-O Villena 30:42 7 37:48 2 1:08:30
926 SANCHEZ MARTINEZ, SALVAD Totana-O Totana 26:21 4 45:04 6 1:11:25
923 CAMUS, PAQUI COLIVENC Onil 51:00 11 1:04:28 8 1:55:28
928 BAÑOS MARTINEZ, Mª ROSAR Totana-O Totana 54:16 13 1:25:38 12 2:19:54
959 SALMERON MARTINEZ, DIEGO INDEPEND. INDEPENDIENTE 54:40 15 1:39:58 15 2:34:38
958 CASTILLO MULA, MARIA INDEPEND. INDEPENDIENTE 56:41 16 1:41:57 16 2:38:38
957 GEA LOPEZ, M DOLORES ASON Santomera 1:02:44 17 2:14:10 19 3:16:54
920 BUSCAR, MONTSE XINOXANO BARCELONA disq disq
921 PAREJA SERRANO, ENCARNA Alhama-O Alhama disq disq
922 NUÑEZ MARTIN, MARIA JESU C. REAL Ciudad Real 1:34:44 19 disq
924 AGUIRRE GALAN, SAMUEL COMA Malaga disq disq
925 LARA GOMEZ, FCO. JAVIER COMA Malaga disq 36:43 1
927 VELASCO LEAL, CONCHI Totana-O Totana 49:53 10 disq
929 ABELLAN FERRIZ, JUAN VILLENA-O Villena disq disq
934 ROBLES CANO, JUANA C.U.C.O. Murcia 53:27 12 disq
947 MONTES VALENCIA, SOLEDAD ADOL Sevilla 54:39 14 disq
900 TERCERO, RUBEN C.E.ALCOI Alcoi 29:00 5 disq
950 GONZALEZ HELLIN, IGNACIO Murcia-O Alcantarilla 1:03:16 18 disq
960 NUEDA SOMALO, CLARA INDEPEND. INDEPENDIENTE 41:31 8 disq
961 ROMERA, M DOLORES INDEPEND. INDEPENDIENTE 22:02 2 disq
931 TOMAS CELDRAN, JUAN ALF Caravaca-O Caravaca 42:16 9
932 MARIN BERNAL, MANUEL Caravaca-O Caravaca disq
933 MORENO OLIVER, RODRIGO Caravaca-O Caravaca 13:00 1
935 GUERRERO RUIZ, JUAN DOMI INDEPEND. INDEPENDIENTE 1:55:57 18
936 CAYUELA BONILLO, ANTONIO INDEPEND. INDEPENDIENTE 1:45:37 17
937 LIZARÁN MECA, Mª DOLORES INDEPEND. INDEPENDIENTE 1:10:57 10
938 GARCÍA JODAR, Mª JESÚS INDEPEND. INDEPENDIENTE 1:39:57 14
939 ASENSIO MARTÍNEZ, JOSEFI INDEPEND. INDEPENDIENTE 1:08:37 9
940 JIMENEZ RODRIGUEZ, SUSAN INDEPEND. INDEPENDIENTE 1:30:57 13
941 GOMEZ ALIAGA, OSCAR INDEPEND. INDEPENDIENTE 39:57 4
942 ROMERA SÁNCHEZ, Mª CARME INDEPEND. INDEPENDIENTE 1:13:37 11
962 VILAR ABELLANEDA, J JOSE INDEPEND. INDEPENDIENTE 30:07 6
964 ROS, JUAN JOSÉ INDEPEND. INDEPENDIENTE 43:56 5
956 ABRIL SERRANO, JL ASON Santomera disq
952 BERNA CERDA, SUSANA Lorca-O Lorca 56:08 7
1005 GANDIA HERNANDEZ, F VILLENA-O Villena
Hombres 12 (13)
636 ABDERRAHAMAN ELENA, NABI COMA Malaga 23:22 2 22:20 1 45:42
857 GUERAO CARRION, CARLOS Totana-O Totana 22:47 1 27:48 3 50:35
895 MARTINEZ UBEDA, JORGE VILLENA-O Villena 32:00 4 26:49 2 58:49
897 TOMAS LOPEZ, FCO. GASPAR VILLENA-O Villena 27:03 3 31:47 5 58:50
410 GUERAO LOPEZ, RICARDO Lorca-O Lorca 36:43 6 35:39 7 1:12:22
896 MARTINEZ TORRO, JUAN PED VILLENA-O Villena 44:10 7 33:19 6 1:17:29
898 MARTINEZ GARCIA, CARLOS VILLENA-O Villena 33:30 5 54:08 8 1:27:38
800 GALLARDO GONZALEZ, DIEGO MONTELLANO Sevilla 1:39:02 8 30:00 4 2:09:02
899 ANDRES MARTINEZ, FCO M VILLENA-O Villena mp mp
677 RAFOLS. POL C.O.C. Barcelona disq disq
813 FERNANDEZ MARTINEZ, ANTO Murcia-O Alcantarilla disq disq
759 CANOVAS QUEREDA, JOSE R K.A.O. Murcia mp
464 VALVERDE, MARTINEZ, J L INDEPEND. INDEPENDIENTE mp
Hombres 14 (45)
540 MARTINEZ MARTINEZ, JAVIE ASON Santomera 23:26 1 23:11 2 46:37
520 RUBIO HERRERO, DAVID ASON Santomera 26:28 3 23:16 3 49:44
565 GARCIA SAAVEDRA, PABLO ADOL Sevilla 25:48 2 30:26 10 56:14
713 SAEZ MARTINEZ, JAVIER Caravaca-O Caravaca 29:50 6 27:44 7 57:34
866 NUÑEZ BAÑOS, PASCUAL Totana-O Totana 30:41 8 27:22 5 58:03
858 SANCHEZ VELASCO, HUGO Totana-O Totana 33:57 13 27:03 4 1:01:00
855 CLARES GARCIA, FCO. JAVI Totana-O Totana 29:14 5 32:21 13 1:01:35
553 MARTIN DE LA RUBIA, DANI ADYRON Madrid 34:27 15 27:34 6 1:02:01
571 PARDO DE SANTAY, GUILLER ADYRON Madrid 32:33 12 30:01 9 1:02:34
552 MARTIN DE LA RUBIO, JAIM ADYRON Madrid 34:13 14 29:30 8 1:03:43
769 FERRA MURCIA, SERGIO Lorca-O Lorca 34:58 16 31:33 12 1:06:31
856 GUERAO CARRION, PABLO Totana-O Totana 31:33 9 36:48 17 1:08:21
518 BILBAO HERRERO, FRANCISC ASON Santomera 29:52 7 40:24 23 1:10:16
635 MAGNUS STERNER, JOHN COMA Malaga 28:55 4 43:51 25 1:12:46
767 ALISTE FERNANDEZ, CRISTI Lorca-O Lorca 36:16 19 39:23 22 1:15:39
860 LIDON GARCIA, JAVIER Totana-O Totana 38:36 21 37:40 19 1:16:16
751 FERNANDEZ RODRIGUEZ, L.E La Ñora-O Murcia 45:40 29 30:40 11 1:16:20
717 ROMERA MARTINEZ, ANT. J. Caravaca-O Caravaca 39:36 22 38:12 21 1:17:48
404 NAVARRO CUTILLAS, FCO. M VILLENA-O Villena 41:47 25 37:42 20 1:19:29
772 SEGURA JIMENEZ, LUIS Lorca-O Lorca 46:44 31 36:05 16 1:22:49
516 ILLESCAS RUBIO, JORDAN ASON Santomera 49:50 33 33:49 14 1:23:39
868 ORTIZ MENDEZ, FERNANDO Totana-O Totana 51:17 34 37:24 18 1:28:41
401 MERIDA SANCHIS, JUAN MAN VILLENA-O Villena 38:06 20 51:42 28 1:29:48
600 NIETO PLAZA, JUAN LUIS C. REAL Ciudad Real 35:21 17 56:27 29 1:31:48
716 GARCIA SANCHEZ, JUAN FCO Caravaca-O Caravaca 47:18 32 46:08 26 1:33:26
405 HERNANDEZ RUBIO, JOSE AL VILLENA-O Villena 42:02 26 1:14:29 31 1:56:31
403 LAGUNA ESTEBAN, JUAN ANT VILLENA-O Villena 1:08:44 36 48:36 27 1:57:20
402 PEREZ LLERENA, ANTONIO VILLENA-O Villena 1:26:39 38 1:13:23 30 2:40:02
771 MIÑARRO SEGURA, ANTONIO Lorca-O Lorca 31:55 10 12:32:55 32 13:04:50
639 CABRERA MOLINA, JAVIER COMA Malaga mp 22:39 1
710 JUAN COLAS, JOSE COLIVENC Onil mp 42:13 24
719 SALCEDO JODAR, FRANCISCO Caravaca-O Caravaca 40:51 24 mp
768 ARCAS GOMEZ, JACINTO Lorca-O Lorca 40:44 23 mp
770 MANZANARES MULERO, DAVID Lorca-O Lorca 42:43 27 mp
816 GONZALEZ ORTIZ, IGNACIO Murcia-O Alcantarilla 36:13 18 mp
864 ADAN PEREZ, ADRIAN Totana-O Totana 31:58 11 mp
400 SANCHEZ CAMUS, DAVID VILLENA-O Villena mp 34:18 15
519 LORENTE LAZZAROTTO, MARC ASON Santomera 46:25 30 disq
678 RAFOLS, BIEL C.O.C. Barcelona disq disq
715 MOROTE SORIANO. MIGUEL A Caravaca-O Caravaca 44:11 28 disq
411 ALANIS RODRIGUEZ, CARLOS VELETA Granada disq disq
452 GUERAO LOPEZ, FERNANDO Lorca-O Lorca disq mp
564 CASTILLO GUERRA, ENRIQUE ADOL Sevilla 1:25:34 37 mp
718 GARCIA TALAVERA, JORGE J Caravaca-O Caravaca 57:17 35
720 ROMERA SANTILLANA, PABLO Caravaca-O Caravaca mp disq
Hombres 16 (23)
570 PARDO DE SANTAY, RAMON ADYRON Madrid 45:32 2 24:23 2 1:09:55
703 RENZULLO MARFIL, ALFREDO COLIVENC Onil 47:08 3 27:11 4 1:14:19
646 MULERO GONZALEZ, JOSE M COMA Malaga 48:45 5 30:31 8 1:19:16
504 RUBIO FEREZ, BORJA ASON Santomera 49:49 6 29:45 6 1:19:34
645 JIMENEZ GARRIDO, MANUEL COMA Malaga 52:23 8 29:53 7 1:22:16
835 DEL MORAL DELGADO, SANTI SAN JOAN Alicante 49:59 7 33:35 11 1:23:34
414 ALANIS RODRIGUEZ, JOSE E VELETA Granada 58:20 10 26:50 3 1:25:10
722 CARO CANTERO, JUAN C. Caravaca-O Caravaca 54:42 9 32:27 9 1:27:09
415 NIEVES RODRIGUEZ, GABRIE VELETA Granada 48:31 4 40:14 12 1:28:45
723 MORA RODRIGUEZ, DANIEL Caravaca-O Caravaca 58:20 10 47:05 15 1:45:25
799 HIDALGO CARMONA, JUAN J MONTELLANO Sevilla 1:12:24 14 33:01 10 1:45:25
869 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE Totana-O Totana 1:07:28 13 40:45 13 1:48:13
595 PUERTO PEREZ, JOSE LUIS C. REAL Ciudad Real 1:15:22 15 41:40 14 1:57:02
707 GUILL SANTIAGO, VICTOR COLIVENC Onil 1:29:38 16 28:13 5 1:57:51
721 GARCIA PICON, CARLOS Caravaca-O Caravaca 1:05:12 12 54:42 17 1:59:54
798 ANTUNEZ BAQUERO, JESUS MONTELLANO Sevilla 1:40:03 18 51:38 16 2:31:41
413 MUÑOZ JIMENEZ, FCO. JOSE ASON Santomera 2:19:48 19 1:38:52 19 3:58:40
614 ALBERO UREÑA, SANTIAGO COLIVENC Onil mp 24:17 1
631 RUIZ FRANCES, JOSE D. CORRECAMIN Valencia mp 56:55 18
644 GOMEZ SORIA, JUAN JOSE COMA Malaga 34:16 1 mp
773 LARA MARTINEZ, ANTONIO J Lorca-O Lorca disq disq
412 SANCHEZ CAMUS, ALBERTO VILLENA-O Villena 1:39:33 17 disq
606 REAL ALCANTARA, ANTONIO C.U.C.O. Murcia disq
Hombres 18 (18)
697 RICO MIRA, NESTOR COLIVENC Onil 40:24 1 34:33 1 1:14:57
867 TUDELA SANCHEZ, ALFREDO Totana-O Totana 57:33 3 34:45 2 1:32:18
566 GARCIA SAAVEDRA, ALVARO ADOL Sevilla 57:53 4 37:20 5 1:35:13
805 IGLESIAS AYLLON, JUAN D MONTELLANO Sevilla 1:03:20 5 35:27 4 1:38:47
647 CABRERA MOLINA, ANTONIO COMA Malaga 49:26 2 55:43 12 1:45:09
599 CAMARENA NUÑEZ, ALONSO C. REAL Ciudad Real 1:09:59 7 44:25 7 1:54:24
416 ALMAGRO MARTOS, LEONARDO VELETA Granada 1:08:30 6 52:10 10 2:00:40
578 QUIÑONERO RUIZ, FCO. ASON Santomera 1:27:25 12 35:08 3 2:02:33
592 VILLAHOZ CALVO, JORGE CORZO Leon 1:17:49 8 49:20 9 2:07:09
610 ARTERO SILVA, OSCAR C.U.C.O. Murcia 1:23:11 10 53:29 11 2:16:40
754 SUAREZ CORTES, PABLO K.A.O. Murcia 1:44:12 15 38:08 6 2:22:20
598 CALATAYUD NUÑEZ, VICTOR C. REAL Ciudad Real 1:20:32 9 1:02:36 14 2:23:08
774 LOPEZ BELCHI, ALEJANDRO Lorca-O Lorca 1:35:49 14 48:29 8 2:24:18
508 ARCE BERNABEU, PABLO ASON Santomera 1:29:25 13 1:02:43 15 2:32:08
563 CASTILLO GUERRA, JUAN ADOL Sevilla mp 1:00:36 13
533 LLORENS AGULLO, GERARD C.E.ALCOI Alcoi disq disq
605 REAL LOPEZ NAVARRO, JOSE C.U.C.O. Murcia 1:24:39 11 disq
724 FERNANDEZ TARRES, IVAN Caravaca-O Caravaca disq mp
Hombres 20 (9)
648 MULERO GONZALEZ, JESUS COMA Malaga 1:29:13 1 39:35 2 2:08:48
812 CANO LOPEZ, ANTONI JESUS Murcia-O Alcantarilla 1:34:41 2 38:53 1 2:13:34
706 CLIMENT ANTOLI, HECTOR COLIVENC Onil 1:35:13 3 41:39 3 2:16:52
784 LOPEZ LAZARO, CARLOS LOS ANGELE Madris 1:49:09 4 42:49 4 2:31:58
660 IZQUIERDO VARGAS, JUAN F C.O.U.H. Huelva 2:19:28 5 1:01:17 5 3:20:45
597 LUNA POBLETE, ALBERTO C. REAL Ciudad Real disq disq
685 LOPEZ, JORDI C.O.C. Barcelona disq disq
775 SALAS PASTOR, MIGUEL ANG Lorca-O Lorca disq disq
788 MERA MUÑOZ, OSCAR MONTELLANO Sevilla disq disq
Hombres 21 (77)
527 CANALS, MARC XINOXANO BARCELONA 1:07:27 2 29:24 1 1:36:51
652 POSTIGO RIOS, FCO. MANUE COMA Malaga 1:12:06 7 30:16 2 1:42:22
556 MARTINEZ RUIZ, JOSE MANU ADOL Sevilla 1:06:39 1 37:29 22 1:44:08
887 MANZANO JUAREZ, JOAN UPV Valencia 1:11:23 6 34:24 11 1:45:47
421 HURTADO RODRIGUEZ, RAMON VELETA Granada 1:13:51 10 32:31 4 1:46:22
602 RODRIGUEZ SANTOS, DARIO C. REAL Ciudad Real 1:09:11 3 37:39 23 1:46:50
696 ESTEVE IBAÑEZ, HECTOR COLIVENC Onil 1:13:01 8 35:43 14 1:48:44
547 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE M. Alhama-O Alhama 1:10:54 4 38:15 27 1:49:09
534 ALVADO BLANCO, OMAR C.E.ALCOI Alcoi 1:19:18 12 33:15 6 1:52:33
877 FERNANDEZ BALSELLS, JOAN U.P.C. Barcelona 1:11:07 5 41:45 34 1:52:52
655 HENS DEL CAMPO, LUIS COMA Malaga 1:20:56 15 34:00 10 1:54:56
417 LAZARO ESTEVAN, FELIPE VILLENA-O Villena 1:19:21 13 36:07 16 1:55:28
626 GIL NIEMINEM, NICLAS CORRECAMIN Valencia 1:27:40 27 30:47 3 1:58:27
654 GONZALEZ MORENO, PABLO COMA Malaga 1:22:07 19 36:40 18 1:58:47
687 DAVIN, THIERRY C.O.C. Barcelona 1:24:09 20 35:17 13 1:59:26
776 ABELLAN ORTIN, JUAN FCO Lorca-O Lorca 1:25:40 25 33:48 9 1:59:28
653 FRIAS REINA, JOSE JAVIER COMA Malaga 1:21:18 17 39:01 29 2:00:19
463 MARIN SANCHEZ, J MANUEL ASON Santomera 1:26:14 26 34:58 12 2:01:12
555 GRAVALOSA MORENILLA, FCO ADOL Sevilla 1:24:12 21 37:52 25 2:02:04
535 GOMEZ ORTS, NATXO C.E.ALCOI Alcoi 1:25:25 23 37:21 20 2:02:46
661 SORIANO RUBIO, FERNANDO C.O.U.H. Huelva 1:21:31 18 42:40 37 2:04:11
546 MAYOL GARCIA, ANDRES Alhama-O Alhama 1:30:57 30 33:46 8 2:04:43
525 LEDESMA, ABEL XINOXANO BARCELONA 1:18:59 11 46:28 46 2:05:27
625 NAVARRO LEANDRO, ANDRES C.U.C.O. Murcia 1:28:42 28 37:48 24 2:06:30
628 GARCIA CALADO, JOSE ANT CORRECAMIN Valencia 1:33:49 34 33:42 7 2:07:31
509 BERNABEU PELLUS, ANTONIO ASON Santomera 1:32:44 33 36:05 15 2:08:49
588 ARRANZ RODRIGUEZ, NICOLA CORZO Leon 1:31:07 31 38:40 28 2:09:47
455 SANTOS, LUIS CD COSTA DO ESTORIL 1:21:07 16 49:05 52 2:10:12
888 NEBOT MOLMENU, HECTOR UPV Valencia 1:38:35 42 32:48 5 2:11:23
848 MARTINEZ CANOVAS, SALVAD Totana-O Totana 1:20:42 14 53:31 58 2:14:13
885 ADSUAR MUNT, DAVID UPV Valencia 1:37:11 38 37:16 19 2:14:27
580 PEREZ, ESTEBAN BADALONA-O Badalona 1:37:56 40 37:27 21 2:15:23
502 MULERO MTNEZ, GUILLERMO Murcia-O Alcantarilla 1:24:38 22 50:50 54 2:15:28
420 ALMAGRO MARTOS, NESTOR VELETA Granada 1:36:01 37 39:48 30 2:15:49
536 SEGUI TOMAS, IGNACIO C.E.ALCOI Alcoi 1:35:09 36 45:58 43 2:21:07
589 BENITO ZAMORA, LUIS EDUA CORZO Leon 1:32:30 32 50:54 55 2:23:24
777 MATEO MATEOS, DIEGO Lorca-O Lorca 1:42:13 44 43:05 38 2:25:18
622 FALGAS ROBLES, SERGIO C.U.C.O. Murcia 1:30:40 29 55:12 62 2:25:52
704 RICO GIL, ALVARO COLIVENC Onil 1:25:29 24 1:01:31 64 2:27:00
418 DOMENE MARIN, JUAN VILLENA-O Villena 1:45:44 47 41:23 33 2:27:07
727 JIMENEZ MARTINEZ, BENITO Caravaca-O Caravaca 1:38:04 41 49:46 53 2:27:50
526 RODRIGUEZ, DANEIL XINOXANO BARCELONA 1:34:42 35 53:57 60 2:28:39
889 TAMARIT, JOSE ANTONIO UPV Valencia 1:40:31 43 48:09 50 2:28:40
524 MANGUAL LLOMPART, GABRIE C.E.ALCOI Alcoi 1:43:37 45 46:04 44 2:29:41
623 ZURITA ORTIZ, BENITO C.U.C.O. Murcia 1:47:33 49 43:39 39 2:31:12
621 BOCANEGRA FUENTES, CARLO C.U.C.O. Murcia 1:43:49 46 47:34 49 2:31:23
778 NAVARRO ACOSTA, JOSE Mª Lorca-O Lorca 1:55:08 54 36:37 17 2:31:45
822 MAYOL VIUDEZ, JAIME Murcia-O Alcantarilla 1:50:00 52 42:01 36 2:32:01
604 SILLAS CALABUIG, JOSE D. CORRECAMIN Valencia 1:51:42 53 41:48 35 2:33:30
839 BROTONS PASTOR, MANUEL SAN JOAN Alicante 1:48:19 50 46:22 45 2:34:41
733 LEDO CARMONA. FELIPE A. IBON Zaragoza 1:37:46 39 58:04 63 2:35:50
423 RODRIGUEZ CARDONA, RAFAE VELETA Granada 1:49:38 51 47:32 48 2:37:10
419 AGUSTIN MICO, JOSE VILLENA-O Villena 1:55:18 55 48:40 51 2:43:58
507 ALEMAN SANCHIS, L. ANT. Alhama-O Alhama 2:03:30 59 40:30 31 2:44:00
662 RIVERO PEREZ, MIGUEL A. C.O.U.H. Huelva 1:59:30 57 53:51 59 2:53:21
740 LOPEZ IBAÑEZ, ELISARDO IMPERDIBLE Madrid 2:04:47 60 52:28 57 2:57:15
513 OLLORA, LUIS C.O.C. Barcelona 2:13:24 63 44:20 41 2:57:44
422 JIMENEZ MARTIN, ANTONIO VELETA Granada 2:08:45 61 51:20 56 3:00:05
529 BAÑOS GONZALEZ, FCO Murcia-O Alcantarilla 1:59:19 56 1:03:47 67 3:03:06
624 OTON CARRILLO, RAUL C.U.C.O. Murcia 2:01:56 58 1:01:46 65 3:03:42
886 LOPEZ PALOMARES, SALVA UPV Valencia 2:16:01 64 55:09 61 3:11:10
462 SAURA MARCO, VICENTE A.D.C.O.N. Castellon 2:27:18 67 46:28 46 3:13:46
630 CORET FRANCES, PABLO A CORRECAMIN Valencia 2:48:16 68 1:05:52 69 3:54:08
819 MARTINEZ VIGUERAS, JOAQU Murcia-O Alcantarilla 2:18:03 65 1:57:51 71 4:15:54
663 CHACON CRESPILLO, JOSE M C.O.U.H. Huelva mp 43:53 40
708 RICO GIL, DAVID COLIVENC Onil mp 1:02:10 66
779 SOLER LAZARO, JUAN MIGUE Lorca-O Lorca 2:23:06 66 mp
828 RUBIO MARTINEZ, MATEO Murcia-O Alcantarilla 2:09:16 62 mp
829 SALAR MAYOR, JAVIER Murcia-O Alcantarilla mp 1:07:16 70
406 CASADO MORA, JUAN VELETA Granada 1:13:04 9 mp
521 JUAN SOTO, JOSE MANUEL B.O.M. ALICANTE disq 44:36 42
557 LUNA ALVAREZ, PABLO ADOL Sevilla 1:46:49 48 disq
664 GALLARDO MARTINEZ, ANTON C.O.U.H. Huelva disq 37:52 25
893 ALFARO BAENA, ALFONSO VELETA Granada disq disq
749 COZAR MARTIN, RAUL K.A.O. Murcia mp
465 VAZQUEZ RUIZ, ANTONIO VALLADOL-O Valladolid 1:04:51 68
488 CARRILLO GOMEZ, JOSE LOS ANGELE Madris 40:33 32
Hombres 21 Elite (27)
408 PASIÓN RODRIGUEZ, PEDRO ADOL Sevilla 1:15:16 1 29:09 1 1:44:25
583 FERRE, LLUIS BADALONA-O Badalona 1:17:41 2 31:28 6 1:49:09
734 MINGUEZ VIÑAMBRES, ALBER IMPERDIBLE Madrid 1:23:07 5 30:37 4 1:53:44
741 GOMEZ PRADA, JAVIER IMPERDIBLE Madrid 1:24:32 7 29:35 2 1:54:07
853 NAVARRO GARCIA, JOSE FCO Totana-O Totana 1:21:57 4 33:06 7 1:55:03
743 BUSTILLO, ALFONSO ADUR Logroño 1:30:47 11 30:13 3 2:01:00
425 RODRIGUEZ MARTINEZ, MARI VELETA Granada 1:29:16 9 35:43 12 2:04:59
841 GARCIA GONZALEZ, EDUARD U.P.C. Barcelona 1:30:38 10 34:31 8 2:05:09
456 AIRES, TIAGO CD COSTA DO ESTORIL 1:35:09 15 31:19 5 2:06:28
607 SANZ GONZALEZ, OSCAR ADYRON Madrid 1:26:45 8 39:48 18 2:06:33
537 CORBI VICEDO, PABLO C.E.ALCOI Alcoi 1:33:07 13 34:39 9 2:07:46
584 BOHIGAS, NESTOR BADALONA-O Badalona 1:34:57 14 36:11 13 2:11:08
424 SAMPER SANZ, PABLO VILLENA-O Villena 1:31:46 12 43:02 21 2:14:48
656 STERNER, PER GUNNAR COMA Malaga 1:40:14 19 34:59 10 2:15:13
782 ARRANZ MUÑOZ, RAFAEL LOS ANGELE Madris 1:38:04 17 37:52 14 2:15:56
581 LORO, XUS BADALONA-O Badalona 1:37:54 16 38:36 15 2:16:30
538 SELLES SEGUI, EMILI C.E.ALCOI Alcoi 1:39:25 18 39:05 16 2:18:30
503 PEREZ PIÑEIRO, ROMAN Murcia-O Alcantarilla 1:48:30 20 39:58 19 2:28:28
737 RUIZ FUENTES, RAFAEL IMPERDIBLE Madrid 1:54:44 21 43:04 22 2:37:48
668 SANTOYO MEDINA, FERRAN C.O.C. Barcelona 1:55:41 22 49:56 23 2:45:37
550 CLAUSEL PONS, JUAN A.D.C.O.N. Castellon 2:23:51 23 42:40 20 3:06:31
585 MUNE, TONI BADALONA-O Badalona mp 39:22 17
714 GRANELL PRADES, FCO C.U.C.O. Murcia mp 55:02 24
849 SANCHEZ SANCHEZ, JUAN FC Totana-O Totana 1:23:59 6 mp
582 MASSAGUE, SEBASTIA BADALONA-O Badalona 2:28:39 24 disq
735 VALENTE HERNANDEZ, J.P. IMPERDIBLE Madrid 1:21:19 3 disq
489 BERNAL GOMEZ, JESUS M LOS ANGELE Madris 35:02 11
Hombres 21 B (22)
457 BARRADAS, MIGUEL CD COSTA DO ESTORIL 1:07:38 2 36:26 1 1:44:04
745 HERNANDEZ SERRANO, JOSE ASON Santomera 1:13:06 3 38:07 2 1:51:13
426 DOMENECH RODENAS, JOSE F VILLENA-O Villena 1:15:11 4 52:39 7 2:07:50
510 BERNABEU PELLUS, VENTURA ASON Santomera 1:28:34 6 47:13 3 2:15:47
590 REDON, LAURENT CORZO Leon 1:28:24 5 53:18 8 2:21:42
617 RABADAN TEROL, FCO.JOSE C.U.C.O. Murcia 1:34:09 8 47:56 4 2:22:05
616 HURTADO MARTINEZ, JOSE C.U.C.O. Murcia 1:30:11 7 1:03:00 10 2:33:11
544 ANTON GIMENEZ, IGNACIO A ASON Santomera 1:48:37 10 50:26 6 2:39:03
618 LORCA MOULIAA, LUIS C.U.C.O. Murcia 1:48:48 11 54:19 9 2:43:07
427 CAÑADA ROBLES, ANTONIO VELETA Granada 2:08:01 13 1:28:37 13 3:36:38
428 GUERRERO FERNANDEZ, FCO VELETA Granada 3:07:22 14 2:04:45 17 5:12:07
726 CASTILLO RUZAFA, JOSE Mª Caravaca-O Caravaca mp 1:09:13 11
753 ATIENZAR MONTOYA, ANDRES K.A.O. Murcia mp 1:09:34 12
619 BLAZQUEZ SANCHEZ, EDUARD C.U.C.O. Murcia disq 2:03:18 16
620 RAMIREZ SECO, LUIS ELIAS C.U.C.O. Murcia disq 1:47:15 15
649 PARRAS GONZALEZ, JOSE M COMA Malaga disq disq
511 CORREYERO GUILLEN, ANTN. ASON Santomera 1:34:45 9
725 REINA GUERRERO, ALEJANDR Caravaca-O Caravaca 56:10 1
870 SANCHEZ MIRAS, MANOLO Totana-O Totana 48:16 5
874 GARCIA RODRIGUEZ, ALBERT UPV Valencia disq
876 LOPEZ RAEL, CARLOS Lorca-O Lorca 1:59:00 12
466 GARCÍA CARPO, RUBEN C.E.ALCOI Alcoi 1:34:54 14
Hombres 35 (28)
554 MARTIN RODRIGUEZ, LUIS ADYRON Madrid 1:02:59 2 30:26 1 1:33:25
673 SORO, MIQUEL C.O.C. Barcelona 1:01:02 1 33:24 3 1:34:26
780 GONZALEZ TALAVERO, RAMIR Lorca-O Lorca 1:06:31 3 30:52 2 1:37:23
850 GUERAO NAVARRO, FCO Totana-O Totana 1:08:10 4 37:38 8 1:45:48
429 SAMPER GARCIA, JOSE VILLENA-O Villena 1:12:56 5 36:37 7 1:49:33
830 FLORIN PUCHE, JOSE LUIS RUMBO Madrid 1:19:53 7 36:25 6 1:56:18
689 GIL POVEDA, JESUS COLIVENC Onil 1:19:36 6 38:53 9 1:58:29
738 JIMENEZ ROMERO, JESUS IMPERDIBLE Madrid 1:22:21 8 47:07 14 2:09:28
827 PEREZ RUZAFA, LUIS ALEJA Murcia-O Alcantarilla 1:35:47 11 39:10 10 2:14:57
