II Trofeo Ciudad Requenadom 11/11/01 21:06
Overall resultscreated by MT2001 © Stephan Krämer 2001

 Puesto Dorsal Apellidos y Nombre             Club                         S1              S2          Total 



Encintado  (1)                             

          5433 Pardo de Santayana, Rodr       ADYRON Madrid               dns       1:07:31,0    1           



Iniciación B  (22)                         

      1   5644 Perez Paredes, Ivan            INDEP Independiente     42:43,0    3    34:31,0    5 1:17:14,0 
      2   5645 Perez Paredes, Jesus           INDEP Independiente     39:02,0    2    38:16,0    7 1:17:18,0 
      3   5833 Navalón Cabanes, Rafael        Villena-O Villena     1:04:29,0   10    22:27,0    1 1:26:56,0 
      4   5423 Mahou Miguel, Daniel           ADYRON Madrid         1:01:20,0    7    58:03,0    9 1:59:23,0 
      5   5422 Mahou Miguel, Alvaro           ADYRON Madrid         1:03:23,0    9    59:26,0   10 2:02:49,0 
      6   5646 Perez Paredes, Nadia           INDEP Independiente     44:54,0    4  1:26:26,0   11 2:11:20,0 

          5628 Ethan Jimenez, Jorge           INDEP Independiente     47:02,0    5                           
          5564 Guerin Bonet, Sara             Correcamin Valencia                     25:13,0    2           
          5821 Hernandez  Valdes, Ana         Villena-O Villena                       31:25,0    3           
          5825 Lorente Pardo, Maria           Villena-O Villena                       35:26,0    6           
          5639 Martinez Peinado, Edgard       INDEP Independiente     38:35,0    1                           
          5829 Martinez, Abraham              Villena-O Villena                       40:52,0    8           
          5640 Mas Zanón, Laura               INDEP Independiente        disq                                
          5835 Paya Lopez, Eugenio            Villena-O Villena                       32:29,0    4           
          5651 Salazar Fortea, Cintia         INDEP Independiente     50:46,0    6                           
          5655 Valero Garcia, David           INDEP Independiente   1:02:49,0    8                           
          5656 Verdejo Gonzalez, Fran         INDEP Independiente   1:06:41,0   11                           
          5426 Martin de la Rubia, Silv       ADYRON Madrid               dns             dns                
          5567 Pujol, Angela                  Correcamin Valencia                         dns                
          5569 Pujol, María                   Correcamin Valencia                         dns                
          5648 Quintana Carrión, Daniel       INDEP Independiente         dnf                                
          5657 Villar Marques, Paloma         INDEP Independiente         dns                                



Iniciación A  (14)                         

      1   5767 Sanchez Martinez, Salvad       Totana-O Totana         45:27,0    1    55:27,0    2 1:40:54,0 
      2   5558 Anaya Garrigues, Carlos        Correcamin Valencia   1:02:24,0    3    41:56,0    1 1:44:20,0 
      3   5508 Camús, Paqui                   Colivenc Onil         1:18:28,0    4    59:07,0    3 2:17:35,0 
      4   5771 Velasco Leal, Conchi           Totana-O Totana       1:02:20,0    2  1:33:23,0    7 2:35:43,0 

          5559 Anaya Garrigues, Mario         Correcamin Valencia        disq             dnf                
          5624 Climent Moreno, Carmina        INDEP Independiente                   1:01:02,0    4           
          5627 Espí Mascarell, Rosa           INDEP Independiente                   1:19:42,0    5           
          5820 Garcia Poveda, Jose Joaq       Villena-O Villena                     1:49:12,0    8           
          5636 Liébana Felici, Paula          INDEP Independiente                        disq                
          5642 Olmedo Bosch, Maite            INDEP Independiente                   2:11:00,0    9           
          5650 Romero Olmos, Juana            INDEP Independiente                   2:25:26,0   10           
          5484 Serra, Teresa                  CE. Alcoi Alcoi                       1:28:13,0    6           
          5485 Tercero, Ruben                 CE. Alcoi Alcoi             dns            disq                
          5619 Barberá Cerveró, Vicent        INDEP Independiente                         dnf                



Damas Open  (14)                           

      1   5895 Turró i Armengol, Anna         INDEP Independiente   1:05:45,0    1    45:46,0    1 1:51:31,0 
      2   5849 Zornoza Nuñez, Pepi            Villena-O Villena     1:54:25,0    2  1:04:44,0    3 2:59:09,0 

          5789 Badal, Tina                    Valencia-O La Cañada                    46:28,0    2           
          5790 Baeza Roig, Carmen             Valencia-O La Cañada  1:55:36,0    3                           
          5560 Bonet Rosado, Helena           Correcamin Valencia                   2:27:12,0    6           
          5622 Caus Pertegaz, Amparo          INDEP Independiente                   1:59:23,0    5           
          5658 Wagner, Sigrid                 INDEP Independiente   2:35:15,0    4                           
          5893 de los Ángeles Prado, Is       INDEP Independiente                        disq                
          5894 Marzo, Rosa                    INDEP Independiente                   3:13:07,0    7           
          5886 de Caso Blasco, Mª Rosa        Sant Joan Alacant                          disq                
          5890 Varela, Lourdes                Sant Joan Alacant                     1:44:25,0    4           
          5566 Pujol, Rosa                    Correcamin Valencia                         dns                
          5652 Salinas Monteagudo, Mari       INDEP Independiente         dnf                                
          5864 Martínez Climent, Begoña       INDEP Independiente         dns                                



Damas 12  (7)                              

      1   5431 Pardo de Santayana, Patr       ADYRON Madrid           29:50,0    1    19:57,0    1   49:47,0 
      2   5768 Sanchez Velasco, Esther        Totana-O Totana         34:04,0    2    23:38,0    2   57:42,0 
      3   5873 de la Plaza del Olmo, Es       CUCO Murcia             35:42,0    3    32:07,0    3 1:07:49,0 
      4   5751 Bastida Escribano, Silvi       Totana-O Totana         41:57,0    5    34:11,0    4 1:16:08,0 
      5   5817 Garcia Domene, Ana             Villena-O Villena     1:00:17,0    6    35:52,0    5 1:36:09,0 

          5725 Burgos Jimenez, Sara           RUMBO Madrid            38:08,0    4         mp                
          5872 Leon González, Cati            CUCO Murcia                 dns             dns                



Damas 14  (16)                             

      1   5716 Mayol Viudez, Paula            Murcia-O Alcantarill    25:53,0    2    17:44,0    2   43:37,0 
      2   5708 Romero Escalante, Mª Jos       Montellano Montellan    28:57,0    3    17:57,0    3   46:54,0 
      3   5527 Péris Camús, María             Colivenc Onil           25:21,0    1    23:04,0    8   48:25,0 
      4   5545 Jimenez Benitez, Mª José       COMA Málaga             39:10,0    5    20:43,0    7   59:53,0 
      5   5728 De La Riva Lopez, Mª Ang       RUMBO Madrid            32:46,0    4    29:07,0   10 1:01:53,0 
      6   5832 Montero Camarasa, Eva          Villena-O Villena       54:24,0    7    18:27,0    4 1:12:51,0 
      7   5464 Nieto Campallo, Natalia        Cdad. Real Ciudad Re    55:11,0    8    20:33,0    6 1:15:44,0 
      8   5705 Hidalgo Valle, Almudena        Montellano Montellan    56:53,0    9    20:18,0    5 1:17:11,0 
      9   5762 Martinez Villalba, Mª An       Totana-O Totana       1:01:58,0   10    30:49,0   11 1:32:47,0 
     10   5871 Artero Silva, Lidia            CUCO Murcia             53:38,0    6    55:27,0   12 1:49:05,0 

          5730 Garcia De Las Heras, Ire       RUMBO Madrid          1:09:37,0   11        dnf                
          5526 Lopez Juan, Angela             Colivenc Onil                           17:22,0    1           
          5533 Rico Mira, Luisa               Colivenc Onil                                mp                
          5847 Vicent Abellan, Zoraida        Villena-O Villena           dns         26:18,0    9           
          5846 Torres Gandía, Laura           Villena-O Villena           dns             dns                
          5848 Vizcaino Capilla, Estela       Villena-O Villena           dns             dns                



Damas 16  (6)                              

      1   5514 Francés Rico, Irene            Colivenc Onil           28:54,0    1    16:11,0    1   45:05,0 
      2   5691 Salas Pastor, Maria Dolo       Lorca-O Lorca           37:29,0    2    19:49,0    2   57:18,0 
      3   5555 Postigo Rios, Nuria Marí       COMA Málaga             39:36,0    3    20:12,0    3   59:48,0 
      4   5704 Hidalgo Ojeda, Mª José         Montellano Montellan    43:51,0    4    24:21,0    5 1:08:12,0 
      5   5538 Blazquez Vilaplana, Marí       COMA Málaga             45:40,0    5    23:41,0    4 1:09:21,0 

          5599 Lopez Lopez, Carmen Mari       GODIH Albacete              dns             dns                



Damas 18  (9)                              

      1   5515 Galvañ Tortosa, Laura          Colivenc Onil           58:48,0    1    31:26,0    1 1:30:14,0 
      2   5591 Montero Catalina, Ana          COV Valladolid          59:36,0    3    34:51,0    2 1:34:27,0 
      3   5520 Gil Sanchez, Alicia            Colivenc Onil           59:19,0    2    35:39,0    3 1:34:58,0 
      4   5818 Garcia Domene, Carmen          Villena-O Villena     1:14:00,0    5    36:03,0    4 1:50:03,0 
      5   5663 Blazquez Porlan, Rosana        Lorca-O Lorca         1:08:40,0    4    41:47,0    7 1:50:27,0 
      6   5668 Garcia Correas, Aurora         Lorca-O Lorca         1:24:17,0    6    41:46,0    6 2:06:03,0 
      7   5819 Garcia Domene, Virtudes        Villena-O Villena     1:25:21,0    7    40:55,0    5 2:06:16,0 
      8   5595 Veleda Martín, Cristina        COV Valladolid        2:15:00,0    8  1:22:24,0    8 3:37:24,0 
      9   5478 Giner Martinez, Montse         CE. Alcoi Alcoi       2:57:31,0    9  1:30:32,0    9 4:28:03,0 



Damas 20  (4)                              

      1   5693 Sanchez Carceles, Lucia        Lorca-O Lorca         1:20:31,0    1    50:26,0    1 2:10:57,0 
      2   5702 Baquero Candau, Ana            Montellano Montellan  1:37:20,0    3    52:24,0    2 2:29:44,0 
      3   5677 Lopez Garcia, Laura            Lorca-O Lorca         1:35:13,0    2  1:00:48,0    3 2:36:01,0 

          5480 Laliga Sanchez, Aida           CE. Alcoi Alcoi       1:55:23,0    4        dns                



Damas 21  (27)                             

      1   5541 Gil de La Vega, Paula          COMA Málaga           1:24:02,0    2    51:58,0    1 2:16:00,0 
      2   5521 Gil Sanchez, Eva               Colivenc Onil         1:22:57,0    1    53:32,0    2 2:16:29,0 
      3   5799 Regidor Perona, Mamen          Valencia-O La Cañada  1:27:56,0    3  1:05:38,0    8 2:33:34,0 
      4   5550 Martín del Rio, Ana Mª         COMA Málaga           1:33:41,0    6  1:01:22,0    4 2:35:03,0 
      5   5684 Navarro Acosta, Fina           Lorca-O Lorca         1:33:10,0    5  1:04:34,0    6 2:37:44,0 
      6   5475 Dueñas Moscardó, Lirios        CE. Alcoi Alcoi       1:35:23,0    7  1:04:58,0    7 2:40:21,0 
      7   5749 Barceló Otalora, Mª Tere       Totana-O Totana       1:43:25,0    9  1:02:55,0    5 2:46:20,0 
      8   5605 Fuentes Fernandez, Mónic       IBON Zaragoza         1:31:57,0    4  1:17:07,0   14 2:49:04,0 
      9   5785 Pablos Monzó, Ana              UPValencia Valencia   1:52:12,0   13    59:50,0    3 2:52:02,0 
     10   5865 Calvo Ruiz, Ana Belén          UPValencia Valencia   1:37:14,0    8  1:15:36,0   13 2:52:50,0 
     11   5670 Giner Correas, Rosa Mari       Lorca-O Lorca         1:47:42,0   11  1:06:18,0   10 2:54:00,0 
     12   5449 Sastre Sanchez, Elena          BOM Madrid            1:47:05,0   10  1:14:33,0   12 3:01:38,0 
     13   5779 Garcia Pastor, Vicky           UPValencia Valencia   1:59:29,0   15  1:05:40,0    9 3:05:09,0 
     14   5759 Lopez Martinez, Encarna        Totana-O Totana       1:50:15,0   12  1:20:54,0   16 3:11:09,0 
     15   5740 Jimenez Baena, Mercedes        Sant Joan Alacant     1:52:33,0   14  1:23:19,0   17 3:15:52,0 
     16   5583 Rodriguez Mendez, Rosari       COUH Huelva           2:14:24,0   20  1:08:57,0   11 3:23:21,0 
     17   5579 Lorenzo De La Cruz, Nuri       COUH Huelva           2:02:41,0   18  1:24:21,0   18 3:27:02,0 
     18   5581 Perez Gonzalez, Yolanda        COUH Huelva           2:01:17,0   17  1:29:16,0   19 3:30:33,0 
     19   5577 Escalante Rodriguez, Inm       COUH Huelva           2:13:14,0   19  1:34:18,0   20 3:47:32,0 
     20   5851 Buscart, Montse                Xinoxano Barcelona    3:10:17,0   22  1:19:55,0   15 4:30:12,0 
     21   5580 Paramio Correa, Antonia        COUH Huelva           3:12:36,0   23  1:44:27,0   22 4:57:03,0 

          5791 Bielsa Calero, Ana             Valencia-O La Cañada         mp       1:48:19,0   23           
          5786 Pablos Monzó, Monika           UPValencia Valencia   1:59:44,0   16         mp                
          5415 Pedrero Hartillo, Carmen       ADOL Mairena del Alj  2:57:23,0   21         mp                
          5608 Torcal Santolaria, Eva         IBON Zaragoza                mp       1:40:34,0   21           
          5497 Hillion, Veronique             COC Barcelona               dns             dns                
          5547 Jimenez Moreno, Raquel         COMA Málaga                 dns             dns                



Damas 21 B  (9)                            

      1   5855 Jorba, Montse                  Xinoxano Barcelona    1:05:02,0    1    42:14,0    2 1:47:16,0 
      2   5528 Péris Camús, Sonia             Colivenc Onil         1:07:35,0    2    40:33,0    1 1:48:08,0 
      3   5461 Macias Marques, Maria Is       Cdad. Real Ciudad Re  1:15:26,0    3    45:22,0    3 2:00:48,0 
      4   5854 Horvathova, Olivia             Xinoxano Barcelona    1:20:39,0    4    55:29,0    4 2:16:08,0 
      5   5587 Garcia Garcia, Carmen          COV Valladolid        1:33:04,0    5    57:40,0    5 2:30:44,0 
      6   5585 Coca Torres, Mª Jesús          COV Valladolid        1:54:30,0    6  1:01:45,0    6 2:56:15,0 
      7   5741 Muñoz Brotons, Sandra          Sant Joan Alacant     2:04:26,0    7  1:37:16,0    7 3:41:42,0 

          5565 Martos Lopez, Josefina         Correcamin Valencia          mp                                
          5883 Hervás Simón, Beatriz          Corzo Aranda de Duer        dns             dns                



Damas 35  (7)                              

      1   5892 Delgado, Beatriz               Sant Joan Alacant     1:13:34,0    1    47:50,0    1 2:01:24,0 
      2   5445 Sabater, Teresa                BO Badalona           1:19:50,0    2    53:23,0    4 2:13:13,0 
      3   5752 Checkley, Judith               Totana-O Totana       1:26:37,0    4    48:25,0    2 2:15:02,0 
      4   5683 Murcia Martinez, Amor          Lorca-O Lorca         1:28:03,0    5    53:55,0    5 2:21:58,0 
      5   5719 Viudez de Haro, Cati           Murcia-O Alcantarill  1:25:29,0    3    58:51,0    6 2:24:20,0 
      6   5903 Miguel, Merce                  COC Barcelona         1:47:08,0    6    50:32,0    3 2:37:40,0 
      7   5493 Cervera Serrano, Montse        COC Barcelona         1:53:21,0    7  1:16:26,0    7 3:09:47,0 



Damas 40  (10)                             

      1   5800 Albert Arpa, Aurora            Veleta Granada        1:32:19,0    2    48:57,0    1 2:21:16,0 
      2   5808 Galindo Lopez, Consuelo        Veleta Granada        1:23:39,0    1    58:54,0    3 2:22:33,0 
      3   5536 Sanchez Martinez, Antoni       Colivenc Onil         1:44:20,0    6    56:55,0    2 2:41:15,0 
      4   5419 Jenaro, Carmen                 ADYRON Madrid         1:33:46,0    3  1:09:23,0    5 2:43:09,0 
      5   5417 Blanch, Alicia                 ADYRON Madrid         1:44:36,0    7    59:49,0    4 2:44:25,0 
      6   5601 Lopez Navarro, Carmen          GODIH Albacete        1:40:52,0    4  1:13:32,0    7 2:54:24,0 
      7   5727 Cascante Lecuona, Concep       RUMBO Madrid          1:42:23,0    5  1:23:38,0    8 3:06:01,0 
      8   5507 Brotons Sanchis, Amparo        Colivenc Onil         2:17:22,0    9  1:09:53,0    6 3:27:15,0 
      9   5860 Guerrero Rodriguez, Paqu       OROS Mataró           2:05:47,0    8  1:25:55,0    9 3:31:42,0 

          5801 Albert Arpa, Pilar             Veleta Granada              dns             dns                



Damas 45  (9)                              

      1   5742 Pastor Sanchez, Piedad         Sant Joan Alacant       59:37,0    1    36:35,0    1 1:36:12,0 
      2   5496 Gri Espinagosa, Teresa         COC Barcelona         1:04:17,0    2    44:15,0    2 1:48:32,0 
      3   5795 Monzó Lorente, Maria Jos       Valencia-O La Cañada  1:16:22,0    4    51:48,0    5 2:08:10,0 
      4   5798 Perona Morales, Carmen         Valencia-O La Cañada  1:13:36,0    3    57:50,0    6 2:11:26,0 
      5   5494 Cristofol Nadal, Carme         COC Barcelona         1:27:21,0    5    46:41,0    3 2:14:02,0 
      6   5845 Sanz Barceló, Amalia           Villena-O Villena     1:56:42,0    7    46:58,0    4 2:43:40,0 
      7   5685 Pastor Padilla, Teresa         Lorca-O Lorca         1:47:38,0    6  1:24:37,0    8 3:12:15,0 
      8   5517 Gil Poveda, Ada                Colivenc Onil         2:04:23,0    8  1:13:09,0    7 3:17:32,0 

          5807 Cardona Galvez, Encarnac       Veleta Granada              dns             dns                



Damas 50  (2)                              

      1   5418 Córdoba Martinez, Ruth         ADYRON Madrid         1:17:15,0    1  1:18:36,0    1 2:35:51,0 

          5744 Ridlington, Pamela             Sant Joan Alacant           dns             dnf                



Damas Élite  (13)                          

      1   5490 Amigó, Anna                    COC Barcelona         1:18:26,0    1    46:00,0    2 2:04:26,0 
      2   5501 Parareda, Carmen               COC Barcelona         1:30:38,0    2    53:59,0    4 2:24:37,0 
      3   5516 Gil Brotons, Verónica          Colivenc Onil         1:42:53,0    6    45:44,0    1 2:28:37,0 
      4   5810 Megias Nogales, Belen          Veleta Granada        1:35:15,0    3    55:52,0    5 2:31:07,0 
      5   5697 Lopez Lazaro, M. Angeles       Los Ángele Getafe     1:41:44,0    5    59:23,0    7 2:41:07,0 
      6   5766 Romero Martinez, María         Totana-O Totana       1:39:54,0    4  1:02:11,0    9 2:42:05,0 
      7   5805 Baena Albert, Alba             Veleta Granada        1:50:14,0    9    53:28,0    3 2:43:42,0 
      8   5535 Samper Sanz, Rosa Ana          Colivenc Onil         1:45:18,0    7    59:11,0    6 2:44:29,0 
      9   5806 Baena Albert, Aurora           Veleta Granada        1:50:31,0   10  1:02:06,0    8 2:52:37,0 
     10   5487 De La Fuente, Noemi            COBI Bilbao           1:47:04,0    8  1:15:10,0   12 3:02:14,0 
     11   5763 Miras Costa, Raquel            Totana-O Totana       1:58:28,0   11  1:08:17,0   10 3:06:45,0 

          5607 Saoner Arévalo, Silvia         IBON Zaragoza                mp       1:11:18,0   11           
          5611 Gordillo Gonzalez, Crist       Imperdible Madrid           dns             dns                



Hombres Open  (48)                         

      1   5647 Piedrafita Acin, Roberto       INDEP Independiente     59:36,0    1    34:42,0    1 1:34:18,0 
      2   5649 Rodriguez Otero, David         INDEP Independiente   1:17:13,0    2    42:21,0    2 1:59:34,0 
      3   5632 Gonzalez Mateo, Victor         INDEP Independiente   1:23:16,0    4    44:06,0    3 2:07:22,0 
      4   5621 Catalán Martinez, Oscar        INDEP Independiente   1:22:52,0    3    55:15,0    5 2:18:07,0 
      5   5641 Milvaques, Jose Antonio        INDEP Independiente   2:22:10,0   12  1:48:46,0   18 4:10:56,0 
      6   5634 Ibañez Tartín, Ricardo         INDEP Independiente   2:33:19,0   13  1:42:42,0   16 4:16:01,0 
      7   5896 Saez, Enric                    INDEP Independiente   3:18:02,0   17  1:28:39,0   11 4:46:41,0 

          5401 Benitez Hernandez, Alfon       ADCON Castellón             dnf            disq                
          5623 Caus Pertegaz, Jorge           INDEP Independiente                   1:29:03,0   12           
          5561 Collado Cervero, Santiag       Correcamin Valencia                   1:41:52,0   15           
          5625 Cunyat, Jorge                  INDEP Independiente                        disq                
          5626 Domenech Roselló, Cristo       INDEP Independiente   1:37:15,0    6        dns                
          5629 Ferrer Nogués, Eduard          INDEP Independiente                   1:12:10,0    6           
          5777 Fides, Carlos                  UPValencia Valencia                   1:27:00,0   10           
          5794 Galindo Pardos,Santiago        Valencia-O La Cañada  1:45:46,0    7                           
          5630 Garcia Llinares, Vicent        INDEP Independiente                   1:15:03,0    7           
          5631 Gimenez Rios, German           INDEP Independiente                     46:59,0    4           
          5633 Gonzalvez Carrillo, Jose       INDEP Independiente   1:34:58,0    5                           
          5635 Leal Tebar, Gabriel            INDEP Independiente   1:47:48,0    8                           
          5525 López Europa, Andrés           Colivenc Onil                         1:48:19,0   17           
          5637 Martinez Ambra, Ignacio        INDEP Independiente                   1:41:32,0   14           
          5643 Pascual Cases, Vicente         INDEP Independiente   1:54:58,0   10                           
          5844 Sanchez Silva, Juan Jose       Villena-O Villena           dnf       1:18:00,0    8           
          5653 Sierra Asensi, Rafael          INDEP Independiente   2:15:12,0   11                           
          5660 Zahonero Garcia, Oscar         INDEP Independiente        disq             dns                
          5861 Jimenez Álvarez, José M.       INDEP Independiente   2:49:51,0   16        dns                
          5877 Baños Escriche, Victor         INDEP Independiente                   1:36:42,0   13           
          5878 Camacho, Luciano               INDEP Independiente                   1:24:43,0    9           
          5879 Botella Ruiz, Emilio           INDEP Independiente   2:41:58,0   15                           
          5881 Álvarez Beltra, Antonio        INDEP Independiente   2:35:57,0   14                           
          5882 Martínez Sánchez, Emilio       INDEP Independiente   1:52:29,0    9                           
          5884 Llorca Conca, Tomás            Sant Joan Alacant                     2:23:20,0   19           
          5618 Ambra Martinez, Ignacio        INDEP Independiente                         dns                
          5620 Bravo Cortijo, Raul            INDEP Independiente                         dns                
          5638 Martinez Garcia, Francis       INDEP Independiente         dns             dns                
          5568 Pujol, Conrád                  Correcamin Valencia                         dns                
          5570 Ribera Lacomba, Alberto        Correcamin Valencia                         dns                
          5654 Suarez Rodriguez,  Ramón       INDEP Independiente         dns             dns                
          5659 Yuste Garcia, Manuel           INDEP Independiente         dns             dns                
          5862 Martínez de Juan, J.Luis       INDEP Independiente         dns             dns                
          5863 Comin Clavijo, Mario           INDEP Independiente         dns             dns                
          5880 Miralles Canto, Ruben          INDEP Independiente         dns                                
          5885 Llorca Conca, Lara             Sant Joan Alacant                           dns                
          5887 Forte, Javier                  Sant Joan Alacant                           dns                
          5888 Quiles, José Carlos            Sant Joan Alacant                           dnf                
          5889 González, David                Sant Joan Alacant                           dnf                
          5901 Aparisi Martín, Jordi          ADCON Castellón             dns                                
          5902 Iñiguez Calabuig, Ricard       Correcamin Valencia                         dns                



Hombres 12  (9)                            

      1   5537 Abderrahamán Elena, Nabi       COMA Málaga             19:33,0    1    13:37,0    1   33:10,0 
      2   5827 Martinez Torró, Juan Ped       Villena-O Villena       29:30,0    2    18:07,0    4   47:37,0 
      3   5826 Martinez Garcia, Carlos        Villena-O Villena       42:11,0    4    16:16,0    2   58:27,0 
      4   5756 Guerao Carrión, Carlos         Totana-O Totana         40:23,0    3    20:54,0    6 1:01:17,0 
      5   5828 Martinez Ubeda, Jorge          Villena-O Villena       50:10,0    6    16:19,0    3 1:06:29,0 
      6   5731 Garcia De Las Heras, Vic       RUMBO Madrid            43:04,0    5    24:58,0    7 1:08:02,0 
      7   5673 Guerao Lopez, Ricardo          Lorca-O Lorca         1:10:43,0    7    19:26,0    5 1:30:09,0 

          5797 Perez Perez, Marcos            Valencia-O La Cañada         mp                                
          5841 Sanchez Fernandez, Raúl        Villena-O Villena           dns             dns                



Hombres 14  (25)                           

      1   5424 Martin de la Rubia, Dani       ADYRON Madrid           34:22,0    1    16:25,0    1   50:47,0 
      2   5755 Guerao Carrión, Pablo          Totana-O Totana         37:10,0    6    18:07,0    4   55:17,0 
      3   5769 Sanchez Velasco, Hugo          Totana-O Totana         38:10,0    7    19:56,0    6   58:06,0 
      4   5459 Fernandez-Vegue Garcia,        Cdad. Real Ciudad Re    36:46,0    4    21:26,0    8   58:12,0 
      5   5823 Laguna Esteban, Juan A.        Villena-O Villena       39:08,0    8    19:38,0    5   58:46,0 
      6   5830 Mérida Sanchis, Juan Man       Villena-O Villena       36:32,0    3    22:21,0   10   58:53,0 
      7   5412 Garcia Saavedra, Pablo         ADOL Mairena del Alj    36:59,0    5    23:03,0   12 1:00:02,0 
      8   5429 Pardo de Santayana, Guil       ADYRON Madrid           44:01,0   11    16:48,0    2 1:00:49,0 
      9   5556 Sterner, John Magnus           COMA Málaga             44:28,0   12    17:13,0    3 1:01:41,0 
     10   5425 Martin de la Rubia, Jaim       ADYRON Madrid           41:10,0    9    22:23,0   11 1:03:33,0 
     11   5458 Fernandez Elvira, Albert       Cdad. Real Ciudad Re    42:49,0   10    21:39,0    9 1:04:28,0 
     12   5758 Lidón Garcia, Javier           Totana-O Totana         46:06,0   13    26:39,0   14 1:12:45,0 
     13   5834 Navarro Cutillas, Fco.Ma       Villena-O Villena       35:59,0    2    36:53,0   17 1:12:52,0 
     14   5666 Ferra Murcia, Sergio           Lorca-O Lorca           55:33,0   17    20:09,0    7 1:15:42,0 
     15   5840 Sanchez Camus, David           Villena-O Villena       49:37,0   14    37:02,0   18 1:26:39,0 
     16   5822 Hernandez Rubio, Salvado       Villena-O Villena     1:01:20,0   18    28:18,0   15 1:29:38,0 
     17   5470 Ruiz Retamal, Juan Pedro       Cdad. Real Ciudad Re    50:41,0   15    41:02,0   19 1:31:43,0 

          5750 Bastida Escribano, Alber       Totana-O Totana       1:29:49,0   19        dns                
          5407 Castillo Guerra, Enrique       ADOL Mairena del Alj    52:54,0   16        dns                
          5513 Esteve Ibañez, Tono            Colivenc Onil                           43:09,0   20           
          5523 Juan Colás, José               Colivenc Onil                           29:19,0   16           
          5843 Sanchez Serrano, Jose Ra       Villena-O Villena           dns         26:12,0   13           
          5465 Nieto Plaza, Juan Luis         Cdad. Real Ciudad Re        dns             dns                
          5451 Pocera Martinez, Antonio       Caravaca-O Caravaca         dns             dns                
          5453 Saez Martinez, Javier          Caravaca-O Caravaca         dns             dns                



Hombres 16  (16)                           

      1   5530 Renzullo Marfil, Alfredo       Colivenc Onil           39:08,0    1    20:47,0    1   59:55,0 
      2   5432 Pardo de Santayana, Ramó       ADYRON Madrid           40:14,0    2    27:39,0    5 1:07:53,0 
      3   5506 Albero Ureña, Santiago         Colivenc Onil           46:39,0    3    25:55,0    4 1:12:34,0 
      4   5543 Gomez Soria, Juan J.           COMA Málaga             57:44,0    6    23:59,0    2 1:21:43,0 
      5   5546 Jimenez Garrido, Manuel        COMA Málaga             52:06,0    5    31:27,0    6 1:23:33,0 
      6   5522 Guill Santiago, Victor         Colivenc Onil         1:06:35,0    7    24:43,0    3 1:31:18,0 
      7   5891 del Moral Delgado, Santi       Sant Joan Alacant       47:38,0    4    47:45,0   13 1:35:23,0 
      8   5701 Antunez Baquero, Jesús         Montellano Montellan  1:09:07,0    8    37:35,0   10 1:46:42,0 
      9   5467 Puerto Perez, Jose Luis        Cdad. Real Ciudad Re  1:17:07,0    9    35:00,0    8 1:52:07,0 
     10   5551 Mulero Gonzalez, J. Manu       COMA Málaga           1:23:18,0   10    37:19,0    9 2:00:37,0 
     11   5511 Cuevas Mira, Santiago          Colivenc Onil         1:29:10,0   11    32:56,0    7 2:02:06,0 
     12   5572 Ruiz Frances, Jose Danie       Correcamin Valencia   1:33:14,0   12    41:21,0   11 2:14:35,0 

          5761 Martinez Martinez, José        Totana-O Totana              mp         43:52,0   12           
          5477 Garcia Serra, Ruben            CE. Alcoi Alcoi                         49:56,0   14           
          5600 Lopez Lopez, Francisco R       GODIH Albacete              dns             dns                
          5839 Sanchez Camus, Alberto         Villena-O Villena           dns             dns                



Hombres 18  (17)                           

      1   5534 Rico Mira, Néstor              Colivenc Onil           44:43,0    1    32:25,0    1 1:17:08,0 
      2   5706 Iglesias Ayllón, J. Dani       Montellano Montellan    59:33,0    3    32:52,0    2 1:32:25,0 
      3   5770 Tudela Sanchez, Alfredo        Totana-O Totana       1:00:28,0    4    47:04,0    6 1:47:32,0 
      4   5681 Martinez Sanchez, Luis         Lorca-O Lorca           57:41,0    2    53:22,0   10 1:51:03,0 
      5   5456 Calatayud Nuñez, Victor        Cdad. Real Ciudad Re  1:12:29,0   11    40:16,0    3 1:52:45,0 
      6   5411 Garcia Saavedra, Alvaro        ADOL Mairena del Alj  1:05:59,0    6    49:26,0    8 1:55:25,0 
      7   5687 Peran Miñarro, Antonio D       Lorca-O Lorca         1:11:56,0    9    44:00,0    4 1:55:56,0 
