Orientación en Fallassáb 17/03/2007 17:36
Resultados WRE. Orientacion FallasCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       Club                       Tiempo         Texto2 



D-21E  (13)              8.9 km  215 m   19 C         

    1     97 Gil i Brotons, Esther        12 CE Colivenc            1:07:35          ESP21 
    2    101 Gil Sánchez, Alicia          12 CE Colivenc            1:15:32         ESP157 
    3     72 Kosinska, Dorota             14 COBI                   1:16:59          POL68 
    4    153 Espeso Gayte, Elena María    30 IMPERDIBLE BUFF        1:21:28         ESP069 
    5     98 Gil i Brotons, Veronica      12 CE Colivenc            1:23:49           ESP6 
    6    196 Petrenko, Galyna             38 MONTE EL PARDO         1:26:17          UKR70 
    7    249 Ruiz Alonso, Esmeralda       50 Sant Joan Alacan       1:27:22          ESP19 
    8    471 Wengrin, Ágnes               60 TTE-HUN                1:28:17           HUN1 
    9    421 Gil Brotons, Amparo          46 PEÑA GUARA             1:35:21          ESP66 
   10    338 Megías Nogales, Belén        66 VELETA                 1:42:16           ESP7 
   11    445 Petraman, Estelle            31 LA BRUJULA             1:48:26         ESP164 
   12    194 Garrido Hens, Eva María      37 MANZANARES-O           2:11:48         ESP080 

          82 Ràfols Perramon, Ona         15 COC                    No sale         ESP158 



H-21E  (46)              12.1 km  330 m   22 C        

    1    514 Zinca, Ionut                 13 COAraba                1:12:36          ROM87 
    2    500 Walter, Rob                  36 Malungs OK             1:14:19           AUS6 
    3    495 Vilska, Kimmo                48 Rajamäen Rykment       1:15:08         FIN284 
    4    499 Eriksson, Håkan              36 Malungs OK             1:18:51           SWE3 
    5    505 Hammarberg, Martin           36 Malungs OK             1:20:03         SWE719 
    6    116 Rico Mira, Nestor            12 CE Colivenc            1:21:41         ESP156 
    7    491 Huttunen, Esa                44 OK Orient              1:21:46         FIN899 
    8    474 Smith, Reuben                41 Nybro OK               1:21:50          AUS21 
    9    507 Åkerman, Lars                36 Malungs OK             1:22:02         SWE128 
   10    492 Nilsson, Svante              44 OK Orient              1:22:23          FIN29 
   11    503 Rost, Erik                   36 Malungs OK             1:22:35         SWE718 
   12    501 Mazulis, Marius              36 Malungs OK             1:22:45          LTU47 
   13    497 Liukkonen, Matti             48 Rajamäen Rykment       1:22:53                
   14     81 Ràfols Perramon, Biel        15 COC                    1:26:16         ESP153 
   15    369 Navarro Cutillas, Fco. Manue 67 Villena-O              1:27:37         ESP166 
   16    156 Jiménez Jiménez, Ismael      30 IMPERDIBLE BUFF        1:28:05          ESP61 
   17     11 Expósito Pelado, Raúl        2 ADOL                    1:28:22          ESP28 
   18    142 Jiménez Molina, Santiago     27 GOCAN                  1:29:58         ESP084 
   19    444 Martín Gómez, Raúl           31 LA BRUJULA             1:30:08         ESP154 
   20    305 Sellés Seguí, Emili          65 UPV-O                  1:30:09          ESP35 
   21    158 Mínguez Viñambres, Alberto   30 IMPERDIBLE BUFF        1:30:30          ESP27 
   22     46 Ferrer Ferrer, Lluís         8 BADALONA-O              1:30:32          ESP34 
   23    506 Bengtsson, Elis              36 Malungs OK             1:30:48          SWE74 
   24    345 Sales Rovira, Jordi          61 UEVIC                  1:31:11         ESP105 
   25    461 Fegar, Johan                 24 FarumTisvilde OK       1:31:26         DEN125 
   26    504 Birgersson, Jonas            36 Malungs OK             1:32:18         SWE134 
   27    508 Hederskog, Martin            36 Malungs OK             1:32:21                
   28    386 Soriano Rubio, Fernando      19 COUH                   1:35:55         ESP109 
   29    120 García Crespillo, Omar       16 COMA                   1:42:30                
   30    301 Nebot Molmeneu, Héctor       65 UPV-O                  1:44:55         ESP119 
   31    330 Nieto Calvo, Jesús           20 COV                    1:47:14         ESP167 
   32     71 Iglesias Mota, Urtzi         14 COBI                   1:47:37         ESP162 
   33    328 Isla Zorita, Daniel          20 COV                    1:51:05         ESP078 
   34    494 Breiling, Oliver             48 Rajamäen Rykment       1:51:07                
   35    400 Ollora Hoyos, Lluís          29 GRIONS-GIRONA          1:59:05         ESP147 
   36    341 Santoyo Medina, Ferran       66 VELETA                 2:09:17          ESP63 
   37    321 Frontela Mucientes, Ángel    20 COV                    2:25:05         ESP145 

         486 Bernaciak, Aleksander        68 WKS Flota Gdynia rror en tarj.         POL038 
         498 Turunen, Markus              48 Rajamäen Rykment rror en tarj.         FIN779 
         502 Palmer, Stephen              36 Malungs OK       rror en tarj.           GBR7 
         509 Larsson, Jimmy               36 Malungs OK       rror en tarj.                
          22 Corbi Vicedo, Pablo          11 CE Alcoi               No sale          ESP36 
         103 Juan Casillas, José Luis     12 CE Colivenc            No sale         ESP128 
         336 Casado Mora, Juan Manuel     66 VELETA                 No sale         ESP141 
         510 Hederskog, Tord              36 Malungs OK             No sale                
         511 Nordanbro, Alf               36 Malungs OK             No sale