Orientación en Fallasdom 18/03/2007 19:54
Resultados Orientacion en Fallas.Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       Club                       Tiempo         Texto2 



D-12  (9)                

    1    469 Faggyas, Petra               60 TTE-HUN                  15:04                
    2    351 Bañon Hernández, Pilar       67 Villena-O                15:37                
    3     51 Loro Sansa, Núria            8 BADALONA-O                17:00                
    4    470 Faggyas, Réka                60 TTE-HUN                  18:27                
    5    377 Soriano Ramal, María         67 Villena-O                21:49                
    6    477 Botana Gallego, Natalia      25 FEDO                     22:18                
    7     86 Vidal Buxeda, Cristina       15 COC                      22:26                
    8     60 Benitez Macias, Patricia     43 O-CIUDAD REAL            26:55                

         135 Ballano Arranz, Marina       18 CORZO                  No sale                



D-14  (7)                

    1    266 Patiño Déniz, Carmen         58 TOLEDO-O                 13:36                
    2     19 Martín de los Ríos, Silvia   3 ADYRON                    13:47                
    3    467 Faggyas, Eszter              60 TTE-HUN                  14:03                
    4     90 Asensi Bodí, Sara            12 CE Colivenc              14:57                
    5    404 Rigual Aparici, Laura        29 GRIONS-GIRONA            17:37                
    6    201 Piédrola Falco, Beatriz      39 MONTSANT                 23:57                

          42 Hernández Martínez, Ana Marí 7 ASON              rror en tarj.                



D-16  (5)                

    1     62 Domínguez Gomez, Violeta     43 O-CIUDAD REAL            20:28                
    2    285 Sánchez Velasco, Ester       59 TOTANA-O                 21:41                
    3    358 García Domene, Ana           67 Villena-O                25:36                
    4    215 Gómez Romea, Marina          45 OROS                     26:59                
    5    136 Ballano Arranz, Miriam       18 CORZO                    27:33                



D-18A  (12)              

    1     95 Feliciano Sanjuan, Violeta   12 CE Colivenc              36:02                
    2     94 Corcoles Parra, María        12 CE Colivenc              39:23                
    3    102 Hurtado Fernández, Sonia     12 CE Colivenc              39:27                
    4    393 González Mora, Paula         29 GRIONS-GIRONA            40:04                
    5    424 Avila Sánchez, Patricia      47 POSEIDÓN                 40:17                
    6    264 Llorca Rodríguez, Marta      58 TOLEDO-O                 41:27                
    7    124 Padilla Ruiz, Marta          16 COMA                     41:43                
    8    271 Sánchez Saavedra, Noemí      58 TOLEDO-O                 45:08                
    9      2 Blázquez Navarro, Blanca     1 ADCON                     45:09                
   10    257 Arellano del Verbo, Gema     58 TOLEDO-O                 51:59                
   11    265 Martín-Albo Rodríguez-Es, An 58 TOLEDO-O                 57:11                

          65 Nieto Campallo, Natalia      43 O-CIUDAD REAL    rror en tarj.                



D-20A  (5)               

    1    115 Rico Mira, Luisa             12 CE Colivenc              35:31                
    2    395 Guillen Escribà, Carla       29 GRIONS-GIRONA            37:32                
    3    407 Serrallonga Arqués, Anna     29 GRIONS-GIRONA            40:14                
    4    425 Doblado Blanco, Consolación  47 POSEIDÓN                 40:24                
    5    381 Las Heras Arnedo, Celia      21 CRON                     50:37                



D-18,20B  (1)            

    1    287 Tudela Romero, Raquel        59 TOTANA-O                 25:47                



D-21A  (25)              

    1    488 Lövhammer, Linda             55 Strängnäs Malmby         38:17                
    2    415 Arias Enero, Esther          46 PEÑA GUARA               39:24                
    3    512 Gómez Pérez, Begoña          13 COAraba                  40:58                
    4    174 Giner Correas, Rosa María    32 LORCA-O                  41:39                
    5    235 Gómez Martínez, Susana       49 RUMBO-MADRID SAN         42:55                
    6    302 Pablos Monzó, Mónika         65 UPV-O                    43:16                
    7    179 López García, Laura          32 LORCA-O                  43:22                
    8     45 Cerîdwen, Amory Nadia        8 BADALONA-O                45:03                
    9    344 Padrós Rombouts, Ingrid      61 UEVIC                    46:06                
   10    382 Viel, Anita                  21 CRON                     47:03                
   11    398 Illamola Colomer, Adela      29 GRIONS-GIRONA            47:08                
   12    347 Turró Armengol, Anna         61 UEVIC                    47:52                
   13    437 García Domene, Mari Carmen   62 Univ. Alacant            49:45                
   14     53 Novoa Barbosa, Silvia        8 BADALONA-O                50:41                
   15    331 Pisonero Torralba, Lorena    20 COV                      52:04                
   16    296 García Campo, Mª Jesús       65 UPV-O                    52:37                
   17    306 Vila Descals, Mila           65 UPV-O                    55:21                
   18    297 García Domene, Mª Virtu      65 UPV-O                    58:02                
   19    231 García de las Heras, Irene   49 RUMBO-MADRID SAN       1:09:48                

         423 Sanjuán Tabuenca, Paula      46 PEÑA GUARA       rror en tarj.                
          48 Lonjedo Barceló, Rosa        8 BADALONA-O              No sale                
         193 Sánchez Cárceles, Lucia      32 LORCA-O                No sale                
         273 Barceló Otalora, María Teres 59 TOTANA-O               No sale                
         416 Bataller Cervero, Vanessa    46 PEÑA GUARA             No sale                
         515 Calvo Rivero, Lourdes        34 LOS CALIFAS            No sale                



D-21B  (25)              

    1     36 Tormo Vila, Nuria            11 CE Alcoi                 20:08                
    2    298 García Perdomo, Laura        65 UPV-O                    20:46                
    3     80 Pérez Muñoz, Mónica          15 COC                      22:04                
    4    162 Berna Cerda, Susana Victoria 32 LORCA-O                  22:05                
    5    251 Seva Sevilla, Yolanda        50 Sant Joan Alacan         22:09                
    6    191 Romera García, María José    32 LORCA-O                  22:30                
    7    186 Muñoz Macias, Esther         32 LORCA-O                  22:33                
    8    426 Ouro Gómez, Cristina         10 CDUS                     22:34                
    9    394 Güell Rovira, Virgínia       29 GRIONS-GIRONA            23:27                
   10    227 Alonso Bustamante, Irene     49 RUMBO-MADRID SAN         25:30                
   11    248 Romero Moraleda, Gema        50 Sant Joan Alacan         26:26                
   12    446 Gascón Valera, María José    26 GAMO-MOTILLA             30:28                
   13    206 Mayol Viudez, Encarna        40 MURCIA-O                 31:37                
   14    456 Ruiz Garica, Raquel          25 FEDO                     32:40                
   15    288 Velasco Leal, Conchi         59 TOTANA-O                 33:12                
   16    455 Ruiz García, Milagros        17 COMCU                    38:04                
   17    431 Andreo Jimenez, Beatriz      62 Univ. Alacant            38:49                

          27 Laliga Sánchez, Aida         11 CE Alcoi               No sale                
         138 Bravo García, Sheyla         18 CORZO                  No sale                
         167 Fernández Sánchez, Isabel    32 LORCA-O                No sale                
         295 García Almela, Mª Carmen     65 UPV-O                  No sale                
         342 Cabanas Solà, Gemma          25 FEDO                   No sale                
         379 Zornoza Nuñez, Pepi          67 Villena-O              No sale                
         383 Fernández Neto, Nuria        19 COUH                   No sale                
         391 Fernández Buvé, Olga         29 GRIONS-GIRONA          No sale                



D-21E  (13)              

    1     97 Gil i Brotons, Esther        12 CE Colivenc              30:43          ESP21 
    2     98 Gil i Brotons, Veronica      12 CE Colivenc              32:39           ESP6 
    3     72 Kosinska, Dorota             14 COBI                     33:45          POL68 
    4    101 Gil Sánchez, Alicia          12 CE Colivenc              34:40         ESP157 
    5    153 Espeso Gayte, Elena María    30 IMPERDIBLE BUFF          35:44         ESP069 
    6    249 Ruiz Alonso, Esmeralda       50 Sant Joan Alacan         37:26          ESP19 
    7    421 Gil Brotons, Amparo          46 PEÑA GUARA               38:36          ESP66 
    8    471 Wengrin, Ágnes               60 TTE-HUN                  40:21           HUN1 
    9    445 Petraman, Estelle            31 LA BRUJULA               41:00         ESP164 
   10     82 Ràfols Perramon, Ona         15 COC                      41:34         ESP158 
   11    338 Megías Nogales, Belén        66 VELETA                   42:38           ESP7 
   12    194 Garrido Hens, Eva María      37 MANZANARES-O             49:34         ESP080 

         196 Petrenko, Galyna             38 MONTE EL PARDO         No sale          UKR70 



D-35A  (9)               

    1     74 Amigó Bertran, Anna          15 COC                      30:57                
    2     79 Miguel Díaz, Mercè           15 COC                      37:34                
    3     40 Sánchez Costa, Francisca     5 ALHAMA-O                  38:20                
    4    171 García Martínez, Justi       32 LORCA-O                  40:36                
    5    283 Romero Martinez, Maria       59 TOTANA-O                 41:21                
    6    448 Jimenez Baena, Mercedes      42 Ñ ULTRAFONDO             42:08                
    7    160 Saoner Arévalo, Silvia       30 IMPERDIBLE BUFF          42:58                
    8    209 Castro Montserrat, Meritxell 45 OROS                     46:28                
    9     54 Sabater Duran, Teresa        8 BADALONA-O                55:03                



D-35B  (3)               

    1    451 Caus Pertegaz, Nuria         6 Ardillas-O                23:27                
    2    270 Rodríguez Gutierrez, Begoña  58 TOLEDO-O                 26:40                

         144 Herreros Valiente, Ana       28 GODIH                  No sale                



D-40  (8)                

    1    276 Checkley, Judith             59 TOTANA-O                 24:11                
    2    117 Sánchez Martínez, Antonia    12 CE Colivenc              28:14                
    3    128 Ferrer Rodrigo, Amparo       51 SD Correcaminos          29:08                
    4    187 Murcia Martínez, Amor        32 LORCA-O                  29:23                
    5    154 Fernández Alcalde, Begoña    30 IMPERDIBLE BUFF          35:16                
    6     64 Macias Marques, Maria Isabel 43 O-CIUDAD REAL            38:23                

         127 Casadó Tarín, Rosa Maria     51 SD Correcaminos        No sale                
         133 Arranz Casado, Blanca        18 CORZO                  No sale                



D-45  (9)                

    1     92 Brotons Sanchís, Amparo      12 CE Colivenc              30:05                
    2    230 Cascante Lecuona, María Conc 49 RUMBO-MADRID SAN         31:44                
    3    466 Powell, Judith               57 SWOC                     31:57                
    4    208 Viudez De Haro, Cati         40 MURCIA-O                 32:10                
    5    146 López Navarro, Carmen        28 GODIH                    36:00                
    6    216 Guerrero Rodríguez, Francisc 45 OROS                     38:10                
    7     16 de la Rubia Ruano, Begoña    3 ADYRON                    41:13                
    8     14 Saavedra Martínez, María Ele 2 ADOL                      47:49                
    9    434 Delgado Cecilia, Beatriz     62 Univ. Alacant            50:23                



D-50  (4)                

    1    246 Pastor Sánchez, Piedad       50 Sant Joan Alacan         24:23                
    2     75 Gri Espinagosa, Teresa       15 COC                      29:50                

          93 Camus Esteve, Paqui          12 CE Colivenc            No sale                
         327 Iñiguez de la Torre Bayo, Pi 20 COV                    No sale                



D-55  (4)                

    1    464 Lochhead, Jean               22 East Pennine OC          21:43                
    2    463 Goodair, Judith              22 East Pennine OC          25:44                
    3    121 Gemperle, Erna               16 COMA                     41:47                

         375 Sanz Barcelo, Amalia         67 Villena-O              No sale                



H-12  (13)               

    1    442 López Ruiz, Manuel           35 LOS PINOS                12:28                
    2    258 Arellano del Verbo, Gonzalo  58 TOLEDO-O                 13:50                
    3     57 Saez Martínez, Carlos        9 CARAVACA-O                14:04                
    4     38 Romero Sánchez, Javier       5 ALHAMA-O                  14:05                
    5    352 Catalan García, Alejandro    67 Villena-O                14:19                
    6    339 Pérez Aguilera, Alonso Santi 66 VELETA                   14:46                
    7    111 Ramal Barea, Ismael          12 CE Colivenc              16:14                
    8    267 Patiño Déniz, Nicolás        58 TOLEDO-O                 16:55                
    9     41 Hernández Martínez, Adrian   7 ASON                      20:17                
   10    241 Campello Roman, Miguel       50 Sant Joan Alacan         20:18                
   11    110 Pons Martínez, David         12 CE Colivenc              20:39                

          29 Molla Pérez, Héctor          11 CE Alcoi               No sale                
         148 Montero Carceles, Elmar      28 GODIH                  No sale                



H-14  (16)               

    1    376 Soriano Ramal, Manuel        67 Villena-O                14:13                
    2    348 Ayelo Sánchez, Fernando      67 Villena-O                15:11                
    3    367 Merida Sanchiz, Sergio       67 Villena-O                15:12                
    4    374 Sánchez Serrano, Luis        67 Villena-O                15:34                
    5     87 Vidal Buxeda, Lluís          15 COC                      15:51                
    6    368 Navarro Cutillas, Daniel     67 Villena-O                16:27                
    7    224 Trunas Villalobos, David     45 OROS                     17:03                
    8    185 Montejano Salas, Mario       32 LORCA-O                  17:40                
    9    350 Bañon Hernández, José Fco.   67 Villena-O                19:05                
   10    164 Cazorla Peñas, Fernando      32 LORCA-O                  19:07                
   11    357 Fernández Poveda, Julian     67 Villena-O                20:36                
   12    172 García Miñarro, Alejandro    32 LORCA-O                  21:14                
   13     68 Ruiz Retamal, Victor Manuel  43 O-CIUDAD REAL            21:37                
   14    410 Serrallonga Fustier, Joel    29 GRIONS-GIRONA            21:51                
   15     59 Benitez Macias, Carlos       43 O-CIUDAD REAL            22:02                
   16    364 Martínez Torro, Melecio      67 Villena-O                39:16                



H-16  (12)               

    1    269 Rodríguez Corrochano, Diego  58 TOLEDO-O                 21:02                
    2    220 Rodríguez Montfulleda, Mique 45 OROS                     21:06                
    3    353 Catalan García, Samuel       67 Villena-O                23:17                
    4    242 Campello Roman, Victor Manue 50 Sant Joan Alacan         26:07                
    5    189 Quiñonero Méndez, Adrián     32 LORCA-O                  26:35                
    6    274 Canovas Sánchez, Cristian Da 59 TOTANA-O                 27:29                
    7    184 Mateos López, David          32 LORCA-O                  27:40                
    8    166 Dubois García, Antonio       32 LORCA-O                  28:24                
    9    180 Manzanares Mulero, Moisés    32 LORCA-O                  29:10                
   10    190 Reverte López, Pedro Alfonso 32 LORCA-O                  31:40                
   11    170 Flores Quiñonero, Joaquin    32 LORCA-O                  34:45                
   12    165 Chuecos Martínez, Luis Migue 32 LORCA-O                  37:11                



H-18A  (22)              

    1    104 Martínez Pérez, Antonio      12 CE Colivenc              25:07                
    2     91 Blanes Reig, Andreu          12 CE Colivenc              27:13                
    3    261 García Dengra, Ricardo       58 TOLEDO-O                 31:10                
    4    245 Jurado Alonso, Manuel        50 Sant Joan Alacan         31:18                
    5    473 Lorentzon, Edvin             41 Nybro OK                 31:24                
    6    409 Serrallonga Fustier, Aleix   29 GRIONS-GIRONA            31:29                
    7     83 Ràfols Perramon, Pol         15 COC                      31:48                
    8    408 Serrallonga Arqués, Marc     29 GRIONS-GIRONA            32:58                
    9    365 Martínez Ubeda, Jorge        67 Villena-O                33:33                
   10    118 Abderramán Elena, Ismael     16 COMA                     33:49                
   11    112 Ramal Barea, Ivan            12 CE Colivenc              34:09                
   12     84 Serrallonga Amigó, Gerard    15 COC                      34:45                
   13    323 Galván Román, Francisco Jesú 20 COV                      35:34                
   14     18 Martín de los Ríos, Jaime    3 ADYRON                    36:11                
   15    493 Bäckman, Mårten              44 OK Orient                36:39                
   16    139 García De Agueda, Alfonso    18 CORZO                    41:05                

          15 Álvarez Muñoz, Borja         3 ADYRON            rror en tarj.                
         362 Martínez García, Carlos      67 Villena-O        rror en tarj.                
         385 Rodríguez González, Hugo     19 COUH             rror en tarj.                
         122 Morales Cantero, Daniel      16 COMA                   No sale                
         384 Rodríguez González, Eliot    19 COUH                   No sale                
         496 Niemi, Vili                  48 Rajamäen Rykment       No sale                



H-20A  (17)              

    1     17 Martín de los Ríos, Daniel   3 ADYRON                    34:47                
    2    119 Abderramán Elena, Nabil      16 COMA                     35:19                
    3    366 Merida Sanchiz, Juan Manuel  67 Villena-O                35:44                
    4    125 Ruiz de la Herrán Pidal, Jav 16 COMA                     38:12                
    5     85 Serrallonga Amigó, Marçal    15 COC                      38:33                
    6    360 Laguna Estevan, Juan Antonio 67 Villena-O                39:17                
    7    472 Lang, Mathias                41 Nybro OK                 39:22                
    8    363 Martínez Torro, Juan Pedro   67 Villena-O                41:20                
    9    140 García De Agueda, Luis Migue 18 CORZO                    41:28                
   10     63 Fernandez Vegue Garcia, Carl 43 O-CIUDAD REAL            42:21                
   11    403 Rigual Aparici, Ferran       29 GRIONS-GIRONA            44:44                
   12    282 Núñez Baños, Pascual         59 TOTANA-O                 45:53                
   13    418 García Pardos, Jorge         46 PEÑA GUARA               47:35                
   14     67 Ruiz Retamal, Juan Pedro     43 O-CIUDAD REAL            51:18                
   15    286 Sánchez Velasco, Hugo        59 TOTANA-O                 53:08                
   16    161 Arcas Gómez, Jacinto         32 LORCA-O                  55:34                

         260 García Dengra, Arturo        58 TOLEDO-O         rror en tarj.                



H-18,20B  (4)            

    1    289 Cavero Montaner, David       65 UPV-O                    29:19                
    2    334 Villares Represa, Javier     20 COV                      32:35                
    3    313 Angulo Berzal, Álvaro        20 COV                      36:22                
    4    316 Cano Fernández, Arturo       20 COV                      37:41                



H-21A  (47)              

    1    527 Montes Robles, Juan Antonio  63 Univ. de Valènci         29:45                
    2    233 Garrido de la Torre, Israel  49 RUMBO-MADRID SAN         31:30                
    3    427 Viana Álvarez, Xabier        10 CDUS                     31:34                
    4    476 Larsen, Mads K.              54 Spring Cup OK            32:05                
    5    475 Hansen, Jacob                54 Spring Cup OK            32:11                
    6     10 Expósito Pelado, Amador      2 ADOL                      32:21                
    7    137 Benito Zamora, Luis Eduardo  18 CORZO                    33:01                
    8    513 González Casero, Ignacio     13 COAraba                  33:20                
    9    141 Pabel, Claudiu-georgian      18 CORZO                    33:57                
   10    243 Gallego Amores, Santiago     50 Sant Joan Alacan         34:50                
   10    419 García Pardos, José Ramon    46 PEÑA GUARA               34:50                
   12    489 Ahlqvist, Joel               53 Skarpnäcks OL            35:27                
   13     55 Totusaus Gargallo, Benet     8 BADALONA-O                35:52                
   14    176 Giner Martínez, Joaquín      32 LORCA-O                  35:58                
   15    181 Martínez Díaz, Fco. Javier   32 LORCA-O                  36:10                
   16     73 Ormaza Atxa, Sabin           14 COBI                     36:21                
   16    343 Masoliver Frutos, Eduard     61 UEVIC                    36:21                
   18    255 Serrano Sánchez, Raul        52 SENDA                    36:33                
   19    346 Trias Bonet, Jordi           61 UEVIC                    37:17                
   20    143 Almodovar Peña, Javier Emili 28 GODIH                    37:25                
   21    355 Domene Marin, Juan           67 Villena-O                37:40                
   22     78 Masana Gil, Jordi            15 COC                      38:11                
   23    290 Cavero Montaner, José J.     65 UPV-O                    38:19                
   24    163 Cases López, Vicente Pascual 32 LORCA-O                  38:45                
   25     52 Morelló Tomás, Eduardo       8 BADALONA-O                38:51                
   26    169 Flores Giner, Juan Alberto   32 LORCA-O                  40:34                
   27     61 Camarena Nuñez, Alonso       43 O-CIUDAD REAL            41:22                
   28    325 Gil Gutiérrez, Carmelo       20 COV                      41:55                
   29    134 Arranz Rodríguez, Nicolás    18 CORZO                    42:49                
   30    239 Brotons Pastor, Manuel       50 Sant Joan Alacan         43:21                
   31    293 Flández Moncholí, Jaime      65 UPV-O                    43:57                
   32    173 Giner Correas, Joaquín       32 LORCA-O                  44:22                
   33    432 Crespo Asunción, Rafael      62 Univ. Alacant            48:23                
   34    183 Martínez Molina, José Antoni 32 LORCA-O                1:00:14                

         439 Salinas Martínez, Gabriel    62 Univ. Alacant            Desc.                
           3 Carrión Guayta, Juan Antonio 1 ADCON                   No sale                
          47 Haro Galan, Xavi             8 BADALONA-O              No sale                
         123 Mulero González, Jesús       16 COMA                   No sale                
         130 Gimenez Ros, German          51 SD Correcaminos        No sale                
         221 Sunyol Lison, Jordi          45 OROS                   No sale                
         250 Sánchez Hernández, Oscar Jav 50 Sant Joan Alacan       No sale                
         329 Miera Salazar, Tomás         20 COV                    No sale                
         337 Galvez Muñoz, Ivan           66 VELETA                 No sale                
         414 Yovkov, Todor                33 LOS ANGELES            No sale                
         417 Boto Otero, Miguel Angel     46 PEÑA GUARA             No sale                
         429 Gil Nieminen, Niclas         63 Univ. de Valènci       No sale                
         430 Palacio González, Alejandro  63 Univ. de Valènci       No sale                



H-21B  (42)              

    1    390 Fargas Torra, Berenguer      29 GRIONS-GIRONA            29:58                
    2    518 Aliguer Piferrer, Ignasi     64 UPC                      30:00                
    3    460 González Cañas, Pedro José   4 ALABARDA-O                30:18                
    4    420 Genis Blanch, José María     46 PEÑA GUARA               30:30                
    5    422 Latorre Martínez, David      46 PEÑA GUARA               30:50                
    6    519 Lloret Badia, Jordi          25 FEDO                     30:54                
    7    387 Arumí Casadevall, Jordi      29 GRIONS-GIRONA            31:18                
    8    278 García González, Jeronimo    59 TOTANA-O                 31:23                
    9    318 Farto Álvarez, José Miguel   20 COV                      31:24                
   10    314 Baciero González, Óscar      20 COV                      32:20                
   11     89 Alfonso Zaragoza, Miguel Alf 12 CE Colivenc              33:03                
   12     69 Borjabaz Gonzalez, Jose Mari 14 COBI                     33:05                
   13    324 García Sánchez, Óscar        20 COV                      33:24                
   14    436 Gallardo Albajar, Miguel     62 Univ. Alacant            34:13                
   15    389 Castro Noms, Ruben           29 GRIONS-GIRONA            35:05                
   16    210 Comerma Gómez, Daniel        45 OROS                     35:25                
   17    438 Peinado Quiralte, Antonio    62 Univ. Alacant            35:54                
   18    200 Ordoñez Ibánez, Sebastián    39 MONTSANT                 36:02                
   19    440 Sempere Seguí, Daniel        62 Univ. Alacant            36:19                
   20    204 Martínez Abellan, José Migue 40 MURCIA-O                 36:36                
   21    291 Falcó Cabos, Agustín         65 UPV-O                    36:46                
   22    413 Serrat Grané, Juli           29 GRIONS-GIRONA            37:09                
   23    304 Pérez Gonzalo, Arturo        65 UPV-O                    37:13                
   24      6 Pérez Blanco, Juan Antonio   1 ADCON                     37:15                
   25    177 Girona Belmonte, Miguel      32 LORCA-O                  38:53                
   26    435 Ferriz Valero, Alberto       62 Univ. Alacant            39:25                
   27     56 Jiménez Martínez, Benito     25 FEDO                     39:54                
   28    247 Roman Martínez, Fernando     50 Sant Joan Alacan         40:31                
   29    280 Martínez Martínez, José Gabr 59 TOTANA-O                 41:08                
   30    300 Masiá Vañó, Jaime            65 UPV-O                    43:41                
   31    454 Prieto Lopez, David          17 COMCU                    45:03                
   32    113 Ramal Gea, José              12 CE Colivenc              48:18                
   33    441 López Listán, Manuel         35 LOS PINOS                54:54                
   34    317 Esteban Téllez, Samuel       20 COV                      55:09                
   35    303 Pasamar Fernández, José Manu 65 UPV-O                  1:02:21                
   36     66 Ruiz Ciudad, Juan Pedro      43 O-CIUDAD REAL          1:05:06                
   37    378 Vera Barceló, Fco. Gines     67 Villena-O              1:32:21                

           7 Pozo Sanz, Antonio           1 ADCON                   No sale                
          24 Gomez Orts, Natxo            11 CE Alcoi               No sale                
         105 Monleon García, Victor Manue 12 CE Colivenc            No sale                
         151 Urbano Navarro, Enrique      28 GODIH                  No sale                
         332 Sánchez García, Raimundo Jes 20 COV                    No sale                



H-21E  (46)              

    1    514 Zinca, Ionut                 13 COAraba                  31:16          ROM87 
    2    444 Martín Gómez, Raúl           31 LA BRUJULA               31:35         ESP154 
    3    503 Rost, Erik                   36 Malungs OK               31:49         SWE718 
    4    486 Bernaciak, Aleksander        68 WKS Flota Gdynia         31:55         POL038 
    5    305 Sellés Seguí, Emili          65 UPV-O                    32:08          ESP35 
    6    499 Eriksson, Håkan              36 Malungs OK               32:23           SWE3 
    7    500 Walter, Rob                  36 Malungs OK               32:24           AUS6 
    8    491 Huttunen, Esa                44 OK Orient                32:57         FIN899 
    9    142 Jiménez Molina, Santiago     27 GOCAN                    33:41         ESP084 
   10    369 Navarro Cutillas, Fco. Manue 67 Villena-O                34:20         ESP166 
   11    492 Nilsson, Svante              44 OK Orient                34:49          FIN29 
   12     46 Ferrer Ferrer, Lluís         8 BADALONA-O                34:56          ESP34 
   13    474 Smith, Reuben                41 Nybro OK                 35:13          AUS21 
   14    502 Palmer, Stephen              36 Malungs OK               35:15           GBR7 
   15    501 Mazulis, Marius              36 Malungs OK               35:19          LTU47 
   16    507 Åkerman, Lars                36 Malungs OK               35:45         SWE128 
   17    505 Hammarberg, Martin           36 Malungs OK               36:04         SWE719 
   18    386 Soriano Rubio, Fernando      19 COUH                     36:05         ESP109 
   19    345 Sales Rovira, Jordi          61 UEVIC                    36:07         ESP105 
   20    504 Birgersson, Jonas            36 Malungs OK               36:17         SWE134 
   21    509 Larsson, Jimmy               36 Malungs OK               36:21                
   22    158 Mínguez Viñambres, Alberto   30 IMPERDIBLE BUFF          36:44          ESP27 
   23    506 Bengtsson, Elis              36 Malungs OK               36:59          SWE74 
   24     11 Expósito Pelado, Raúl        2 ADOL                      37:12          ESP28 
   25    116 Rico Mira, Nestor            12 CE Colivenc              37:31         ESP156 
   26    508 Hederskog, Martin            36 Malungs OK               38:14                
   27    156 Jiménez Jiménez, Ismael      30 IMPERDIBLE BUFF          38:23          ESP61 
   28     71 Iglesias Mota, Urtzi         14 COBI                     38:27         ESP162 
   29    301 Nebot Molmeneu, Héctor       65 UPV-O                    38:57         ESP119 
   30    400 Ollora Hoyos, Lluís          29 GRIONS-GIRONA            39:31         ESP147 
   31    461 Fegar, Johan                 24 FarumTisvilde OK         41:16         DEN125 
   32    321 Frontela Mucientes, Ángel    20 COV                      41:42         ESP145 
   33    341 Santoyo Medina, Ferran       66 VELETA                   43:22          ESP63 
   34    511 Nordanbro, Alf               36 Malungs OK               44:02                
   35    330 Nieto Calvo, Jesús           20 COV                      45:59         ESP167 
   36    328 Isla Zorita, Daniel          20 COV                    1:15:27         ESP078 

          81 Ràfols Perramon, Biel        15 COC              rror en tarj.         ESP153 
          22 Corbi Vicedo, Pablo          11 CE Alcoi               No sale          ESP36 
         103 Juan Casillas, José Luis     12 CE Colivenc            No sale         ESP128 
         120 García Crespillo, Omar       16 COMA                   No sale                
         336 Casado Mora, Juan Manuel     66 VELETA                 No sale         ESP141 
         494 Breiling, Oliver             48 Rajamäen Rykment       No sale                
         495 Vilska, Kimmo                48 Rajamäen Rykment       No sale         FIN284 
         498 Turunen, Markus              48 Rajamäen Rykment       No sale         FIN779 
         510 Hederskog, Tord              36 Malungs OK             No sale                
         497 Liukkonen, Matti             48 Rajamäen Rykment       No sale                



H-35A  (28)              

    1    449 Rojas Aviles, Angel          42 Ñ ULTRAFONDO             31:08                
    2    129 García Calado, José Alberto  51 SD Correcaminos          34:48                
    3    237 Rodríguez Macias, Miguel Ang 49 RUMBO-MADRID SAN         35:04                
    4     37 Romero Clares, Francisco     5 ALHAMA-O                  36:21                
    5    207 Micol Gallego, Alfredo       40 MURCIA-O                 36:40                
    6    447 Valle Tórtola, César         26 GAMO-MOTILLA             37:00                
    7     44 Bohigas Martorell, Néstor    8 BADALONA-O                39:41                
    8      4 Clausell Pons, Juan          1 ADCON                     41:38                
    9    272 Barceló Otalora, Fermin      59 TOTANA-O                 41:41                
   10    458 Bernal Gómez, Jesús          4 ALABARDA-O                41:43                
   11    380 García Paredes, José Antonio 21 CRON                     43:18                
   12    155 García Marín, Francisco      30 IMPERDIBLE BUFF          43:25                
   13    203 Piédrola Nadal, Fernando     39 MONTSANT                 44:31                
   14    217 Izquierdo Figarola, Jordi    45 OROS                     44:40                
   15    157 Jiménez Romero, Jesús        30 IMPERDIBLE BUFF          45:11                
   16    236 Hervás Lucas, Jesús          49 RUMBO-MADRID SAN         47:35                
   17    254 Serrano Sánchez, Daniel      52 SENDA                    48:37                
   18    371 Samper García, José          67 Villena-O                51:37                

          49 Loro Carceller, Xus          8 BADALONA-O        rror en tarj.                
         197 Hernández Brull, Alejandro   39 MONTSANT         rror en tarj.                
         279 Martínez Cánovas, Salvador   59 TOTANA-O         rror en tarj.                
          96 Galera Ucles, Ventura        12 CE Colivenc            No sale                
         145 López Descalzo, Blas         28 GODIH                  No sale                
         149 Montero Fernández, Javier    28 GODIH                  No sale                
         188 Paco Fernández, Manuel Angel 32 LORCA-O                No sale                
         211 Dañobeitia Bustillo, Jesús   45 OROS                   No sale                
         212 Davi Recasens, Daniel        45 OROS                   No sale                
         229 Arranz Muñoz, Rafael         49 RUMBO-MADRID SAN       No sale                



H-35B  (8)               

    1    195 Muñoz Agüera, Enrique        37 MANZANARES-O             33:41                
    2     35 Seguí Tomás, Ignacio         11 CE Alcoi                 40:32                
    3    240 Campello Oliver, Manuel Fran 50 Sant Joan Alacan         42:36                
    4    452 Collado Cervero, Santiago    6 Ardillas-O                43:38                
    5    312 Alonso Sanz, José Luis       20 COV                      46:36                
    6    256 Arellano Cordoba, Mario      58 TOLEDO-O                 56:09                

         268 Patiño Pérez, Cristobal      58 TOLEDO-O               No sale                
         528 Garcia Pascual, pablo        6 Ardillas-O              No sale                



H-40  (25)               

    1    487 Sterner, Magnus              55 Strängnäs Malmby         32:47                
    2    228 Álvarez Berruezo, Miguel     49 RUMBO-MADRID SAN         33:37                
