Orientación en Fallasdom 18/03/2007 19:57
Resultados WRE. Orientacion FallasCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       Club                       Tiempo         Texto2 



D-12  (9)                

    1    470 Faggyas, Réka                60 TTE-HUN                  24:38                
    2    469 Faggyas, Petra               60 TTE-HUN                  27:01                
    3    351 Bañon Hernández, Pilar       67 Villena-O                33:43                
    4    377 Soriano Ramal, María         67 Villena-O                35:02                
    5     51 Loro Sansa, Núria            8 BADALONA-O                36:05                
    6     86 Vidal Buxeda, Cristina       15 COC                      38:35                
    7     60 Benitez Macias, Patricia     43 O-CIUDAD REAL            51:03                
    8    477 Botana Gallego, Natalia      25 FEDO                   1:38:54                

         135 Ballano Arranz, Marina       18 CORZO                  No sale                



D-14  (7)                

    1    266 Patiño Déniz, Carmen         58 TOLEDO-O                 30:35                
    2    467 Faggyas, Eszter              60 TTE-HUN                  31:24                
    3     90 Asensi Bodí, Sara            12 CE Colivenc              33:29                
    4     42 Hernández Martínez, Ana Marí 7 ASON                      34:43                
    5     19 Martín de los Ríos, Silvia   3 ADYRON                    36:06                
    6    404 Rigual Aparici, Laura        29 GRIONS-GIRONA            43:43                
    7    201 Piédrola Falco, Beatriz      39 MONTSANT                 53:28                



D-16  (5)                

    1    285 Sánchez Velasco, Ester       59 TOTANA-O               1:09:24                
    2    358 García Domene, Ana           67 Villena-O              1:33:11                
    3    215 Gómez Romea, Marina          45 OROS                   1:35:30                
    4     62 Domínguez Gomez, Violeta     43 O-CIUDAD REAL          1:37:22                
    5    136 Ballano Arranz, Miriam       18 CORZO                  1:53:37                



D-18A  (12)              

    1     95 Feliciano Sanjuan, Violeta   12 CE Colivenc            1:03:19                
    2    393 González Mora, Paula         29 GRIONS-GIRONA          1:24:56                
    3     94 Corcoles Parra, María        12 CE Colivenc            1:25:40                
    4    264 Llorca Rodríguez, Marta      58 TOLEDO-O               1:28:49                
    5    124 Padilla Ruiz, Marta          16 COMA                   1:30:09                
    6      2 Blázquez Navarro, Blanca     1 ADCON                   1:37:03                
    7    102 Hurtado Fernández, Sonia     12 CE Colivenc            1:41:09                
    8    424 Avila Sánchez, Patricia      47 POSEIDÓN               1:42:45                
    9    257 Arellano del Verbo, Gema     58 TOLEDO-O               1:50:33                
   10    271 Sánchez Saavedra, Noemí      58 TOLEDO-O               2:01:04                
   11     65 Nieto Campallo, Natalia      43 O-CIUDAD REAL          2:03:50                

         265 Martín-Albo Rodríguez-Es, An 58 TOLEDO-O         rror en tarj.                



D-20A  (5)               

    1    115 Rico Mira, Luisa             12 CE Colivenc            1:25:24                
    2    407 Serrallonga Arqués, Anna     29 GRIONS-GIRONA          1:29:26                
    3    381 Las Heras Arnedo, Celia      21 CRON                   1:45:00                
    4    425 Doblado Blanco, Consolación  47 POSEIDÓN               1:50:34                

         395 Guillen Escribà, Carla       29 GRIONS-GIRONA    rror en tarj.                



D-18,20B  (1)            

    1    287 Tudela Romero, Raquel        59 TOTANA-O               1:23:29                



D-21A  (25)              

    1    488 Lövhammer, Linda             55 Strängnäs Malmby       1:29:56                
    2    179 López García, Laura          32 LORCA-O                1:36:29                
    3    174 Giner Correas, Rosa María    32 LORCA-O                1:44:33                
    4    415 Arias Enero, Esther          46 PEÑA GUARA             1:51:33                
    5    347 Turró Armengol, Anna         61 UEVIC                  1:52:09                
    6    398 Illamola Colomer, Adela      29 GRIONS-GIRONA          1:52:41                
    7    437 García Domene, Mari Carmen   62 Univ. Alacant          1:55:54                
    8    273 Barceló Otalora, María Teres 59 TOTANA-O               1:58:48                
    9    302 Pablos Monzó, Mónika         65 UPV-O                  1:59:00                
   10    235 Gómez Martínez, Susana       49 RUMBO-MADRID SAN       2:00:46                
   11    306 Vila Descals, Mila           65 UPV-O                  2:01:59                
   12    231 García de las Heras, Irene   49 RUMBO-MADRID SAN       2:05:28                
   13    344 Padrós Rombouts, Ingrid      61 UEVIC                  2:06:24                
   14    331 Pisonero Torralba, Lorena    20 COV                    2:20:03                
   15    297 García Domene, Mª Virtu      65 UPV-O                  2:29:32                
   16    296 García Campo, Mª Jesús       65 UPV-O                  2:34:11                
   17    382 Viel, Anita                  21 CRON                   2:53:23                

          45 Cerîdwen, Amory Nadia        8 BADALONA-O        rror en tarj.                
          53 Novoa Barbosa, Silvia        8 BADALONA-O        rror en tarj.                
         416 Bataller Cervero, Vanessa    46 PEÑA GUARA       rror en tarj.                
         423 Sanjuán Tabuenca, Paula      46 PEÑA GUARA       rror en tarj.                
         512 Gómez Pérez, Begoña          13 COAraba          rror en tarj.                
          48 Lonjedo Barceló, Rosa        8 BADALONA-O              No sale                
         193 Sánchez Cárceles, Lucia      32 LORCA-O                No sale                
         515 Calvo Rivero, Lourdes        34 LOS CALIFAS            No sale                



D-21B  (25)              

    1    191 Romera García, María José    32 LORCA-O                1:04:21                
    2    206 Mayol Viudez, Encarna        40 MURCIA-O               1:19:20                
    3     27 Laliga Sánchez, Aida         11 CE Alcoi               1:20:25                
    4    251 Seva Sevilla, Yolanda        50 Sant Joan Alacan       1:25:26                
    5    162 Berna Cerda, Susana Victoria 32 LORCA-O                1:32:30                
    6    394 Güell Rovira, Virgínia       29 GRIONS-GIRONA          1:34:33                
    7    426 Ouro Gómez, Cristina         10 CDUS                   1:39:17                
    7    431 Andreo Jimenez, Beatriz      62 Univ. Alacant          1:39:17                
    9     80 Pérez Muñoz, Mónica          15 COC                    1:43:59                
   10    295 García Almela, Mª Carmen     65 UPV-O                  1:48:56                
   11    186 Muñoz Macias, Esther         32 LORCA-O                2:16:09                
   12    288 Velasco Leal, Conchi         59 TOTANA-O               2:21:15                
   13    379 Zornoza Nuñez, Pepi          67 Villena-O              2:22:31                
   14    446 Gascón Valera, María José    26 GAMO-MOTILLA           2:23:25                
   15     36 Tormo Vila, Nuria            11 CE Alcoi               2:26:09                
   16    138 Bravo García, Sheyla         18 CORZO                  2:29:03                

         227 Alonso Bustamante, Irene     49 RUMBO-MADRID SAN rror en tarj.                
         248 Romero Moraleda, Gema        50 Sant Joan Alacan rror en tarj.                
         383 Fernández Neto, Nuria        19 COUH             rror en tarj.                
         455 Ruiz García, Milagros        17 COMCU            rror en tarj.                
         456 Ruiz Garica, Raquel          25 FEDO             rror en tarj.                
         167 Fernández Sánchez, Isabel    32 LORCA-O                No sale                
         298 García Perdomo, Laura        65 UPV-O                  No sale                
         342 Cabanas Solà, Gemma          25 FEDO                   No sale                
         391 Fernández Buvé, Olga         29 GRIONS-GIRONA          No sale                



D-21E  (13)              

    1     97 Gil i Brotons, Esther        12 CE Colivenc            1:07:35          ESP21 
    2    101 Gil Sánchez, Alicia          12 CE Colivenc            1:15:32         ESP157 
    3     72 Kosinska, Dorota             14 COBI                   1:16:59          POL68 
    4    153 Espeso Gayte, Elena María    30 IMPERDIBLE BUFF        1:21:28         ESP069 
    5     98 Gil i Brotons, Veronica      12 CE Colivenc            1:23:49           ESP6 
    6    196 Petrenko, Galyna             38 MONTE EL PARDO         1:26:17          UKR70 
    7    249 Ruiz Alonso, Esmeralda       50 Sant Joan Alacan       1:27:22          ESP19 
    8    471 Wengrin, Ágnes               60 TTE-HUN                1:28:17           HUN1 
    9    421 Gil Brotons, Amparo          46 PEÑA GUARA             1:35:21          ESP66 
   10    338 Megías Nogales, Belén        66 VELETA                 1:42:16           ESP7 
   11    445 Petraman, Estelle            31 LA BRUJULA             1:48:26         ESP164 
   12    194 Garrido Hens, Eva María      37 MANZANARES-O           2:11:48         ESP080 

          82 Ràfols Perramon, Ona         15 COC                    No sale         ESP158 



D-35A  (9)               

    1     74 Amigó Bertran, Anna          15 COC                    1:26:39                
    2    283 Romero Martinez, Maria       59 TOTANA-O               1:44:50                
    3    448 Jimenez Baena, Mercedes      42 Ñ ULTRAFONDO           2:01:09                
    4     40 Sánchez Costa, Francisca     5 ALHAMA-O                2:09:47                
    5    209 Castro Montserrat, Meritxell 45 OROS                   2:16:38                
    6    171 García Martínez, Justi       32 LORCA-O                2:18:42                

          54 Sabater Duran, Teresa        8 BADALONA-O        rror en tarj.                
         160 Saoner Arévalo, Silvia       30 IMPERDIBLE BUFF  rror en tarj.                
          79 Miguel Díaz, Mercè           15 COC                    No sale                



D-35B  (3)               

    1    451 Caus Pertegaz, Nuria         6 Ardillas-O              1:05:40                
    2    270 Rodríguez Gutierrez, Begoña  58 TOLEDO-O               1:09:23                
    3    144 Herreros Valiente, Ana       28 GODIH                  1:48:16                



D-40  (8)                

    1    276 Checkley, Judith             59 TOTANA-O               1:16:33                
    2    117 Sánchez Martínez, Antonia    12 CE Colivenc            1:23:02                
    3    187 Murcia Martínez, Amor        32 LORCA-O                1:35:58                
    4    128 Ferrer Rodrigo, Amparo       51 SD Correcaminos        1:42:10                

          64 Macias Marques, Maria Isabel 43 O-CIUDAD REAL    rror en tarj.                
         127 Casadó Tarín, Rosa Maria     51 SD Correcaminos  rror en tarj.                
         154 Fernández Alcalde, Begoña    30 IMPERDIBLE BUFF  rror en tarj.                
         133 Arranz Casado, Blanca        18 CORZO                  No sale                



D-45  (9)                

    1    208 Viudez De Haro, Cati         40 MURCIA-O               1:05:28                
    2    466 Powell, Judith               57 SWOC                   1:07:56                
    3     14 Saavedra Martínez, María Ele 2 ADOL                    1:15:57                
    4    230 Cascante Lecuona, María Conc 49 RUMBO-MADRID SAN       1:24:04                
    5    216 Guerrero Rodríguez, Francisc 45 OROS                   1:24:08                
    6     92 Brotons Sanchís, Amparo      12 CE Colivenc            1:25:57                
    7    146 López Navarro, Carmen        28 GODIH                  1:40:15                
    8     16 de la Rubia Ruano, Begoña    3 ADYRON                  2:21:47                

         434 Delgado Cecilia, Beatriz     62 Univ. Alacant    rror en tarj.                



D-50  (4)                

    1    246 Pastor Sánchez, Piedad       50 Sant Joan Alacan       1:19:01                
    2     75 Gri Espinagosa, Teresa       15 COC                    1:41:07                
    3     93 Camus Esteve, Paqui          12 CE Colivenc            1:55:32                
    4    327 Iñiguez de la Torre Bayo, Pi 20 COV                    2:38:32                



D-55  (4)                

    1    464 Lochhead, Jean               22 East Pennine OC        1:00:08                
    2    463 Goodair, Judith              22 East Pennine OC        1:24:09                
    3    121 Gemperle, Erna               16 COMA                   2:02:39                

         375 Sanz Barcelo, Amalia         67 Villena-O              No sale                



H-12  (13)               

    1     57 Saez Martínez, Carlos        9 CARAVACA-O                19:05                
    2    442 López Ruiz, Manuel           35 LOS PINOS                22:14                
    3     41 Hernández Martínez, Adrian   7 ASON                      24:10                
    4    339 Pérez Aguilera, Alonso Santi 66 VELETA                   24:16                
    5     38 Romero Sánchez, Javier       5 ALHAMA-O                  24:52                
    6    352 Catalan García, Alejandro    67 Villena-O                25:00                
    7    267 Patiño Déniz, Nicolás        58 TOLEDO-O                 28:11                
    8    111 Ramal Barea, Ismael          12 CE Colivenc              28:27                
    9    258 Arellano del Verbo, Gonzalo  58 TOLEDO-O                 33:09                
   10    148 Montero Carceles, Elmar      28 GODIH                    33:11                
   11    241 Campello Roman, Miguel       50 Sant Joan Alacan         50:31                
   12    110 Pons Martínez, David         12 CE Colivenc              53:30                
   13     29 Molla Pérez, Héctor          11 CE Alcoi                 55:50                



H-14  (16)               

    1    376 Soriano Ramal, Manuel        67 Villena-O                24:35                
    2    348 Ayelo Sánchez, Fernando      67 Villena-O                25:29                
    3     87 Vidal Buxeda, Lluís          15 COC                      26:55                
    4    224 Trunas Villalobos, David     45 OROS                     28:23                
    5    367 Merida Sanchiz, Sergio       67 Villena-O                32:46                
    6     59 Benitez Macias, Carlos       43 O-CIUDAD REAL            32:49                
    7    374 Sánchez Serrano, Luis        67 Villena-O                33:19                
    8    364 Martínez Torro, Melecio      67 Villena-O                33:49                
    9    357 Fernández Poveda, Julian     67 Villena-O                34:57                
   10    172 García Miñarro, Alejandro    32 LORCA-O                  35:41                
   11    164 Cazorla Peñas, Fernando      32 LORCA-O                  36:14                
   12    368 Navarro Cutillas, Daniel     67 Villena-O                37:36                
   13    185 Montejano Salas, Mario       32 LORCA-O                  38:36                
   14     68 Ruiz Retamal, Victor Manuel  43 O-CIUDAD REAL            40:18                
   15    350 Bañon Hernández, José Fco.   67 Villena-O                46:54                
   16    410 Serrallonga Fustier, Joel    29 GRIONS-GIRONA          1:05:45                



H-16  (12)               

    1    220 Rodríguez Montfulleda, Mique 45 OROS                     44:00                
    2    353 Catalan García, Samuel       67 Villena-O                44:22                
    3    184 Mateos López, David          32 LORCA-O                  49:42                
    4    242 Campello Roman, Victor Manue 50 Sant Joan Alacan         54:21                
    5    269 Rodríguez Corrochano, Diego  58 TOLEDO-O                 55:17                
    6    166 Dubois García, Antonio       32 LORCA-O                1:09:48                
    7    274 Canovas Sánchez, Cristian Da 59 TOTANA-O               1:11:10                
    8    180 Manzanares Mulero, Moisés    32 LORCA-O                1:21:10                
    9    165 Chuecos Martínez, Luis Migue 32 LORCA-O                1:31:34                
   10    189 Quiñonero Méndez, Adrián     32 LORCA-O                1:43:40                
   11    170 Flores Quiñonero, Joaquin    32 LORCA-O                1:55:40                

         190 Reverte López, Pedro Alfonso 32 LORCA-O          rror en tarj.                



H-18A  (22)              

    1    496 Niemi, Vili                  48 Rajamäen Rykment         47:27                
    2    104 Martínez Pérez, Antonio      12 CE Colivenc              54:33                
    3    408 Serrallonga Arqués, Marc     29 GRIONS-GIRONA            58:17                
    4    493 Bäckman, Mårten              44 OK Orient                59:08                
    5    473 Lorentzon, Edvin             41 Nybro OK               1:01:03                
    6     91 Blanes Reig, Andreu          12 CE Colivenc            1:02:27                
    7    245 Jurado Alonso, Manuel        50 Sant Joan Alacan       1:04:09                
    8     83 Ràfols Perramon, Pol         15 COC                    1:04:46                
    9     18 Martín de los Ríos, Jaime    3 ADYRON                  1:06:03                
   10    409 Serrallonga Fustier, Aleix   29 GRIONS-GIRONA          1:11:10                
   11    112 Ramal Barea, Ivan            12 CE Colivenc            1:12:25                
   12    139 García De Agueda, Alfonso    18 CORZO                  1:12:57                
   13    261 García Dengra, Ricardo       58 TOLEDO-O               1:13:17                
   14    384 Rodríguez González, Eliot    19 COUH                   1:14:18                
   15    385 Rodríguez González, Hugo     19 COUH                   1:15:45                
   16     15 Álvarez Muñoz, Borja         3 ADYRON                  1:21:51                
   17     84 Serrallonga Amigó, Gerard    15 COC                    1:22:18                
   18    118 Abderramán Elena, Ismael     16 COMA                   1:25:51                
   19    323 Galván Román, Francisco Jesú 20 COV                    1:34:23                
   20    365 Martínez Ubeda, Jorge        67 Villena-O              2:12:41                
   21    362 Martínez García, Carlos      67 Villena-O              2:18:16                

         122 Morales Cantero, Daniel      16 COMA                   No sale                



H-20A  (17)              

    1    119 Abderramán Elena, Nabil      16 COMA                   1:19:33                
    2     85 Serrallonga Amigó, Marçal    15 COC                    1:21:03                
    3    366 Merida Sanchiz, Juan Manuel  67 Villena-O              1:22:54                
    4     17 Martín de los Ríos, Daniel   3 ADYRON                  1:23:03                
    5    472 Lang, Mathias                41 Nybro OK               1:24:35                
    6    363 Martínez Torro, Juan Pedro   67 Villena-O              1:29:36                
    7    125 Ruiz de la Herrán Pidal, Jav 16 COMA                   1:30:29                
    8    360 Laguna Estevan, Juan Antonio 67 Villena-O              1:31:36                
    9    140 García De Agueda, Luis Migue 18 CORZO                  1:47:30                
   10    161 Arcas Gómez, Jacinto         32 LORCA-O                1:47:34                
   11    282 Núñez Baños, Pascual         59 TOTANA-O               1:52:10                
   12    403 Rigual Aparici, Ferran       29 GRIONS-GIRONA          1:59:53                
   13    260 García Dengra, Arturo        58 TOLEDO-O               2:00:28                
   14    286 Sánchez Velasco, Hugo        59 TOTANA-O               2:01:23                
   15    418 García Pardos, Jorge         46 PEÑA GUARA             2:15:00                
   16     63 Fernandez Vegue Garcia, Carl 43 O-CIUDAD REAL          2:23:57                
   17     67 Ruiz Retamal, Juan Pedro     43 O-CIUDAD REAL          2:34:56                



H-18,20B  (4)            

    1    334 Villares Represa, Javier     20 COV                      49:40                
    2    316 Cano Fernández, Arturo       20 COV                      52:26                
    3    313 Angulo Berzal, Álvaro        20 COV                      58:14                
    4    289 Cavero Montaner, David       65 UPV-O                  1:05:55                



H-21A  (47)              

    1    475 Hansen, Jacob                54 Spring Cup OK          1:05:40                
    2    439 Salinas Martínez, Gabriel    62 Univ. Alacant          1:06:37                
    3    163 Cases López, Vicente Pascual 32 LORCA-O                1:15:28                
    4    239 Brotons Pastor, Manuel       50 Sant Joan Alacan       1:16:44                
    5     10 Expósito Pelado, Amador      2 ADOL                    1:19:34                
    6    427 Viana Álvarez, Xabier        10 CDUS                   1:20:11                
    7    489 Ahlqvist, Joel               53 Skarpnäcks OL          1:20:16                
    8     55 Totusaus Gargallo, Benet     8 BADALONA-O              1:21:09                
    9    243 Gallego Amores, Santiago     50 Sant Joan Alacan       1:23:13                
   10    419 García Pardos, José Ramon    46 PEÑA GUARA             1:23:31                
   11    233 Garrido de la Torre, Israel  49 RUMBO-MADRID SAN       1:25:11                
   12    169 Flores Giner, Juan Alberto   32 LORCA-O                1:26:02                
   13    527 Montes Robles, Juan Antonio  63 Univ. de Valènci       1:26:50                
   14    255 Serrano Sánchez, Raul        52 SENDA                  1:26:52                
   15     73 Ormaza Atxa, Sabin           14 COBI                   1:27:20                
   16    141 Pabel, Claudiu-georgian      18 CORZO                  1:28:06                
   17     78 Masana Gil, Jordi            15 COC                    1:29:03                
   18    143 Almodovar Peña, Javier Emili 28 GODIH                  1:29:09                
   19    325 Gil Gutiérrez, Carmelo       20 COV                    1:30:15                
   20    181 Martínez Díaz, Fco. Javier   32 LORCA-O                1:32:31                
   21    476 Larsen, Mads K.              54 Spring Cup OK          1:34:32                
   22    346 Trias Bonet, Jordi           61 UEVIC                  1:35:59                
   23    137 Benito Zamora, Luis Eduardo  18 CORZO                  1:36:32                
   24    343 Masoliver Frutos, Eduard     61 UEVIC                  1:36:41                
   25    430 Palacio González, Alejandro  63 Univ. de Valènci       1:40:45                
   26    134 Arranz Rodríguez, Nicolás    18 CORZO                  1:42:25                
   27     61 Camarena Nuñez, Alonso       43 O-CIUDAD REAL          1:44:18                
   28    173 Giner Correas, Joaquín       32 LORCA-O                1:46:41                
   29    130 Gimenez Ros, German          51 SD Correcaminos        1:48:19                
   30    176 Giner Martínez, Joaquín      32 LORCA-O                1:48:42                
   31    355 Domene Marin, Juan           67 Villena-O              1:49:57                
   32    513 González Casero, Ignacio     13 COAraba                1:53:41                
   33    293 Flández Moncholí, Jaime      65 UPV-O                  1:54:57                
   34    432 Crespo Asunción, Rafael      62 Univ. Alacant          1:58:24                
   35    123 Mulero González, Jesús       16 COMA                   2:05:03                
   36    183 Martínez Molina, José Antoni 32 LORCA-O                2:06:16                
   37    290 Cavero Montaner, José J.     65 UPV-O                  2:12:13                

          52 Morelló Tomás, Eduardo       8 BADALONA-O        rror en tarj.                
         337 Galvez Muñoz, Ivan           66 VELETA           rror en tarj.                
         417 Boto Otero, Miguel Angel     46 PEÑA GUARA       rror en tarj.                
           3 Carrión Guayta, Juan Antonio 1 ADCON                   No sale                
          47 Haro Galan, Xavi             8 BADALONA-O              No sale                
         221 Sunyol Lison, Jordi          45 OROS                   No sale                
         250 Sánchez Hernández, Oscar Jav 50 Sant Joan Alacan       No sale                
         329 Miera Salazar, Tomás         20 COV                    No sale                
         414 Yovkov, Todor                33 LOS ANGELES            No sale                
         429 Gil Nieminen, Niclas         63 Univ. de Valènci       No sale                



H-21B  (42)              

    1    460 González Cañas, Pedro José   4 ALABARDA-O              1:00:57                
    2    324 García Sánchez, Óscar        20 COV                    1:03:55                
    3    387 Arumí Casadevall, Jordi      29 GRIONS-GIRONA          1:04:48                
    4    314 Baciero González, Óscar      20 COV                    1:07:57                
    5    422 Latorre Martínez, David      46 PEÑA GUARA             1:08:28                
    6    518 Aliguer Piferrer, Ignasi     64 UPC                    1:08:52                
    7    413 Serrat Grané, Juli           29 GRIONS-GIRONA          1:09:46                
    8    200 Ordoñez Ibánez, Sebastián    39 MONTSANT               1:10:50                
    9     56 Jiménez Martínez, Benito     25 FEDO                   1:12:31                
   10    177 Girona Belmonte, Miguel      32 LORCA-O                1:12:45                
   11    390 Fargas Torra, Berenguer      29 GRIONS-GIRONA          1:13:26                
   12    332 Sánchez García, Raimundo Jes 20 COV                    1:13:29                
   13      6 Pérez Blanco, Juan Antonio   1 ADCON                   1:17:06                
   14    210 Comerma Gómez, Daniel        45 OROS                   1:17:23                
   15    438 Peinado Quiralte, Antonio    62 Univ. Alacant          1:17:56                
   16    280 Martínez Martínez, José Gabr 59 TOTANA-O               1:18:14                
   17    389 Castro Noms, Ruben           29 GRIONS-GIRONA          1:19:22                
   18    440 Sempere Seguí, Daniel        62 Univ. Alacant          1:20:47                
   19    300 Masiá Vañó, Jaime            65 UPV-O                  1:22:22                
   20    420 Genis Blanch, José María     46 PEÑA GUARA             1:24:43                
   21    436 Gallardo Albajar, Miguel     62 Univ. Alacant          1:24:58                
   22    204 Martínez Abellan, José Migue 40 MURCIA-O               1:26:20                
   23     69 Borjabaz Gonzalez, Jose Mari 14 COBI                   1:27:22                
   24    291 Falcó Cabos, Agustín         65 UPV-O                  1:28:40                
   25    278 García González, Jeronimo    59 TOTANA-O               1:31:59                
   26     89 Alfonso Zaragoza, Miguel Alf 12 CE Colivenc            1:32:49                
   27    303 Pasamar Fernández, José Manu 65 UPV-O                  1:34:28                
   28    304 Pérez Gonzalo, Arturo        65 UPV-O                  1:38:04                
   29    247 Roman Martínez, Fernando     50 Sant Joan Alacan       1:38:05                
   30    378 Vera Barceló, Fco. Gines     67 Villena-O              1:40:58                
   31    519 Lloret Badia, Jordi          25 FEDO                   1:41:55                
   32    113 Ramal Gea, José              12 CE Colivenc            1:50:35                
   33    454 Prieto Lopez, David          17 COMCU                  1:52:11                
   34    441 López Listán, Manuel         35 LOS PINOS              2:40:39                
   35    317 Esteban Téllez, Samuel       20 COV                    2:54:40                
   36     66 Ruiz Ciudad, Juan Pedro      43 O-CIUDAD REAL          3:38:30                

           7 Pozo Sanz, Antonio           1 ADCON             rror en tarj.                
          24 Gomez Orts, Natxo            11 CE Alcoi         rror en tarj.                
         105 Monleon García, Victor Manue 12 CE Colivenc      rror en tarj.                
         318 Farto Álvarez, José Miguel   20 COV              rror en tarj.                
         435 Ferriz Valero, Alberto       62 Univ. Alacant    rror en tarj.                
         151 Urbano Navarro, Enrique      28 GODIH                  No sale                



H-21E  (46)              

    1    514 Zinca, Ionut                 13 COAraba                1:12:36          ROM87 
    2    500 Walter, Rob                  36 Malungs OK             1:14:19           AUS6 
    3    495 Vilska, Kimmo                48 Rajamäen Rykment       1:15:08         FIN284 
    4    499 Eriksson, Håkan              36 Malungs OK             1:18:51           SWE3 
    5    505 Hammarberg, Martin           36 Malungs OK             1:20:03         SWE719 
    6    116 Rico Mira, Nestor            12 CE Colivenc            1:21:41         ESP156 
    7    491 Huttunen, Esa                44 OK Orient              1:21:46         FIN899 
    8    474 Smith, Reuben                41 Nybro OK               1:21:50          AUS21 
    9    507 Åkerman, Lars                36 Malungs OK             1:22:02         SWE128 
   10    492 Nilsson, Svante              44 OK Orient              1:22:23          FIN29 
   11    503 Rost, Erik                   36 Malungs OK             1:22:35         SWE718 
   12    501 Mazulis, Marius              36 Malungs OK             1:22:45          LTU47 
   13    497 Liukkonen, Matti             48 Rajamäen Rykment       1:22:53                
   14     81 Ràfols Perramon, Biel        15 COC                    1:26:16         ESP153 
   15    369 Navarro Cutillas, Fco. Manue 67 Villena-O              1:27:37         ESP166 
   16    156 Jiménez Jiménez, Ismael      30 IMPERDIBLE BUFF        1:28:05          ESP61 
   17     11 Expósito Pelado, Raúl        2 ADOL                    1:28:22          ESP28 
   18    142 Jiménez Molina, Santiago     27 GOCAN                  1:29:58         ESP084 
   19    444 Martín Gómez, Raúl           31 LA BRUJULA             1:30:08         ESP154 
   20    305 Sellés Seguí, Emili          65 UPV-O                  1:30:09          ESP35 
   21    158 Mínguez Viñambres, Alberto   30 IMPERDIBLE BUFF        1:30:30          ESP27 
   22     46 Ferrer Ferrer, Lluís         8 BADALONA-O              1:30:32          ESP34 
   23    506 Bengtsson, Elis              36 Malungs OK             1:30:48          SWE74 
   24    345 Sales Rovira, Jordi          61 UEVIC                  1:31:11         ESP105 
   25    461 Fegar, Johan                 24 FarumTisvilde OK       1:31:26         DEN125 
   26    504 Birgersson, Jonas            36 Malungs OK             1:32:18         SWE134 
   27    508 Hederskog, Martin            36 Malungs OK             1:32:21                
   28    386 Soriano Rubio, Fernando      19 COUH                   1:35:55         ESP109 
   29    120 García Crespillo, Omar       16 COMA                   1:42:30                
   30    301 Nebot Molmeneu, Héctor       65 UPV-O                  1:44:55         ESP119 
   31    330 Nieto Calvo, Jesús           20 COV                    1:47:14         ESP167 
   32     71 Iglesias Mota, Urtzi         14 COBI                   1:47:37         ESP162 
   33    328 Isla Zorita, Daniel          20 COV                    1:51:05         ESP078 
   34    494 Breiling, Oliver             48 Rajamäen Rykment       1:51:07                
   35    400 Ollora Hoyos, Lluís          29 GRIONS-GIRONA          1:59:05         ESP147 
   36    341 Santoyo Medina, Ferran       66 VELETA                 2:09:17          ESP63 
   37    321 Frontela Mucientes, Ángel    20 COV                    2:25:05         ESP145 

         486 Bernaciak, Aleksander        68 WKS Flota Gdynia rror en tarj.         POL038 
         498 Turunen, Markus              48 Rajamäen Rykment rror en tarj.         FIN779 
         502 Palmer, Stephen              36 Malungs OK       rror en tarj.           GBR7 
         509 Larsson, Jimmy               36 Malungs OK       rror en tarj.                
          22 Corbi Vicedo, Pablo          11 CE Alcoi               No sale          ESP36 
         103 Juan Casillas, José Luis     12 CE Colivenc            No sale         ESP128 
         336 Casado Mora, Juan Manuel     66 VELETA                 No sale         ESP141 
         510 Hederskog, Tord              36 Malungs OK             No sale                
         511 Nordanbro, Alf               36 Malungs OK             No sale                



H-35A  (28)              

    1    449 Rojas Aviles, Angel          42 Ñ ULTRAFONDO           1:04:35                
    2    207 Micol Gallego, Alfredo       40 MURCIA-O               1:08:07                
    3    237 Rodríguez Macias, Miguel Ang 49 RUMBO-MADRID SAN       1:11:52                
    4    149 Montero Fernández, Javier    28 GODIH                  1:12:21                
    5    458 Bernal Gómez, Jesús          4 ALABARDA-O              1:13:32                
    6    129 García Calado, José Alberto  51 SD Correcaminos        1:13:59                
    7     49 Loro Carceller, Xus          8 BADALONA-O              1:15:03                
    8    447 Valle Tórtola, César         26 GAMO-MOTILLA           1:17:56                
    9    279 Martínez Cánovas, Salvador   59 TOTANA-O               1:18:39                
   10    211 Dañobeitia Bustillo, Jesús   45 OROS                   1:18:54                
   11    212 Davi Recasens, Daniel        45 OROS                   1:20:04                
   12    371 Samper García, José          67 Villena-O              1:21:11                
   13    272 Barceló Otalora, Fermin      59 TOTANA-O               1:23:06                
   14     44 Bohigas Martorell, Néstor    8 BADALONA-O              1:25:06                
   15    203 Piédrola Nadal, Fernando     39 MONTSANT               1:25:08                
   16     37 Romero Clares, Francisco     5 ALHAMA-O                1:30:11                
   17    380 García Paredes, José Antonio 21 CRON                   1:31:12                
   18    217 Izquierdo Figarola, Jordi    45 OROS                   1:37:37                
   19    155 García Marín, Francisco      30 IMPERDIBLE BUFF        1:39:55                
   20    145 López Descalzo, Blas         28 GODIH                  1:44:20                
   21    157 Jiménez Romero, Jesús        30 IMPERDIBLE BUFF        1:51:14                
   22    254 Serrano Sánchez, Daniel      52 SENDA                  1:54:50                
