| 1 | Nogueira de la Muela, Luis | Málaga COMA | 43:36 | 0:00 |
| 2 | Casal, Roger | Alicante COLIVENC | 44:29 | +0:53 |
| 3 | Sanchis Pont, Hector | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | 53:45 | +10:09 |
| 4 | Teruel Sempere, Miguel | Alicante COLIVENC | 57:03 | +13:27 |
| 5 | Gil, Esther | Alicante COLIVENC | 1:06:45 | +23:09 |
| 6 | Pastor Juan, Roger | Alicante COLIVENC | 1:08:42 | +25:06 |
| 7 | Marco Siles, Javier | Alicante COLIVENC | 1:08:57 | +25:21 |
| 8 | Díaz Calatayud, Carlos | Alicante COLIVENC | 1:16:02 | +32:26 |
| 9 | Beseddik, Marouan | Alicante COLIVENC | 1:19:16 | +35:40 |
| 10 | Manuel Ruiz, Juan | Castellón ADCON | 1:23:29 | +39:53 |
| 11 | Claramunt Moraga, Alicia | Valencia CORRECAMINOS | 1:28:38 | +45:02 |
| 12 | Bernabeu Moles, Pepa | Alicante COLIVENC | 1:55:11 | +1:11:35 |
|   |
| de Miguel Armisén, David | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | Error en tarj. | |
| de Miguel Armisén, Jorge | Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE | Error en tarj. | |
| Aparicio Garrigós, Marina | Alicante CEAM_IBI-O | Error en tarj. | |
| García Bernabeu, Álvaro | Alicante COLIVENC | Error en tarj. | |
| Lázaro Abreu, María | Alicante CEAM_IBI-O | Error en tarj. | |
|   |
|   |
|   |