AXA-stafetten 2011, Totalresultat

2011-07-23

AXA
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+
1 11 Östergötlands OF           45:24 0:00
  (1) Max Berggren 10:16 5 0:17 5 0 10:16 0:17
  (2) Sanna Fasth 13:01 10 1:22 4 -1 23:17 0:51
  (3) Ville Johansson 10:41 4 0:46 1 -3 33:58 0:00
  (4) Andrea Svensson 11:26 2 0:09 1 0 45:24 0:00
 
2 15 Dalarnas OF           46:06 0:42
  (1) Oskar Sandberg 10:18 6 0:19 6 0 10:18 0:19
  (2) Erica Edman 13:33 17 1:54 6 0 23:51 1:25
  (3) Jesper Svensk 10:45 5 0:50 4 -2 34:36 0:38
  (4) Sara Wadman 11:30 3 0:13 2 -2 46:06 0:42
 
3 7 Stockholms OF           46:24 1:00
  (1) Martin Hunhammar 10:14 4 0:15 4 0 10:14 0:15
  (2) Amanda Berggren 14:10 23 2:31 14 +10 24:24 1:58
  (3) Simon Hector 9:55 1 0:00 2 -12 34:19 0:21
  (4) Ida Kallur 12:05 5 0:48 3 +1 46:24 1:00
 
4 19 Blekinge / Småland           46:27 1:03
  (1) Erik Andersson 9:59 1 0:00 1 0 9:59 0:00
  (2) Sophia Björnlinger* 14:04 22 2:25 11 +10 24:03 1:37
  (3) Henrik Johannesson 10:46 6 0:51 7 -4 34:49 0:51
  (4) Tilda Johansson 11:38 4 0:21 4 -3 46:27 1:03
 
5 10 Smålands OF           46:44 1:20
  (1) Jakob Wahl 11:20 16 1:21 16 0 11:20 1:21
  (2) Linnea Golsäter 12:33 6 0:54 8 -8 23:53 1:27
  (3) Oliwer Lundberg 10:38 3 0:43 3 -5 34:31 0:33
  (4) Johanna Lindgren 12:13 7 0:56 5 +2 46:44 1:20
 
6 26 Spanien 1           47:53 2:29
  (1) José Saez 11:09 13 1:10 13 0 11:09 1:10
  (2) Maria Illa Camps* 12:55 8 1:16 12 -1 24:04 1:38
  (3) Alexi Ferrer 10:32 2 0:37 4 -8 34:36 0:38
  (4) Silvia Martin 13:17 13 2:00 6 +2 47:53 2:29
 
7 21 Södermanlands OF           48:09 2:45
  (1) Joakim Andén 10:24 8 0:25 8 0 10:24 0:25
  (2) Jonna Fors 12:30 4 0:51 3 -5 22:54 0:28
  (3) Gustaf Sundbüe 11:52 11 1:57 6 +3 34:46 0:48
  (4) Jeanette Jönsson Hellstadius 13:23 14 2:06 7 +1 48:09 2:45
 
8 33 Region Trondheim           48:21 2:57
  (1) Øyvind Wiggen 10:10 2 0:11 2 0 10:10 0:11
  (2) Emma Arnesen 12:26 3 0:47 2 0 22:36 0:10
  (3) Olav Remmen 12:16 16 2:21 9 +7 34:52 0:54
  (4) Frida Sæther 13:29 17 2:12 8 -1 48:21 2:57
 
9 16 Värmlands OF           48:24 3:00
  (1) Emil Wikström 11:52 24 1:53 24 0 11:52 1:53
  (2) Lovisa Martinsson 13:07 11 1:28 18 -6 24:59 2:33
  (3) Filip Jacobsson 11:20 9 1:25 12 -6 36:19 2:21
  (4) Sanna Skoog 12:05 5 0:48 9 -3 48:24 3:00
 
10 25 Akershus           49:19 3:55
  (1) Olai Stensland Lillevold 10:35 9 0:36 9 0 10:35 0:36
  (2) Siri Grandal 13:58 21 2:19 16 +7 24:33 2:07
  (3) Ola Lovald 11:19 8 1:24 10 -6 35:52 1:54
  (4) Ragnhild Hjermstad 13:27 16 2:10 10 0 49:19 3:55
 
11 30 Østfold orienteringskrets           49:20 3:56
  (1) Anders Felde Olaussen 10:36 10 0:37 10 0 10:36 0:37
  (2) Gina Granstedt 13:16 13 1:37 7 -3 23:52 1:26
  (3) Håkon Raadal Bjørlo 13:10 23 3:15 14 +7 37:02 3:04
  (4) Nina Asheim Birkeland 12:18 8 1:01 11 -3 49:20 3:56
 
12 2 Västerbottens OF           49:48 4:24
  (1) William Eriksson 11:27 19 1:28 19 0 11:27 1:28
  (2) Jenny Vegebro 12:34 7 0:55 10 -9 24:01 1:35
  (3) Linus Eriksson 10:49 7 0:54 8 -2 34:50 0:52
  (4) Hanna Georgsson 14:58 30 3:41 12 +4 49:48 4:24
 
13 12 Skånes OF           50:19 4:55
  (1) Robin Larsson 11:53 25 1:54 25 0 11:53 1:54
  (2) Jenny Bredfelt 12:05 2 0:26 9 -16 23:58 1:32
  (3) Johan Lemming 12:56 21 3:01 13 +4 36:54 2:56
  (4) Jessica Nilsson 13:25 15 2:08 13 0 50:19 4:55
 
14 3 Uppland OF           51:24 6:00
  (1) Fredrik Wigertz 11:25 18 1:26 18 0 11:25 1:26
  (2) Alice Frost 14:41 24 3:02 24 +6 26:06 3:40
  (3) Anton Forsberg 11:36 10 1:41 15 -9 37:42 3:44
  (4) Matilda Karlsson 13:42 20 2:25 14 -1 51:24 6:00
 
15 24 Oslo           51:53 6:29
  (1) Endre Wiigaard 12:13 28 2:14 28 0 12:13 2:14
  (2) Sofie Skyttersaether 13:22 14 1:43 20 -8 25:35 3:09
  (3) Are Wigaard 13:53 27 3:58 22 +2 39:28 5:30
  (4) Andrine Benjaminsen 12:25 9 1:08 15 -7 51:53 6:29
 
16 31 Nord- Trøndelag o-krets           52:25 7:01
  (1) Jonas Ressem 10:22 7 0:23 7 0 10:22 0:23
  (2) Maiken Ö. Hågård 15:14 27 3:35 21 +14 25:36 3:10
  (3) Ole W. Haugen 13:16 25 3:21 19 -2 38:52 4:54
  (4) Kaisa S. Sandstad 13:33 18 2:16 16 -3 52:25 7:01
 
17 13 Västmanlands OF           52:26 7:02
  (1) Carl Boman 10:12 3 0:13 3 0 10:12 0:13
  (2) Sandra Näslund 15:25 29 3:46 22 +19 25:37 3:11
  (3) Anton Källström 12:51 18 2:56 18 -4 38:28 4:30
  (4) Rebecka Mårtensson 13:58 24 2:41 17 -1 52:26 7:02
 
18 5 Gästriklands OF           52:48 7:24
  (1) Kevin Ståhl 11:21 17 1:22 17 0 11:21 1:22
  (2) Emma Bengtsson 13:33 17 1:54 17 0 24:54 2:28
  (3) Joakim Ståhl 13:09 22 3:14 16 -1 38:03 4:05
  (4) Kristin Boman 14:45 27 3:28 18 +2 52:48 7:24
 
19 22 Örebro OF           53:10 7:46
  (1) Jonathan Karlsson 10:42 11 0:43 11 0 10:42 0:43
  (2) Maria Gustafsson 13:22 14 1:43 12 +1 24:04 1:38
  (3) Per Karlsson 11:53 12 1:58 11 -1 35:57 1:59
  (4) Ellinor Eriksson 17:13 32 5:56 19 +8 53:10 7:46
 
20 8 Medelpads OF           53:15 7:51
  (1) Eddie Edström 11:30 20 1:31 20 0 11:30 1:31
  (2) Stina Nordin 12:59 9 1:20 15 -5 24:29 2:03
  (3) Andreas Sandberg 13:52 26 3:57 17 +2 38:21 4:23
  (4) Ellen Sjögren 14:54 28 3:37 20 +3 53:15 7:51
 
21 27 Spanien 2           53:21 7:57
  (1) Elmar Montero 12:10 27 2:11 27 0 12:10 2:11
  (2) Adrea Guillén* 15:19 28 3:40 28 +1 27:29 5:03
  (3) Albert Acedo 11:55 13 2:00 20 -8 39:24 5:26
  (4) Marta Guijo 13:57 22 2:40 21 +1 53:21 7:57
 
22 1 Bohuslän-Dals OF           53:35 8:11
  (1) Noak Sanderberg 12:04 26 2:05 26 0 12:04 2:05
  (2) Signe Steindal 14:56 26 3:17 26 0 27:00 4:34
  (3) Axel Halvordsson 14:23 29 4:28 26 0 41:23 7:25
  (4) Moa Gustavsson 13:37 19 2:20 22 -4 53:35 8:11
 
23 36 GOLD           54:10 8:46
  (1) Nicola Banfi 11:46 23 1:47 23 0 11:46 1:47
  (2) Lea Balmelli 13:27 16 1:48 19 -4 25:13 2:47
  (3) Siro Corsi 15:08 32 5:13 24 +5 40:21 6:23
  (4) Noemi Inderst 13:49 21 2:32 23 -1 54:10 8:46
 
24 23 Romerike           54:49 9:25
  (1) Lars Treekrem 11:38 22 1:39 22 0 11:38 1:39
  (2) Emilie Hagen 17:48 35 6:09 32 +10 29:26 7:00
  (3) Anders Haga 12:53 20 2:58 27 -5 42:19 8:21
  (4) Karoline Sonsterudbråten 12:59 11 1:42 24 -3 54:49 9:25
 
25 28 Spanien 3           56:10 10:46
  (1) Manuel Lopez 12:55 31 2:56 31 0 12:55 2:56
  (2) Nuria Loro* 13:47 19 2:08 25 -6 26:42 4:16
  (3) Kirill Pivovarov 12:51 18 2:56 23 -2 39:33 5:35
  (4) Pilar Bañon 16:37 31 5:20 25 +2 56:10 10:46
 
26 9 Ångermanlands OF           57:21 11:57
  (1) Leon Jämtlin 13:12 32 3:13 32 0 13:12 3:13
  (2) Maja Petersson 16:11 31 4:32 30 -2 29:23 6:57
  (3) Alexander Hörnqvist 13:14 24 3:19 28 -2 42:37 8:39
  (4) Lina Åhlund 14:55 29 3:38 26 -2 57:21 11:57
 
27 20 Jämtland / Härjedalens OF           58:50 13:26
  (1) Ante Wernersson 12:23 30 2:24 30 0 12:23 2:24
  (2) Tuva Dhalgren 13:15 12 1:36 23 -7 25:38 3:12
  (3) Måns Eriksson 19:15 34 9:20 29 +6 44:53 10:55
  (4) Johanna Ågran 13:57 22 2:40 27 -2 58:50 13:26
 
28 29 Spanien 4           58:56 13:32
  (1) Alvaro Prieto 16:25 33 6:26 33 0 16:25 6:26
  (2) Luz Franco* 16:17 32 4:38 33 0 32:42 10:16
  (3) Jorge Gracia 12:12 14 2:17 30 -3 44:54 10:56
  (4) Claudia Samaranch 14:02 25 2:45 28 -2 58:56 13:32
 
29 34 Litauen 1           60:07 14:43
  (1) Povilas Cicénas 16:47 35 6:48 35 0 16:47 6:48
  (2) Alsté Mackeviciute 16:02 30 4:23 34 -1 32:49 10:23
  (3) Arnas Mordasas 14:18 28 4:23 32 -2 47:07 13:09
  (4) Vaiva Salkauskaite 13:00 12 1:43 29 -3 60:07 14:43
 
30 35 Litauen 2           68:51 23:27
  (1) Simonas Petkus 16:27 34 6:28 34 0 16:27 6:28
  (2) Gerda Trybyté 16:27 33 4:48 35 +1 32:54 10:28
  (3) Deimantas Urbelis 14:26 31 4:31 33 -2 47:20 13:22
  (4) Vestina Kaliasaite 21:31 33 10:14 30 -3 68:51 23:27
 
  4 Göteborgs OF           Ej godk.  
  (1) Arvid Våg Ej godk.         Ej godk.  
  (2) Ella Wallinder 13:48 20 2:09     Ej godk.  
  (3) Rasmus Arfwedson 14:23 29 4:28     Ej godk.  
  (4) Felicia Stuhlhofer 14:40 26 3:23     Ej godk.  
 
  6 Västergötlands OF           Ej godk.  
  (1) Markus Larsson 11:14 14 1:15 14 0 11:14 1:15
  (2) Vilma Blennow 12:32 5 0:53 5 -9 23:46 1:20
  (3) Samuel Plumppu Ej godk.         Ej godk.  
  (4) Sara Hagström 11:17 1 0:00     Ej godk.  
 
  32 Sør-Trøndelag           Ej godk.  
  (1) Andreas Sølberg 10:47 12 0:48 12 0 10:47 0:48
  (2) Ingeborg Eide 11:39 1 0:00 1 -11 22:26 0:00
  (3) Brage Jørum Ej godk.         Ej godk.  
  (4) Marte Hoff Hagen 12:40 10 1:23     Ej godk.  
 
  14 Hallands OF           Ej godk.  
  (1) Pontus Andersson 12:19 29 2:20 29 0 12:19 2:20
  (2) Helena Hagström 14:50 25 3:11 27 -2 27:09 4:43
  (3) Olle Josarp 12:15 15 2:20 20 -7 39:24 5:26
  (4) Matilda Martinsson Ej godk.         Ej godk.  
 
  17 Hälsinglands OF           Ej godk.  
  (1) Felix Karsbo 11:36 21 1:37 21 0 11:36 1:37
  (2) Ellen Persson 17:49 36 6:10 31 +10 29:25 6:59
  (3) Lars Olovsson 16:47 33 6:52 31 0 46:12 12:14
  (4) Kristin Olovsson Ej godk.         Ej godk.  
 
  18 Norrbottens OF           Ej godk.  
  (1) Oscar Westin 11:18 15 1:19 15 0 11:18 1:19
  (2) Elin Nordlund 17:21 34 5:42 29 +14 28:39 6:13
  (3) Rasmus Wickbom 12:38 17 2:43 25 -4 41:17 7:19
  (4) vacant Ej godk.         Ej godk.  
 


Skapad 2011-07-23 21:23:21 med OLA version 5.0.0-27