Campeonato Autonómico de Larga Distancia - VI Premi-O CVdom 23/09/2012 21:41
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos Dorsal Nombre                                  AN Club                              Tiempo 



D-ALEVIN  (4)             2.3 km  15 m   10 C     

    1   5022 Sheila Garcia Vendrell                  01 S.D. Correcaminos                  27:32 
    2   4061 Alba Serra Reyes                        00 SiMePierdo                         27:38 
    3   5021 Ainoha Garcia Vendrell                  01 S.D. Correcaminos                  32:08 



H-ALEVIN  (4)             2.3 km  15 m   10 C     

    1   5041 Alvaro García Bernabeu                  01 C.E. Colivenc                      21:33 
    2    774 Oscar Cano Milvaques                    00 S.D. Correcaminos                  22:40 
    3   5031 Ivan Pons Martinez                      00 C.E. Colivenc                      25:07 



H-INFANTIL  (4)           3.0 km  120 m   12 C    

    1   5061 Hur Garcia Faus                         98 C.E. Alcoi                         38:04 
    2   5042 Alejandro Sánchez Juan                  98 C.E. Colivenc                      39:16 
    3   3012 Miguel Angel Tortosa Bordera            98 C.E. Colivenc                      40:23 



D-INFANTIL  (4)           3.0 km  120 m   12 C    

    1   5051 Irene García Bernabeu                   98 C.E. Colivenc                      40:28 
    2   4011 Mariola Asensi Bodi                     99 C.E. Colivenc                      47:46 
    3   5011 Miriam Carrillo Bautista                98 C.E. Colivenc                      48:06 



H-CADETE  (4)             4.2 km  160 m   15 C    

    1    775 Luis Milvaques Casado                   97 S.D. Correcaminos                  56:40 
    2    776 Abel Cano Milvaques                     96 S.D. Correcaminos                1:06:58 
    3   3111 Jorge Sanchez Mico                      97 Villena-Orientación              1:07:33 



D-CADETE  (1)             3.4 km  130 m   11 C    

    1   4012 Sofia Berenguer Sanchis                 97 C.E. Colivenc                      48:33 



H-JUNIOR  (4)             5.0 km  220 m   16 C    

    1   3022 Ismael Ramal Barea                      95 C.E. Colivenc                    1:06:39 
    2   3091 Cristian Cutillas Muñoz                 95 Villena-Orientación              1:13:02 
    3   3021 Borja Vila Sempere                      95 C.E. Colivenc                    1:13:27 



D-JUNIOR  (4)             4.2 km  160 m   15 C    

    1   4022 Maria Soriano Ramal                     98 Villena-Orientación              1:01:23 
    2   2021 Sara Asensi Bodi                        94 C.E. Colivenc                    1:04:46 
    3   2011 Ana Camarasa Perez                      94 C.E. Colivenc                    1:05:01 



H-SENIOR B  (16)          4.2 km  160 m   15 C    

    1    767 Juan Codina Torres                      12 S.D. Correcaminos                1:00:33 
    2   1111 José Manuel Portolés Flaj               79 ADCON                            1:00:35 
    3    766 Arturo Pablo Mir                        81 ADCON                            1:08:22 



D-SENIOR B  (8)           3.4 km  130 m   11 C    

    1   3032 Begoña Garcia Pastor                    73 Sant Joan d'Alacant              1:07:13 
    2    768 Belen Agut Medall                       86 Sant Joan d'Alacant              1:10:39 
    3   2032 Dori Alfaro Garcia                      77 C.E. Universitat de Valen        1:13:06 



H-SENIOR A  (12)          6.8 km  315 m   18 C    

    1   1102 David Sanjuan Garcia                    82 Universidad de Alicante          1:37:09 
    2   1092 Alberto Ferriz Valero                   84 Villena-Orientación              1:44:24 
    3    714 Sergio Lopez Marco                      86 Sant Joan d'Alacant              1:45:57 



D-SENIOR A  (7)           5.0 km  220 m   16 C    

    1   2181 Marie-Christine Bo Hem                  89 UPV-O                            1:04:02 
    2   2061 Laura Garcia Perdomo                    79 UPV-O                            1:51:06 
    3   2172 Ainhoa Sanchez Oficialdegui             12 CCValencia                       2:17:37 



H-ELITE  (21)             8.4 km  415 m   23 C    

    1   1012 Oscar Vila Sempere                      92 C.E. Colivenc                    1:36:55 
    2   1032 Hector Nebot Molmeneu                   80 UPV-O                            1:44:29 
    3   1062 Alex Tello Lacal                        79 Valencia Orientacion             1:46:54 



D-ELITE  (5)              6.8 km  315 m   18 C    

    1   2012 Alicia Gil Sanchez                      88 C.E. Colivenc                    1:38:24 
    2   2022 Violeta Feliciano Sajnuan               92 C.E. Colivenc                    1:45:10 
    3   2031 Sara Guerin Bonet                       88 C.E. Universitat de Valen        2:06:09 



H-35  (16)                6.8 km  315 m   18 C    

    1   1132 Moises Romo Carbonell                   75 C.E.A.M. Ibi                     1:23:56 
    2   1131 Ventura Galera Ucles                    70 C.E.A.M. Ibi                     1:45:25 
    3   2102 Jesus Gil Poveda                        54 C.E. Colivenc                    1:50:53 



D-35  (8)                 4.8 km  205 m   14 C    

    1    748 Nuria Caus Pertegas                     69 Universidad de Alicante          1:21:03 
    2    747 Beatriz Delgado Cecilia                 60 Universidad de Alicante          1:37:03 
    3   3061 Mila Vila Descals                       73 UPV-O                            1:38:58 



H-45  (10)                4.8 km  205 m   14 C    

    1    780 Göran Hellgren                          12 Individuals/No club                56:42 
    2   3082 Vladimir Shangin                        62 Villena-Orientación              1:14:18 
    3    753 Santiago Del Moral Dura                 56 Universidad de Alicante          1:16:32 



D-45  (4)                 3.4 km  130 m   11 C    

    1   3031 Piedad Pastor Sanchez                   52 Sant Joan d'Alacant              1:05:15 
    2    763 Amparo Brotons Sanchis                  55 C.E. Colivenc                    1:09:33 
    3    764 Carmen Perona Morales                   51 Valencia Orientacion             1:17:55 



H-55  (1)                 4.2 km  160 m   15 C    

    1   1152 Ricardo Iñiguez Crespo                  51 S.D. Correcaminos                1:35:57 



AMARILLO  (2)             2.3 km  15 m   10 C     

    1    826 Marc Garcia Valero                      00 ADCON                              47:55 
    2    790 Eduard Serra Reyes                      06 SiMePierdo                         51:20 



NARANJA  (4)              3.0 km  120 m   12 C    

    1    829 Ricardo Carbonell Sanchis                  Individuals/No club              1:05:12 
    2    825 Ester Catalan Nebot                     73 Raidermania Elx                  1:15:29 
    3    834 Pablo Fontana  Rodriguez                12 Individuals/No club              1:16:49 



ROJO  (10)                3.4 km  130 m   11 C    

    1    836 Enric Porcar Mallen                     83 Individuals/No club                32:16 
    2    824 Jose Vicente Bolumar Rius               79 Individuals/No club                40:50 
    3    823 Guillem Nebot                           85 Individuals/No club                48:42 



X-12  (6)                 2.3 km  15 m   10 C     

    1   5062 German Galera Sola                      02 C.E.A.M. Ibi                       26:28 
    2    817 Guillermo Albors Garcia                 12 CCValencia                         28:34 
    3    815 Jordi Esteve Silvestre                  00 C.E. Colivenc                      35:33