| 1 | ESPADAS MARTÍNEZ, LOURDES | ONIL COLIVENC | 49:20 | 0:00 |
| 2 | DÍAZ CANTOS, ANA BELÉN | ALBACETE GODIH | 55:06 | +5:46 |
| 3 | MICÓ GÓMEZ, OSCAR | ALBACETE GODIH | 55:14 | +5:54 |
| 4 | JIMENEZ TORRES, LUIS CARLOS | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 55:27 | +6:07 |
| 5 | DOMINGO GONZALEZ, LAURA | ONIL COLIVENC | 56:57 | +7:37 |
| 6 | BERNABEU MARTÍN, ANTONIO | IBI CEAM IBI-O | 59:21 | +10:01 |
| 7 | GONZÁLEZ CIFUENTES, CRISTINA | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 1:08:15 | +18:55 |
| 8 | MORILLAS RODRÍGUEZ, ADRIÁN | IBI CEAM IBI-O | 1:09:16 | +19:56 |
| 9 | MARTOS INCE, KARLA | IBI CEAM IBI-O | 1:09:47 | +20:27 |
| 10 | INCE, IEVA | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 1:09:48 | +20:28 |
| 10 | MARTOS RECHE, RAUL | IBI CEAM IBI-O | 1:09:48 | +20:28 |
| 12 | MARTOS INCE, MAR | IBI CEAM IBI-O | 1:09:50 | +20:30 |
| 13 | MARTOS INCE, NOEL | IBI CEAM IBI-O | 1:09:56 | +20:36 |
| 14 | GARCÍA LLEDÓ, ELENA | IBI CEAM IBI-O | 1:11:35 | +22:15 |
| 15 | CAO CABEZA DE VACA, GUILLERMO | IBI CEAM IBI-O | 1:13:31 | +24:11 |
| 16 | JIMÉNEZ MUÑOZ, VANESA PILAR | IBI CEAM IBI-O | 1:13:32 | +24:12 |
| 17 | CAO RANDO, ALEJANDRA | IBI CEAM IBI-O | 1:14:31 | +25:11 |
| 18 | BERNABEU PASTOR, INMA | IBI CEAM IBI-O | 1:16:15 | +26:55 |
| 19 | MARTÍNEZ GARCÍA, PEDRO | IBI CEAM IBI-O | 1:16:29 | +27:09 |
| 20 | PONCE PARDO, AITOR | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 1:16:31 | +27:11 |
| 21 | PÉREZ TATO, JAVIER | VALENCIA VALENCIA-O | 1:16:37 | +27:17 |
| 22 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JAVIER | IBI CEAM IBI-O | 1:16:44 | +27:24 |
| 23 | CARRIÓN RODRÍGUEZ, ROSA | ALBACETE COAB | 1:17:03 | +27:43 |
| 24 | FELIU GISBERT, JOSE ANTONIO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 1:17:07 | +27:47 |
| 25 | PICÓ SERRA, ANDRÉS | IBI CEAM IBI-O | 1:17:53 | +28:33 |
| 26 | DÍAZ MARCO, ANTONIO | ALBACETE GODIH | 1:17:54 | +28:34 |
| 27 | FERNANDEZ CANDELA, JOSE ANTONIO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 1:18:06 | +28:46 |
| 28 | FERRANDIZ CANDELA, FERNANDO | IBI CEAM IBI-O | 1:18:53 | +29:33 |
| 29 | VILLAR CALAHORRA, MIGUEL ANGEL | IBI CEAM IBI-O | 1:19:16 | +29:56 |
| 30 | LÓPEZ DE LA HOZ, JOSÉ ANTONIO | IBI CEAM IBI-O | 1:19:55 | +30:35 |
| 31 | BROCAL RODAS, JUAN PEDRO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 1:20:20 | +31:00 |
| 32 | MARTINEZ ORTUÑO, ANTONIO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 1:20:43 | +31:23 |
| 33 | GUTIÉRREZ SÁEZ, CAROLINA | VALENCIA VALENCIA-O | 1:23:25 | +34:05 |
| 34 | BERNABEU JUAN, JORGE | IBI CEAM IBI-O | 1:24:51 | +35:31 |
| 35 | ARENAS BAREA, SOFÍA | IBI CEAM IBI-O | 1:30:49 | +41:29 |
| 36 | SAIZ BAREA, JUDIT | IBI CEAM IBI-O | 1:30:55 | +41:35 |
| 37 | CLIMENT BROTONS, ALEJANDRO | IBI CEAM IBI-O | 1:31:39 | +42:19 |
| 38 | LLINARES CORTÉS, LORENA | IBI CEAM IBI-O | 1:31:47 | +42:27 |
| 39 | OLIVER CARRION, ANDRÉS | IBI CEAM IBI-O | 1:32:20 | +43:00 |
| 40 | LORENZO SEGURA, SANDRA | IBI CEAM IBI-O | 1:35:27 | +46:07 |
| 41 | SANCHEZ LLORENS, NANCY | IBI CEAM IBI-O | 1:35:28 | +46:08 |
| 42 | MILLÁN DIAZ, MERCEDES | IBI CEAM IBI-O | 1:36:29 | +47:09 |
| 43 | MESTRE CABALLER, RAUL ENRIQUE | IBI CEAM IBI-O | 1:36:41 | +47:21 |
| 44 | VERDÚ MARTÍNEZ, PALOMA | IBI CEAM IBI-O | 1:36:42 | +47:22 |
| 44 | BAIDAL VERDÚ, ARNAU | IBI CEAM IBI-O | 1:36:42 | +47:22 |
| 46 | BAIDAL ESPÍ, PACO | IBI CEAM IBI-O | 1:36:48 | +47:28 |
| 47 | ASENSI DASÍ, ENRIQUE JAVIER | IBI CEAM IBI-O | 1:38:07 | +48:47 |
| 48 | ASENSI DASI, ESTEFANIA | IBI CEAM IBI-O | 1:38:17 | +48:57 |
| 49 | ZURRIAGA FERRER, JOSE LUIS | IBI CEAM IBI-O | 1:38:19 | +48:59 |
| 50 | ASENSI ALEMANY, LAURA | IBI CEAM IBI-O | 1:38:21 | +49:01 |
| 51 | ASENSI ALEMANY, CAROLINA | IBI CEAM IBI-O | 1:38:24 | +49:04 |
| 52 | YUSÀ SIMÓ, CARLES | IBI CEAM IBI-O | 1:39:05 | +49:45 |
| 53 | SARRIÓ YUSA, ROSANNA | IBI CEAM IBI-O | 1:39:08 | +49:48 |
| 54 | FABADO ROBREDO, LAIA | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 1:41:59 | +52:39 |
| 55 | BORSO FABADO, LAIA | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 1:43:12 | +53:52 |
| 56 | MONLLOR SANTACREU, LUCIA | IBI CEAM IBI-O | 1:46:44 | +57:24 |
| 57 | GARRIGÓS MARTINEZ, ANA | IBI CEAM IBI-O | 1:47:38 | +58:18 |
| 58 | MENDEZ TORRES, ANA KAREN | ONIL COLIVENC | 1:57:04 | +1:07:44 |
| 59 | BARBA BELTRAN, SERGIO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:07:19 | +1:17:59 |
| 60 | SERRANO VELASCO, ISRAEL | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:07:31 | +1:18:11 |
| 60 | SANTOS MARTINEZ, MATEO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:07:31 | +1:18:11 |
| 62 | BARBA BELTRAN, MARTA | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:08:08 | +1:18:48 |
| 63 | SERRANO VELASCO, ARTURO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:08:44 | +1:19:24 |
| 64 | VIVES SABATER, MARC | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:17:27 | +1:28:07 |
| 64 | SABATER ALABAU, SUSANA | IBI CEAM IBI-O | 2:17:27 | +1:28:07 |
| 64 | VIVES ROMÁN, IVÁN DAVID | IBI CEAM IBI-O | 2:17:27 | +1:28:07 |
| 67 | LÓPEZ MARTOS, ANTONIO | IBI CEAM IBI-O | 2:18:08 | +1:28:48 |
| 68 | MARTI VIDAL, SOLEDAD | IBI CEAM IBI-O | 2:23:52 | +1:34:32 |
| 69 | ROCA MERCADO, JOSE | IBI CEAM IBI-O | 2:24:41 | +1:35:21 |
| 70 | RAPONI, RICCARDO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:38:40 | +1:49:20 |
| 71 | RAPONI BONET, SERGI | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:38:42 | +1:49:22 |
| 72 | BONET PALLARÉS, OLGA | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:38:49 | +1:49:29 |
| 73 | RAPONI BONET, MARTÍ | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 2:38:51 | +1:49:31 |
|   |
| GUERRERO DE LA RUBIA, ÁNGEL TOMÁS | CASTILLA-LA MANC MANZANARES-O | Error en tarj. | |
| SANJUAN MARTÍNEZ, CARLOS | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| LÓPEZ HUERTAS, SHEILA | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| LECHA PALACIOS, DANI | MURCIA INDEPENDIENTE | Error en tarj. | |
| SÁEZ NAVARRO, ESPERANZA | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | Error en tarj. | |
| SANTOS MORO, JAVIER | ALICANTE ALICANTE-O | Error en tarj. | |
| COLOMER FELIP, MARI ÁNGELES | ONIL COLIVENC | Error en tarj. | |
| SEVILLA MARTÍNEZ, GONZALO | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| CAPOY ARRES, MARCEL | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | Error en tarj. | |
| BLANES PÉREZ, ROSA | IBI CEAM IBI-O | Desc. | |
| GALIANA BALSERA, ALFREDRO | IBI CEAM IBI-O | Desc. | |
| BERBEGAL SERRA, MATÍAS | IBI CEAM IBI-O | Desc. | |
| AZORÍN PICAZO, FRANCISCO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | Desc. | |
| VARGAS ASENSI, HUGO | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | Desc. | |
| CATALÁ PARRA, JOAQUINA | IBI CEAM IBI-O | Desc. | |
| FRANCÉS BLANES, MARGARITA | IBI CEAM IBI-O | Desc. | |
| LACRAMPE SORIANO, ANDREA | IBI CEAM IBI-O | Abandona | |
| BOTELLA PÉREZ, PAULA | IBI CEAM IBI-O | Abandona | |
| PELLICER MASCARELL, MAITE | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | Abandona | |
| DOMINGUEZ MANSILLA, LUCIA | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | Abandona | |
| SAPIÑA FERNÁNDEZ, ENRIQUE | IBI CEAM IBI-O | Abandona | |
| ROCAMORA FERRER, EVA MARÍA | ALICANTE ALICANTE-O | Abandona | |
| ARQUES MIRALLES, NATALIA | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| MARTOS MIRA, VERÓNICA | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| CRUZ ABAD, JUAN | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| PÉREZ LÓPEZ, SERGIO | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| MARCO REDONDO, ELIANA | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| LÓPEZ VILA, ANTONIO | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| GARRIGÓS MARTÍNEZ, CRISTINA | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| ESPINOSA HUERTA, MANUEL | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| MARTÍNEZ MOLINA, AGUSTINA | ALBACETE GODIH | No sale | |
| CARRANZA CARBONELL, PEPE | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| GARCÍA ROMO, AITANA | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| LENZ, CARL | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| SÁNCHEZ BOIX, MARIO | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| PÉREZ SEVA, FELIPE | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| SERRANO MARTOS, MARÍA | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
|   |
|   |
|   |