|
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:28 | 0:00 | ||
2 | 19:51 | +2:23 | ||
3 | 20:00 | +2:32 | ||
4 | 20:01 | +2:33 | ||
5 | 20:10 | +2:42 | ||
6 | 20:12 | +2:44 | ||
7 | 23:47 | +6:19 | ||
8 | 27:53 | +10:25 | ||
9 | 28:10 | +10:42 | ||
10 | 31:14 | +13:46 | ||
11 | 31:19 | +13:51 | ||
12 | 34:35 | +17:07 | ||
13 | 35:49 | +18:21 | ||
14 | 36:20 | +18:52 | ||
15 | 37:34 | +20:06 | ||
16 | 50:23 | +32:55 | ||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 18:30 | 0:00 | ||
2 | 19:51 | +1:21 | ||
3 | 22:20 | +3:50 | ||
4 | 24:12 | +5:42 | ||
5 | 25:23 | +6:53 | ||
6 | 26:28 | +7:58 | ||
7 | 26:53 | +8:23 | ||
8 | 32:20 | +13:50 | ||
9 | 32:21 | +13:51 | ||
10 | 35:24 | +16:54 | ||
11 | 35:51 | +17:21 | ||
12 | 39:34 | +21:04 | ||
13 | 42:46 | +24:16 | ||
14 | 57:00 | +38:30 | ||
15 | 57:06 | +38:36 | ||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 27:48 | 0:00 | ||
2 | 30:15 | +2:27 | ||
3 | 34:14 | +6:26 | ||
4 | 37:17 | +9:29 | ||
5 | 39:00 | +11:12 | ||
6 | 45:41 | +17:53 | ||
7 | 49:36 | +21:48 | ||
8 | 52:26 | +24:38 | ||
9 | 1:01:30 | +33:42 | ||
10 | 1:02:09 | +34:21 | ||
11 | 1:07:53 | +40:05 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 21:34 | 0:00 | ||
2 | 27:00 | +5:26 | ||
3 | 27:31 | +5:57 | ||
4 | 30:21 | +8:47 | ||
5 | 31:25 | +9:51 | ||
6 | 33:11 | +11:37 | ||
7 | 34:38 | +13:04 | ||
8 | 38:11 | +16:37 | ||
9 | 41:13 | +19:39 | ||
10 | 42:07 | +20:33 | ||
11 | 42:19 | +20:45 | ||
12 | 42:52 | +21:18 | ||
13 | 44:41 | +23:07 | ||
14 | 49:16 | +27:42 | ||
15 | 1:03:02 | +41:28 | ||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51:05 | 0:00 | ||
2 | 54:50 | +3:45 | ||
3 | 1:04:15 | +13:10 | ||
4 | 1:05:05 | +14:00 | ||
5 | 1:18:00 | +26:55 | ||
6 | 1:22:55 | +31:50 | ||
7 | 1:24:52 | +33:47 | ||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45:04 | 0:00 | ||
2 | 59:42 | +14:38 | ||
3 | 1:06:11 | +21:07 | ||
4 | 1:12:18 | +27:14 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:02:44 | 0:00 | ||
2 | 1:14:59 | +12:15 | ||
3 | 1:17:02 | +14:18 | ||
4 | 1:19:37 | +16:53 | ||
5 | 1:20:50 | +18:06 | ||
6 | 1:28:03 | +25:19 | ||
7 | 1:33:43 | +30:59 | ||
8 | 1:35:33 | +32:49 | ||
9 | 1:42:49 | +40:05 | ||
10 | 1:45:44 | +43:00 | ||
11 | 1:50:15 | +47:31 | ||
12 | 1:57:23 | +54:39 | ||
13 | 1:57:55 | +55:11 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:09:39 | 0:00 | ||
2 | 1:13:56 | +4:17 | ||
3 | 1:29:27 | +19:48 | ||
4 | 1:39:01 | +29:22 | ||
5 | 1:47:35 | +37:56 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:06:02 | 0:00 | ||
2 | 1:08:57 | +2:55 | ||
3 | 1:09:37 | +3:35 | ||
4 | 1:12:59 | +6:57 | ||
5 | 1:13:26 | +7:24 | ||
6 | 1:14:37 | +8:35 | ||
7 | 1:14:39 | +8:37 | ||
8 | 1:16:32 | +10:30 | ||
9 | 1:18:41 | +12:39 | ||
10 | 1:21:20 | +15:18 | ||
11 | 1:21:26 | +15:24 | ||
12 | 1:25:07 | +19:05 | ||
13 | 1:26:24 | +20:22 | ||
14 | 1:26:34 | +20:32 | ||
15 | 1:27:21 | +21:19 | ||
16 | 1:28:47 | +22:45 | ||
17 | 1:33:32 | +27:30 | ||
18 | 1:35:27 | +29:25 | ||
19 | 1:36:02 | +30:00 | ||
20 | 1:36:16 | +30:14 | ||
21 | 1:36:44 | +30:42 | ||
22 | 1:40:07 | +34:05 | ||
23 | 1:41:21 | +35:19 | ||
24 | 1:42:05 | +36:03 | ||
25 | 1:42:07 | +36:05 | ||
26 | 1:43:19 | +37:17 | ||
27 | 1:44:28 | +38:26 | ||
28 | 1:47:03 | +41:01 | ||
29 | 1:48:29 | +42:27 | ||
30 | 1:52:09 | +46:07 | ||
31 | 1:52:34 | +46:32 | ||
32 | 1:56:26 | +50:24 | ||
33 | 1:57:58 | +51:56 | ||
34 | 2:01:50 | +55:48 | ||
35 | 2:02:00 | +55:58 | ||
36 | 2:09:14 | +1:03:12 | ||
37 | 2:10:59 | +1:04:57 | ||
38 | 2:15:59 | +1:09:57 | ||
39 | 2:31:25 | +1:25:23 | ||
40 | 2:35:56 | +1:29:54 | ||
41 | 2:39:08 | +1:33:06 | ||
42 | 2:43:50 | +1:37:48 | ||
Fuera de control | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:16:24 | 0:00 | ||
2 | 1:19:05 | +2:41 | ||
3 | 1:19:51 | +3:27 | ||
4 | 1:22:26 | +6:02 | ||
5 | 1:24:09 | +7:45 | ||
6 | 1:38:44 | +22:20 | ||
7 | 1:39:44 | +23:20 | ||
8 | 1:55:47 | +39:23 | ||
9 | 1:55:48 | +39:24 | ||
10 | 1:56:45 | +40:21 | ||
11 | 1:56:47 | +40:23 | ||
12 | 1:56:50 | +40:26 | ||
13 | 2:02:21 | +45:57 | ||
14 | 2:03:03 | +46:39 | ||
15 | 2:05:43 | +49:19 | ||
16 | 2:05:49 | +49:25 | ||
17 | 2:17:06 | +1:00:42 | ||
18 | 2:25:51 | +1:09:27 | ||
19 | 3:04:21 | +1:47:57 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:10:05 | 0:00 | ||
2 | 1:11:07 | +1:02 | ||
3 | 1:12:17 | +2:12 | ||
4 | 1:15:42 | +5:37 | ||
5 | 1:16:38 | +6:33 | ||
6 | 1:20:44 | +10:39 | ||
7 | 1:26:59 | +16:54 | ||
8 | 1:28:26 | +18:21 | ||
9 | 1:28:56 | +18:51 | ||
10 | 1:29:46 | +19:41 | ||
11 | 1:33:48 | +23:43 | ||
12 | 1:53:52 | +43:47 | ||
13 | 1:58:57 | +48:52 | ||
14 | 2:11:46 | +1:01:41 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:05:47 | 0:00 | ||
2 | 1:13:13 | +7:26 | ||
3 | 1:32:44 | +26:57 | ||
4 | 1:36:12 | +30:25 | ||
5 | 1:52:36 | +46:49 | ||
6 | 1:54:44 | +48:57 | ||
7 | 2:08:48 | +1:03:01 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51:07 | 0:00 | ||
2 | 51:52 | +0:45 | ||
3 | 52:44 | +1:37 | ||
4 | 1:02:39 | +11:32 | ||
5 | 1:04:59 | +13:52 | ||
6 | 1:06:09 | +15:02 | ||
7 | 1:10:42 | +19:35 | ||
8 | 1:10:58 | +19:51 | ||
9 | 1:11:49 | +20:42 | ||
10 | 1:13:57 | +22:50 | ||
11 | 1:15:17 | +24:10 | ||
12 | 1:15:51 | +24:44 | ||
13 | 1:16:30 | +25:23 | ||
14 | 1:17:02 | +25:55 | ||
15 | 1:17:28 | +26:21 | ||
16 | 1:18:49 | +27:42 | ||
17 | 1:19:55 | +28:48 | ||
18 | 1:20:16 | +29:09 | ||
19 | 1:21:48 | +30:41 | ||
20 | 1:22:27 | +31:20 | ||
21 | 1:22:39 | +31:32 | ||
22 | 1:24:23 | +33:16 | ||
23 | 1:25:26 | +34:19 | ||
24 | 1:25:27 | +34:20 | ||
25 | 1:26:08 | +35:01 | ||
26 | 1:26:09 | +35:02 | ||
27 | 1:26:36 | +35:29 | ||
28 | 1:28:43 | +37:36 | ||
29 | 1:29:44 | +38:37 | ||
30 | 1:30:40 | +39:33 | ||
31 | 1:31:27 | +40:20 | ||
32 | 1:33:59 | +42:52 | ||
33 | 1:34:49 | +43:42 | ||
34 | 1:35:33 | +44:26 | ||
35 | 1:38:01 | +46:54 | ||
36 | 1:38:35 | +47:28 | ||
37 | 1:39:35 | +48:28 | ||
38 | 1:43:40 | +52:33 | ||
39 | 1:44:13 | +53:06 | ||
40 | 1:44:39 | +53:32 | ||
41 | 1:44:53 | +53:46 | ||
42 | 1:47:19 | +56:12 | ||
43 | 1:47:46 | +56:39 | ||
44 | 1:48:02 | +56:55 | ||
45 | 1:54:11 | +1:03:04 | ||
46 | 1:54:56 | +1:03:49 | ||
47 | 2:03:16 | +1:12:09 | ||
48 | 2:06:26 | +1:15:19 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:07:48 | 0:00 | ||
2 | 1:11:47 | +3:59 | ||
3 | 1:13:44 | +5:56 | ||
4 | 1:21:58 | +14:10 | ||
5 | 1:28:03 | +20:15 | ||
6 | 1:28:10 | +20:22 | ||
7 | 1:28:20 | +20:32 | ||
8 | 1:31:53 | +24:05 | ||
9 | 1:34:05 | +26:17 | ||
10 | 1:34:18 | +26:30 | ||
11 | 1:34:19 | +26:31 | ||
12 | 1:36:32 | +28:44 | ||
13 | 1:37:00 | +29:12 | ||
14 | 1:45:06 | +37:18 | ||
15 | 1:50:45 | +42:57 | ||
16 | 1:51:06 | +43:18 | ||
17 | 1:55:35 | +47:47 | ||
18 | 2:07:47 | +59:59 | ||
19 | 2:22:47 | +1:14:59 | ||
20 | 2:33:49 | +1:26:01 | ||
21 | 2:37:48 | +1:30:00 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:02:57 | 0:00 | ||
2 | 1:07:56 | +4:59 | ||
3 | 1:19:29 | +16:32 | ||
4 | 1:21:17 | +18:20 | ||
5 | 1:21:57 | +19:00 | ||
6 | 1:28:17 | +25:20 | ||
7 | 1:32:21 | +29:24 | ||
8 | 1:35:06 | +32:09 | ||
9 | 1:35:29 | +32:32 | ||
10 | 1:38:08 | +35:11 | ||
11 | 1:38:42 | +35:45 | ||
12 | 1:44:32 | +41:35 | ||
13 | 1:46:07 | +43:10 | ||
14 | 1:50:09 | +47:12 | ||
15 | 1:55:06 | +52:09 | ||
16 | 2:01:14 | +58:17 | ||
17 | 2:04:41 | +1:01:44 | ||
18 | 2:11:24 | +1:08:27 | ||
19 | 2:13:12 | +1:10:15 | ||
20 | 2:14:35 | +1:11:38 | ||
21 | 2:18:55 | +1:15:58 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:27:44 | 0:00 | ||
2 | 1:27:57 | +0:13 | ||
3 | 1:34:16 | +6:32 | ||
4 | 1:48:18 | +20:34 | ||
5 | 1:50:47 | +23:03 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:38 | 0:00 | ||
2 | 25:44 | +0:06 | ||
3 | 27:39 | +2:01 | ||
4 | 28:46 | +3:08 | ||
5 | 29:32 | +3:54 | ||
6 | 29:36 | +3:58 | ||
7 | 34:38 | +9:00 | ||
8 | 35:55 | +10:17 | ||
9 | 37:59 | +12:21 | ||
10 | 39:22 | +13:44 | ||
11 | 39:30 | +13:52 | ||
12 | 40:09 | +14:31 | ||
13 | 42:25 | +16:47 | ||
14 | 43:41 | +18:03 | ||
15 | 44:35 | +18:57 | ||
16 | 44:45 | +19:07 | ||
17 | 44:49 | +19:11 | ||
18 | 44:57 | +19:19 | ||
19 | 45:03 | +19:25 | ||
20 | 45:16 | +19:38 | ||
21 | 47:23 | +21:45 | ||
22 | 48:34 | +22:56 | ||
23 | 48:36 | +22:58 | ||
24 | 48:53 | +23:15 | ||
25 | 49:27 | +23:49 | ||
26 | 49:59 | +24:21 | ||
27 | 50:49 | +25:11 | ||
28 | 51:15 | +25:37 | ||
29 | 51:45 | +26:07 | ||
29 | 51:45 | +26:07 | ||
31 | 51:51 | +26:13 | ||
32 | 54:47 | +29:09 | ||
33 | 54:49 | +29:11 | ||
34 | 57:23 | +31:45 | ||
35 | 58:49 | +33:11 | ||
36 | 1:01:03 | +35:25 | ||
37 | 1:16:06 | +50:28 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 46:26 | 0:00 | ||
2 | 48:26 | +2:00 | ||
3 | 50:34 | +4:08 | ||
4 | 50:59 | +4:33 | ||
5 | 51:02 | +4:36 | ||
6 | 52:56 | +6:30 | ||
7 | 54:52 | +8:26 | ||
8 | 58:22 | +11:56 | ||
9 | 59:31 | +13:05 | ||
10 | 1:00:00 | +13:34 | ||
11 | 1:01:01 | +14:35 | ||
12 | 1:02:20 | +15:54 | ||
13 | 1:07:54 | +21:28 | ||
14 | 1:09:55 | +23:29 | ||
15 | 1:14:28 | +28:02 | ||
16 | 1:14:36 | +28:10 | ||
17 | 1:19:16 | +32:50 | ||
18 | 1:19:36 | +33:10 | ||
19 | 1:21:51 | +35:25 | ||
20 | 1:22:53 | +36:27 | ||
21 | 1:24:28 | +38:02 | ||
22 | 1:25:19 | +38:53 | ||
23 | 1:25:36 | +39:10 | ||
24 | 1:25:59 | +39:33 | ||
25 | 1:27:01 | +40:35 | ||
26 | 1:33:55 | +47:29 | ||
27 | 1:51:54 | +1:05:28 | ||
28 | 1:53:54 | +1:07:28 | ||
29 | 1:59:29 | +1:13:03 | ||
30 | 2:09:48 | +1:23:22 | ||
31 | 2:10:41 | +1:24:15 | ||
32 | 2:11:39 | +1:25:13 | ||
33 | 2:31:44 | +1:45:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:15:15 | 0:00 | ||
2 | 1:56:37 | +41:22 | ||
3 | 1:57:26 | +42:11 | ||
4 | 1:58:03 | +42:48 | ||
5 | 2:11:53 | +56:38 | ||
6 | 2:13:36 | +58:21 | ||
7 | 2:13:49 | +58:34 | ||
8 | 2:14:32 | +59:17 | ||
9 | 2:25:47 | +1:10:32 | ||
10 | 2:27:54 | +1:12:39 | ||
11 | 2:31:00 | +1:15:45 | ||
12 | 2:42:56 | +1:27:41 | ||
13 | 3:13:16 | +1:58:01 | ||
14 | 3:15:15 | +2:00:00 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 48:13 | 0:00 | ||
2 | 1:01:25 | +13:12 | ||
3 | 1:09:41 | +21:28 | ||
4 | 1:11:14 | +23:01 | ||
5 | 1:27:20 | +39:07 | ||
6 | 1:27:56 | +39:43 | ||
7 | 1:31:03 | +42:50 | ||
8 | 1:39:27 | +51:14 | ||
9 | 2:26:10 | +1:37:57 | ||
10 | 3:06:07 | +2:17:54 | ||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:10:53 | 0:00 | ||
2 | 2:01:00 | +50:07 | ||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 58:40 | 0:00 | ||
2 | 1:01:04 | +2:24 | ||
3 | 1:10:48 | +12:08 | ||
4 | 1:11:02 | +12:22 | ||
5 | 1:11:26 | +12:46 | ||
6 | 1:12:03 | +13:23 | ||
7 | 1:14:29 | +15:49 | ||
8 | 1:23:06 | +24:26 | ||
9 | 1:56:59 | +58:19 | ||
10 | 1:57:04 | +58:24 | ||
11 | 2:11:55 | +1:13:15 | ||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:04:43 | 0:00 | ||
2 | 1:21:27 | +16:44 | ||
3 | 1:24:44 | +20:01 | ||
4 | 1:26:02 | +21:19 | ||
5 | 1:42:17 | +37:34 | ||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:28:28 | 0:00 | ||
2 | 1:50:41 | +22:13 | ||
3 | 2:05:28 | +37:00 | ||
4 | 2:06:14 | +37:46 | ||
5 | 2:11:58 | +43:30 | ||
6 | 2:49:01 | +1:20:33 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 17:11 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:27:13 | 0:00 | ||
2 | 1:33:42 | +6:29 | ||
3 | 1:37:43 | +10:30 | ||
4 | 1:42:57 | +15:44 | ||
5 | 2:06:54 | +39:41 | ||
6 | 2:16:48 | +49:35 | ||
Abandona | ||||