|   |
| 4 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 501 | CEA Vet B | 11:30:00 |
| 1 | 8444655 | ||
| 2 | 8533091 | ||
| 3 | 8444655 | ||
| 4 | 8533091 | ||
| 5 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 101 | Alhama | 11:30:00 |
| 1 | 8502432 | ||
| 2 | 2006973 | ||
| 3 | 8502432 | ||
| 4 | 2006973 | ||
| 257 | BLR |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 102 | AlicanteO-2 | 11:30:00 |
| 1 | 1008693 | ||
| 2 | 8182066 | ||
| 3 | 1008693 | ||
| 4 | 8182066 | ||
| 103 | AlicanteO-3 | 11:30:00 |
| 1 | 8508943 | ||
| 2 | 8670985 | ||
| 3 | 8508943 | ||
| 4 | 8670985 | ||
| 301 | AlicanteO-1 | 11:30:00 |
| 1 | 209786 | ||
| 2 | 8444653 | ||
| 3 | 209786 | ||
| 4 | 8444653 | ||
| 502 | AlicanteO-4 | 11:30:00 |
| 1 | 2620818 | ||
| 2 | 8670983 | ||
| 3 | 2620818 | ||
| 4 | 8670983 | ||
| 283 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 601 | CAXCARRABIAS | 11:30:00 |
| 1 | 2620816 | ||
| 2 | 2125484 | ||
| 3 | 2620816 | ||
| 4 | 2125484 | ||
| 602 | Socarradets | 11:30:00 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 603 | XTV A-A | 11:30:00 |
| 1 | 2128224 | ||
| 2 | 8530123 | ||
| 3 | 2128224 | ||
| 4 | 8530123 | ||
| 104 | MEL I SOBRASSADA | 11:30:00 |
| 1 | 8527612 | ||
| 2 | 8500491 | ||
| 3 | 8527612 | ||
| 4 | 8500491 | ||
| 503 | XTV C-P | 11:30:00 |
| 1 | 7500612 | ||
| 2 | 8064541 | ||
| 3 | 7500612 | ||
| 4 | 8064541 | ||
| 504 | XTV L-E | 11:30:00 |
| 1 | 2500978 | ||
| 2 | 8071665 | ||
| 3 | 2500978 | ||
| 4 | 8071665 | ||
| 509 | Socarrats | 11:30:00 |
| 1 | 1012460 | ||
| 2 | 8501427 | ||
| 3 | 1012460 | ||
| 4 | 8501427 | ||
| 158 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 604 | Ceam Infantil | 11:30:00 |
| 1 | 8533305 | ||
| 2 | 8527628 | ||
| 3 | 8533305 | ||
| 4 | 8527628 | ||
| 105 | Ceam Senior | 11:30:00 |
| 1 | |||
| 2 | 2165767 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2165767 | ||
| 505 | Ceam Veterano 1 | 11:30:00 |
| 1 | |||
| 2 | 8444662 | ||
| 3 | |||
| 4 | 8444662 | ||
| 701 | Ceam Veterano 2 | 11:30:00 |
| 1 | 8670220 | ||
| 2 | 8670217 | ||
| 3 | 8670220 | ||
| 4 | 8670217 | ||
| 25 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 605 | Colivenc Inf.1 | 11:30:00 |
| 1 | 8533271 | ||
| 2 | 8501218 | ||
| 3 | 8533271 | ||
| 4 | 8501218 | ||
| 606 | Colivenc Inf.2 | 11:30:00 |
| 1 | 8528935 | ||
| 2 | 8527594 | ||
| 3 | 8528935 | ||
| 4 | 8527594 | ||
| 607 | Colivenc Inf.3 | 11:30:00 |
| 1 | 8501205 | ||
| 2 | 1425717 | ||
| 3 | 8501205 | ||
| 4 | 1425717 | ||
| 608 | Colivenc inf.4 | 11:30:00 |
| 1 | 8502420 | ||
| 2 | 8513994 | ||
| 3 | 8502420 | ||
| 4 | 8513994 | ||
| 609 | Colivenc Inf.5 | 11:30:00 |
| 1 | 8190113 | ||
| 2 | 2214824 | ||
| 3 | 8190113 | ||
| 4 | 2214824 | ||
| 610 | Colivenc Inf.6 | 11:30:00 |
| 1 | 8527614 | ||
| 2 | 8523030 | ||
| 3 | 8527614 | ||
| 4 | 8523030 | ||
| 611 | Colivenc Inf.7 | 11:30:00 |
| 1 | 7009407 | ||
| 2 | 2012993 | ||
| 3 | 7009407 | ||
| 4 | 2012993 | ||
| 201 | Colivenc Junior1 | 11:30:00 |
| 1 | 8527629 | ||
| 2 | 8011754 | ||
| 3 | 8527629 | ||
| 4 | 8011754 | ||
| 202 | Colivenc Junior2 | 11:30:00 |
| 1 | 8013992 | ||
| 2 | 8523063 | ||
| 3 | 8013992 | ||
| 4 | 8523063 | ||
| 203 | Colivenc Junior3 | 11:30:00 |
| 1 | 8154950 | ||
| 2 | 8022861 | ||
| 3 | 8154950 | ||
| 4 | 8022861 | ||
| 204 | Colivenc Junior4 | 11:30:00 |
| 1 | 8513967 | ||
| 2 | 8059552 | ||
| 3 | 8513967 | ||
| 4 | 8059552 | ||
| 106 | Colivenc Senior | 11:30:00 |
| 1 | 8659379 | ||
| 2 | 8622630 | ||
| 3 | 8659379 | ||
| 4 | 8622630 | ||
| 302 | Colivenc VetA.1 | 11:30:00 |
| 1 | 8091565 | ||
| 2 | 8151600 | ||
| 3 | 8091565 | ||
| 4 | 8151600 | ||
| 303 | Colivenc VetA.2 | 11:30:00 |
| 1 | 2013004 | ||
| 2 | 2013003 | ||
| 3 | 2013004 | ||
| 4 | 2013003 | ||
| 304 | Colivenc VetA.3 | 11:30:00 |
| 1 | 8670231 | ||
| 2 | 8444611 | ||
| 3 | 8670231 | ||
| 4 | 8444611 | ||
| 305 | Colivenc VetA.4 | 11:30:00 |
| 1 | 8059546 | ||
| 2 | 8229925 | ||
| 3 | 8059546 | ||
| 4 | 8229925 | ||
| 306 | Colivenc VetA.5 | 11:30:00 |
| 1 | 8240181 | ||
| 2 | 8090181 | ||
| 3 | 8240181 | ||
| 4 | 8090181 | ||
| 506 | Colivenc VetB.1 | 11:30:00 |
| 1 | 2391023 | ||
| 2 | 8527596 | ||
| 3 | 2391023 | ||
| 4 | 8527596 | ||
| 507 | Colivenc VetB.2 | 11:30:00 |
| 1 | 8522461 | ||
| 2 | 8089058 | ||
| 3 | 8522461 | ||
| 4 | 8089058 | ||
| 702 | Colivenc VetC.1 | 11:30:00 |
| 1 | 8011759 | ||
| 2 | 8011763 | ||
| 3 | 8011759 | ||
| 4 | 8011763 | ||
| 703 | Colivenc VetC.2 | 11:30:00 |
| 1 | 2012999 | ||
| 2 | 8011711 | ||
| 3 | 2012999 | ||
| 4 | 8011711 | ||
| 30 | ITA |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 307 | Parmigiano | 11:30:00 |
| 1 | 8523046 | ||
| 2 | 8501216 | ||
| 3 | 8523046 | ||
| 4 | 8501216 | ||
| 508 | Arriesgados | 11:30:00 |
| 1 | 8229939 | ||
| 2 | 8508904 | ||
| 3 | 8229939 | ||
| 4 | 8508904 | ||
| 704 | KORREKA | 11:30:00 |
| 1 | 8013141 | ||
| 2 | 8670248 | ||
| 3 | 8013141 | ||
| 4 | 8670248 | ||
| 53 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 107 | AresTeam | 11:30:00 |
| 1 | 8665077 | ||
| 2 | 8665049 | ||
| 3 | 8665077 | ||
| 4 | 8665049 | ||
| 108 | GOE | 11:30:00 |
| 1 | 8197412 | ||
| 2 | 8059554 | ||
| 3 | 8197412 | ||
| 4 | 8059554 | ||
| 65 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 612 | Sant Joan 1 | 11:30:00 |
| 1 | 2500936 | ||
| 2 | 8532466 | ||
| 3 | 2500936 | ||
| 4 | 8532466 | ||
| 205 | Sant Joan junior | 11:30:00 |
| 1 | 8073972 | ||
| 2 | 8523067 | ||
| 3 | 8073972 | ||
| 4 | 8523067 | ||
| 186 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 510 | SiMePierdo Vet B 1 | 11:30:00 |
| 1 | 1504459 | ||
| 2 | 7501279 | ||
| 3 | 1504459 | ||
| 4 | 7501279 | ||
| 511 | SiMePierdo Vet B 2 | 11:30:00 |
| 1 | 2162555 | ||
| 2 | 8661772 | ||
| 3 | 2162555 | ||
| 4 | 8661772 | ||
| 102 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 308 | Lost Perdidos | 11:30:00 |
| 1 | 8533287 | ||
| 2 | 8522469 | ||
| 3 | 8533287 | ||
| 4 | 8522469 | ||
| 309 | Paketeam | 11:30:00 |
| 1 | 8534001 | ||
| 2 | 8637635 | ||
| 3 | 8534001 | ||
| 4 | 8637635 | ||
| 512 | cazabalizas | 11:30:00 |
| 1 | 2020297 | ||
| 2 | 2020101 | ||
| 3 | 2020297 | ||
| 4 | 2020101 | ||
| 74 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 206 | Busc-O nombre | 11:30:00 |
| 1 | 8011750 | ||
| 2 | 8073971 | ||
| 3 | 8011750 | ||
| 4 | 8073971 | ||
| 109 | Valencia-OnEstem? | 11:30:00 |
| 1 | 8352386 | ||
| 2 | 8670863 | ||
| 3 | 8352386 | ||
| 4 | 8670863 | ||
| 513 | Buscando el Norte | 11:30:00 |
| 1 | 2045089 | ||
| 2 | 2043515 | ||
| 3 | 2045089 | ||
| 4 | 2043515 | ||
| 514 | Relev-O | 11:30:00 |
| 1 | 2110382 | ||
| 2 | 2110391 | ||
| 3 | 2110382 | ||
| 4 | 2110391 | ||
| 515 | Valencia-O Tosca Team | 11:30:00 |
| 1 | 8670872 | ||
| 2 | 8656825 | ||
| 3 | 8670872 | ||
| 4 | 8656825 | ||
| 516 | ManVic | 11:30:00 |
| 1 | 8037133 | ||
| 2 | 8144507 | ||
| 3 | 8037133 | ||
| 4 | 8144507 | ||
| 78 | ESP |
| Dorsal | Categoría | Descr | Salida |
|---|
| Relevo | Nombre | Nº chip |
|---|
|   |
| 110 | Gladiators | 11:30:00 |
| 1 | 8444633 | ||
| 2 | 8503993 | ||
| 3 | 8444633 | ||
| 4 | 8503993 | ||