|   |
|   |
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4600 | 8658637 | 10:04:00 | X | 9:01:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3451 | 1010328 | 8:35:00 | X | 8:56:00 | X | ||||
| 3467 | 2219210 | 8:31:00 | X | 9:09:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1036 | 8543506 | 9:28:00 | X | 9:53:00 | X | ||||
| 1090 | 8654925 | 9:58:00 | X | 10:15:00 | X | ||||
| 1091 | 8654922 | 10:13:00 | X | 9:30:00 | X | ||||
| 1092 | 8668568 | 10:43:00 | X | 9:56:00 | X | ||||
| 1115 | 8655048 | 9:46:00 | X | 9:25:00 | X | ||||
| 1138 | 8655047 | 10:37:00 | X | 9:37:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5615 | 8099106 | 9:08:00 | X | 9:07:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7286 | 8665012 | 8:46:00 | X | ||||||
| 5109 | 8150300 | 11:00:00 | X | 10:06:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 6761 | 8002274 | 10:36:00 | X | 10:27:00 | X | ||||
| 6760 | 8535643 | 10:51:00 | X | 10:02:00 | X | ||||
| 3478 | 8269157 | 9:21:00 | X | 8:59:00 | X | ||||
| 3479 | 8510893 | 11:01:00 | X | 9:38:00 | X | ||||
| 3548 | 8502408 | 9:57:00 | X | 9:35:00 | X | ||||
| 3480 | 8032439 | 9:44:00 | X | 9:45:00 | X | ||||
| 3831 | 7200857 | 8:39:00 | X | 8:48:00 | X | ||||
| 6759 | 8658976 | 11:01:00 | X | 10:02:00 | X | ||||
| 3483 | 8002641 | 11:12:00 | X | 15:07:00 | X | 10:20:00 | X | ||
| 3484 | 8533091 | 11:03:00 | X | 15:15:00 | X | 10:10:00 | X | ||
| 3488 | 8637634 | 11:04:00 | X | 10:18:00 | X | ||||
| 3490 | 8444655 | 9:31:00 | X | 8:38:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7171 | 8549494 | X | X | ||||||
| 7961 | X | ||||||||
| 7262 | 8549541 | 10:41:00 | X | 10:04:00 | X | ||||
| 7260 | 248489 | 10:52:00 | X | 9:55:00 | X | ||||
| 7962 | 2165782 | 9:06:00 | X | ||||||
| 8195 | 2165358 | 9:12:00 | X | ||||||
| 7170 | 8549545 | 8:53:00 | X | 8:48:00 | X | ||||
| 7963 | 2169796 | 8:52:00 | X | 9:07:00 | X | ||||
| 7964 | 8542605 | 10:53:00 | X | 13:49:00 | X | 10:00:00 | X | ||
| 7965 | X | X | |||||||
| 5320 | 7102383 | 11:12:00 | X | 10:28:00 | X | ||||
| 10001 | X | ||||||||
| 7259 | 8532465 | 10:29:00 | X | 9:58:00 | X | ||||
| 7966 | 8547395 | 8:48:00 | X | ||||||
| 6881 | 8649296 | 9:06:00 | X | 8:58:00 | X | ||||
| 5323 | 8502432 | 10:34:00 | X | 9:56:00 | X | ||||
| 6428 | 8522488 | 8:56:00 | X | 13:37:00 | X | 9:03:00 | X | ||
| 6220 | 8513870 | 8:51:00 | X | 13:41:00 | X | 8:53:00 | X | ||
| 6219 | 9:32:00 | X | 13:35:00 | X | 8:55:00 | X | |||
| 6935 | 8547423 | 9:59:00 | X | 9:18:00 | X | ||||
| 6221 | 8523006 | 10:37:00 | X | 15:12:00 | X | 9:39:00 | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3882 | 8656763 | 9:18:00 | X | 8:57:00 | X | ||||
| 10002 | 2142995 | X | |||||||
| 3885 | 8511774 | 8:36:00 | X | 8:51:00 | X | ||||
| 10003 | 1508510 | X | X | ||||||
| 6385 | 2000615 | 8:53:00 | X | ||||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 10004 | 1120057 | X | |||||||
| 3367 | 8013146 | 10:57:00 | X | 9:39:00 | X | ||||
| 3389 | 8003769 | 9:03:00 | X | 14:38:00 | X | 10:11:00 | X | ||
| 3414 | 8002557 | 8:56:00 | X | 14:31:00 | X | 9:45:00 | X | ||
| 3415 | 8522479 | 8:53:00 | X | 14:33:00 | X | 8:40:00 | X | ||
| 7592 | 8513969 | 9:26:00 | X | 14:26:00 | X | 9:05:00 | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2716 | 8137496 | 10:00:00 | X | 10:02:00 | X | ||||
| 2728 | 8003922 | 10:37:00 | X | 8:34:00 | X | ||||
| 2730 | 8006249 | 9:48:00 | X | 10:03:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4239 | 8450000 | 8:47:00 | X | 15:04:00 | X | 8:52:00 | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5333 | 8202265 | 9:04:00 | X | 9:36:00 | X | ||||
| 5334 | 1411681 | 8:55:00 | X | 8:54:00 | X | ||||
| 6248 | 8527626 | 9:27:00 | X | ||||||
| 5340 | 8530898 | 10:27:00 | X | ||||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3357 | 8680435 | 8:41:00 | X | 9:14:00 | X | ||||
| 3358 | 8089046 | 11:09:00 | X | 9:03:00 | X | ||||
| 3359 | 8307035 | X | X | ||||||
| 3410 | 8307053 | 10:26:00 | X | 9:46:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4135 | 8004595 | 8:49:00 | X | 10:10:00 | X | ||||
| 6896 | 8527634 | 9:10:00 | X | 9:01:00 | X | ||||
| 4138 | 7000735 | 8:54:00 | X | 8:54:00 | X | ||||
| 4141 | 8066799 | 9:00:00 | X | 9:14:00 | X | ||||
| 4147 | 8090103 | 8:42:00 | X | 8:44:00 | X | ||||
| 6894 | 2421283 | 8:56:00 | X | 8:50:00 | X | ||||
| 6893 | 2421278 | 8:48:00 | X | 8:59:00 | X | ||||
| 4148 | 8508917 | 9:10:00 | X | 9:00:00 | X | ||||
| 4149 | 8510873 | 10:01:00 | X | 13:43:00 | X | 9:50:00 | X | ||
| 4154 | 8523015 | 9:06:00 | X | 8:56:00 | X | ||||
| 4156 | 8501213 | 8:42:00 | X | 8:50:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7178 | 8530274 | 9:41:00 | X | 9:37:00 | X | ||||
| 6171 | 8530275 | 9:25:00 | X | 9:08:00 | X | ||||
| 10005 | 2162704 | X | X | ||||||
| 3095 | 8530271 | 10:31:00 | X | 9:26:00 | X | ||||
| 3101 | 8063473 | 9:50:00 | X | 9:51:00 | X | ||||
| 3102 | 8063476 | 10:51:00 | X | 10:07:00 | X | ||||
| 3103 | 8063478 | 10:01:00 | X | 9:11:00 | X | ||||
| 3104 | 8653286 | 10:54:00 | X | 10:08:00 | X | ||||
| 6172 | 8530276 | 10:12:00 | X | 10:08:00 | X | ||||
| 3108 | 8007655 | 9:38:00 | X | ||||||
| 8073 | 2138056 | 9:42:00 | X | ||||||
| 8595 | 2162702 | 10:30:00 | X | 9:43:00 | X | ||||
| 3109 | 8647687 | 10:59:00 | X | 10:27:00 | X | ||||
| 8070 | 8530283 | 10:38:00 | X | 9:57:00 | X | ||||
| 10006 | 4624089 | X | |||||||
| 8074 | 8530288 | 8:54:00 | X | 9:19:00 | X | ||||
| 3112 | 8007656 | 11:01:00 | X | 9:10:00 | X | ||||
| 10007 | 4624077 | X | X | ||||||
| 3120 | 2056759 | 10:24:00 | X | 9:47:00 | X | ||||
| 7180 | 8530312 | 10:42:00 | X | ||||||
| 3125 | 8530265 | 10:46:00 | X | 9:56:00 | X | ||||
| 3126 | 8342817 | 10:52:00 | X | 10:09:00 | X | ||||
| 3127 | 8007649 | 8:48:00 | X | ||||||
| 3129 | 8006253 | 10:19:00 | X | 9:53:00 | X | ||||
| 3133 | 8007654 | 9:23:00 | X | 8:54:00 | X | ||||
| 3136 | 8530278 | 10:06:00 | X | 8:31:00 | X | ||||
| 3135 | 8530277 | 9:42:00 | X | 8:55:00 | X | ||||
| 3138 | 8007652 | 9:19:00 | X | 9:24:00 | X | ||||
| 6170 | 2087553 | 9:34:00 | X | 9:30:00 | X | ||||
| 3140 | 8183164 | 9:01:00 | X | 8:44:00 | X | ||||
| 3141 | 8063472 | 10:21:00 | X | 9:41:00 | X | ||||
| 3143 | 8530266 | 10:48:00 | X | 9:53:00 | X | ||||
| 3148 | 8006242 | 10:53:00 | X | 9:22:00 | X | ||||
| 3150 | 8001669 | 10:40:00 | X | 10:01:00 | X | ||||
| 8071 | 8530287 | 9:18:00 | X | 10:07:00 | X | ||||
| NOR |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 501 | 8532413 | 10:48:00 | X | 13:48:00 | X | 10:02:00 | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3284 | 8130130 | 9:31:00 | X | 14:45:00 | X | 9:04:00 | X | ||
| 6861 | 239378 | 8:35:00 | X | 8:54:00 | X | ||||
| 6468 | 8532454 | 8:57:00 | X | 9:28:00 | X | ||||
| 10008 | 8120864 | X | 14:25:00 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7571 | 8500491 | 11:02:00 | X | 9:49:00 | X | ||||
| 3904 | 8527612 | 10:56:00 | X | 9:53:00 | X | ||||
| 7959 | 7500612 | 10:31:00 | X | 9:47:00 | X | ||||
| 7960 | 2128224 | 9:59:00 | X | 9:04:00 | X | ||||
| 7251 | 8542603 | 10:03:00 | X | 13:51:00 | X | 9:42:00 | X | ||
| 3907 | 8530123 | 9:45:00 | X | 14:43:00 | X | 9:43:00 | X | ||
| 3908 | 8064541 | 9:11:00 | X | 14:20:00 | X | 9:36:00 | X | ||
| 3909 | 7202303 | 9:07:00 | X | 9:04:00 | X | ||||
| 3910 | 2500978 | 9:23:00 | X | ||||||
| 7250 | 8542636 | 9:54:00 | X | 9:38:00 | X | ||||
| 3911 | 8525946 | 10:42:00 | X | 10:24:00 | X | ||||
| 3912 | 2153954 | 8:48:00 | X | ||||||
| 8335 | 2000639 | 8:46:00 | X | ||||||
| 7957 | 8154960 | X | X | ||||||
| 7969 | 8543539 | 11:04:00 | X | 10:03:00 | X | ||||
| 3914 | 8501427 | 9:21:00 | X | 9:55:00 | X | ||||
| 7667 | 1012460 | 9:23:00 | X | 9:06:00 | X | ||||
| 7668 | 1428560 | 10:12:00 | X | 9:25:00 | X | ||||
| 3917 | 8071665 | 10:36:00 | X | 9:53:00 | X | ||||
| 7249 | 2145970 | X | X | ||||||
| 7248 | 2500924 | X | X | ||||||
| 3916 | 8064560 | 10:02:00 | X | ||||||
| 3918 | 8444652 | 9:42:00 | X | 9:35:00 | X | ||||
| 7247 | 2125484 | 9:05:00 | X | 9:40:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3767 | 8537316 | 9:15:00 | X | 9:12:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5653 | 8632194 | 10:25:00 | X | 9:38:00 | X | ||||
| 5654 | 9101336 | 9:43:00 | X | 9:32:00 | X | ||||
| 10009 | 8549555 | X | |||||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2513 | 8020657 | 10:30:00 | X | 9:28:00 | X | ||||
| 2514 | 8229969 | 8:33:00 | X | 10:15:00 | X | ||||
| 2515 | 1086251 | 9:34:00 | X | ||||||
| 2525 | 8022815 | 9:33:00 | X | 9:00:00 | X | ||||
| 2524 | 8024112 | 9:36:00 | X | 9:26:00 | X | ||||
| 2527 | 8444607 | 9:12:00 | X | 9:35:00 | X | ||||
| 2540 | 8525829 | 9:46:00 | X | 9:35:00 | X | ||||
| 2549 | 8505643 | 10:02:00 | X | 9:32:00 | X | ||||
| 2561 | 8060060 | 10:58:00 | X | 10:13:00 | X | ||||
| 2592 | 8121529 | 10:21:00 | X | 9:05:00 | X | ||||
| 2587 | 8525824 | 10:17:00 | X | 9:10:00 | X | ||||
| 2588 | 8071655 | 9:54:00 | X | ||||||
| 2591 | 8047330 | 8:45:00 | X | 9:51:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 6987 | 8535626 | 9:54:00 | X | 9:33:00 | X | ||||
| 6988 | 8533265 | 9:23:00 | X | 9:13:00 | X | ||||
| 3775 | 8502435 | 10:36:00 | X | ||||||
| 6247 | 2145997 | 9:28:00 | X | ||||||
| 3776 | 8522996 | 10:44:00 | X | 8:57:00 | X | ||||
| 7688 | 8537343 | 9:46:00 | X | 9:15:00 | X | ||||
| 7673 | 8539564 | 10:22:00 | X | 9:43:00 | X | ||||
| 6989 | 2162577 | 9:38:00 | X | 9:39:00 | X | ||||
| 6990 | 2162507 | 9:37:00 | X | 9:18:00 | X | ||||
| 8188 | X | X | |||||||
| 7152 | 2165767 | 10:06:00 | X | 14:10:00 | X | 9:09:00 | X | ||
| 6773 | 8533305 | 9:31:00 | X | 14:08:00 | X | 9:02:00 | X | ||
| 3784 | 8160707 | 9:43:00 | X | 9:24:00 | X | ||||
| 3787 | 8008962 | 10:51:00 | X | 9:58:00 | X | ||||
| 3788 | 8670220 | 10:10:00 | X | 10:17:00 | X | ||||
| 3789 | 8662023 | 10:32:00 | X | 9:24:00 | X | ||||
| 10010 | X | 14:29:00 | X | X | |||||
| 2876 | 8653285 | 10:50:00 | X | 10:04:00 | X | ||||
| 8374 | 8543561 | 10:11:00 | X | 14:34:00 | X | 9:28:00 | X | ||
| 3746 | 8073996 | 11:20:00 | X | 9:07:00 | X | ||||
| 7675 | 8549572 | X | X | ||||||
| 3796 | 244563 | 9:02:00 | X | ||||||
| 3798 | 8529013 | 9:27:00 | X | ||||||
| 3802 | 2214815 | 9:44:00 | X | ||||||
| 10011 | X | X | |||||||
| 3803 | 8670217 | 10:27:00 | X | 9:42:00 | X | ||||
| 3804 | 8670219 | 8:58:00 | X | 9:39:00 | X | ||||
| 3755 | 8542597 | 10:30:00 | X | 10:11:00 | X | ||||
| 10012 | 2082605 | X | X | ||||||
| 6992 | 8539570 | 9:33:00 | X | 9:28:00 | X | ||||
| 7674 | 8537309 | 10:42:00 | X | 9:59:00 | X | ||||
| 10013 | X | ||||||||
| 10014 | X | ||||||||
| 3812 | 8501203 | 9:08:00 | X | ||||||
| 8182 | 2096964 | X | |||||||
| 3813 | 8444645 | 10:18:00 | X | 9:17:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7648 | 2169801 | 9:54:00 | X | 8:43:00 | X | ||||
| 3725 | 8073986 | 10:21:00 | X | 15:20:00 | X | 8:35:00 | X | ||
| 3726 | 2145951 | 11:00:00 | X | 15:10:00 | X | 10:26:00 | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 10016 | X | ||||||||
| 10017 | X | ||||||||
| 10018 | X | ||||||||
| 3154 | 8006252 | 10:54:00 | X | ||||||
| 7492 | 2104717 | 10:41:00 | X | 10:00:00 | X | ||||
| 3158 | 8090127 | 10:32:00 | X | 10:04:00 | X | ||||
| 3161 | 8154954 | 9:47:00 | X | 9:19:00 | X | ||||
| 10019 | X | ||||||||
| 3162 | 8032428 | 10:04:00 | X | 9:12:00 | X | ||||
| 3165 | 8506485 | 9:16:00 | X | 14:19:00 | X | 10:05:00 | X | ||
| 3166 | 1428551 | 9:51:00 | X | 9:22:00 | X | ||||
| 8202 | 2023662 | 10:23:00 | X | 9:25:00 | X | ||||
| 3176 | 8100308 | 8:53:00 | X | ||||||
| 3177 | 8670969 | 10:46:00 | X | 9:44:00 | X | ||||
| 3179 | 8502415 | 9:37:00 | X | 14:37:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3263 | 8331990 | 10:55:00 | X | 9:08:00 | X | ||||
| 8048 | 8191971 | 10:24:00 | X | 9:19:00 | X | ||||
| 6066 | 8488538 | 9:10:00 | X | 8:34:00 | X | ||||
| 3376 | 8030390 | 9:43:00 | X | 9:57:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5696 | 8033550 | 9:36:00 | X | 13:58:00 | X | 9:15:00 | X | ||
| 5699 | 8089007 | 11:16:00 | X | 14:50:00 | X | 10:11:00 | X | ||
| 5700 | 8015293 | 10:49:00 | X | 14:40:00 | X | 9:45:00 | X | ||
| 5705 | 1393201 | 10:05:00 | X | 8:58:00 | X | ||||
| 5708 | 8520372 | 10:41:00 | X | 8:49:00 | X | ||||
| 5709 | 8015281 | 11:00:00 | X | 8:49:00 | X | ||||
| 5747 | 8513585 | 10:35:00 | X | 9:33:00 | X | ||||
| 5748 | 8513551 | 9:41:00 | X | 9:31:00 | X | ||||
| 5749 | 8054129 | 10:40:00 | X | 9:55:00 | X | ||||
| 5769 | 8034531 | 15:14:00 | X | ||||||
| 5788 | 8523111 | 11:21:00 | X | 8:32:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3261 | 8638377 | 10:54:00 | X | 9:58:00 | X | ||||
| 3262 | 8400185 | 10:19:00 | X | 9:42:00 | X | ||||
| 7986 | 8523061 | 10:45:00 | X | 10:19:00 | X | ||||
| 3271 | 8638383 | 8:34:00 | X | 13:38:00 | X | 8:49:00 | X | ||
| 7780 | 8005534 | 8:31:00 | X | 9:14:00 | X | ||||
| 3291 | 8638414 | 11:11:00 | X | 10:12:00 | X | ||||
| 3293 | 8012016 | 10:28:00 | X | 10:28:00 | X | ||||
| 3298 | 8542621 | 10:47:00 | X | 8:32:00 | X | ||||
| 3300 | 8527609 | 11:02:00 | X | 8:52:00 | X | ||||
| 6920 | 8527641 | 10:29:00 | X | 8:51:00 | X | ||||
| 3306 | 8670971 | 10:52:00 | X | 15:18:00 | X | 10:05:00 | X | ||
| 3315 | 8073975 | 10:10:00 | X | 10:27:00 | X | ||||
| 3351 | 8638370 | 11:17:00 | X | 10:12:00 | X | ||||
| 3416 | 8523367 | 11:22:00 | X | 10:06:00 | X | ||||
| 6902 | 8022396 | 11:08:00 | X | 9:50:00 | X | ||||
| 7589 | 8535637 | 10:49:00 | X | 10:22:00 | X | ||||
| 7766 | 1470670 | 10:59:00 | X | 10:24:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2207 | 8535623 | 9:12:00 | X | 8:51:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1611 | 8034303 | 9:49:00 | X | 9:32:00 | X | ||||
| 1617 | 8034302 | 9:51:00 | X | 9:44:00 | X | ||||
| 1618 | 8034304 | 9:27:00 | X | 9:48:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3491 | 8527596 | 10:23:00 | X | 10:02:00 | X | ||||
| 3492 | 8059552 | 11:19:00 | X | ||||||
| 3493 | 8013992 | 10:07:00 | X | 9:42:00 | X | ||||
| 3495 | 8533271 | 10:11:00 | X | 9:38:00 | X | ||||
| 6812 | 2010431 | X | X | ||||||
| 3496 | 7201527 | 9:03:00 | X | 9:12:00 | X | ||||
| 3498 | 8523063 | 8:57:00 | X | 8:51:00 | X | ||||
| 3500 | 2012992 | 10:50:00 | X | 9:54:00 | X | ||||
| 3501 | 8229925 | 9:26:00 | X | 9:06:00 | X | ||||
| 3502 | 8022861 | 9:41:00 | X | 8:50:00 | X | ||||
| 3503 | 8513994 | 9:25:00 | X | 9:41:00 | X | ||||
| 3508 | 8444621 | 10:41:00 | X | 9:54:00 | X | ||||
| 3509 | 8527594 | 10:05:00 | X | 9:17:00 | X | ||||
| 3507 | 8154965 | 9:53:00 | X | 9:46:00 | X | ||||
| 3510 | 8011759 | 9:44:00 | X | 9:12:00 | X | ||||
| 3511 | 8659379 | 10:58:00 | X | 10:20:00 | X | ||||
| 5623 | 8522461 | 10:48:00 | X | 10:05:00 | X | ||||
| 3512 | 8091565 | 9:40:00 | X | 9:20:00 | X | ||||
| 3513 | 8154950 | 8:43:00 | X | 8:54:00 | X | ||||
| 3514 | 8190113 | 9:16:00 | X | 9:47:00 | X | ||||
| 3515 | 8090181 | 10:03:00 | X | 10:13:00 | X | ||||
| 3518 | 8011754 | 9:35:00 | X | 10:07:00 | X | ||||
| 3523 | 8670231 | 8:46:00 | X | 8:56:00 | X | ||||
| 3532 | 8240181 | 10:08:00 | X | 9:34:00 | X | ||||
| 3533 | 8059546 | 9:44:00 | X | 9:18:00 | X | ||||
| 3534 | 8537310 | 9:04:00 | X | 9:50:00 | X | ||||
| 3535 | 8011711 | 9:54:00 | X | 8:53:00 | X | ||||
| 3536 | 8011763 | 9:24:00 | X | 9:11:00 | X | ||||
| 3538 | 8444611 | 9:24:00 | X | ||||||
| 3540 | 2391023 | 11:03:00 | X | 10:10:00 | X | ||||
| 10020 | 2067507 | X | |||||||
| 4667 | 8658613 | 10:16:00 | X | 9:08:00 | X | ||||
| 10021 | 2391018 | X | |||||||
| 10022 | 2391025 | X | |||||||
| 3549 | 8513993 | 10:45:00 | X | 9:16:00 | X | ||||
| 3550 | 8151600 | 10:12:00 | X | 9:39:00 | X | ||||
| 6618 | 8542271 | 10:02:00 | X | 9:19:00 | X | ||||
| 3552 | 8011739 | 9:41:00 | X | 9:15:00 | X | ||||
| 6453 | 8523030 | 10:13:00 | X | 9:37:00 | X | ||||
| 3557 | 2012998 | 9:52:00 | X | 9:05:00 | X | ||||
| 3558 | 8420987 | 10:15:00 | X | 9:52:00 | X | ||||
| 6254 | 8541700 | 9:11:00 | X | 9:31:00 | X | ||||
| 3561 | 8528935 | 9:25:00 | X | 8:42:00 | X | ||||
| 3560 | 8062654 | 9:36:00 | X | 9:47:00 | X | ||||
| 3562 | 8089058 | 9:34:00 | X | ||||||
| 3569 | 8527627 | 9:36:00 | X | 9:26:00 | X | ||||
| 3564 | 2012999 | 10:05:00 | X | 9:18:00 | X | ||||
| 3577 | 8527629 | 11:11:00 | X | 9:03:00 | X | ||||
| 3578 | 8268894 | 10:39:00 | X | 9:56:00 | X | ||||
| 3579 | 8527614 | 9:56:00 | X | 9:32:00 | X | ||||
| 3580 | 8542600 | 9:53:00 | X | 8:54:00 | X | ||||
| 3581 | 8513889 | 9:41:00 | X | ||||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5018 | 8021004 | 8:56:00 | X | 8:30:00 | X | ||||
| 5024 | 8516720 | 8:44:00 | X | 9:00:00 | X | ||||
| 5031 | 8519720 | 8:52:00 | X | 8:41:00 | X | ||||
| 5034 | 8041100 | 8:51:00 | X | 9:09:00 | X | ||||
| 5058 | 8656855 | 9:24:00 | X | 10:01:00 | X | ||||
| 5079 | 8656852 | 9:32:00 | X | 9:26:00 | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1174 | 8517497 | 15:06:00 | X | ||||||
| 1177 | 8668746 | 9:53:00 | X | 14:27:00 | X | 8:58:00 | X | ||
| 1609 | 8530903 | 10:13:00 | X | 14:04:00 | X | 9:01:00 | X | ||
| 1190 | 8044601 | 9:52:00 | X | 14:30:00 | X | 10:08:00 | X | ||
| 1194 | 8543185 | 9:16:00 | X | 8:34:00 | X | ||||
| 1195 | 8633194 | 10:56:00 | X | 10:14:00 | X | ||||
| 1197 | 8073962 | 10:17:00 | X | 9:51:00 | X | ||||
| 1196 | 8229923 | 9:37:00 | X | 9:33:00 | X | ||||
| 1201 | 8220190 | 10:20:00 | X | 8:54:00 | X | ||||
| 1202 | 8089063 | 10:16:00 | X | 9:09:00 | X | ||||
| 1672 | 8681403 | 10:36:00 | X | 14:35:00 | X | 9:50:00 | X | ||
| 1214 | 8025590 | 9:20:00 | X | 14:53:00 | X | 9:27:00 | X | ||
| 1224 | 8502482 | 8:47:00 | X | 15:08:00 | X | 9:21:00 | X | ||
| 1225 | 8657346 | 10:46:00 | X | 14:09:00 | X | 10:16:00 | X | ||
| 1226 | 8502481 | 10:07:00 | X | 15:01:00 | X | 8:44:00 | X | ||
| 1238 | 1417122 | 15:16:00 | X | ||||||
| 1250 | 8457767 | 11:18:00 | X | 8:55:00 | X | ||||
| 1258 | 8502478 | 10:39:00 | X | 9:16:00 | X | ||||
| 1639 | 8092068 | 9:45:00 | X | 8:59:00 | X | ||||
| 1640 | 8670671 | 10:46:00 | X | 14:13:00 | X | 9:01:00 | X | ||
| 1260 | 8002868 | 9:07:00 | X | 10:09:00 | X | ||||
| 6810 | 8280513 | 9:07:00 | X | 13:46:00 | X | 9:19:00 | X | ||
| 1267 | 8008966 | 10:38:00 | X | 14:39:00 | X | 10:24:00 | X | ||
| 1270 | 8502474 | 9:17:00 | X | 9:52:00 | X | ||||
| 1274 | 8646244 | 10:34:00 | X | 9:17:00 | X | ||||
| 1278 | 8181165 | 9:22:00 | X | 9:57:00 | X | ||||
| 1285 | 8670214 | 9:46:00 | X | 9:27:00 | X | ||||
| 1286 | 8064453 | 10:21:00 | X | 8:47:00 | X | ||||
| 1287 | 8002006 | 10:44:00 | X | 9:58:00 | X | ||||
| 1288 | 8064503 | 9:07:00 | X | 10:14:00 | X | ||||
