| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4600 | 8658637 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3451 | 1010328 | X | X | ||||
| 3467 | 2219210 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1036 | 8543506 | X | X | ||||
| 1090 | 8654925 | X | X | ||||
| 1091 | 8654922 | X | X | ||||
| 1092 | 8668568 | X | X | ||||
| 1115 | 8655048 | X | X | ||||
| 1138 | 8655047 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5615 | 8099106 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7286 | 8665012 | X | |||||
| 5109 | 8150300 | 33650 | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 6761 | 8002274 | X | X | ||||
| 6760 | 8535643 | X | X | ||||
| 3478 | 8269157 | X | X | ||||
| 3479 | 8510893 | X | X | ||||
| 3548 | 8502408 | X | X | ||||
| 3480 | 8032439 | X | X | ||||
| 3831 | 7200857 | X | X | ||||
| 6759 | 8658976 | X | X | ||||
| 3483 | 8002641 | X | X | X | |||
| 3484 | 8533091 | X | X | X | |||
| 3488 | 8637634 | 16080 | X | X | |||
| 3490 | 8444655 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7171 | 8549494 | X | X | ||||
| 7961 | X | ||||||
| 7262 | 8549541 | X | X | ||||
| 7260 | 248489 | X | X | ||||
| 7962 | 2165782 | X | |||||
| 8195 | 2165358 | X | |||||
| 7170 | 8549545 | X | X | ||||
| 7963 | 2169796 | X | X | ||||
| 7964 | 8542605 | X | X | X | |||
| 7965 | X | X | |||||
| 5320 | 7102383 | X | X | ||||
| 10001 | X | ||||||
| 7259 | 8532465 | X | X | ||||
| 7966 | 8547395 | X | |||||
| 6881 | 8649296 | X | X | ||||
| 5323 | 8502432 | X | X | ||||
| 6428 | 8522488 | X | X | X | |||
| 6220 | 8513870 | X | X | X | |||
| 6219 | X | X | X | ||||
| 6935 | 8547423 | X | X | ||||
| 6221 | 8523006 | X | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3882 | 8656763 | X | X | ||||
| 10002 | 2142995 | X | |||||
| 3885 | 8511774 | X | X | ||||
| 10003 | 1508510 | X | X | ||||
| 6385 | 2000615 | X | |||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 10004 | 1120057 | X | |||||
| 3367 | 8013146 | X | X | ||||
| 3389 | 8003769 | X | X | X | |||
| 3414 | 8002557 | X | X | X | |||
| 3415 | 8522479 | X | X | X | |||
| 7592 | 8513969 | X | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2716 | 8137496 | X | X | ||||
| 2728 | 8003922 | X | X | ||||
| 2730 | 8006249 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4239 | 8450000 | X | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5333 | 8202265 | X | X | ||||
| 5334 | 1411681 | X | X | ||||
| 6248 | 8527626 | X | |||||
| 5340 | 8530898 | X | |||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3357 | 8680435 | X | X | ||||
| 3358 | 8089046 | X | X | ||||
| 3359 | 8307035 | X | X | ||||
| 3410 | 8307053 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4135 | 8004595 | X | X | ||||
| 6896 | 8527634 | X | X | ||||
| 4138 | 7000735 | X | X | ||||
| 4141 | 8066799 | X | X | ||||
| 4147 | 8090103 | X | X | ||||
| 6894 | 2421283 | X | X | ||||
| 6893 | 2421278 | X | X | ||||
| 4148 | 8508917 | X | X | ||||
| 4149 | 8510873 | X | X | X | |||
| 4154 | 8523015 | X | X | ||||
| 4156 | 8501213 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7178 | 8530274 | X | X | ||||
| 6171 | 8530275 | X | X | ||||
| 10005 | 2162704 | X | X | ||||
| 3095 | 8530271 | X | X | ||||
| 3101 | 8063473 | X | X | ||||
| 3102 | 8063476 | X | X | ||||
| 3103 | 8063478 | X | X | ||||
| 3104 | 8653286 | 40269 | X | X | |||
| 6172 | 8530276 | X | X | ||||
| 3108 | 8007655 | X | |||||
| 8073 | 2138056 | X | |||||
| 8595 | 2162702 | X | X | ||||
| 3109 | 8647687 | X | X | ||||
| 8070 | 8530283 | X | X | ||||
| 10006 | 4624089 | X | |||||
| 8074 | 8530288 | X | X | ||||
| 3112 | 8007656 | X | X | ||||
| 10007 | 4624077 | X | X | ||||
| 3120 | 2056759 | X | X | ||||
| 7180 | 8530312 | X | |||||
| 3125 | 8530265 | X | X | ||||
| 3126 | 8342817 | X | X | ||||
| 3127 | 8007649 | X | |||||
| 3129 | 8006253 | X | X | ||||
| 3133 | 8007654 | X | X | ||||
| 3136 | 8530278 | X | X | ||||
| 3135 | 8530277 | X | X | ||||
| 3138 | 8007652 | X | X | ||||
| 6170 | 2087553 | X | X | ||||
| 3140 | 8183164 | X | X | ||||
| 3141 | 8063472 | X | X | ||||
| 3143 | 8530266 | X | X | ||||
| 3148 | 8006242 | X | X | ||||
| 3150 | 8001669 | X | X | ||||
| 8071 | 8530287 | X | X | ||||
| NOR |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 501 | 8532413 | 53698 | X | X | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3284 | 8130130 | X | X | X | |||
| 6861 | 239378 | X | X | ||||
| 6468 | 8532454 | X | X | ||||
| 10008 | 8120864 | 45248 | X | X | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7571 | 8500491 | X | X | ||||
| 3904 | 8527612 | X | X | ||||
| 7959 | 7500612 | X | X | ||||
| 7960 | 2128224 | X | X | ||||
| 7251 | 8542603 | X | X | X | |||
| 3907 | 8530123 | X | X | X | |||
| 3908 | 8064541 | X | X | X | |||
| 3909 | 7202303 | X | X | ||||
| 3910 | 2500978 | X | |||||
| 7250 | 8542636 | X | X | ||||
| 3911 | 8525946 | X | X | ||||
| 3912 | 2153954 | X | |||||
| 8335 | 2000639 | X | |||||
| 7957 | 8154960 | X | X | ||||
| 7969 | 8543539 | X | X | ||||
| 3914 | 8501427 | X | X | ||||
| 7667 | 1012460 | X | X | ||||
| 7668 | 1428560 | X | X | ||||
| 3917 | 8071665 | X | X | ||||
| 7249 | 2145970 | X | X | ||||
| 7248 | 2500924 | X | X | ||||
| 3916 | 8064560 | X | |||||
| 3918 | 8444652 | X | X | ||||
| 7247 | 2125484 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3767 | 8537316 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5653 | 8632194 | X | X | ||||
| 5654 | 9101336 | X | X | ||||
| 10009 | 8549555 | X | |||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2513 | 8020657 | X | X | ||||
| 2514 | 8229969 | X | X | ||||
| 2515 | 1086251 | X | |||||
| 2525 | 8022815 | X | X | ||||
| 2524 | 8024112 | X | X | ||||
| 2527 | 8444607 | X | X | ||||
| 2540 | 8525829 | X | X | ||||
| 2549 | 8505643 | X | X | ||||
| 2561 | 8060060 | X | X | ||||
| 2592 | 8121529 | X | X | ||||
| 2587 | 8525824 | X | X | ||||
| 2588 | 8071655 | X | |||||
| 2591 | 8047330 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 6987 | 8535626 | X | X | ||||
| 6988 | 8533265 | X | X | ||||
| 3775 | 8502435 | X | |||||
| 6247 | 2145997 | X | |||||
| 3776 | 8522996 | X | X | ||||
| 7688 | 8537343 | X | X | ||||
| 7673 | 8539564 | X | X | ||||
| 6989 | 2162577 | X | X | ||||
| 6990 | 2162507 | X | X | ||||
| 8188 | X | X | |||||
| 7152 | 2165767 | X | X | X | |||
| 6773 | 8533305 | X | X | X | |||
| 3784 | 8160707 | 42350 | X | X | |||
| 3787 | 8008962 | X | X | ||||
| 3788 | 8670220 | X | X | ||||
| 3789 | 8662023 | X | X | ||||
| 10010 | X | X | X | ||||
| 2876 | 8653285 | 33642 | X | X | |||
| 8374 | 8543561 | X | X | X | |||
| 3746 | 8073996 | X | X | ||||
| 7675 | 8549572 | X | X | ||||
| 3796 | 244563 | X | |||||
| 3798 | 8529013 | X | |||||
| 3802 | 2214815 | X | |||||
| 10011 | X | X | |||||
| 3803 | 8670217 | X | X | ||||
| 3804 | 8670219 | X | X | ||||
| 3755 | 8542597 | X | X | ||||
| 10012 | 2082605 | X | X | ||||
| 6992 | 8539570 | X | X | ||||
| 7674 | 8537309 | X | X | ||||
| 10013 | X | ||||||
| 10014 | X | ||||||
| 3812 | 8501203 | X | |||||
| 8182 | 2096964 | X | |||||
| 3813 | 8444645 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7648 | 2169801 | X | X | ||||
| 3725 | 8073986 | X | X | X | |||
| 3726 | 2145951 | X | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 10016 | X | ||||||
| 10017 | X | ||||||
| 10018 | X | ||||||
| 3154 | 8006252 | X | |||||
| 7492 | 2104717 | X | X | ||||
| 3158 | 8090127 | X | X | ||||
| 3161 | 8154954 | X | X | ||||
| 10019 | X | ||||||
| 3162 | 8032428 | X | X | ||||
| 3165 | 8506485 | X | X | X | |||
| 3166 | 1428551 | X | X | ||||
| 8202 | 2023662 | X | X | ||||
| 3176 | 8100308 | X | |||||
| 3177 | 8670969 | X | X | ||||
| 3179 | 8502415 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3263 | 8331990 | X | X | ||||
| 8048 | 8191971 | X | X | ||||
| 6066 | 8488538 | X | X | ||||
| 3376 | 8030390 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5696 | 8033550 | X | X | X | |||
| 5699 | 8089007 | X | X | X | |||
| 5700 | 8015293 | X | X | X | |||
| 5705 | 1393201 | X | X | ||||
| 5708 | 8520372 | X | X | ||||
| 5709 | 8015281 | X | X | ||||
| 5747 | 8513585 | X | X | ||||
| 5748 | 8513551 | X | X | ||||
| 5749 | 8054129 | X | X | ||||
| 5769 | 8034531 | X | |||||
| 5788 | 8523111 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3261 | 8638377 | X | X | ||||
| 3262 | 8400185 | X | X | ||||
| 7986 | 8523061 | X | X | ||||
| 3271 | 8638383 | X | X | X | |||
| 7780 | 8005534 | X | X | ||||
| 3291 | 8638414 | X | X | ||||
| 3293 | 8012016 | X | X | ||||
| 3298 | 8542621 | X | X | ||||
| 3300 | 8527609 | X | X | ||||
| 6920 | 8527641 | X | X | ||||
| 3306 | 8670971 | X | X | X | |||
| 3315 | 8073975 | X | X | ||||
| 3351 | 8638370 | X | X | ||||
| 3416 | 8523367 | X | X | ||||
| 6902 | 8022396 | X | X | ||||
| 7589 | 8535637 | X | X | ||||
| 7766 | 1470670 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2207 | 8535623 | 22114 | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1611 | 8034303 | X | X | ||||
| 1617 | 8034302 | X | X | ||||
| 1618 | 8034304 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3491 | 8527596 | X | X | ||||
| 3492 | 8059552 | X | |||||
| 3493 | 8013992 | X | X | ||||
| 3495 | 8533271 | X | X | ||||
| 6812 | 2010431 | X | X | ||||
| 3496 | 7201527 | X | X | ||||
| 3498 | 8523063 | X | X | ||||
| 3500 | 2012992 | X | X | ||||
| 3501 | 8229925 | X | X | ||||
| 3502 | 8022861 | X | X | ||||
| 3503 | 8513994 | X | X | ||||
| 3508 | 8444621 | X | X | ||||
| 3509 | 8527594 | X | X | ||||
| 3507 | 8154965 | X | X | ||||
| 3510 | 8011759 | X | X | ||||
| 3511 | 8659379 | 22119 | X | X | |||
| 5623 | 8522461 | X | X | ||||
| 3512 | 8091565 | X | X | ||||
| 3513 | 8154950 | X | X | ||||
| 3514 | 8190113 | X | X | ||||
| 3515 | 8090181 | 8227 | X | X | |||
| 3518 | 8011754 | X | X | ||||
| 3523 | 8670231 | X | X | ||||
| 3532 | 8240181 | 1745 | X | X | |||
| 3533 | 8059546 | X | X | ||||
| 3534 | 8537310 | X | X | ||||
| 3535 | 8011711 | X | X | ||||
| 3536 | 8011763 | X | X | ||||
| 3538 | 8444611 | X | |||||
| 3540 | 2391023 | X | X | ||||
| 10020 | 2067507 | X | |||||
| 4667 | 8658613 | X | X | ||||
| 10021 | 2391018 | X | |||||
| 10022 | 2391025 | X | |||||
| 3549 | 8513993 | X | X | ||||
| 3550 | 8151600 | X | X | ||||
| 6618 | 8542271 | X | X | ||||
| 3552 | 8011739 | X | X | ||||
| 6453 | 8523030 | X | X | ||||
| 3557 | 2012998 | X | X | ||||
| 3558 | 8420987 | X | X | ||||
| 6254 | 8541700 | X | X | ||||
| 3561 | 8528935 | X | X | ||||
| 3560 | 8062654 | X | X | ||||
| 3562 | 8089058 | X | |||||
| 3569 | 8527627 | X | X | ||||
| 3564 | 2012999 | X | X | ||||
| 3577 | 8527629 | X | X | ||||
| 3578 | 8268894 | X | X | ||||
| 3579 | 8527614 | X | X | ||||
| 3580 | 8542600 | X | X | ||||
| 3581 | 8513889 | X | |||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5018 | 8021004 | X | X | ||||
| 5024 | 8516720 | X | X | ||||
| 5031 | 8519720 | X | X | ||||
| 5034 | 8041100 | X | X | ||||
| 5058 | 8656855 | 52484 | X | X | |||
| 5079 | 8656852 | 52536 | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1174 | 8517497 | 43931 | X | ||||
| 1177 | 8668746 | X | X | X | |||
| 1609 | 8530903 | X | X | X | |||
| 1190 | 8044601 | X | X | X | |||
| 1194 | 8543185 | X | X | ||||
| 1195 | 8633194 | 18785 | X | X | |||
| 1197 | 8073962 | X | X | ||||
| 1196 | 8229923 | X | X | ||||
| 1201 | 8220190 | X | X | ||||
| 1202 | 8089063 | X | X | ||||
| 1672 | 8681403 | X | X | X | |||
| 1214 | 8025590 | X | X | X | |||
| 1224 | 8502482 | X | X | X | |||
| 1225 | 8657346 | 42652 | X | X | X | ||
| 1226 | 8502481 | 42094 | X | X | X | ||
| 1238 | 1417122 | 43933 | X | ||||
| 1250 | 8457767 | X | X | ||||
| 1258 | 8502478 | X | X | ||||
| 1639 | 8092068 | X | X | ||||
| 1640 | 8670671 | X | X | X | |||
| 1260 | 8002868 | 33652 | X | X | |||
| 6810 | 8280513 | X | X | X | |||
| 1267 | 8008966 | 44225 | X | X | X | ||
| 1270 | 8502474 | X | X | ||||
| 1274 | 8646244 | X | X | ||||
| 1278 | 8181165 | X | X | ||||
| 1285 | 8670214 | X | X | ||||
| 1286 | 8064453 | X | X | ||||
| 1287 | 8002006 | X | X | ||||
| 1288 | 8064503 | X | X | ||||
| 1289 | 8542895 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2996 | 8202022 | X | X | ||||
| 2997 | 8006210 | X | X | ||||
| 6891 | 8525823 | X | X | X | |||
| 3004 | 8523233 | X | X | ||||
| 2714 | 2115372 | X | |||||
| 6058 | 8547397 | X | X | ||||
| 3021 | 8001031 | X | X | ||||
| 3022 | 8070203 | X | X | ||||
| 3025 | 8006230 | X | X | ||||
| 3026 | 8006206 | X | X | ||||
| 5279 | 8221756 | X | X | ||||
| 3030 | 8664083 | X | X | ||||
| 2746 | 8347007 | X | X | ||||
| 2747 | 8319896 | X | X | ||||
| 2748 | 8240770 | X | X | ||||
| 5284 | 8662013 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7017 | 1011298 | X | X | ||||
| 5625 | 8073969 | X | |||||
| 5626 | 8501215 | X | X | ||||
| 5628 | 8073950 | X | X | ||||
| 6937 | X | ||||||
| 6230 | 8535635 | X | X | ||||
| 7320 | 2165359 | X | X | ||||
| 7833 | X | X | |||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4803 | 8514445 | 48610 | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5237 | 8662029 | X | X | X | |||
| 3586 | 8501216 | X | X | ||||
| 3591 | 8502423 | X | X | ||||
| 10023 | 1009662 | X | |||||
| 7971 | 1009663 | X | X | X | |||
| 8116 | 1009664 | X | X | X | |||
| 3596 | 8229939 | X | X | ||||
| 8117 | 1009665 | X | X | X | |||
| 3599 | 8013141 | X | X | X | |||
| 6202 | 8543487 | X | X | X | |||
| 3606 | 8028004 | X | X | ||||
| 3608 | 2036364 | X | X | X | |||
| 3612 | 8523046 | X | X | ||||
| 5901 | 8537297 | X | X | ||||
| 3616 | 8670248 | X | X | X | |||
| 3617 | 2219152 | X | X | X | |||
| 3618 | 8516939 | X | |||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2348 | 8651947 | 22017 | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5091 | 2100999 | 49818 | X | X | |||
| 5093 | 439120 | X | X | ||||
| 5092 | 8089055 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 6972 | 8150777 | X | |||||
| 6265 | 8522508 | X | X | ||||
| 6264 | 8510871 | X | X | ||||
| 6262 | 8543544 | X | X | ||||
| 6748 | 8301272 | X | X | ||||
| 6406 | 8310312 | X | X | ||||
| 6407 | 8040377 | X | X | ||||
| 2378 | 8050110 | X | X | ||||
| 6193 | 8527608 | X | X | ||||
| 2379 | 8527603 | X | X | ||||
| 6194 | 8527633 | X | X | ||||
| 6263 | 8542609 | X | X | ||||
| 6192 | 8527611 | X | X | ||||
| 2395 | 8130374 | X | X | ||||
| 2406 | 8102013 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5168 | 8020165 | X | X | ||||
| 5169 | 8220787 | 22010 | X | X | X | ||
| 7616 | 8665064 | X | X | ||||
| 7617 | 8533291 | X | X | ||||
| 7615 | 8533299 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 10024 | 2165344 | X | |||||
| 10025 | 2024215 | X | X | ||||
| 10026 | 1509145 | X | |||||
| 10027 | 2219170 | X | X | ||||
| 10028 | X | ||||||
| 10029 | 1086270 | X | X | ||||
| 10042 | 1398543 | X | |||||
| 10047 | X | X | |||||
| 10030 | 2162633 | X | |||||
| 10031 | X | X | |||||
| 10032 | X | ||||||
| 10033 | 2214809 | X | |||||
| 10034 | X | ||||||
| 10035 | 7203295 | 40165 | X | ||||
| 10036 | 2172262 | X | X | ||||
| 10037 | 2171947 | X | X | ||||
| 10038 | 7210992 | X | |||||
| 10039 | 7211002 | X | |||||
| 10040 | 1427103 | X | |||||
| 10015 | X | ||||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1503 | 8002630 | X | X | ||||
| 1530 | 8006859 | X | X | ||||
| 1538 | 8680436 | X | X | ||||
| 1547 | 8001720 | X | X | ||||
| 1548 | 8091839 | X | X | X | |||
| 1558 | 8091870 | X | X | X | |||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 2448 | 8515574 | 52839 | X | X | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4477 | 8670896 | 50408 | X | X | X | ||
| 4478 | 8670997 | 50307 | X | X | X | ||
| 4479 | 8163607 | 53752 | X | X | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4891 | 8307055 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 7947 | 8523209 | X | X | ||||
| 2671 | 2064429 | X | X | ||||
| 2673 | 8523217 | X | X | ||||
| 6547 | 8523230 | X | |||||
| 5944 | 2122684 | X | X | ||||
| 2683 | 2064428 | X | X | ||||
| 2685 | 8027128 | X | X | ||||
| 10041 | 2102897 | X | |||||
| 2689 | 8011666 | X | X | ||||
| 2691 | 2111340 | X | |||||
| 6879 | 8031127 | X | X | ||||
| 2700 | 8034525 | X | X | ||||
| 2702 | 8031133 | X | X | ||||
| 6038 | 8523242 | X | |||||
| 6875 | 8513521 | X | X | ||||
| 2709 | 8121170 | X | X | ||||
| 2712 | 8006209 | X | X | ||||
| 2713 | 8006216 | X | X | ||||
| 2715 | 8670966 | X | X | ||||
| 5945 | 2122695 | X | X | ||||
| 2721 | 8670967 | X | X | ||||
| 2734 | 8299489 | X | X | ||||
| 2735 | 8152323 | X | X | ||||
| 2740 | 8027102 | X | X | ||||
| 2741 | 1404329 | X | X | ||||
| 2742 | 8027108 | X | X | ||||
| 2743 | 8006241 | X | X | ||||
| 6876 | 8513528 | X | |||||
| 7943 | 8523213 | X | |||||
| 7261 | 8513527 | X | |||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5796 | 8511233 | X | X | ||||
| 5810 | 8073959 | X | X | ||||
| 5812 | 8543559 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 3240 | 8647685 | X | X | ||||
| 3241 | 8008004 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 5190 | 8658631 | 45325 | X | X | X | ||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 1772 | 8664264 | X | X | ||||
| 1775 | 8668755 | X | X | ||||
| 1782 | 8013151 | X | X | ||||
| 1788 | 8059531 | X | X | ||||
| 1798 | 8668751 | 49769 | X | X | |||
| 1807 | 8011721 | X | X | ||||
| 1810 | 8527645 | X | X | ||||
| 1811 | 8089023 | X | X | ||||
| 1817 | 8519821 | X | X | ||||
| 1820 | 8519595 | X | X | ||||
| 1825 | 8664285 | X | X | ||||
| 1832 | 8664983 | X | X | ||||
| 1834 | 8664273 | X | X | ||||
| 1836 | 8516121 | X | X | ||||
| 1840 | 8004598 | X | X | ||||
| 1843 | 8030549 | X | X | ||||
| 1853 | 8542240 | X | X | ||||
| 1859 | 8523000 | X | X | ||||
| 1860 | 8659370 | X | X | ||||
| 5983 | 8530893 | X | X | ||||
| 1867 | 8089021 | X | X | ||||
| 1874 | 8502438 | X | X | ||||
| 1875 | 8089050 | X | X | ||||
| 1876 | 8502434 | X | X | ||||
| 3360 | 8638382 | X | X | X | |||
| 1878 | 8658618 | X | X | ||||
| 1881 | 8668748 | X | X | ||||
| 1882 | 8414112 | X | X | ||||
| 1884 | 8664270 | X | X | ||||
| 1886 | 8422409 | 19247 | X | X | |||
| 1880 | 8670239 | X | X | ||||
| 1891 | 8519823 | X | X | ||||
| 1892 | 8011712 | X | X | ||||
| 1893 | 8519589 | X | X | ||||
| 1896 | 8668733 | X | X | ||||
| 1897 | 8519590 | X | X | ||||
| 1898 | 8668740 | X | X | ||||
| 1901 | 8011746 | X | X | ||||
| 1914 | 8182173 | X | X | ||||
| 1922 | 8011732 | X | X | ||||
| 1920 | 8011736 | X | X | ||||
| 1921 | 8011734 | X | X | ||||
| 1923 | 8519828 | X | X | ||||
| 5850 | 8183115 | X | X | ||||
| 1928 | 8182197 | X | X | ||||
| ESP |
| Dorsal | Nombre | Nº chip | Categoría | Id IOF | Larga/Long (WRE) | Trail-O | Media/Middle (WRE) |
|---|
| 4904 | 8229966 | X | X | X | |||
| 4908 | 8650858 | 17588 | X | X | X | ||
| 4919 | 8527630 | X | X | X | |||
| 4924 | 8013138 | 1682960 | X | X | X | ||
| 4936 | 8080977 | X | X | ||||
| 7209 | 2224772 | X | X | ||||
