5na Lliga d'estiu 2019, Resultados

2019-06-14


A 6,2 km 26 Controles
1 8090181 Roger Casal Fernández C.E.Colivenc 39:50
2 7202282 Salvador Martínez Cánovas Totana-O 48:56 (+9:06)
3 8637635 Javier Montiel Bonmatí UA-O 49:48 (+9:58)
4 8651385 Sergio Mérida Sanchís Villena-O 51:55 (+12:05)
5 2542600 Antonio Carbonell Martin   53:19 (+13:29)
6 8657347 Víctor Manuel Pérez Lozano UA-O 54:38 (+14:48)
7 7212184 Ginés Sánchez Miras Totana-O 55:39 (+15:49)
8 7210997 Aleksei Dorozhkin UA-O 59:44 (+19:54)
9 2012989 Jesús Gil Poveda Colivenc 1:01:11 (+21:21)
10 7202254 Miguel Girona Belmonte Lorca-O 1:01:17 (+21:27)
11 887342 Alejandro Martinez Flor Täby OK 1:01:19 (+21:29)
12 2045107 Juan Domene Villena-O 1:03:29 (+23:39)
13 8220382 Jorge Pérez Querol   1:03:34 (+23:44)
14 2542597 Alejandro Sánchez Juan C.E.Colivenc 1:03:50 (+24:00)
15 2056755 Carlos Díaz Calatuyad KUDT-O 1:04:19 (+24:29)
16 8665051 Maria Teresa Barceló Totana-O 1:04:35 (+24:45)
17 2041282 Ana Camarasa Pérez C.E.Colivenc 1:06:27 (+26:37)
18 8662023 Luis Aparicio Garrigós Ceam Ibi 1:08:30 (+28:40)
19 7204529 Ventura Galera Ceam Ibi 1:10:15 (+30:25)
20 8240181 Esther Gil Brotons C.E.Colivenc 1:11:14 (+31:24)
21 1403340 Adrián Martínez Montero UA-O 1:14:52 (+35:02)
22 2091996 Iván Pons Martínez C.E.Colivenc 1:14:56 (+35:06)
23 1421598 Ismael Pérez Gutiérrez Murcia-O 1:19:35 (+39:45)
24 8670358 Luz Feliciano Sanjuan C.E.Colivenc 1:21:03 (+41:13)
25 8680437 Micaela Díaz Fuente Lorca-O 1:22:18 (+42:28)
26 8670527 Raúl Cordón Pérez Murcia-O 1:24:28 (+44:38)
27 2020163 Hector Bautista   1:40:01 (+60:11)
28 8665019 Teresa Faura Clares Malvariche 2:02:22 (+82:32)
- 8472315 Jose A García Murcia   FM
- 1450668 Gonzalo Ripoll Murcia-O NF

B 3,5 km 16 Controles
1 245220 Emilia Nilsson   34:54
2 206204 Marouan Benseddik C.E.Colivenc 37:58 (+3:04)
3 8670360 Javier Marco Siles C.E.Colivenc 38:55 (+4:01)
4 1399983 Maria Helena Marhaug Sant Joan 39:17 (+4:23)
5 218196 Jens Petter Marhaug Sant Joan 39:26 (+4:32)
6 249352 Alberto Baltar Cabanillas Independiente 40:00 (+5:06)
7 8651391 Marta Martínez Barceló Totana-O 40:19 (+5:25)
8 306328 Óscar Pastor Pastor Independiente 43:49 (+8:55)
9 7209389 Joan Martinez Durà Colivenc 44:37 (+9:43)
10 7207689 Joan Tonda Llorca Sant Joan 45:41 (+10:47)
11 2013005 Antonio Gil Poveda Colivenc 51:07 (+16:13)
12 8654396 María García Peñas Lorca-O 52:11 (+17:17)
13 2069946 Ana García Domene UA-O 58:07 (+23:13)
14 2006913 María Peñas Manchón Lorca-O 58:09 (+23:15)
15 1421068 José Barbera CD Dos 59:13 (+24:19)
16 7209320 Ruth Hernández Pérez UA-O 59:55 (+25:01)
17 2096964 Pere Vidal Bellot CEAM Ibi-O 1:00:43 (+25:49)
18 351977 Pilar Pérez Cerdà Independiente 1:04:40 (+29:46)
= 249727 Irene Martínez Navarro Independiente 1:04:40 (+29:46)
20 424813 Juan Carlos Martínez Munuera Independiente 1:06:42 (+31:48)
21 340718 Yuli Patricia Betancourt Guerrero Independiente 1:08:48 (+33:54)
22 424762 Juani Sola Bautista CEAM Ibi-O 1:09:24 (+34:30)
23 427463 Carlos Cuadrado Collados Independiente 1:10:33 (+35:39)
24 2012991 Amparo Brotons Sanchis C.E.Colivenc 1:14:03 (+39:09)
25 340879 Sara Seguí Navarro CE Alcoi 1:18:12 (+43:18)
26 403323 Ignacio Seguí Tomás CE Alcoi 1:20:30 (+45:36)
27 2801366 Monica Melgarejo Santos   1:20:53 (+45:59)
28 341759 Clemente Santana Prieto UA-O 1:26:23 (+51:29)
29 2064429 MMAR CALATAYUD PUJALTE   1:26:54 (+52:00)
- 2542561 Nelida Saiz Navarro CEAM Ibi-O FM
- 403748 José Luis González Cifuentes Bubos FM
- 2120282 Antonio Peris C.E.Colivenc NF
- 403794 Paqui Camús C.E.Colivenc NF

C 1,5 km 13 Controles
1 343158 Joan Montes Peidro CE Alcoi 14:50
2 424771 Unai Córcoles Colomer Colivenc 16:45 (+1:55)
3 1450680 Pablo Juan Valdés Colivenc 16:48 (+1:58)
4 2105550 JAVIER DIAZ CALATAYUD   17:07 (+2:17)
5 887338 Laia Casal Gil Colivenc 17:25 (+2:35)
6 225545 Juan Antonio Domene Revert Villena-O 18:00 (+3:10)
7 409114 Carlos Gutiérrez Sánchez Villena-O 18:48 (+3:58)
8 2115369 Carlos Vidal Reig Colivenc 19:45 (+4:55)
9 403346 Sara Pérez Querol Villena-O 19:53 (+5:03)
10 424791 Alba Mayoral Soriano Villena-O 19:54 (+5:04)
11 2542594 Lucía Amorós Pérez CEAM Ibi-O 22:50 (+8:00)
12 256158 Carmen Pastor Juan Colivenc 22:52 (+8:02)
13 403741 Lucía Molina Fernández Colivenc 23:26 (+8:36)
14 409002 Natalia Toro Adamuz Colivenc 24:14 (+9:24)
15 407451 Lucía Querol Hernández Villena-O 24:28 (+9:38)
16 403751 Carolina Gutiérrez Sáez Villena-O 25:01 (+10:11)
17 206200 Aitana Casero Mira Colivenc 25:20 (+10:30)
18 424828 Emma Carrasco Rodríguez Villena-O 26:14 (+11:24)
19 340755 Júlia Vicente Vidal CEAM Ibi-O 28:32 (+13:42)
20 349486 Ana Tonda Selles Sant Joan 30:43 (+15:53)
21 338216 Julia Tonda Selles Sant Joan 31:05 (+16:15)
22 409052 Carmela Montes Peidro CE Alcoi 36:24 (+21:34)
23 342326 Esperanza González Sáez Bubos 41:21 (+26:31)
24 1420055 Maria Martínez Zaragoza Sant Joan 43:33 (+28:43)


Creado 2019-06-15 11:45:11 con SI-Droid Event 1.8.12