1'entrenament d'estiu 2020, Resultados

2020-06-26


A 5,8 km 24 Controles
1 1406085 Chris Terskelsen C.O.Sant Joan 59:55
2 8657332 Héctor Sanchís Pont UA 1:06:01 (+6:06)
3 8650860 David De Miguel UA 1:06:23 (+6:28)
4 8670235 MIGUEL TERUEL SEMPERE C.E.COLIVENC 1:11:47 (+11:52)
5 1403114 Alberto García calado Valencia -O 1:15:12 (+15:17)
6 8670360 Javier Marco C.E.COLIVENC 1:19:57 (+20:02)
7 8653205 Jorge De Miguel UA 1:28:59 (+29:04)
8 2542597 Alejandro Sánchez Juan C.E.COLIVENC 1:29:09 (+29:14)
9 2041282 Ana Camarasa Pérez C.E.COLIVENC 1:29:29 (+29:34)
10 7204529 Ventura Galera Ceam-o Ibi 1:32:45 (+32:50)
11 7208341 Roger Pastor C.E.COLIVENC 1:35:06 (+35:11)
12 1403340 Adrián Martínez UA 1:38:22 (+38:27)
13 8670232 Rubén Gisbert C.E.COLIVENC 1:39:48 (+39:53)
14 2028949 Héctor Gadea Valencia -O 1:44:07 (+44:12)
15 2010664 David Román C.E.COLIVENC 1:48:09 (+48:14)
16 8670358 Luz Feliciano C.E.COLIVENC 1:52:33 (+52:38)
17 8664257 Victor Díaz C.E.COLIVENC 1:53:21 (+53:26)
18 8665034 Ana paisan C.E.COLIVENC 1:54:06 (+54:11)
19 8093090 Dori Alfaro García Valencia -O 1:57:01 (+57:06)
20 7207696 Miguel Teruel Oliver C.E.COLIVENC 1:59:33 (+59:38)
21 8662023 Marina Aparicio Garrigós Ceam-o Ibi 2:08:00 (+68:05)
22 7208629 Javier Gonzalvez Raidermania-elx 2:17:25 (+77:30)
- 8637635 Javier Montiel UA FM
- 2012989 Amparo Gil COB FM
- 2010595 Salvador Reig C.E.COLIVENC NF
- 887323 Rafael paisan UA NF

B 4,2 km 19 Controles
1 8665061 Ramón Bernabeu C.E.COLIVENC 54:22
2 2013005 Marouan Beseddik C.E.COLIVENC 1:00:35 (+6:13)
3 8654399 Cayo Sempere C.E.COLIVENC 1:01:21 (+6:59)
4 8665062 Pepa Bernabeu C.E.COLIVENC 1:03:12 (+8:50)
5 887340 David San Juan UA 1:05:19 (+10:57)
6 8269157 Joan Montes C.E.COLIVENC 1:08:02 (+13:40)
7 8670357 Ainhoa Payá C.E.COLIVENC 1:11:44 (+17:22)
8 7204858 Eloy Viudez Cd2 1:12:11 (+17:49)
9 1416932 Helio Marco C.E.COLIVENC 1:17:50 (+23:28)
10 8670219 Alba Perez Garrigós Ceam-o Ibi 1:20:50 (+26:28)
11 7201527 Antonio Gil C.E.COLIVENC 1:23:46 (+29:24)
12 8670231 Inma Espadas C.E.COLIVENC 1:24:55 (+30:33)
13 2125519 Elsa Jaén Alicante -O 1:25:23 (+31:01)
14 2012999 Antonia Sanchez C.E.COLIVENC 1:25:46 (+31:24)
15 8670359 Celia García C.E.Colivenc 1:27:33 (+33:11)
16 1420055 José Manuel López Zamorano C.O.Sant Joan 1:33:03 (+38:41)
17 8670872 Mila Vila Descals Valencia -O 1:33:29 (+39:07)
18 2125434 Lidia Jaén Alicante -O 1:36:50 (+42:28)
19 8670268 Monica de Miguel Alicante -O 1:40:02 (+45:40)
20 2069915 Berna Sanchis Alicante -O 1:41:09 (+46:47)
21 2057813 Pilar Garrigós Ceam-o Ibi 1:41:10 (+46:48)
22 2057804 Mònica Garrigós Ceam-o Ibi 1:44:56 (+50:34)
23 2082605 Sara Pérez Ceam-o Ibi 1:47:06 (+52:44)
24 1416943 Maria Jose moles C.E.COLIVENC 1:48:40 (+54:18)
25 7207096 Juani Sola Ceam-o Ibi 1:51:03 (+56:41)
26 8670216 Sonia Galera Ceam-o Ibi 1:53:10 (+58:48)
27 2012991 Amparo Brotons C.E.COLIVENC 1:55:22 (+61:00)
28 887327 Diego López Martínez Villena-o 2:07:13 (+72:51)
29 2010383 Alfredo Bernal Mejías Villena-o 2:09:12 (+74:50)
30 1459140 Antonio Garcia C.O.sant Joan 2:23:51 (+89:29)
- 2010357 Cristina Vendrell Fuentes Valencia -O FM
- 2129132 Olga Martínez C.E.COLIVENC NF

C 2,0 km 12 Controles
1 2180960 Unai Córcoles C.E.COLIVENC 38:03
2 206219 Alejandro López C.O.Sant Joan 45:31 (+7:28)
3 1450680 Pablo Juan C.E.COLIVENC 53:26 (+15:23)
4 7009407 Celia Caro C.E.COLIVENC 58:40 (+20:37)
5 2180932 Ramon Mollà C.E.COLIVENC 1:00:23 (+22:20)
6 340879 Sara seguí CEA 1:07:46 (+29:43)
7 403794 Paqui Camús Esteve C.E.Colivenc 1:09:42 (+31:39)
8 4650398 África Bodi CEA 1:22:02 (+43:59)
9 427414 Andrea Rodenas UA 1:30:31 (+52:28)
10 7211378 Eva pellicer Valencia -O 1:56:24 (+78:21)
- 2180957 Maria botí CEA FM
- 2180942 Laia Gramaje 226 Endurance School FM
- 2120282 Toni Peris C.E.COLIVENC NF


Creado 2020-06-26 23:13:38 con SI-Droid Event 1.11.1