Liga de verano 2020 Ceam-O, Resultados

2020-07-17


A 6,8 km, 240 m 27 Controles
1 8090181 Roger Casal Fernàndez CEColivenc 55:07
2 8670235 Miguel Teruel Sempere C.E.Colivenc 1:13:40 (+18:33)
3 8650860 David De Miguel Armisen Universidad de Alicante 1:14:20 (+19:13)
4 8197412 Esmeralda Ruiz Alonso Murcia-O 1:17:40 (+22:33)
5 8240181 Esther Gil Brotons CEColivenc 1:18:04 (+22:57)
6 8670360 Javier Marco C.E.Colivenc 1:22:07 (+27:00)
7 8637635 Javier Montiel Bonmatí Universidad de Alicante 1:27:50 (+32:43)
8 2180954 Marouan Benseddik C.E colivenc 1:28:01 (+32:54)
9 8653205 Jorge De Miguel Armisen Universidad de Alicante 1:33:35 (+38:28)
10 8657347 Víctor Manuel Pérez Lozano Universidad de Alicante 1:34:00 (+38:53)
11 2013001 JOSE LUIS JUAN CASILLAS CECOLIVENC 1:35:01 (+39:54)
12 1973522 Eduardo Salvador Moragón MOE 1:38:03 (+42:56)
13 2015845 Rodrigo Mancera Alicante-O 1:43:52 (+48:45)
14 1421581 Paco Torregrosa Malonda Correcaminos 1:48:00 (+52:53)
15 2028949 Hector Gadea Valencia-O 1:48:04 (+52:57)
16 7207696 Miguel Teruel Oliver C.E.Colivenc 1:51:58 (+56:51)
17 8664257 Víctor Díaz Balaguer C.E. Colivenc 1:53:24 (+58:17)
18 8670358 Luz Feliciano Sanjuan C.E. Colivenc 1:53:30 (+58:23)
19 8307015 PEDRO MAYOL CLEMENTE MURCIA-O 1:55:51 (+60:44)
20 8089051 Natanael Calderón Pujante COMN Murcia 2:02:59 (+67:52)
21 8665049 TOMAS JOSE ROS PEREZ MURCIA-O 2:03:52 (+68:45)
22 1428551 Miguel Diaz Ortuño Kudt-O 2:05:15 (+70:08)
23 8665077 RAQUEL CHACON MARTINEZ MURCIA-O 2:23:59 (+88:52)
- 2056755 Carlos Díaz Calatayud Colivenc FM
- 7208341 Roger Pastor Juan C.E.Colivenc FM
- 8670863 Vicente Nicolau Gallego Valencia-O FM
- 8670983 Sergio Crespo Navarro   FM
- 8665034 ANA CRISTINA PAISÁN MARTÍNEZ COLIVENC FM

B 4,0 km, 140 m 18 Controles
1 2010649 Juan Antonio Montes Robles CEA Alcoi 42:39
2 245220 Emilia Nilsson Sant Joan 44:06 (+1:27)
3 8182167 Carlos Teruel Sempere C.E.Colivenc 50:21 (+7:42)
4 8651392 Santiago Del Moral Dura Univercidad Alicante 52:09 (+9:30)
5 8269157 Joan Montes Peidro Colivenc 52:53 (+10:14)
6 8665062 Pepa Bernabeu Moles C.E.Colivenc 53:37 (+10:58)
7 8665061 Ramón Bernabeu Moles C.E.Colivenc 53:53 (+11:14)
8 8654399 Cayo Sempere Ureña Colivenc 53:55 (+11:16)
9 7204858 Eloy Viudez De Haro CD dos 55:08 (+12:29)
10 8670268 Mónica de Miguel Armisén Alicante-O 55:28 (+12:49)
11 2115398 JUAN RAMÓN PÉREZ FELIPE GODIH 58:05 (+15:26)
12 2010664 David Román Moltó CE Colivenc 58:08 (+15:29)
13 8670357 Ainhoa Payá Moles Colivenc 1:02:23 (+19:44)
14 7201527 Antonio Gil CEColivenc 1:04:53 (+22:14)
15 1416932 Helio Marco Esteve Colivenc 1:07:17 (+24:38)
16 8670359 Celia García García Colivenc 1:07:48 (+25:09)
17 7207096 JUANI SOLA BAUTISTA CEAM-O 1:08:16 (+25:37)
18 501286 Leticia Sánchez Tovar Sant Joan 1:08:51 (+26:12)
19 2007992 Csilla Speth UA 1:09:06 (+26:27)
20 7210997 Aleksei Dorozhkin Univercidad Alicante 1:09:42 (+27:03)
21 2180936 Mario Fernandez Independiente 1:10:45 (+28:06)
22 8670216 SONIA GALERA SOLA CEAM-O 1:11:07 (+28:28)
23 1420055 José Manuel López Zamorano C.O. Sant Joan 1:11:10 (+28:31)
24 7773068 Sergio Frutos Hernández Independiente 1:12:56 (+30:17)
25 2120261 Jose García Gomariz Colivenc 1:14:57 (+32:18)
26 1423406 Victoria Marchante Sevilla Independiente 1:16:23 (+33:44)
27 2012999 Antonia sanchez martinez C.E.Colivenc 1:17:24 (+34:45)
28 8099128 Luis Candela Independiente 1:18:49 (+36:10)
29 7207683 Alfredo Sanchez COMN Murcia 1:22:02 (+39:23)
30 2096988 PEDRO GARCIA MOLINA   1:26:31 (+43:52)
31 1416943 Mª José Moles Vicario C.E.Colivenc 1:35:53 (+53:14)
32 2012991 Amparo Brotons Sanchis C.E. Colivenc 1:45:50 (+63:11)
33 1420012 Vicent Pellicer Valencia-O 1:56:58 (+74:19)
- 2057681 Alba Pérez Garrigós CEAM-O FM
- 2082605 Sara Pérez Garrigós CEAM-O FM
- 2016886 Julia Herrero Del Hoyo Kudt-O FM
- 2082785 Francisco Sáez García GODIH NF

C 3,2 km, 85 m 14 Controles
1 2180943 Unai corcoles CEColivenc 31:41
2 2180960 Mario Scoda C.E. Colivenc 35:27 (+3:46)
3 206219 Alejandro López Pérez C.O. Sant Joan 47:14 (+15:33)
4 2180939 Cesar Escoda Independiente 49:07 (+17:26)
5 887338 Laia Casal Gil CEColivenc 51:50 (+20:09)
6 2104741 Mariví Martínez Pedro Valencia-O 54:44 (+23:03)
7 1450680 Pablo Juan Valdes C.E colivenc 1:00:26 (+28:45)
8 249168 Juan Ruiz Torregrosa UA 1:04:34 (+32:53)
9 1459140 Antonio García Del Amo C.O. Sant Joan 1:08:30 (+36:49)
10 7211353 Julio Pastor Blasco Colivenc 1:11:21 (+39:40)
11 2180933 m. jose tarazona perez C.O. Sant Joan 1:13:10 (+41:29)
12 2180927 Juan Ramon Jimenez C.O. Sant Joan 1:13:18 (+41:37)
= 351921 Victoria García Pastor Sant Joan d'Alacant 1:13:18 (+41:37)
14 7009407 Celia Caro Olmos Colivenc 1:17:46 (+46:05)
15 2073595 Ramon Molla C.E colivenc 1:17:53 (+46:12)
16 439105 Alicia Masia Garcia UPV-O 1:23:25 (+51:44)
17 7211378 Eva Pellicer Valenci-O 1:25:20 (+53:39)
18 7208344 Fani Ureña C.E colivenc 1:26:15 (+54:34)
19 2180955 Ruben blasco C.E colivenc 1:31:25 (+59:44)
20 2180929 Pablo Alcaraz Independiente 1:34:02 (+62:21)
21 239184 Inés Diaz Herrero Kudt-O 1:36:17 (+64:36)
22 2180913 Elena doroshkina Univercidad Alicante 1:47:18 (+75:37)
23 2180940 Pilar Perez Independiente 1:54:58 (+83:17)
= 2180964 Cristina Bornay Independiente 1:54:58 (+83:17)
25 2542571 Gemma Ferry C.E colivenc 2:10:57 (+99:16)
- 2180942 Oscar Alcantara Independiente FM
- 4650398 Africa Boti CEA Alcoi FM


Creado 2020-07-17 21:41:32 con SI-Droid Event 1.11.1