5' entrenament d'estiu 2020, Resultados

2020-07-24


A 5,3 km 16 Controles
1 8041192 Samuel Catalan Garcia Villena-O 58:19
2 8670863 Vicente Nicolau Valencia_O 1:00:33 (+2:14)
3 8670360 Javier Marco C.E. Colivenc 1:04:11 (+5:52)
4 8637635 Javier Montiel Universidad Alicante 1:08:11 (+9:52)
5 7204529 Ventura Galera Ceam Ibi 1:10:53 (+12:34)
6 8307015 Pedro Mayol Murcia-O 1:12:43 (+14:24)
7 8665049 Tomas Jose Ros Perez Murcia-O 1:12:54 (+14:35)
8 8670565 José Joaquín Montero Moya Kudt-O, GODIH 1:14:13 (+15:54)
9 2028949 Hector Gadea Valencia_O 1:15:23 (+17:04)
10 1421581 Paco Torregosa Correcaminos 1:15:43 (+17:24)
11 7207696 Miguel Teruel Oliver C.E. Colivenc 1:15:49 (+17:30)
12 8670983 Oscar Rodriguez Sanchez Alicante-O 1:16:04 (+17:45)
13 8670232 Ruben Gisbert C.E . Colivenc 1:19:23 (+21:04)
14 2180932 Marouan Bensedik C.E . Colivenc 1:20:58 (+22:39)
15 8664257 Victor Diaz C.E. Colivenc 1:21:43 (+23:24)
16 8089051 Natalaen Calderon COMN Murcia 1:21:59 (+23:40)
17 8670358 Luz Feliciano C.E. Colivenc 1:22:04 (+23:45)
18 1425745 Mario Armando Jaen Murcia-O 1:28:11 (+29:52)
19 1428551 Migel Diaz Caudete-O 1:28:53 (+30:34)
20 8665077 Raquel Chacon Murcia-O 1:33:42 (+35:23)
21 1421598 Ismael Perez Murcia-O 1:40:07 (+41:48)

B 4,7 km 15 Controles
1 2082785 FRANCISCO SAEZ GARCIA GODIH 1:04:39
2 8665061 Ramon Bernabeu C.E. Colivenc 1:05:20 (+0:41)
3 8654399 Cayo Senpere C.E. Colivenc 1:12:37 (+7:58)
4 2115398 Juan Ramón Perez Felipe GODIH 1:13:18 (+8:39)
5 8182167 Carlos Teruel C.E. Colivenc 1:13:21 (+8:42)
6 2180942 Aleksei Dorozhkin Universidad Alicante 1:13:28 (+8:49)
7 887340 David Sanjuan Universidad Alicante 1:13:50 (+9:11)
= 7003288 Rafael Paisan Ceam Ibi 1:13:50 (+9:11)
9 7201527 Antonio Gil C.E. Colivenc 1:15:00 (+10:21)
10 8670357 Ainhoa Paya C.E. Colivenc 1:17:46 (+13:07)
11 2012999 Antonia Sanchez C.E. Colivenc 1:19:11 (+14:32)
12 8665062 Pepa Bernabeu C.E. Colivenc 1:21:35 (+16:56)
13 8670359 Celia Garcia C.E. Colivenc 1:22:22 (+17:43)
14 2010383 Alfredo Bernal Mejias Villena-O 1:23:24 (+18:45)
15 2007992 Csilla Speth Universidad Alicante 1:23:54 (+19:15)
16 501286 Leticia Sanchez C.O Sant Juan 1:27:17 (+22:38)
17 2096988 PEDRO GARCIA MOLINA Kudt-O, GODIH 1:32:16 (+27:37)
18 8670231 Inma Espadas C.E. Colivenc 1:36:23 (+31:44)
19 1459140 Antonio Garcia Del Amo C.O Sant Juan 1:44:02 (+39:23)
20 7211378 Eva Pellicer Valencia_O 1:45:52 (+41:13)
21 7207096 Juani Sola Ceam Ibi 2:02:25 (+57:46)
22 1420012 Vicente Garcia Pellicer C. Valencia_O 2:11:42 (+67:03)
23 1416943 Mariajose Moles C.E . Colivenc 2:14:08 (+69:29)
24 887327 Diego Lopez Villena-O 2:18:17 (+73:38)
25 4626691 Jose Manuel Martinez Lopez Independiente 2:35:22 (+90:43)
26 2016886 Julio Herrero Del Hoyo Caudete-O 2:35:49 (+91:10)
- 8269157 Joan Montes C.E. Colivenc FM
- 2010649 Juan Antonio Montes C.E.Alcoi FM
- 2104741 Marivi Martinez C. Valencia_O FM
- 2180970 Almudena Sanchez Independiente FM

C 3,3 km 10 Controles
1 2180965 Unai Corcoles C.E. Colivenc 36:25
2 7211353 Julio Pastor C.E. Colivenc 54:56 (+18:31)
3 8032435 Alejandro Lopez Perez C.O Sant Juan 58:41 (+22:16)
4 2801366 Monica Melgarejo Santos Murcia-O 1:03:20 (+26:55)
5 7009407 Celia Caro C.E. Colivenc 1:05:41 (+29:16)
6 2180940 Liuba Dorozhkina Universidad Alicante 1:07:33 (+31:08)
7 2542589 Pilar Perez Independiente 1:08:17 (+31:52)
8 2542585 Irene Martinez Independiente 1:08:19 (+31:54)
9 7208344 Fani Ureña C.E. Colivenc 1:08:48 (+32:23)
10 2180933 Miguel Marcos C.E. Colivenc 1:15:44 (+39:19)
11 1450680 Pablo Juan C.E. Colivenc 1:21:17 (+44:52)
12 502943 Pablo Corbí Vicedo C.E.Alcoi 1:22:37 (+46:12)
13 403322 Margarida Lucas Corbi C.E.Alcoi 1:22:40 (+46:15)
14 2180960 Ruben Blasco C.E . Colivenc 1:28:41 (+52:16)
= 439105 Alicia Massia Upv_O 1:28:41 (+52:16)
- 2132993 Álvaro Montero Calero GODIH FM
- 2138249 Luis Montero Calero GODIH FM
- 2016895 Miguel Diaz Kudt-O FM
- 2115643 Susana Ibarguen Alicante-O FM
- 249168 Juan Jose Ruiz Universidad Alicante FM
- 2180917 Ramon Mollà C.E. Colivenc FM
- 4650398 Africa Bodi C.E.Alcoi FM


Creado 2020-07-24 23:18:04 con SI-Droid Event 1.11.1