XVIII LLIGA D'ESTIU - I JORNADA CARABASSÍ, Resultados

2021-06-04


Recorrido A 6,2 km 21 Controles
1 8656850 Antonio Carbonell Martin Ceam-O 1:07:31
2 8670235 MIGUEL TERUEL SEMPERE COLIVENC 1:08:22 (+0:51)
3 8090181 Roger Casal Fernández C.E.Colivenc 1:12:18 (+4:47)
4 8670360 Javier Marco Siles C.E. Colivenc 1:13:00 (+5:29)
5 8011722 Roger Pastor Juan C.E. Colivenc 1:16:36 (+9:05)
6 8227305 Eduardo Salvador Moragon   1:19:38 (+12:07)
7 8041192 Samuel Catalan Garcia Villena-O 1:23:18 (+15:47)
8 8011755 José Luis Juan Casillas C.E. Colivenc 1:33:29 (+25:58)
9 8011710 Rubén Gisbert Silvestre C.E. Colivenc 1:35:52 (+28:21)
10 8521992 CRISTIAN ALONSO   1:38:12 (+30:41)
11 2013005 Marouane Bensedik C.E. Colivenc 1:45:05 (+37:34)
12 8099128 Luis Candela Rubio Independiente 2:21:08 (+73:37)
13 1459140 Antonio García Del Amo C.O. Sant Joan d'Alacant 2:33:40 (+86:09)
- 8240181 Esther Gil Brotons   FM
- 2145997 África Botí Ceam-O FM
- 8665049 Tomás José Ros Pérez Murcia-O NF
- 8170714 Emilia Nilsson C.O. Sant Joan d'Alacant NF
- 8657332 Héctor Sanchís Pont UA-O NF
- 8680437 Micaela Díaz Fuentes LORCA-O NF

Recorrido B 4,6 km 14 Controles
1 8269157 Joan Montes Peidro C.E. Colivenc 50:34
2 8032435 José Manuel López Zamorano C.O. Sant Joan d'Alacant 55:18 (+4:44)
3 8654399 Cayo Sempere Ureña C.E. Colivenc 1:01:13 (+10:39)
4 1407441 Bernardo Fernández Mart. C.O. Sant Joan d'Alacant 1:02:13 (+11:39)
5 7201527 Antonio Gil Poveda C.E. Colivenc 1:02:40 (+12:06)
6 8670357 Ainhoa Payá Moles C.E. Colivenc 1:05:52 (+15:18)
7 8650860 Mónica de Miguel Armisen Alicante-O 1:11:29 (+20:55)
8 8670359 Celia García García C.E. Colivenc 1:14:42 (+24:08)
9 8089058 David Román Moltó C.E. Colivenc 1:15:32 (+24:58)
10 7200861 Florín Apavaloaie   1:16:43 (+26:09)
11 1423688 Smera Ovidiu Romeo Independiente 1:20:49 (+30:15)
12 2542561 Nelida Saiz 659273420   1:25:27 (+34:53)
13 7773068 Sergio Frutos   1:25:38 (+35:04)
14 2057813 Juan Miguel Pérez Albert Ceam-O 1:29:06 (+38:32)
15 8670985 Sergio Crespo Navarro   1:33:07 (+42:33)
16 501286 Leticia Sánchez Tovar C.O. Sant Joan d'Alacant 1:33:43 (+43:09)
17 2012999 Antonia Sánchez Martínez   1:36:25 (+45:51)
18 7211353 Julio Pastor Blasco C.E. Colivenc 1:37:48 (+47:14)
19 7009407 Celia Caro Olmos C.E. Colivenc 1:43:47 (+53:13)
20 887327 Esther Gómez Villena-O 1:44:13 (+53:39)
21 8656763 Rafa Crespo UA-O 1:58:31 (+67:57)
- 8011763 Jesús Gil Poveda C.E. Colivenc FM
- 8182167 Carlos Teruel Sempere C.E. Colivenc FM
- 8442288 Jose Barbera   FM
- 8665019 Teresa Faura Clares LORCA-O FM
- 349486 Matías Pérez Listerud C.O. Sant Joan d'Alacant FM
- 8670231 Inma Espadas C.E. Colivenc NF
- 427472 Enrique Aparicio Independiente NF

Recorrido C 2,6 km 11 Controles
1 2542600 Germán Carbonell Martin Ceam-O 43:48
2 1086240 Rubén Blasco Sesa C.E. Colivenc 54:37 (+10:49)
3 8011759 Amparo Brotons C.E. Colivenc 56:45 (+12:57)
4 1980806 MAYTE DE JESUS SANCHEZ   1:05:56 (+22:08)
5 344194 Liam Sampedro Fuentes Ceam-O 1:15:35 (+31:47)
- 1425717 María José Montejano C.E. Colivenc FM
- 4650399 María Botí Blanes Ceam-O FM

Recorrido D 1,9 km 9 Controles
1 424779 Miguel Pérez Listerud C.O. Sant Joan d'Alacant 45:36
- 1459102 Adrián García   NF


Creado 2021-06-04 21:23:03 con SI-Droid Event 1.13.2