Lliga d'estiu 2022, Biar, Resultados

2022-06-03

Recorregut "D" 1,7 km 80 m (10 Controles)

1 Sergio Blasco Sesa CE Colivenc 27:15 7000743
2 Sergio Candela Molina Independent 31:44 +4:29 2391022
3 Adrián Martinez CE Colivenc 31:53 +4:38 2391047
4 Natxo Ávila Matinez CE Colivenc 37:29 +10:14 2391036
5 Queralt Casal CE Colivenc 45:02 +17:47 887323
6 Adrián Barea Murcia CE Colivenc 45:04 +17:49 2500921
7 Carla Vicedo Gil CE Colivenc 45:05 +17:50 2013006
8 Julia Vicente Vidal CEAM -O Ibi 58:28 +31:13 2096964

Recorregut "A" (17 Controles)

1 Álvaro Garcia CE Colivenc 34:41 8011742
2 Jacinto Calva Murcia O 43:49 +9:08 8659364
3 Javier Piñera Raidermania 73:42 +39:01 7208629
4 Ángel Calatayud CEAM -O Ibi 82:33 +47:52 8444662
5 Julio Pastor Blasco C.E. Colivenc 84:10 +49:29 8151600
6 Óscar Terkelsen Sant Joan 86:59 +52:18 8073965
7 Alba Perez Garrigós Ceam Ibi 87:21 +52:40 8670219
8 Rubén Gisbert CE Colivenc 89:32 +54:51 8229936
9 David Calatayud CEAM -O Ibi 93:22 +58:41 8008926
10 Angel Perez Carbonell Ceam Ibi 107:46 +73:05 8670217
11 Cris Terkelsen C.O. Sant Joan d'Alacant 162:01 +127:20 8022836
- Ventura Galera Ceam Ibi FM 7204529
- Andreu Espinosa Bajo C.O. Sant Joan d'Alacant FM 8170714
- FRANCISCO SAEZ GARCIA Godih FM 2082785

Recorregut "B" (14 Controles)

1 Ramón Bernabeu Moles CE Colivenc 38:22 8665061
2 Ramón Barea C.E. Colivenc 45:19 +6:57 8229925
3 Verónica Gil C.E. Colivenc 47:48 +9:26 2012993
4 Unai Corcoles CE Colivenc 48:09 +9:47 8011754
5 Inma Espadas C.E. Colivenc 49:27 +11:05 8670231
6 Sumen Heum Listerud Sant Joan 50:30 +12:08 8032436
7 Ángel Blasco CE Colivenc 54:49 +16:27 8154965
8 David Román Moltó C.E. Colivnec 58:44 +20:22 8089058
9 José García Gomariz CE Colivenc 61:44 +23:22 8019293
10 Jaume Beneito Independent 62:58 +24:36 2391046
11 Leticia Sanchez Sant Joan 69:24 +31:02 8444624
12 Lian Sanpedro CEAM -O Ibi 74:23 +36:01 8073954
13 Sergio Candela Canto Independent 75:03 +36:41 2391020
14 María José Montejano CE Colivenc 78:12 +39:50 1425717
15 Laura Domingo CE Colivenc 78:15 +39:53 2391044
16 Juan Miguel Pérez Albert CEAM -O Ibi 86:47 +48:25 8073977
17 Pilar Garrigos CEAM -O Ibi 88:07 +49:45 8032467
18 Manuel Monleon CEAM -O Ibi 90:21 +51:59 244563
19 Francisco Manuel Estevan Alicante O 111:41 +73:19 2045102
= Prior Campos Alicante O 111:41 +73:19 2391030
= Antonio Martínez Ortuño Independent 111:41 +73:19 2391024
- Celia Caro Olmos C.E. Colivenc FM 8091565
- Juani Sola CEAM -O Ibi NF 7207096

Recorregut "C" (11 Controles)

1 Mara Abellan Juan CE Colivenc 26:41 2391027
2 Rubén Blasco Sesa CE Colivenc 28:38 +1:57 8444621
3 Laia Casal CE Colivenc 28:57 +2:16 8154950
4 Blanca Abellan CE Colivenc 30:45 +4:04 2391045
5 Pere Vidal Bellot CEAM -O Ibi 30:50 +4:09 8444664
6 Abraham Bares Murcia CE Colivenc 37:45 +11:04 8022861
7 MATEO SAEZ MARCO Godih 41:04 +14:23 2111394
8 Amparo Brotons Sanchis C.E. Colivenc 41:54 +15:13 8011759
9 Tania Sesa CE Colivenc 45:25 +18:44 1086240
10 Eva Juan CE Colivenc 53:15 +26:34 2391035
11 Enriqueta Martínez Lledo Independent 55:13 +28:32 244595
12 Valeria Rico Montejano C.E. Colivenc 56:44 +30:03 8062654
13 Sara Terkelsen Sant Joan 65:52 +39:11 8073972