Liga de Verano 2022 CEAM-O, Resultados

2022-07-01


D 2,0 km, 70 m 11 Controles
1 2500921 Adrian Barea Murcia Colivenc 28:56
= 887323 Queralt Casal Gil CE Colivenc 28:56
3 1404330 EDURNE RUBIO FELIPE GODIH 32:13 (+3:17)
4 7000743 Sergio Blasco Sesa Ce Colivenc 34:18 (+5:22)
5 2180916 Icia Rubio Felipe GODIH 45:14 (+16:18)
6 2180911 Sergio Candela Molina Independiente 52:27 (+23:31)
7 501286 Gael Sáchez Tovar Sant Joan 1:14:07 (+45:11)

A 4,8 km, 185 m 19 Controles
1 8011716 Alex Tello Lacal Valencia-O 49:15
2 2180940 Ramon Bernabeu Moles Ce Colivenc 54:48 (+5:33)
3 8240181 Esther Gil Brotons CE Colivenc 1:00:07 (+10:52)
4 8197412 Esmeralda Ruiz Alonso Murcia-O 1:02:09 (+12:54)
5 8651385 Sergio Mérida Sanchís UA-O 1:14:00 (+24:45)
6 7202254 Miguel Girona Belmonte Lorca-O 1:15:07 (+25:52)
7 8670374 Juan Carlos Peñarrubia Blanch Lorca-O 1:17:51 (+28:36)
8 8227305 EDUARDO SALVADOR MORAGÓN MOE 1:19:23 (+30:08)
9 8062654 Javier Rico Oliver Colivenc 1:24:12 (+34:57)
10 8100305 Jesus Martinez Morales Senda 1:24:56 (+35:41)
11 8444611 Ruben Gisbert Silvestre Colivenc 1:26:09 (+36:54)
12 8664257 Víctor Díaz Balaguer Colivenc 1:26:19 (+37:04)
13 8670358 Luz Feliciano Sanjuan Colivenc 1:26:21 (+37:06)
14 8499037 Jesús Menarguez Arriniz Senda 1:29:59 (+40:44)
15 8151600 Julio Pastor Blasco Colivenc 1:37:10 (+47:55)
16 8670216 SONIA GALERA SOLA CEAM-O 1:40:27 (+51:12)
- 8659364 Jacinto Calva Troya Murcia O FM
- 8011754 Unai Córcoles Colomer Colivenc FM
- 8008926 David Calatayud Ivañez CEAM-O FM

C 2,2 km, 90 m 12 Controles
1 8022861 Abraham Barea Murcia Colivenc 32:41
2 1086240 Tania Sesa Martínez Ce Colivenc 36:37 (+3:56)
3 8011759 Amparo Brotons Sanchis Ç.E.Colivenc 50:01 (+17:20)
4 2620809 Noelia Murcia Ferriz Colivenc 57:12 (+24:31)
5 8091565 Celia Caro Olmos Colivenc 1:02:51 (+30:10)
6 2180944 Carlota Carbonell Saiz CEAM-O 1:19:39 (+46:58)

B 3,6 km, 145 m 16 Controles
1 8229925 Ramon Barea Castaño Colivenc 47:57
2 7001253 Juan Hernández Navarro Senda 50:25 (+2:28)
3 8670231 Inma Espadas Martínez Colivenc 52:10 (+4:13)
4 1416835 Aitor Morales Hernández CEAM-O 52:52 (+4:55)
5 9571027 Ángel Antonio Otón Carrillo Senda 54:44 (+6:47)
6 8089058 David Román Moltó CE Colivenc 54:52 (+6:55)
7 8032436 Simen Heum Listerud Sant Joan 56:12 (+8:15)
8 8154965 Ángel Blasco Vicedo Ce Colivenc 58:21 (+10:24)
9 8268855 Diego Campoy Belmonte Senda 59:05 (+11:08)
10 8011763 Jesus Gil Poveda C.E.Colivenv 1:01:12 (+13:15)
11 256192 Ramón Otón Martínez Senda 1:03:28 (+15:31)
12 2010595 Salvador Reig Garcia CE Colivenc 1:06:20 (+18:23)
13 8665062 Pepa Bernabeu Moles Colivenc 1:06:23 (+18:26)
14 2010519 Miguel Angel Sellés Cantó CE ALCOI 1:06:34 (+18:37)
15 8444624 Leticia Sánchez Tovar Sant Joan 1:09:09 (+21:12)
16 2024202 Javier Otón Carrillo Senda 1:12:12 (+24:15)
17 2180954 Idoia Lopez Mila CEAM-O 1:12:41 (+24:44)
18 8073954 Liam Sampedro Fuentes Ceam-o-ibi 1:16:57 (+29:00)
19 8019293 Jose Garcia Gomariz CE Colivenc 1:17:48 (+29:51)
20 8013132 Nuria Palacios Ubach Senda 1:21:37 (+33:40)
21 2010653 Sergio Candela Canto Independiente 1:22:34 (+34:37)
22 249175 Jose Sanchez Ferrer Senda 1:23:30 (+35:33)
23 8027112 YAIZA RUBIO FELIPE GODIH 1:25:33 (+37:36)
24 244563 MANUEL MONLEON GUILLEN CEAM-O 1:28:22 (+40:25)
25 348191 VICENTE PEREZ BELDA CEAM-O 1:29:17 (+41:20)
26 2057681 Irene Villar Garrigós Ceam-o 1:44:31 (+56:34)
27 2020065 Elena Pérez Bernabeu CE ALCOI 2:13:07 (+85:10)


Creado 2022-07-01 23:00:22 con SI-Droid Event 1.13.2