Entrenament lliga estiu Biar, Resultados

2023-06-23

A (19 Controles)

1 Chris terkelsen #2 C.O. Sant Joan d'Alacant 33:49 8022836
2 jacinto calva #2 Murcia O 40:26 +6:37 8659364
3 Alvaro montero #2 Kudt-O, GODIH 44:26 +10:37 8183005
4 Emili selles #2 Ce Alcoi 45:13 +11:24 8637634
5 Carlos Teruel Sempere #2 C.E. Colivenc 47:31 +13:42 8182167
6 Samuel catalan #2 Villena-o 48:08 +14:19 8503993
7 Ramon barea #2 C.E. Colivenc 50:25 +16:36 8229925
8 ángel blasco #2 Ce Colivenc 51:00 +17:11 8154965
9 Paco aragon #2 Cax 52:41 +18:52 8500491
10 Óscar Terkelsen García #2   52:45 +18:56 8073965
11 Roger Pastor Juan #2 C.E. Colivenc 52:53 +19:04 8011722
12 Eduardo Salvador Moragon #2   53:19 +19:30 8227305
13 Gonzalo alejandre #2 Ind 56:02 +22:13 2143028
14 Francisco Sáez #2 Kudt-O, GODIH 59:16 +25:27 8319896
15 ventura galera #2 Ceam 1:00:41 +26:52 8008962
16 Sonia galera #2 Ceam Ibi 1:02:04 +28:15 8670216
17 José Manuel López Zamorano #2 C.O. Sant Joan d'Alacant 1:02:47 +28:58 8032435
18 Mateo Saez Marco #2 Kudt-O, GODIH 1:03:57 +30:08 8347007
19 Víctor diaz #2 Ce Colivenc 1:10:38 +36:49 8664257
20 luz feliciano #2 Ce Colivenc 1:11:20 +37:31 8670358
21 Javier gonzalvez #2 Raidermania 1:13:21 +39:32 8501209
22 serafín garcia #2 Murcia O 1:27:34 +53:45 1011293
- José Joaquín Montero Moya #2 Kudt-O, GODIH FM 8670565
- Julio Pastor Blasco #2   FM 8151600
- Rubén gisbert C.E. Colivenc FM 8444611
- Inma espadas   NF 8670231

B (16 Controles)

1 Moisès romo #2 Ceam 32:22 1071975
2 Rubén blasco #2 Ce Colivenc 36:38 +4:16 8444621
3 Antonio Carbonell Martin #2 Ceam-O 37:52 +5:30 8656850
4 Vero gil #2 C.E. Colivenc 40:45 +8:23 8059546
5 Miguel marco #2 C.E. Colivenc 46:22 +14:00 8229948
6 Aitor morales #2 Ceam Ibi 46:52 +14:30 1416835
7 Núria tormo #2 CEA 48:33 +16:11 8444655
8 Alex Lopez #2   50:47 +18:25 8090727
9 Belén carbonell #2 Ceam Ibi 53:23 +21:01 1012974
10 Sergio candela #2 Comn Murcia 53:35 +21:13 8501218
11 Abraham barea #2 Ce Colivenc 53:48 +21:26 8022861
12 Paco benito #2 Cax 55:01 +22:39 8064541
13 Carmen pastor #2 Ce Colivenc 56:43 +24:21 8011739
14 Hector Bautista #2   59:05 +26:43 2020163
15 Àfrica boti #2 Ceam Ibi 1:13:53 +41:31 8073993
16 Vicente perez #2 Ceam Ibi 1:17:28 +45:06 348191
17 Manuel monleon #2 Ceam Ibi 1:18:00 +45:38 244563
18 Celia Caro Olmos #2   1:22:00 +49:38 8091565
19 Noelia murcia #2 C.E. Colivenc 1:25:40 +53:18 2620809
- Javier cespedes #2 Independiente NF 2391044

C (13 Controles)

1 Laia casal #2 C.E. Colivenc 17:57 8154950
2 Mara abellan #2 C.E. Colivenc 20:53 +2:56 8013992
3 talma vyoralova #2 C.O. Sant Joan d'Alacant 21:11 +3:14 8030643
4 blanca abellan #2 C.E. Colivenc 23:23 +5:26 8059552
5 Sara Terkelsen García #2 Sant Joan 24:00 +6:03 8073972
6 Nerea martin #2 Verd 3 31:35 +13:38 8502450
7 Sergio candela #2 Comn Murcia 32:42 +14:45 1204613
8 aitana corcoles #2 C.E. Colivenc 33:06 +15:09 8502420
9 Tania sesa #2 C.E. Colivenc 33:44 +15:47 1086240
10 Carmela Montes Peidro #2   33:45 +15:48 2010649
11 Valeria rico #2 C.E. Colivenc 40:01 +22:04 8062654
12 Adriana montes #2 CEA 42:00 +24:03 256190
- Francisco barrera #2 Independiente NF 2391046

D (11 Controles)

1 adrian barea Ce Colivenc 16:14 2500921
2 Jorge pastor Ce Colivenc 18:31 +2:17 2214824
3 Sergio blasco Ce Colivenc 24:05 +7:51 7000743
4 carla vicedo Ce Colivenc 33:12 +16:58 2013006
5 queral roger Ce Colivenc 34:03 +17:49 887323
6 Núria vicedo C.E. Colivenc 34:20 +18:06 8501205
7 carlota Carbonell Martin   37:34 +21:20 2542600

Score A 30 min (10 Controles)

1 Óscar Terkelsen García   10 p (07:22) 8073965
2 Emili selles Ce Alcoi 10 p (07:35) 8637634
3 José Joaquín Montero Moya Kudt-O, GODIH 10 p (07:39) 8670565
4 Carlos Teruel Sempere C.E. Colivenc 10 p (07:47) 8182167
5 Alvaro montero Kudt-O, GODIH 10 p (07:56) 8183005
6 Samuel catalan Villena-o 10 p (07:57) 8503993
= Chris terkelsen C.O. Sant Joan d'Alacant 10 p (07:57) 8022836
8 Mateo Saez Marco Kudt-O, GODIH 10 p (08:04) 8347007
9 jacinto calva Murcia O 10 p (08:41) 8659364
10 Roger Pastor Juan C.E. Colivenc 10 p (08:49) 8011722
11 Francisco Sáez Kudt-O, GODIH 10 p (08:57) 8319896
12 Paco aragon Cax 10 p (09:32) 8500491
13 José Manuel López Zamorano C.O. Sant Joan d'Alacant 10 p (09:39) 8032435
14 Sonia galera Ceam Ibi 10 p (09:43) 8670216
15 ángel blaso Ce Colivenc 10 p (09:56) 8154965
16 ventura galera Ceam 10 p (10:48) 8008962
17 Gonzalo alejandre Ind 10 p (11:05) 2143028
18 Eduardo Salvador Moragon   10 p (11:06) 8227305
19 luz feliciano Ce Colivenc 10 p (11:45) 8670358
20 Víctor diaz Ce Colivenc 10 p (12:04) 8664257
21 Javier gonzalvez Raidermania 10 p (16:29) 8501209
22 Ramon barea C.E. Colivenc 10 p (20:48) 8229925
23 serafín garcia Murcia O 10 p (21:58) 1011293
24 Julio Pastor Blasco   9 p (19:57) 8151600

Score B 30 min (9 Controles)

1 Moisès romo Ceam 9 p (05:23) 1071975
2 Rubén blasco Ce Colivenc 9 p (05:34) 8444621
3 Miguel marco C.E. Colivenc 9 p (05:35) 8229948
4 Alex Lopez   9 p (05:36) 8090727
5 Vero gil C.E. Colivenc 9 p (06:22) 8059546
6 Antonio Carbonell Martin Ceam-O 9 p (06:25) 8656850
7 Carmen pastor Ce Colivenc 9 p (07:26) 8011739
8 Belén carbonell Ceam Ibi 9 p (08:13) 1012974
9 Paco benito Cax 9 p (10:17) 8064541
10 Sergio candela Comn Murcia 9 p (10:32) 8501218
11 Manuel monleon Ceam Ibi 9 p (12:58) 244563
12 Vicente perez Ceam Ibi 9 p (13:00) 348191
13 Àfrica boti Ceam Ibi 9 p (13:27) 8073993
14 Javier cespedes Independiente 9 p (14:33) 2391044
15 Noelia murcia C.E. Colivenc 9 p (19:31) 2620809
16 Aitor morales Ceam Ibi 9 p (19:34) 1416835
17 Abraham barea Ce Colivenc 8 p (05:48) 8022861
18 Núria tormo CEA 8 p (06:37) 8444655
19 Hector Bautista   8 p (07:36) 2020163

Score C 30 min (7 Controles)

1 blanca abellan C.E. Colivenc 7 p (05:56) 8059552
2 Laia casal C.E. Colivenc 7 p (05:59) 8154950
= Sara Terkelsen García Sant Joan 7 p (05:59) 8073972
4 talma vyoralova C.O. Sant Joan d'Alacant 7 p (06:58) 8030643
5 Carmela Montes Peidro   7 p (08:22) 2010649
6 aitana corcoles C.E. Colivenc 7 p (09:26) 8502420
7 Tania sesa C.E. Colivenc 7 p (10:24) 1086240
8 Celia Caro Olmos   7 p (11:32) 8091565
9 Nerea martin Verd 3 7 p (14:41) 8502450
10 Adriana montes CEA 7 p (14:56) 256190
11 Mara abellan C.E. Colivenc 6 p (05:04) 8013992
12 Valeria rico C.E. Colivenc 6 p (08:27) 8062654
13 Francisco barrera Independiente 6 p (16:43) 2391046
14 Sergio candela Comn Murcia 4 p (20:25) 1204613
15 Enri martinez Raidermania 0 p (1:07:53) 7208629