Subvenciones 2024
| ENTIDAD | PROGRAMA | IMPORTE |
| FTA | +Esport a l’Escola | 17.150,00 |
| GVA | Ayuda para la organización de campeonatos de europa y del mundo en máximas categorías y competiciones de nivel equiparable | 20.000,00 |
| GVA | Esport a l’Escola | 26.400,00 |
| FTA | Equipaciones para selecciones | 2.443,50 |
| GVA | Equipaciones para selecciones | 5.700,00 |
| GVA | PED Cheste | 28.801,00 |
| GVA | XLL Jocs Esportius | 18.000,00 |
| GVA | Inmovilizado | 2.547,00 |
| GVA | Fomento del deporte federado | 50.000,00 |
| DIVAL | Mantenimiento de federaciones | 3.762,19 |
| TOTAL | 174.803,69 | |



